Xinjiang Agricultural Sciences ›› 2023, Vol. 60 ›› Issue (2): 326-335.DOI: 10.6048/j.issn.1001-4330.2023.02.009
• Crop Genetics and Breeding·Cultivation Physiology·Germplasm Resources·Physiology and Biochemistry • Previous Articles Next Articles
Alibieligen Hazitai1(), Hanipa Hazaisi1, Zulehumaer Wusimanjiang1, YAO Qing1, Shouhereti Yodika1, HOU Xanfei2, LI Qiang2(
), ZHANG Zheng1(
)
Received:
2022-07-17
Online:
2023-02-20
Published:
2023-03-31
Correspondence author:
LI Qiang (1980-), male, researcher, Research Area: Breeding and cultivation of oil crops, (E-mail)lq19820302@126.com;ZHANG Zheng(1966-), male, associate research fellow, Research Area: Breeding and cultivation of oil crops, (E-mail)13084773654@qq.com
Supported by:
阿里别里根·哈孜太1(), 哈尼帕·哈再斯1, 祖勒胡玛尔·乌斯满江1, 姚庆1, 守合热提·牙地卡1, 侯献飞2, 李强2(
), 张正1(
)
通讯作者:
李强(1980-),男,新疆霍城人,研究员,博士,研究方向为油料作物育种与栽培,(E-mail)lq19820302@126.com;张正(1966-),男,新疆阿拉尔人,副研究员,研究方向为油料作物育种与栽培,(E-mail)1308477364@qq.com
作者简介:
阿里别里根·哈孜太(1988-),男,新疆人,助理研究员,硕士,研究方向为油料作物育种与栽培,(E-mail)903306836@qq.com
基金资助:
CLC Number:
Alibieligen Hazitai, Hanipa Hazaisi, Zulehumaer Wusimanjiang, YAO Qing, Shouhereti Yodika, HOU Xanfei, LI Qiang, ZHANG Zheng. Adaptability Analysis of Introduced Soybean Varieties in Yili Valley of Xinjiang[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2023, 60(2): 326-335.
阿里别里根·哈孜太, 哈尼帕·哈再斯, 祖勒胡玛尔·乌斯满江, 姚庆, 守合热提·牙地卡, 侯献飞, 李强, 张正. 新疆伊犁河谷地区引进大豆品种适应性分析[J]. 新疆农业科学, 2023, 60(2): 326-335.
品种名称 Varieties | 出苗期 Seedling stage (D/M) | 现蕾期 Squaring stage (D/M) | 天数 Days (d) | 日均气温 Daily average temperature (℃) | 感温指数 Temperature sensing index (d/℃) | 全生育期 The entire growth period (d) |
---|---|---|---|---|---|---|
中黄901 Zhonghuang901 | 9/5 | 6/6 | 28 | 20.57 | 1.36 | 107 |
东农53 Dongnong53 | 10/5 | 11/6 | 32 | 20.53 | 1.56 | 112 |
绥农31 Suinong31 | 7/5 | 5/6 | 29 | 20.41 | 1.42 | 120 |
中黄902 Zhonghuang902 | 6/5 | 6/6 | 31 | 20.18 | 1.54 | 114 |
黑农69 Heinong69 | 8/5 | 10/6 | 33 | 20.59 | 1.60 | 129 |
黑农63 Heinong63 | 5/5 | 4/6 | 30 | 20.02 | 1.50 | 124 |
合交02-69 Hejiao02-69 | 9/5 | 8/6 | 30 | 20.57 | 1.46 | 130 |
绥农14 Suinong14 | 9/5 | 5/6 | 27 | 20.60 | 1.31 | 126 |
齐农7号 Qinong7 | 6/5 | 11/6 | 36 | 20.21 | 1.78 | 119 |
黑农71 Heinong71 | 8/5 | 10/6 | 33 | 20.59 | 1.60 | 129 |
东农63 Dongnong63 | 6/5 | 7/6 | 32 | 20.16 | 1.59 | 116 |
绥农36 Suinong36 | 6/5 | 9/6 | 34 | 20.24 | 1.68 | 120 |
新大豆20号 Xindadou20 | 6/5 | 5/6 | 30 | 20.19 | 1.49 | 116 |
Table 1 The growth period and temperature index of tested varieties
品种名称 Varieties | 出苗期 Seedling stage (D/M) | 现蕾期 Squaring stage (D/M) | 天数 Days (d) | 日均气温 Daily average temperature (℃) | 感温指数 Temperature sensing index (d/℃) | 全生育期 The entire growth period (d) |
---|---|---|---|---|---|---|
中黄901 Zhonghuang901 | 9/5 | 6/6 | 28 | 20.57 | 1.36 | 107 |
东农53 Dongnong53 | 10/5 | 11/6 | 32 | 20.53 | 1.56 | 112 |
绥农31 Suinong31 | 7/5 | 5/6 | 29 | 20.41 | 1.42 | 120 |
中黄902 Zhonghuang902 | 6/5 | 6/6 | 31 | 20.18 | 1.54 | 114 |
黑农69 Heinong69 | 8/5 | 10/6 | 33 | 20.59 | 1.60 | 129 |
黑农63 Heinong63 | 5/5 | 4/6 | 30 | 20.02 | 1.50 | 124 |
合交02-69 Hejiao02-69 | 9/5 | 8/6 | 30 | 20.57 | 1.46 | 130 |
绥农14 Suinong14 | 9/5 | 5/6 | 27 | 20.60 | 1.31 | 126 |
齐农7号 Qinong7 | 6/5 | 11/6 | 36 | 20.21 | 1.78 | 119 |
黑农71 Heinong71 | 8/5 | 10/6 | 33 | 20.59 | 1.60 | 129 |
东农63 Dongnong63 | 6/5 | 7/6 | 32 | 20.16 | 1.59 | 116 |
绥农36 Suinong36 | 6/5 | 9/6 | 34 | 20.24 | 1.68 | 120 |
新大豆20号 Xindadou20 | 6/5 | 5/6 | 30 | 20.19 | 1.49 | 116 |
品种 Cultivar | 分系参数 Analysis paramelers | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中黄901 Zhonghuang901 | M | 102±3.06a | 13.33±1.45bcd | 12.33±0.88cd | 0.83±0.03ab | 0.33±0.33b | 0.33±0.33a | 23.33±0.33g | 43.67±0.67g | 10.17±0.09f | 21.33±0.33abc | |||||||||
RV | 98~108 | 11~16 | 11~14 | 0.8~0.9 | 0~1 | 0~1 | 23~24 | 43~45 | 10~10.3 | 21~22 | ||||||||||
CV | 5.19% | 18.88% | 12.39% | 6.96% | 174.95% | 174.95% | 2.47% | 2.64% | 1.50% | 2.71% | ||||||||||
AI | 2.45 | 2.08 | 1.09 | 0.53 | 0.86 | 0.78 | 0.39 | 0.79 | 0.35 | 0.89 | ||||||||||
东农53 Dongnong53 | M | 63.03±2.75f | 9.7±0.17fgh | 12.67±0.33bcd | 0.62±0.05ab | 0.67±0.67b | 1±0.58a | 34.67±1.33cd | 59.67±0.88d | 13.5±0.29d | 22.2±0.36a | |||||||||
RV | 59~68.3 | 9.4~10 | 12~13 | 0.55~0.71 | 0~2 | 0~2 | 32~36 | 58~61 | 13~14 | 21.7~22.9 | ||||||||||
CV | 7.57% | 3.09% | 4.56% | 13.20% | 172.34% | 100% | 6.66% | 2.56% | 3.70% | 2.81% | ||||||||||
AI | 2.21 | 0.25 | 0.41 | 0.75 | 1.71 | 1.35 | 1.58 | 1.05 | 1.14 | 0.96 | ||||||||||
绥农31 Suinong31 | M | 67.67±1.2f | 8.27±0.09gh | 15.33±0.33abc | 0.76±0.01ab | 0.67±0.33b | 1±0.58a | 28.67±0.88f | 68.33±0.33c | 17.33±0.33b | 22±1ab | |||||||||
RV | 66~70 | 8.1~8.4 | 15~16 | 0.74~0.78 | 0~1 | 0~2 | 27~30 | 68~69 | 17~18 | 20~23 | ||||||||||
CV | 3.08% | 1.85% | 3.77% | 2.63% | 86.17% | 100% | 5.33% | 0.84% | 3.33% | 7.87% | ||||||||||
AI | 0.96 | 0.13 | 0.41 | 0.18 | 0.86 | 1.35 | 1.04 | 0.4 | 1.32 | 2.66 | ||||||||||
新大豆20号 Xindadou20 | M | 95.33±0.33b | 12.33±0.88cde | 12.30±0.67cd | 0.72±0.03ab | 1±0.58b | 1.33±0.67a | 41.33±0.88b | 66.67±0.88c | 14.17±0.44cd | 19.13±0.19ef | |||||||||
RV | 95~96 | 11~14 | 11~13 | 0.69~0.77 | 0~2 | 0~2 | 40~43 | 65~68 | 13.5~15 | 18.9~19.5 | ||||||||||
CV | 0.61% | 12.39% | 9.36% | 6.05% | 100% | 86.82% | 3.70% | 2.29% | 5.39% | 1.68% | ||||||||||
AI | 0.27 | 1.26 | 0.82 | 0.4 | 1.48 | 1.56 | 1.04 | 1.05 | 1.74 | 0.49 | ||||||||||
中黄902 Zhonghuang902 | M | 75.67±0.33e | 9.33±0.88fgh | 14±0bcd | 0.69±0.16ab | 0±0b | 1±0a | 25.33±0.33g | 50.67±1.2e | 11.5±0.26e | 19.5±0.25def | |||||||||
RV | 75~76 | 8~11 | 14~14 | 0.5~1.01 | 0~0 | 1~1 | 25~26 | 49~53 | 11~11.9 | 19.2~20 | ||||||||||
CV | 0.76% | 16.37% | 0% | 40.40% | 0% | 0% | 2.28% | 4.11% | 3.98% | 2.24% | ||||||||||
AI | 0.27 | 1.26 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0.39 | 1.43 | 1.04 | 0.67 | ||||||||||
黑农69 Heinong69 | M | 64.67±2.4f | 15±1.15ab | 12.34±1.2cd | 0.7±0.15ab | 1±1b | 1.67±0.33a | 30.33±0.33f | 43.33±1.67gh | 9.33±0.33fg | 16.33±0.86g | |||||||||
RV | 60~68 | 13~17 | 10~14 | 0.4~0.9 | 0~3 | 1~2 | 30~31 | 40~45 | 9~10 | 15.1~18 | ||||||||||
CV | 6.44% | 13.33% | 16.88% | 37.80% | 173.21% | 34.57% | 1.90% | 6.66% | 6.19% | 9.17% | ||||||||||
AI | 1.93 | 1.65 | 1.48 | 2.43 | 2.57 | 0.78 | 0.39 | 1.98 | 1.32 | 2.3 | ||||||||||
品种 Cultivar | 分系参数 Analysis paramelers | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | |||||||||
黑农63 Heinong63 | M | 91.67±1.2bc | 10±0.58efg | 11.33±1.2d | 0.77±0.12ab | 3±0.58a | 0.67±0.33a | 23.67±0.88g | 46.67±0.33f | 8.8±0.15g | 18.27±0.2f | |||||||||
RV | 90~94 | 9~11 | 9~13 | 0.6~1 | 2~4 | 0~1 | 22~25 | 46~47 | 8.5~9 | 17.9~18.6 | ||||||||||
CV | 2.27% | 10% | 18.37% | 27.04% | 33.33% | 86.17% | 6.45% | 1.24% | 3.01% | 1.92% | ||||||||||
AI | 0.96 | 0.83 | 1.48 | 1.91 | 1.48 | 0.78 | 1.04 | 0.4 | 0.6 | 0.54 | ||||||||||
合交02-69 Hejiao02-69 | M | 92±1.53bc | 9.67±1.2fgh | 14.67±0.88abcd | 0.81±0.03ab | 0±0b | 1±0.58a | 37.33±0.88c | 83.00±0.58b | 18.67±0.33a | 20.67±0.33bcd | |||||||||
RV | 90~95 | 8~12 | 13~16 | 0.75~0.85 | 0~0 | 0~2 | 36~39 | 82~84 | 18~19 | 20~21 | ||||||||||
CV | 2.88% | 21.53% | 10.41% | 6.34% | 0% | 100% | 4.09% | 1.20% | 3.09% | 2.79% | ||||||||||
AI | 1.22 | 1.72 | 1.09 | 0.47 | 0 | 1.35 | 1.04 | 0.69 | 1.32 | 0.89 | ||||||||||
绥农14 Suinong14 | M | 76.63±1.17e | 7.33±0.33h | 15.33±2.33abc | 0.65±0.01ab | 0.33±0.33b | 0.33±0.33a | 31.33±0.67ef | 81.30±0.33b | 17.33±0.33b | 20.5±0.42cde | |||||||||
RV | 75~78.9 | 7~8 | 11~19 | 0.63~0.68 | 0~1 | 0~1 | 30~32 | 81~82 | 17~18 | 19.9~21.3 | ||||||||||
CV | 2.64% | 7.88% | 26.36% | 3.87% | 174.95% | 174.95% | 3.69% | 0.71% | 3.33% | 3.52% | ||||||||||
AI | 0.94 | 0.48 | 2.88 | 0.23 | 0.86 | 0.78 | 0.79 | 0.4 | 1.32 | 1.11 | ||||||||||
齐农7号 Qinong7 | M | 66±1f | 11.33±0.33def | 15.33±0.33abc | 0.65±0.02ab | 0.67±0.33b | 1±0.58a | 33.33±1.76de | 51.33±1.86e | 9.33±0.33fg | 18.1±0.1f | |||||||||
RV | 65~68 | 11~12 | 15~16 | 0.62~0.68 | 0~1 | 0~2 | 30~36 | 49~55 | 9~10 | 18~18.3 | ||||||||||
CV | 2.62% | 5.10% | 3.77% | 4.62% | 86.17% | 100% | 9.17% | 6.26% | 6.19% | 0.96% | ||||||||||
AI | 0.8 | 0.48 | 0.41 | 0.28 | 0.86 | 1.35 | 2.09 | 2.21 | 1.32 | 0.27 | ||||||||||
黑农71 Heinong71 | M | 88.33±0.33cd | 10.47±0.47efg | 16±0.58ab | 0.86±0.02a | 0.33±0.33b | 1.33±0.33a | 22.33±0.88g | 40.67±0.67h | 9.87±0.15f | 22.33±0.33a | |||||||||
RV | 88~89 | 10~11.4 | 15~17 | 0.82~0.89 | 0~1 | 1~2 | 21~24 | 40~42 | 9.6~10.11 | 22~23 | ||||||||||
CV | 0.65% | 7.72% | 6.25% | 4.40% | 174.95% | 43.41% | 6.84% | 2.84% | 2.60% | 2.59% | ||||||||||
AI | 0.27 | 0.67 | 0.71 | 0.35 | 0.86 | 0.78 | 1.04 | 0.79 | 0.58 | 0.89 | ||||||||||
东农63 Dongnong63 | M | 73.83±0.6e | 14.33±0.88bc | 17.33±0.33a | 0.86±0.14a | 1±0.58b | 1±0.58a | 25±1.15g | 60.32±0.33d | 14.37±0.07c | 21.77±0.28abc | |||||||||
RV | 73~75 | 13~16 | 17~18 | 0.66~1.13 | 0~2 | 0~2 | 23~27 | 60~61 | 14.3~14.5 | 21.2~22.1 | ||||||||||
CV | 1.41% | 10.66% | 3.33% | 28.06% | 100% | 100% | 8% | 0.96% | 0.80% | 2.27% | ||||||||||
AI | 0.48 | 1.26 | 0.41 | 2.22 | 1.48 | 1.35 | 1.37 | 0.4 | 0.26 | 0.76 | ||||||||||
绥农36 Suinong36 | M | 84.4±0.31c | 17.33±0.67a | 13.67±1.45bcd | 0.58±0.04b | 0±0b | 0.67±0.33a | 47.33±0.67a | 87.34±1.2a | 17.83±0.18b | 19.27±0.22def | |||||||||
RV | 84~85 | 16~18 | 11~16 | 0.5~0.65 | 0~0 | 0~1 | 46~48 | 85~89 | 17.5~18.1 | 19~19.7 | ||||||||||
CV | 0.63% | 6.66% | 18.41% | 12.94% | 0% | 86.17% | 2.44% | 2.38% | 1.71% | 1.96% | ||||||||||
AI | 0.24 | 0.95 | 1.79 | 0.69 | 0 | 0.78 | 0.79 | 1.43 | 0.7 | 0.58 |
Table 2 Analysis of differences in agronomic traits of the varieties tested
品种 Cultivar | 分系参数 Analysis paramelers | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中黄901 Zhonghuang901 | M | 102±3.06a | 13.33±1.45bcd | 12.33±0.88cd | 0.83±0.03ab | 0.33±0.33b | 0.33±0.33a | 23.33±0.33g | 43.67±0.67g | 10.17±0.09f | 21.33±0.33abc | |||||||||
RV | 98~108 | 11~16 | 11~14 | 0.8~0.9 | 0~1 | 0~1 | 23~24 | 43~45 | 10~10.3 | 21~22 | ||||||||||
CV | 5.19% | 18.88% | 12.39% | 6.96% | 174.95% | 174.95% | 2.47% | 2.64% | 1.50% | 2.71% | ||||||||||
AI | 2.45 | 2.08 | 1.09 | 0.53 | 0.86 | 0.78 | 0.39 | 0.79 | 0.35 | 0.89 | ||||||||||
东农53 Dongnong53 | M | 63.03±2.75f | 9.7±0.17fgh | 12.67±0.33bcd | 0.62±0.05ab | 0.67±0.67b | 1±0.58a | 34.67±1.33cd | 59.67±0.88d | 13.5±0.29d | 22.2±0.36a | |||||||||
RV | 59~68.3 | 9.4~10 | 12~13 | 0.55~0.71 | 0~2 | 0~2 | 32~36 | 58~61 | 13~14 | 21.7~22.9 | ||||||||||
CV | 7.57% | 3.09% | 4.56% | 13.20% | 172.34% | 100% | 6.66% | 2.56% | 3.70% | 2.81% | ||||||||||
AI | 2.21 | 0.25 | 0.41 | 0.75 | 1.71 | 1.35 | 1.58 | 1.05 | 1.14 | 0.96 | ||||||||||
绥农31 Suinong31 | M | 67.67±1.2f | 8.27±0.09gh | 15.33±0.33abc | 0.76±0.01ab | 0.67±0.33b | 1±0.58a | 28.67±0.88f | 68.33±0.33c | 17.33±0.33b | 22±1ab | |||||||||
RV | 66~70 | 8.1~8.4 | 15~16 | 0.74~0.78 | 0~1 | 0~2 | 27~30 | 68~69 | 17~18 | 20~23 | ||||||||||
CV | 3.08% | 1.85% | 3.77% | 2.63% | 86.17% | 100% | 5.33% | 0.84% | 3.33% | 7.87% | ||||||||||
AI | 0.96 | 0.13 | 0.41 | 0.18 | 0.86 | 1.35 | 1.04 | 0.4 | 1.32 | 2.66 | ||||||||||
新大豆20号 Xindadou20 | M | 95.33±0.33b | 12.33±0.88cde | 12.30±0.67cd | 0.72±0.03ab | 1±0.58b | 1.33±0.67a | 41.33±0.88b | 66.67±0.88c | 14.17±0.44cd | 19.13±0.19ef | |||||||||
RV | 95~96 | 11~14 | 11~13 | 0.69~0.77 | 0~2 | 0~2 | 40~43 | 65~68 | 13.5~15 | 18.9~19.5 | ||||||||||
CV | 0.61% | 12.39% | 9.36% | 6.05% | 100% | 86.82% | 3.70% | 2.29% | 5.39% | 1.68% | ||||||||||
AI | 0.27 | 1.26 | 0.82 | 0.4 | 1.48 | 1.56 | 1.04 | 1.05 | 1.74 | 0.49 | ||||||||||
中黄902 Zhonghuang902 | M | 75.67±0.33e | 9.33±0.88fgh | 14±0bcd | 0.69±0.16ab | 0±0b | 1±0a | 25.33±0.33g | 50.67±1.2e | 11.5±0.26e | 19.5±0.25def | |||||||||
RV | 75~76 | 8~11 | 14~14 | 0.5~1.01 | 0~0 | 1~1 | 25~26 | 49~53 | 11~11.9 | 19.2~20 | ||||||||||
CV | 0.76% | 16.37% | 0% | 40.40% | 0% | 0% | 2.28% | 4.11% | 3.98% | 2.24% | ||||||||||
AI | 0.27 | 1.26 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0.39 | 1.43 | 1.04 | 0.67 | ||||||||||
黑农69 Heinong69 | M | 64.67±2.4f | 15±1.15ab | 12.34±1.2cd | 0.7±0.15ab | 1±1b | 1.67±0.33a | 30.33±0.33f | 43.33±1.67gh | 9.33±0.33fg | 16.33±0.86g | |||||||||
RV | 60~68 | 13~17 | 10~14 | 0.4~0.9 | 0~3 | 1~2 | 30~31 | 40~45 | 9~10 | 15.1~18 | ||||||||||
CV | 6.44% | 13.33% | 16.88% | 37.80% | 173.21% | 34.57% | 1.90% | 6.66% | 6.19% | 9.17% | ||||||||||
AI | 1.93 | 1.65 | 1.48 | 2.43 | 2.57 | 0.78 | 0.39 | 1.98 | 1.32 | 2.3 | ||||||||||
品种 Cultivar | 分系参数 Analysis paramelers | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | |||||||||
黑农63 Heinong63 | M | 91.67±1.2bc | 10±0.58efg | 11.33±1.2d | 0.77±0.12ab | 3±0.58a | 0.67±0.33a | 23.67±0.88g | 46.67±0.33f | 8.8±0.15g | 18.27±0.2f | |||||||||
RV | 90~94 | 9~11 | 9~13 | 0.6~1 | 2~4 | 0~1 | 22~25 | 46~47 | 8.5~9 | 17.9~18.6 | ||||||||||
CV | 2.27% | 10% | 18.37% | 27.04% | 33.33% | 86.17% | 6.45% | 1.24% | 3.01% | 1.92% | ||||||||||
AI | 0.96 | 0.83 | 1.48 | 1.91 | 1.48 | 0.78 | 1.04 | 0.4 | 0.6 | 0.54 | ||||||||||
合交02-69 Hejiao02-69 | M | 92±1.53bc | 9.67±1.2fgh | 14.67±0.88abcd | 0.81±0.03ab | 0±0b | 1±0.58a | 37.33±0.88c | 83.00±0.58b | 18.67±0.33a | 20.67±0.33bcd | |||||||||
RV | 90~95 | 8~12 | 13~16 | 0.75~0.85 | 0~0 | 0~2 | 36~39 | 82~84 | 18~19 | 20~21 | ||||||||||
CV | 2.88% | 21.53% | 10.41% | 6.34% | 0% | 100% | 4.09% | 1.20% | 3.09% | 2.79% | ||||||||||
AI | 1.22 | 1.72 | 1.09 | 0.47 | 0 | 1.35 | 1.04 | 0.69 | 1.32 | 0.89 | ||||||||||
绥农14 Suinong14 | M | 76.63±1.17e | 7.33±0.33h | 15.33±2.33abc | 0.65±0.01ab | 0.33±0.33b | 0.33±0.33a | 31.33±0.67ef | 81.30±0.33b | 17.33±0.33b | 20.5±0.42cde | |||||||||
RV | 75~78.9 | 7~8 | 11~19 | 0.63~0.68 | 0~1 | 0~1 | 30~32 | 81~82 | 17~18 | 19.9~21.3 | ||||||||||
CV | 2.64% | 7.88% | 26.36% | 3.87% | 174.95% | 174.95% | 3.69% | 0.71% | 3.33% | 3.52% | ||||||||||
AI | 0.94 | 0.48 | 2.88 | 0.23 | 0.86 | 0.78 | 0.79 | 0.4 | 1.32 | 1.11 | ||||||||||
齐农7号 Qinong7 | M | 66±1f | 11.33±0.33def | 15.33±0.33abc | 0.65±0.02ab | 0.67±0.33b | 1±0.58a | 33.33±1.76de | 51.33±1.86e | 9.33±0.33fg | 18.1±0.1f | |||||||||
RV | 65~68 | 11~12 | 15~16 | 0.62~0.68 | 0~1 | 0~2 | 30~36 | 49~55 | 9~10 | 18~18.3 | ||||||||||
CV | 2.62% | 5.10% | 3.77% | 4.62% | 86.17% | 100% | 9.17% | 6.26% | 6.19% | 0.96% | ||||||||||
AI | 0.8 | 0.48 | 0.41 | 0.28 | 0.86 | 1.35 | 2.09 | 2.21 | 1.32 | 0.27 | ||||||||||
黑农71 Heinong71 | M | 88.33±0.33cd | 10.47±0.47efg | 16±0.58ab | 0.86±0.02a | 0.33±0.33b | 1.33±0.33a | 22.33±0.88g | 40.67±0.67h | 9.87±0.15f | 22.33±0.33a | |||||||||
RV | 88~89 | 10~11.4 | 15~17 | 0.82~0.89 | 0~1 | 1~2 | 21~24 | 40~42 | 9.6~10.11 | 22~23 | ||||||||||
CV | 0.65% | 7.72% | 6.25% | 4.40% | 174.95% | 43.41% | 6.84% | 2.84% | 2.60% | 2.59% | ||||||||||
AI | 0.27 | 0.67 | 0.71 | 0.35 | 0.86 | 0.78 | 1.04 | 0.79 | 0.58 | 0.89 | ||||||||||
东农63 Dongnong63 | M | 73.83±0.6e | 14.33±0.88bc | 17.33±0.33a | 0.86±0.14a | 1±0.58b | 1±0.58a | 25±1.15g | 60.32±0.33d | 14.37±0.07c | 21.77±0.28abc | |||||||||
RV | 73~75 | 13~16 | 17~18 | 0.66~1.13 | 0~2 | 0~2 | 23~27 | 60~61 | 14.3~14.5 | 21.2~22.1 | ||||||||||
CV | 1.41% | 10.66% | 3.33% | 28.06% | 100% | 100% | 8% | 0.96% | 0.80% | 2.27% | ||||||||||
AI | 0.48 | 1.26 | 0.41 | 2.22 | 1.48 | 1.35 | 1.37 | 0.4 | 0.26 | 0.76 | ||||||||||
绥农36 Suinong36 | M | 84.4±0.31c | 17.33±0.67a | 13.67±1.45bcd | 0.58±0.04b | 0±0b | 0.67±0.33a | 47.33±0.67a | 87.34±1.2a | 17.83±0.18b | 19.27±0.22def | |||||||||
RV | 84~85 | 16~18 | 11~16 | 0.5~0.65 | 0~0 | 0~1 | 46~48 | 85~89 | 17.5~18.1 | 19~19.7 | ||||||||||
CV | 0.63% | 6.66% | 18.41% | 12.94% | 0% | 86.17% | 2.44% | 2.38% | 1.71% | 1.96% | ||||||||||
AI | 0.24 | 0.95 | 1.79 | 0.69 | 0 | 0.78 | 0.79 | 1.43 | 0.7 | 0.58 |
品种Varieties | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | FMV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中黄901 Zhonghuang 901 | U | 0.878 | 0.576 | 0.333 | 0.594 | 0.083 | 0.083 | 0.086 | 0.075 | 0.159 | 0.789 | 0.366 |
P | 1 | 4 | 10 | 3 | 8 | 12 | 12 | 11 | 9 | 5 | 9 | |
东农53 Dongnong53 | U | 0.082 | 0.245 | 0.367 | 0.301 | 0.167 | 0.250 | 0.506 | 0.401 | 0.476 | 0.899 | 0.369 |
P | 13 | 9 | 9 | 12 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | |
绥农31 Suinong31 | U | 0.177 | 0.115 | 0.633 | 0.493 | 0.167 | 0.500 | 0.284 | 0.578 | 0.841 | 0.873 | 0.466 |
P | 10 | 12 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
新大豆20号 Xindadou20 | U | 0.741 | 0.485 | 0.333 | 0.438 | 0.250 | 0.333 | 0.753 | 0.544 | 0.540 | 0.511 | 0.493 |
P | 2 | 5 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | |
中黄902 Zhonghuang 902 | U | 0.340 | 0.212 | 0.500 | 0.397 | 0.000 | 0.250 | 0.160 | 0.218 | 0.286 | 0.557 | 0.292 |
P | 8 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | |
黑农69 Heinong69 | U | 0.116 | 0.727 | 0.333 | 0.411 | 0.250 | 0.417 | 0.346 | 0.068 | 0.079 | 0.156 | 0.290 |
P | 12 | 2 | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 | 12 | 11 | 13 | 13 | |
黑农63 Heinong63 | U | 0.667 | 0.273 | 0.233 | 0.502 | 0.750 | 0.167 | 0.099 | 0.136 | 0.029 | 0.401 | 0.326 |
P | 4 | 8 | 13 | 5 | 1 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | |
合交02-69 Hejiao02-69 | U | 0.673 | 0.242 | 0.567 | 0.557 | 0.000 | 0.250 | 0.605 | 0.878 | 0.968 | 0.705 | 0.545 |
P | 3 | 10 | 6 | 4 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
绥农14 Suinong14 | U | 0.360 | 0.030 | 0.633 | 0.347 | 0.083 | 0.083 | 0.383 | 0.844 | 0.841 | 0.684 | 0.429 |
P | 7 | 13 | 4 | 10 | 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
齐农7号 Qinong7 | U | 0.143 | 0.394 | 0.633 | 0.342 | 0.167 | 0.333 | 0.457 | 0.231 | 0.079 | 0.380 | 0.316 |
P | 11 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | 5 | 8 | 12 | 12 | 11 | |
黑农71 Heinong71 | U | 0.599 | 0.315 | 0.700 | 0.635 | 0.083 | 0.333 | 0.049 | 0.014 | 0.130 | 0.916 | 0.377 |
P | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 5 | 13 | 13 | 10 | 1 | 7 | |
东农63 Dongnong63 | U | 0.303 | 0.667 | 0.833 | 0.635 | 0.250 | 0.250 | 0.148 | 0.415 | 0.559 | 0.844 | 0.490 |
P | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
绥农36 Suinong36 | U | 0.518 | 0.939 | 0.467 | 0.242 | 0.000 | 0.167 | 0.975 | 0.966 | 0.889 | 0.527 | 0.569 |
P | 6 | 1 | 8 | 13 | 13 | 11 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 |
Table 3 Subordinate function analysis of agronomic traits in the tested varieties
品种Varieties | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | FMV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中黄901 Zhonghuang 901 | U | 0.878 | 0.576 | 0.333 | 0.594 | 0.083 | 0.083 | 0.086 | 0.075 | 0.159 | 0.789 | 0.366 |
P | 1 | 4 | 10 | 3 | 8 | 12 | 12 | 11 | 9 | 5 | 9 | |
东农53 Dongnong53 | U | 0.082 | 0.245 | 0.367 | 0.301 | 0.167 | 0.250 | 0.506 | 0.401 | 0.476 | 0.899 | 0.369 |
P | 13 | 9 | 9 | 12 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | |
绥农31 Suinong31 | U | 0.177 | 0.115 | 0.633 | 0.493 | 0.167 | 0.500 | 0.284 | 0.578 | 0.841 | 0.873 | 0.466 |
P | 10 | 12 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
新大豆20号 Xindadou20 | U | 0.741 | 0.485 | 0.333 | 0.438 | 0.250 | 0.333 | 0.753 | 0.544 | 0.540 | 0.511 | 0.493 |
