Xinjiang Agricultural Sciences ›› 2024, Vol. 61 ›› Issue (10): 2358-2365.DOI: 10.6048/j.issn.1001-4330.2024.10.003
• Crop Genetics and Breeding · Germplasm Resources · Molecular Genetics · Cultivation Physiology · Physiology and Biochemistry • Previous Articles Next Articles
CUI Yujiang1(), GONG Zhaolong2, WANG Junduo2, ZHENG Juyun2, SANG Zhiwei1, YANG Ni2, LIANG Yajun2, LI Xueyuan2(
), QU Yanying1(
)
Received:
2023-10-23
Online:
2024-10-20
Published:
2024-11-07
Correspondence author:
LI Xueyuan, QU Yanying
Supported by:
崔豫疆1(), 龚照龙2, 王俊铎2, 郑巨云2, 桑志伟1, 阳妮2, 梁亚军2, 李雪源2(
), 曲延英1(
)
通讯作者:
李雪源,曲延英
作者简介:
崔豫疆(1998-),男,河南信阳人,硕士研究生,研究方向作物遗传育种,(E-mail) 1026406428@qq.com
基金资助:
CLC Number:
CUI Yujiang, GONG Zhaolong, WANG Junduo, ZHENG Juyun, SANG Zhiwei, YANG Ni, LIANG Yajun, LI Xueyuan, QU Yanying. Comprehensive evaluation of basic agronomic traits and yield components of 245 Gossypium hirsutum L. varieties[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2024, 61(10): 2358-2365.
崔豫疆, 龚照龙, 王俊铎, 郑巨云, 桑志伟, 阳妮, 梁亚军, 李雪源, 曲延英. 245份陆地棉品种农艺性状及产量构成因素综合评价[J]. 新疆农业科学, 2024, 61(10): 2358-2365.
编号 Number | 品种名称 Variety name | 编号 Number | 品种名称 Variety name | 编号 Number | 品种名称 Variety name | 编号 Number | 品种名称 Variety name | 编号 Number | 品种名称 Variety name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新陆早2号 | 50 | 新陆中8号 | 99 | C460 | 148 | 湘棉11 | 197 | 费尔干175 |
2 | 新陆早1号 | 51 | 新陆中9号 | 100 | C-405-555 | 149 | 鄂抗棉8 | 198 | 新陆早44号 |
3 | 新陆早3号 | 52 | 新陆中10号 | 101 | C-3174 | 150 | 鄂抗棉10 | 199 | 冀中棉315 |
4 | 新陆早4号 | 53 | 新陆中14号 | 102 | 巴州6501 | 151 | 鄂抗棉9 | 200 | 新陆早43号 |
5 | 新陆早7号 | 54 | 新陆中15号 | 103 | 库车T94-4 | 152 | 鄂抗棉33 | 201 | J206-5 |
6 | 新陆早8号 | 55 | 新陆中17号 | 104 | 8024抗 | 153 | 鄂棉6 | 202 | 新陆中82号 |
7 | 新陆早9 | 56 | 新陆中18号 | 105 | 65-201 | 154 | 鄂棉10 | 203 | 新陆早82号 |
8 | 新陆早10号 | 57 | 新陆中20号 | 106 | 车61-72 | 155 | 鄂棉14 | 204 | 新陆早77号 |
9 | 新陆早11号 | 58 | 新陆中22号 | 107 | 农垦5 | 156 | 鄂棉21 | 205 | 新陆早73号 |
10 | 新陆早12号 | 59 | 新陆中23号 | 108 | 墨玉11 | 157 | 皖棉8407 | 206 | 新陆早65号 |
11 | 新陆早13号 | 60 | 新陆中28号 | 109 | 新陆202 | 158 | 泗棉2号 | 207 | 新陆早55号 |
12 | 新陆早14号 | 61 | 新陆中32号 | 110 | 新陆中71号 | 159 | 泗棉3号 | 208 | 鲁研棉27 |
13 | 新陆早16号 | 62 | 新陆中34号 | 111 | 新陆中70号 | 160 | 苏棉5(12) | 209 | 源棉13305 |
14 | 新陆早17号 | 63 | 新陆中35号 | 112 | 新陆中69号 | 161 | 苏棉8 | 210 | 17N10 |
15 | 新陆早18号 | 64 | 鲁25 | 113 | 新陆中65号 | 162 | 苏棉9 | 211 | 17N9 |
16 | 新陆早19号 | 65 | 鲁24 | 114 | 新陆中64号 | 163 | 苏棉12 | 212 | 17N8 |
17 | 新陆早21号 | 66 | 鲁棉研21号 | 115 | 新陆中63号 | 164 | 苏棉15 | 213 | 17N7 |
18 | 新陆早22号 | 67 | 鲁9 | 116 | 新陆中62号 | 165 | 徐州514 | 214 | 17N6 |
19 | 新陆早24号 | 68 | 鲁28 | 117 | 新陆中61号 | 166 | 赣棉10 | 215 | 17N5 |
20 | 新陆早25号 | 69 | 鲁棉17号 | 118 | 新陆中60号 | 167 | 赣棉17 | 216 | 17N3 |
21 | 新陆早27号 | 70 | 鲁棉11号 | 119 | 新陆中59号 | 168 | 川169-6 | 217 | 17N2 |
22 | 新陆早29号 | 71 | 石远321 | 120 | 新陆中58号 | 169 | 川73-27 | 218 | 17N1 |
23 | 新陆早30号 | 72 | 冀棉12号 | 121 | 新陆中52号 | 170 | 渝棉1 | 219 | 徐州142 |
24 | 新陆早31号 | 73 | 冀棉11号 | 122 | 新陆中50号 | 171 | 辽棉1号 | 220 | 苏联8911 |
25 | 新陆早32号 | 74 | 冀棉10号 | 123 | 新陆中48号 | 172 | 辽棉9号 | 221 | 科欣001 |
26 | 新陆早33号 | 75 | 冀棉8号 | 124 | 新陆中47号 | 173 | 辽棉16 | 222 | 150030 |
27 | 新陆早34号 | 76 | 冀168 | 125 | 新陆中46号 | 174 | 辽无1201 | 223 | 150028 |
28 | 新陆早35号 | 77 | 冀169 | 126 | 新陆中45号 | 175 | 辽632-124 | 224 | 150021 |
29 | 新陆早36号 | 78 | 运93抗354 | 127 | 新陆中42号 | 176 | 辽7334-7728 | 225 | 150019 |
30 | 新陆早37号 | 79 | 晋棉31号 | 128 | 新陆中40号 | 177 | 锦棉1 | 226 | 17N13 |
31 | 新陆早38号 | 80 | 晋棉12 | 129 | 新陆中39号 | 178 | 锦棉6 | 227 | 17N12 |
32 | 新陆早40号 | 81 | 晋11 | 130 | 新陆中38号 | 179 | 大铃棉 | 228 | 密斯柯特8711 |
33 | 新陆早45号 | 82 | 晋棉6号 | 131 | 新陆中36号 | 180 | 岱45A | 229 | coker139 |
34 | 新陆早47号 | 83 | 陕棉9号 | 132 | 鲁34 | 181 | 岱字棉15 | 230 | 达棉20 |
35 | 新陆早48号 | 84 | 陕棉6号 | 133 | 鲁棉研36号 | 182 | 关农1 | 231 | 19(太湖) |
36 | 新陆早49号 | 85 | 陕63-1 | 134 | 鲁棉研37号 | 183 | 泾斯棉 | 232 | 银棉2 |
37 | 新陆早51号 | 86 | 陕5245 | 135 | 豫棉11号 | 184 | 麦克奈尔210 | 233 | 辽棉17号 |
38 | 新陆早52号 | 87 | 陕401 | 136 | 豫棉15号 | 185 | 科远1 | 234 | 湘棉10号 |
39 | 新陆早53号 | 88 | 陕2812 | 137 | 豫棉17号 | 186 | 布3363 | 235 | 中93001 |
40 | 新陆早57号 | 89 | 陕2754 | 138 | 豫棉19号 | 187 | 土库曼陆地棉 | 236 | 塔什干6 |
41 | 新陆早58号 | 90 | 陇棉1号 | 139 | 中植棉372 | 188 | 美B-35 | 237 | 晋棉29号 |
42 | 新陆早60号 | 91 | 敦煌77-126-8 | 140 | 中棉所12号 | 189 | 非洲棉E-40 | 238 | 中棉所41 |
43 | 新陆早61号 | 92 | 敦煌77-166 | 141 | 中棉16号 | 190 | 澳V21-757 | 239 | 中1132 |
44 | 新陆早62号 | 93 | 塔什干2 | 142 | 中棉所17号 | 191 | Miscot7803-52 | 240 | 华棉1号 |
45 | 新陆早63号 | 94 | 108夫 | 143 | 中棉19号 | 192 | 岱字棉16 | 241 | 鲁棉28 |
46 | 新陆中2号 | 95 | KK-1543 | 144 | 中棉35号 | 193 | 澳Siv2 | 242 | 鲁棉研27 |
47 | 新陆中4号 | 96 | KK-1047 | 145 | 中棉41号 | 194 | 司6524 | 243 | 冀棉938 |
48 | 新陆中5号 | 97 | C6524 | 146 | 中棉所43号 | 195 | 银棉1号 | 244 | 18N3 |
49 | 新陆中6号 | 98 | C-4744 | 147 | 中棉所60号 | 196 | 美28114-313 | 245 | 18N4 |
Tab.1 245 cotton variety resources
编号 Number | 品种名称 Variety name | 编号 Number | 品种名称 Variety name | 编号 Number | 品种名称 Variety name | 编号 Number | 品种名称 Variety name | 编号 Number | 品种名称 Variety name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新陆早2号 | 50 | 新陆中8号 | 99 | C460 | 148 | 湘棉11 | 197 | 费尔干175 |
2 | 新陆早1号 | 51 | 新陆中9号 | 100 | C-405-555 | 149 | 鄂抗棉8 | 198 | 新陆早44号 |
3 | 新陆早3号 | 52 | 新陆中10号 | 101 | C-3174 | 150 | 鄂抗棉10 | 199 | 冀中棉315 |
4 | 新陆早4号 | 53 | 新陆中14号 | 102 | 巴州6501 | 151 | 鄂抗棉9 | 200 | 新陆早43号 |
5 | 新陆早7号 | 54 | 新陆中15号 | 103 | 库车T94-4 | 152 | 鄂抗棉33 | 201 | J206-5 |
6 | 新陆早8号 | 55 | 新陆中17号 | 104 | 8024抗 | 153 | 鄂棉6 | 202 | 新陆中82号 |
7 | 新陆早9 | 56 | 新陆中18号 | 105 | 65-201 | 154 | 鄂棉10 | 203 | 新陆早82号 |
8 | 新陆早10号 | 57 | 新陆中20号 | 106 | 车61-72 | 155 | 鄂棉14 | 204 | 新陆早77号 |
9 | 新陆早11号 | 58 | 新陆中22号 | 107 | 农垦5 | 156 | 鄂棉21 | 205 | 新陆早73号 |
10 | 新陆早12号 | 59 | 新陆中23号 | 108 | 墨玉11 | 157 | 皖棉8407 | 206 | 新陆早65号 |
11 | 新陆早13号 | 60 | 新陆中28号 | 109 | 新陆202 | 158 | 泗棉2号 | 207 | 新陆早55号 |
12 | 新陆早14号 | 61 | 新陆中32号 | 110 | 新陆中71号 | 159 | 泗棉3号 | 208 | 鲁研棉27 |
13 | 新陆早16号 | 62 | 新陆中34号 | 111 | 新陆中70号 | 160 | 苏棉5(12) | 209 | 源棉13305 |
14 | 新陆早17号 | 63 | 新陆中35号 | 112 | 新陆中69号 | 161 | 苏棉8 | 210 | 17N10 |
15 | 新陆早18号 | 64 | 鲁25 | 113 | 新陆中65号 | 162 | 苏棉9 | 211 | 17N9 |
16 | 新陆早19号 | 65 | 鲁24 | 114 | 新陆中64号 | 163 | 苏棉12 | 212 | 17N8 |
17 | 新陆早21号 | 66 | 鲁棉研21号 | 115 | 新陆中63号 | 164 | 苏棉15 | 213 | 17N7 |
18 | 新陆早22号 | 67 | 鲁9 | 116 | 新陆中62号 | 165 | 徐州514 | 214 | 17N6 |
19 | 新陆早24号 | 68 | 鲁28 | 117 | 新陆中61号 | 166 | 赣棉10 | 215 | 17N5 |
20 | 新陆早25号 | 69 | 鲁棉17号 | 118 | 新陆中60号 | 167 | 赣棉17 | 216 | 17N3 |
21 | 新陆早27号 | 70 | 鲁棉11号 | 119 | 新陆中59号 | 168 | 川169-6 | 217 | 17N2 |
22 | 新陆早29号 | 71 | 石远321 | 120 | 新陆中58号 | 169 | 川73-27 | 218 | 17N1 |
23 | 新陆早30号 | 72 | 冀棉12号 | 121 | 新陆中52号 | 170 | 渝棉1 | 219 | 徐州142 |
24 | 新陆早31号 | 73 | 冀棉11号 | 122 | 新陆中50号 | 171 | 辽棉1号 | 220 | 苏联8911 |
25 | 新陆早32号 | 74 | 冀棉10号 | 123 | 新陆中48号 | 172 | 辽棉9号 | 221 | 科欣001 |
26 | 新陆早33号 | 75 | 冀棉8号 | 124 | 新陆中47号 | 173 | 辽棉16 | 222 | 150030 |
27 | 新陆早34号 | 76 | 冀168 | 125 | 新陆中46号 | 174 | 辽无1201 | 223 | 150028 |
28 | 新陆早35号 | 77 | 冀169 | 126 | 新陆中45号 | 175 | 辽632-124 | 224 | 150021 |
29 | 新陆早36号 | 78 | 运93抗354 | 127 | 新陆中42号 | 176 | 辽7334-7728 | 225 | 150019 |
30 | 新陆早37号 | 79 | 晋棉31号 | 128 | 新陆中40号 | 177 | 锦棉1 | 226 | 17N13 |
31 | 新陆早38号 | 80 | 晋棉12 | 129 | 新陆中39号 | 178 | 锦棉6 | 227 | 17N12 |
32 | 新陆早40号 | 81 | 晋11 | 130 | 新陆中38号 | 179 | 大铃棉 | 228 | 密斯柯特8711 |
33 | 新陆早45号 | 82 | 晋棉6号 | 131 | 新陆中36号 | 180 | 岱45A | 229 | coker139 |
34 | 新陆早47号 | 83 | 陕棉9号 | 132 | 鲁34 | 181 | 岱字棉15 | 230 | 达棉20 |
35 | 新陆早48号 | 84 | 陕棉6号 | 133 | 鲁棉研36号 | 182 | 关农1 | 231 | 19(太湖) |
36 | 新陆早49号 | 85 | 陕63-1 | 134 | 鲁棉研37号 | 183 | 泾斯棉 | 232 | 银棉2 |
37 | 新陆早51号 | 86 | 陕5245 | 135 | 豫棉11号 | 184 | 麦克奈尔210 | 233 | 辽棉17号 |
38 | 新陆早52号 | 87 | 陕401 | 136 | 豫棉15号 | 185 | 科远1 | 234 | 湘棉10号 |
39 | 新陆早53号 | 88 | 陕2812 | 137 | 豫棉17号 | 186 | 布3363 | 235 | 中93001 |
40 | 新陆早57号 | 89 | 陕2754 | 138 | 豫棉19号 | 187 | 土库曼陆地棉 | 236 | 塔什干6 |
41 | 新陆早58号 | 90 | 陇棉1号 | 139 | 中植棉372 | 188 | 美B-35 | 237 | 晋棉29号 |
42 | 新陆早60号 | 91 | 敦煌77-126-8 | 140 | 中棉所12号 | 189 | 非洲棉E-40 | 238 | 中棉所41 |
43 | 新陆早61号 | 92 | 敦煌77-166 | 141 | 中棉16号 | 190 | 澳V21-757 | 239 | 中1132 |
44 | 新陆早62号 | 93 | 塔什干2 | 142 | 中棉所17号 | 191 | Miscot7803-52 | 240 | 华棉1号 |
45 | 新陆早63号 | 94 | 108夫 | 143 | 中棉19号 | 192 | 岱字棉16 | 241 | 鲁棉28 |
46 | 新陆中2号 | 95 | KK-1543 | 144 | 中棉35号 | 193 | 澳Siv2 | 242 | 鲁棉研27 |
47 | 新陆中4号 | 96 | KK-1047 | 145 | 中棉41号 | 194 | 司6524 | 243 | 冀棉938 |
48 | 新陆中5号 | 97 | C6524 | 146 | 中棉所43号 | 195 | 银棉1号 | 244 | 18N3 |
49 | 新陆中6号 | 98 | C-4744 | 147 | 中棉所60号 | 196 | 美28114-313 | 245 | 18N4 |
变异幅度 Variant amplitude | 最小值 Min | 最大值 Max | 均值 Mean | 标准差 SD | 方差 Variance | 偏度 Skewness | 峰度 Kurtosis | 变异系数 Coefficient of variation(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株高PH(cm) | 43.89 | 56.31 | 100.20 | 74.70 | 8.20 | 67.25 | 0.37 | -0.06 | 10.98 |
第一果枝高度FBH(cm) | 17.40 | 20.85 | 38.25 | 27.79 | 2.87 | 8.21 | 0.43 | 0.48 | 10.31 |
第一果枝节位FBP(台) | 2.80 | 4.70 | 7.50 | 5.98 | 0.43 | 0.18 | 0.15 | 0.69 | 7.15 |
果枝数FB(台) | 1.80 | 7.30 | 9.10 | 8.02 | 0.29 | 0.08 | 0.10 | 0.35 | 3.61 |
果节数FN(个) | 4.10 | 12.50 | 16.60 | 14.21 | 0.81 | 0.66 | 0.61 | 0.15 | 5.70 |
单株结铃数NB(个) | 4.10 | 4.10 | 8.20 | 6.07 | 0.59 | 0.35 | 0.33 | 1.04 | 9.76 |
枝载铃BLFB(%) | 0.49 | 0.54 | 1.03 | 0.76 | 0.08 | 0.01 | 0.40 | 0.78 | 9.92 |
节载铃BLFP(%) | 0.29 | 0.29 | 0.58 | 0.43 | 0.04 | 0.00 | 0.17 | 0.72 | 9.13 |
单铃重BW(g) | 3.36 | 4.03 | 7.39 | 5.84 | 0.59 | 0.35 | 0.12 | -0.20 | 10.14 |
衣分LP(%) | 21.06 | 32.25 | 53.31 | 42.53 | 3.26 | 10.62 | -0.45 | 0.07 | 7.66 |
籽棉产量SCY(kg/hm2) | 2 577.72 | 3 762.26 | 6 339.99 | 5 028 | 42.94 | 1 839.14 | 0.05 | -0.85 | 12.79 |
Tab.2 Analysis of variability of main characters of upland cotton variety resources in 245 samples
变异幅度 Variant amplitude | 最小值 Min | 最大值 Max | 均值 Mean | 标准差 SD | 方差 Variance | 偏度 Skewness | 峰度 Kurtosis | 变异系数 Coefficient of variation(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株高PH(cm) | 43.89 | 56.31 | 100.20 | 74.70 | 8.20 | 67.25 | 0.37 | -0.06 | 10.98 |
第一果枝高度FBH(cm) | 17.40 | 20.85 | 38.25 | 27.79 | 2.87 | 8.21 | 0.43 | 0.48 | 10.31 |
第一果枝节位FBP(台) | 2.80 | 4.70 | 7.50 | 5.98 | 0.43 | 0.18 | 0.15 | 0.69 | 7.15 |
果枝数FB(台) | 1.80 | 7.30 | 9.10 | 8.02 | 0.29 | 0.08 | 0.10 | 0.35 | 3.61 |
果节数FN(个) | 4.10 | 12.50 | 16.60 | 14.21 | 0.81 | 0.66 | 0.61 | 0.15 | 5.70 |
单株结铃数NB(个) | 4.10 | 4.10 | 8.20 | 6.07 | 0.59 | 0.35 | 0.33 | 1.04 | 9.76 |
枝载铃BLFB(%) | 0.49 | 0.54 | 1.03 | 0.76 | 0.08 | 0.01 | 0.40 | 0.78 | 9.92 |
节载铃BLFP(%) | 0.29 | 0.29 | 0.58 | 0.43 | 0.04 | 0.00 | 0.17 | 0.72 | 9.13 |
单铃重BW(g) | 3.36 | 4.03 | 7.39 | 5.84 | 0.59 | 0.35 | 0.12 | -0.20 | 10.14 |
衣分LP(%) | 21.06 | 32.25 | 53.31 | 42.53 | 3.26 | 10.62 | -0.45 | 0.07 | 7.66 |
籽棉产量SCY(kg/hm2) | 2 577.72 | 3 762.26 | 6 339.99 | 5 028 | 42.94 | 1 839.14 | 0.05 | -0.85 | 12.79 |
Fig.1 Correlation analysis of main traits of 1 245 upland cotton germplasm resources Notes:* indicates the significant level of correlation (P<0.05), ** indicates the extremely significant level of correlation (P<0.01)
项目 Items | 因子1 Factor 1 | 因子2 Factor 2 | 因子3 Factor 3 | 因子4 Factor 4 | 因子5 Factor 5 |
---|---|---|---|---|---|
株高PH | 0.49 | 0.52 | -0.22 | -0.14 | -0.29 |
第一果枝高度FBH | 0.37 | 0.63 | 0.05 | 0.01 | -0.36 |
第一果枝节位FBP | 0.18 | 0.50 | 0.09 | -0.23 | -0.04 |
果枝数FB | 0.07 | 0.43 | -0.15 | -0.04 | 0.85 |
果节数FN | 0.43 | 0.55 | 0.18 | -0.19 | 0.12 |
单株结铃数NB | 0.95 | -0.14 | -0.18 | -0.07 | 0.16 |
枝载铃BLFB | 0.91 | -0.30 | -0.12 | -0.05 | -0.16 |
节载铃BLFP | 0.75 | -0.49 | -0.30 | 0.04 | 0.09 |
单铃重BW | 0.07 | -0.08 | 0.96 | 0.08 | -0.01 |
衣分LP | 0.14 | 0.20 | -0.31 | 0.77 | -0.07 |
籽棉产量SCY | 0.75 | -0.17 | 0.61 | 0.01 | 0.11 |
特征值Eigenvalue | 3.52 | 1.86 | 1.67 | 1.34 | 1.03 |
贡献率Contribution rate | 29.31 | 15.51 | 13.92 | 11.14 | 8.56 |
累积贡献率Cumulative contribution rate | 29.31 | 44.82 | 58.74 | 69.88 | 78.44 |
Tab.3 Principal component analysis of main traits of 245 upland cotton variety resources
项目 Items | 因子1 Factor 1 | 因子2 Factor 2 | 因子3 Factor 3 | 因子4 Factor 4 | 因子5 Factor 5 |
---|---|---|---|---|---|
株高PH | 0.49 | 0.52 | -0.22 | -0.14 | -0.29 |
第一果枝高度FBH | 0.37 | 0.63 | 0.05 | 0.01 | -0.36 |
第一果枝节位FBP | 0.18 | 0.50 | 0.09 | -0.23 | -0.04 |
果枝数FB | 0.07 | 0.43 | -0.15 | -0.04 | 0.85 |
果节数FN | 0.43 | 0.55 | 0.18 | -0.19 | 0.12 |
单株结铃数NB | 0.95 | -0.14 | -0.18 | -0.07 | 0.16 |
枝载铃BLFB | 0.91 | -0.30 | -0.12 | -0.05 | -0.16 |
节载铃BLFP | 0.75 | -0.49 | -0.30 | 0.04 | 0.09 |
单铃重BW | 0.07 | -0.08 | 0.96 | 0.08 | -0.01 |
衣分LP | 0.14 | 0.20 | -0.31 | 0.77 | -0.07 |
籽棉产量SCY | 0.75 | -0.17 | 0.61 | 0.01 | 0.11 |
特征值Eigenvalue | 3.52 | 1.86 | 1.67 | 1.34 | 1.03 |
贡献率Contribution rate | 29.31 | 15.51 | 13.92 | 11.14 | 8.56 |
累积贡献率Cumulative contribution rate | 29.31 | 44.82 | 58.74 | 69.88 | 78.44 |
类群 Groups | 株高 PH (cm) | 第一果 枝高度 FBH (cm) | 第一果 枝节位 FBP (台) | 果枝数 FB (台) | 果节数 FN (个) | 单株 结铃数 NB (个) | 枝载铃 BLFB (%) | 节载铃 BLFP (%) | 单铃重 BW (g) | 衣分 LP (%) | 籽棉 产量 SCY (kg/hm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | 平均值 Mean | 78.33 | 29.49 | 6.18 | 8.09 | 14.84 | 6.20 | 0.77 | 0.42 | 6.14 | 42.80 | 5 278.50 |
变异系数 CV(%) | 10.01 | 10.78 | 7.39 | 3.90 | 5.75 | 7.42 | 6.44 | 8.56 | 8.26 | 8.15 | 11.81 | |
Ⅱ | 平均值 Mean | 71.05 | 26.50 | 5.88 | 8.05 | 13.80 | 5.70 | 0.71 | 0.41 | 5.75 | 43.34 | 4 561.50 |
变异系数 CV(%) | 10.55 | 8.14 | 7.88 | 2.79 | 4.13 | 6.81 | 5.82 | 7.12 | 12.13 | 7.34 | 11.67 | |
Ⅲ | 平均值 Mean | 70.31 | 27.49 | 6.13 | 7.96 | 14.06 | 5.42 | 0.68 | 0.39 | 5.79 | 38.18 | 4 476.00 |
变异系数 CV(%) | 10.35 | 10.71 | 4.83 | 3.81 | 4.60 | 9.44 | 10.41 | 8.05 | 7.88 | 6.79 | 9.95 | |
Ⅳ | 平均值 Mean | 85.72 | 28.76 | 6.03 | 8.07 | 14.24 | 7.33 | 0.91 | 0.51 | 5.45 | 42.71 | 5 629.50 |
变异系数 CV(%) | 9.09 | 9.88 | 4.56 | 4.73 | 6.67 | 8.40 | 6.58 | 6.54 | 6.52 | 5.54 | 10.62 | |
Ⅴ | 平均值 Mean | 75.54 | 27.89 | 5.93 | 7.94 | 14.22 | 6.33 | 0.80 | 0.45 | 5.78 | 42.18 | 5 182.50 |
变异系数 CV(%) | 9.87 | 9.18 | 6.86 | 3.83 | 4.80 | 5.98 | 7.04 | 6.18 | 9.42 | 6.61 | 9.60 |
Tab.4 Main characters of different groups
类群 Groups | 株高 PH (cm) | 第一果 枝高度 FBH (cm) | 第一果 枝节位 FBP (台) | 果枝数 FB (台) | 果节数 FN (个) | 单株 结铃数 NB (个) | 枝载铃 BLFB (%) | 节载铃 BLFP (%) | 单铃重 BW (g) | 衣分 LP (%) | 籽棉 产量 SCY (kg/hm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | 平均值 Mean | 78.33 | 29.49 | 6.18 | 8.09 | 14.84 | 6.20 | 0.77 | 0.42 | 6.14 | 42.80 | 5 278.50 |
变异系数 CV(%) | 10.01 | 10.78 | 7.39 | 3.90 | 5.75 | 7.42 | 6.44 | 8.56 | 8.26 | 8.15 | 11.81 | |
Ⅱ | 平均值 Mean | 71.05 | 26.50 | 5.88 | 8.05 | 13.80 | 5.70 | 0.71 | 0.41 | 5.75 | 43.34 | 4 561.50 |
变异系数 CV(%) | 10.55 | 8.14 | 7.88 | 2.79 | 4.13 | 6.81 | 5.82 | 7.12 | 12.13 | 7.34 | 11.67 | |
Ⅲ | 平均值 Mean | 70.31 | 27.49 | 6.13 | 7.96 | 14.06 | 5.42 | 0.68 | 0.39 | 5.79 | 38.18 | 4 476.00 |
变异系数 CV(%) | 10.35 | 10.71 | 4.83 | 3.81 | 4.60 | 9.44 | 10.41 | 8.05 | 7.88 | 6.79 | 9.95 | |
Ⅳ | 平均值 Mean | 85.72 | 28.76 | 6.03 | 8.07 | 14.24 | 7.33 | 0.91 | 0.51 | 5.45 | 42.71 | 5 629.50 |
变异系数 CV(%) | 9.09 | 9.88 | 4.56 | 4.73 | 6.67 | 8.40 | 6.58 | 6.54 | 6.52 | 5.54 | 10.62 | |
Ⅴ | 平均值 Mean | 75.54 | 27.89 | 5.93 | 7.94 | 14.22 | 6.33 | 0.80 | 0.45 | 5.78 | 42.18 | 5 182.50 |
变异系数 CV(%) | 9.87 | 9.18 | 6.86 | 3.83 | 4.80 | 5.98 | 7.04 | 6.18 | 9.42 | 6.61 | 9.60 |
[1] | 李雪源, 郑巨云, 王俊铎, 等. 中国棉业科技进步30年——新疆篇[J]. 中国棉花, 2009, 36(S1):24-29. |
LI Xueyuan, ZHENG Juyun, WANG Junduo, et al. 30 years of scientific and technological Progress of Cotton Industry in China -- A review of Xinjiang[J]. China Cotton, 2009, 36(S1):24-29. | |
[2] | 国家统计局. 2022年新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展统计公报[D]. 北京: 中国统计出版社. 2023. |
National Bureau of Statistics. Statistical Bulletin of National Economic and Social Development of Xinjiang Uygur Autonomous Region in 2022[D]. Beijing: China Statistics Press. 2023. | |
[3] | 国家统计局. 国家统计局关于2022年棉花产量的公告[D]. 北京: 中国统计出版社. 2023. |
National Bureau of Statistics. National Bureau of Statistics Announcement on Cotton Production in 2022[D]. Beijing: China Statistics Press. 2023. | |
[4] | 李慧琴, 于娅, 王鹏, 等. 270份陆地棉种质资源农艺性状与品质性状的遗传多样性分析[J]. 植物遗传资源学报, 2019, 20(4):903-910. |
LI Huiqin, YU Ya, WANG Peng, et al. Genetic diversity analysis of agronomic and quality traits of 270 upland cotton germplasm resources[J]. Journal of Plant Genetic Resources, 2019, 20(4):903-910. | |
[5] |
刘翔宇, 赵龙, 巴哈尔古丽·先木西, 等. 新疆陆地棉种质资源的综合评价[J]. 中国农业科学, 2017, 50(24):4679-4692.
DOI |
LIU Xiangyu, ZHAO Long, Bahaerguli Xianmuxi, et al. Comprehensive evaluation of upland cotton germplasm resources in Xinjiang[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2017, 50(24):4679-4692. | |
[6] |
马青山, 杜霄, 陶志鑫, 等. 陆地棉种质材料机采农艺性状鉴定分析[J]. 新疆农业科学, 2023, 60(8):1830-1839.
DOI |
MA Qingshan, DU Xiao, TAO Zhixin, et al. Identification and analysis of agronomic traits of upland cotton germplasm materials by machine harvesting[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2023, 60(8):1830-1839.
DOI |
|
[7] | Zhaoyang X D Y X Y Y. Factors influencing usage of subsurface drainage to improve soil desalination and cotton yield in the Tarim Basin oasis in China[J]. Irrigation Science, 2022, 40(6):857-871. |
[8] | 王林辉. 基于主成分分析的棉花品种综合评价及聚类分析[J]. 广东农业科学, 2009,(1):29-32. |
WANG Linhui. Comprehensive evaluation and cluster analysis of cotton varieties based on principal component analysis[J]. Guangdong Agricultural Sciences, 2009,(1):29-32. | |
[9] | Zhang X W W H. The Effect of Water Deficit and Waterlogging on the Yield Components of Cotton[J]. Crop Science, 2018, 58(4):1751-1761. |
[10] | Li L C W. The Influence of Winter Irrigation Amount on the Characteristics of Water and Salt Distribution and WUE in Different Saline-Alkali Farmlands in Northwest China[J]. Sustainability, 2023, 15(21): |
[11] | 曹雯梅, 黄爱云, 任景荣, 等. 抗虫杂交棉农艺性状间相关和通径分析[J]. 中国棉花, 2006,(7):25-26. |
CAO Wun-mei, HUANG AiYun, REN Jingrong, et al. Correlation and path analysis of agronomic characters of insect-resistant hybrid cotton[J]. China Cotton, 2006,(7):25-26. | |
[12] | N. K J K S K R S. Impact of recent climate change on cotton and soybean yields in the southeastern United States[J]. Journal of Agriculture and Food Research, 2022,9 |
[13] | 宋琳琳. 不同棉花品种主要数量性状间的关系研究[D]. 保定: 河北农业大学, 2019. |
