

Xinjiang Agricultural Sciences ›› 2025, Vol. 62 ›› Issue (4): 837-849.DOI: 10.6048/j.issn.1001-4330.2025.04.007
• Crop Genetics and Breeding · Cultivation Physiology · Physilolgy and Biochemistry • Previous Articles Next Articles
HAO Xiyu1,2(
), ZHANG Zhongjuan1,2, ZHENG Chengdong1, ZHANG Siwen3,4, ZHANG Jin5, ZHENG Chunxiu6, WU Shikai7, WANG Xue1,2(
)
Received:2024-09-05
Online:2025-04-20
Published:2025-06-20
Supported by:
郝曦煜1,2(
), 张仲鹃1,2, 郑成栋1, 张斯文3,4, 张瑾5, 郑春秀6, 吴世凯7, 王雪1,2(
)
通讯作者:
王雪(1985-),女,安徽宣城人,高级工程师,博士,研究方向为功能食品开发,(E-mail)wangxue1@feihe.com
作者简介:郝曦煜(1990-),男,辽宁铁岭人,副研究员,硕士,研究方向为作物育种与栽培,(E-mail)haoxiyu1990@foxmail.com
基金资助:CLC Number:
HAO Xiyu, ZHANG Zhongjuan, ZHENG Chengdong, ZHANG Siwen, ZHANG Jin, ZHENG Chunxiu, WU Shikai, WANG Xue. Comparative analysis of agronomic traits and yield of different fresh corn varieties (series)[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2025, 62(4): 837-849.
郝曦煜, 张仲鹃, 郑成栋, 张斯文, 张瑾, 郑春秀, 吴世凯, 王雪. 不同鲜食玉米品种(系)农艺性状与产量的比较分析[J]. 新疆农业科学, 2025, 62(4): 837-849.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.xjnykx.com/EN/10.6048/j.issn.1001-4330.2025.04.007
| 序号 No. | 名称 Name | 来源 Source |
|---|---|---|
| V1 | 白甜糯708 | 北京宝丰种子有限公司 |
| V2 | 新糯玉10号 | 北京宝丰种子有限公司 |
| V3 | 雪糯2号 | 北京宝丰种子有限公司 |
| V4 | 京彩甜糯 | 北京宝丰种子有限公司 |
| V5 | 美珍208 | 北京宝丰种子有限公司 |
| V6 | 美珍204 | 北京宝丰种子有限公司 |
| V7 | 美珍209 | 北京宝丰种子有限公司 |
| V8 | 美珍206 | 北京宝丰种子有限公司 |
| V9 | 京紫糯219 | 北京华奥农科育种开发有限责任公司 |
| V10 | 京科糯269 | 北京华奥农科育种开发有限责任公司 |
| V11 | 金糯2101 | 北京金农科种子科技有限公司 |
| V12 | 金银糯1881 | 北京金农科种子科技有限公司 |
| V13 | TN-2022-302-7 | 北京市农林科学院 |
| V14 | N-2022-215 | 北京市农林科学院 |
| V15 | N-2022-203-2 | 北京市农林科学院 |
| V16 | N-2022-202-4 | 北京市农林科学院 |
| V17 | N-2022-201-1 | 北京市农林科学院 |
| V18 | N-2022-206-1 | 北京市农林科学院 |
| V19 | N-2022-205-1 | 北京市农林科学院 |
| V20 | N-2022-208 | 北京市农林科学院 |
| V21 | T-2022-103 | 北京市农林科学院 |
| V22 | N-2022-204 | 北京市农林科学院 |
| V23 | N-2022-207-4 | 北京市农林科学院 |
| V24 | N-2022-210 | 北京市农林科学院 |
| V25 | N-2022-209 | 北京市农林科学院 |
| V26 | N-2022-212 | 北京市农林科学院 |
| V27 | N-2022-211 | 北京市农林科学院 |
| V28 | N-2022-213 | 北京市农林科学院 |
| V29 | 京甜糯807 | 北京四海种业有限责任公司 |
| V30 | 穗王 | 北京泰美华农业科技有限公司 |
| V31 | 丝甜29 | 北京泰美华农业科技有限公司 |
| V32 | 丝甜7 | 北京泰美华农业科技有限公司 |
| V33 | 金娃娃 | 北京泰美华农业科技有限公司 |
| V34 | 密甜糯1号 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
| V35 | 斯达糯51 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
| V36 | 墨灵 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
| V37 | 密花甜糯3号 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
| V38 | 天紫23 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
| V39 | 雪甜7401 | 福州金苗种业有限公司 |
| V40 | 粘娃娃800 | 公主岭市绿育种业科技有限公司 |
| V41 | 玲诺788 | 公主岭市绿育种业科技有限公司 |
| V42 | 粘娃娃700 | 公主岭市绿育种业科技有限公司 |
| V43 | 绿糯619 | 公主岭市绿育种业科技有限公司 |
| V44 | 早白2017 | 哈尔滨市金牛种业有限公司 |
| V45 | 金牛3号 | 哈尔滨市金牛种业有限公司 |
| V46 | 黄甜糯521 | 哈尔滨市金牛种业有限公司 |
| V47 | 白糯996 | 哈尔滨市金牛种业有限公司 |
| V48 | 金牛2号 | 哈尔滨市金牛种业有限公司 |
| V49 | 美玉27加甜糯 | 海南绿川种苗公司 |
| V50 | 美玉糯30 | 海南绿川种苗公司 |
| V51 | 万糯188 | 河北华穗种业有限公司 |
| V52 | 万黑糯109 | 河北华穗种业有限公司 |
| V53 | 万黑甜糯209 | 河北华穗种业有限公司 |
| V54 | 万糯8号 | 河北华穗种业有限公司 |
| V55 | 垦粘12号 | 黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 |
| V56 | 垦粘6号 | 黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 |
| V57 | 垦裕甜1号 | 黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 |
| V58 | 垦甜糯18A | 黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 |
| V59 | 垦粘7号 | 黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 |
| V60 | 嘿甜88 | 荆州市恒彩农业科技有限公司 |
| V61 | 白冰甜 | 荆州市恒彩农业科技有限公司 |
| V62 | 必达荣本初 | 青岛金妈妈科技农业有限公司 |
| V63 | 必达荣宪和 | 青岛金妈妈科技农业有限公司 |
| V64 | 库普拉 | 瑞士先正达农业服务亚洲公司北京代表处 |
| V65 | 黑甜糯33号 | 山西农业大学玉米研究所 |
| V66 | 晋糯10号 | 山西农业大学玉米研究所 |
| V67 | 晋单糯1417 | 山西农业大学玉米研究所 |
| V68 | 黑金699 | 上海长禾农业发展有限公司 |
| V69 | 津白甜糯1号 | 天津市农业科学院 |
Tab.1 Varieties (series)in this experiment
| 序号 No. | 名称 Name | 来源 Source |
|---|---|---|
| V1 | 白甜糯708 | 北京宝丰种子有限公司 |
| V2 | 新糯玉10号 | 北京宝丰种子有限公司 |
| V3 | 雪糯2号 | 北京宝丰种子有限公司 |
| V4 | 京彩甜糯 | 北京宝丰种子有限公司 |
| V5 | 美珍208 | 北京宝丰种子有限公司 |
| V6 | 美珍204 | 北京宝丰种子有限公司 |
| V7 | 美珍209 | 北京宝丰种子有限公司 |
| V8 | 美珍206 | 北京宝丰种子有限公司 |
| V9 | 京紫糯219 | 北京华奥农科育种开发有限责任公司 |
| V10 | 京科糯269 | 北京华奥农科育种开发有限责任公司 |
| V11 | 金糯2101 | 北京金农科种子科技有限公司 |
| V12 | 金银糯1881 | 北京金农科种子科技有限公司 |
| V13 | TN-2022-302-7 | 北京市农林科学院 |
| V14 | N-2022-215 | 北京市农林科学院 |
| V15 | N-2022-203-2 | 北京市农林科学院 |
| V16 | N-2022-202-4 | 北京市农林科学院 |
| V17 | N-2022-201-1 | 北京市农林科学院 |
| V18 | N-2022-206-1 | 北京市农林科学院 |
| V19 | N-2022-205-1 | 北京市农林科学院 |
| V20 | N-2022-208 | 北京市农林科学院 |
| V21 | T-2022-103 | 北京市农林科学院 |
| V22 | N-2022-204 | 北京市农林科学院 |
| V23 | N-2022-207-4 | 北京市农林科学院 |
| V24 | N-2022-210 | 北京市农林科学院 |
| V25 | N-2022-209 | 北京市农林科学院 |
| V26 | N-2022-212 | 北京市农林科学院 |
| V27 | N-2022-211 | 北京市农林科学院 |
| V28 | N-2022-213 | 北京市农林科学院 |
| V29 | 京甜糯807 | 北京四海种业有限责任公司 |
| V30 | 穗王 | 北京泰美华农业科技有限公司 |
| V31 | 丝甜29 | 北京泰美华农业科技有限公司 |
| V32 | 丝甜7 | 北京泰美华农业科技有限公司 |
| V33 | 金娃娃 | 北京泰美华农业科技有限公司 |
| V34 | 密甜糯1号 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
| V35 | 斯达糯51 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
| V36 | 墨灵 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
| V37 | 密花甜糯3号 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
| V38 | 天紫23 | 北京中农斯达农业科技开发有限公司 |
| V39 | 雪甜7401 | 福州金苗种业有限公司 |
| V40 | 粘娃娃800 | 公主岭市绿育种业科技有限公司 |
| V41 | 玲诺788 | 公主岭市绿育种业科技有限公司 |
| V42 | 粘娃娃700 | 公主岭市绿育种业科技有限公司 |
| V43 | 绿糯619 | 公主岭市绿育种业科技有限公司 |
| V44 | 早白2017 | 哈尔滨市金牛种业有限公司 |
| V45 | 金牛3号 | 哈尔滨市金牛种业有限公司 |
| V46 | 黄甜糯521 | 哈尔滨市金牛种业有限公司 |
| V47 | 白糯996 | 哈尔滨市金牛种业有限公司 |
| V48 | 金牛2号 | 哈尔滨市金牛种业有限公司 |
| V49 | 美玉27加甜糯 | 海南绿川种苗公司 |
| V50 | 美玉糯30 | 海南绿川种苗公司 |
| V51 | 万糯188 | 河北华穗种业有限公司 |
| V52 | 万黑糯109 | 河北华穗种业有限公司 |
| V53 | 万黑甜糯209 | 河北华穗种业有限公司 |
| V54 | 万糯8号 | 河北华穗种业有限公司 |
| V55 | 垦粘12号 | 黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 |
| V56 | 垦粘6号 | 黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 |
| V57 | 垦裕甜1号 | 黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 |
| V58 | 垦甜糯18A | 黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 |
| V59 | 垦粘7号 | 黑龙江省农垦科学院农作物开发研究所 |
| V60 | 嘿甜88 | 荆州市恒彩农业科技有限公司 |
| V61 | 白冰甜 | 荆州市恒彩农业科技有限公司 |
| V62 | 必达荣本初 | 青岛金妈妈科技农业有限公司 |
| V63 | 必达荣宪和 | 青岛金妈妈科技农业有限公司 |
| V64 | 库普拉 | 瑞士先正达农业服务亚洲公司北京代表处 |
| V65 | 黑甜糯33号 | 山西农业大学玉米研究所 |
| V66 | 晋糯10号 | 山西农业大学玉米研究所 |
| V67 | 晋单糯1417 | 山西农业大学玉米研究所 |
| V68 | 黑金699 | 上海长禾农业发展有限公司 |
| V69 | 津白甜糯1号 | 天津市农业科学院 |
Fig.1 Comparisons of the growth stages of different corn varieties(series) Notes: SD: Sowing date, SeD: Seedling date, TD: Tasseling date, AD: Anthesis date, SiD: Silking date, HD: Harvest date, GP: Growth period, PH: Plant height, EH: Ear height, SD: Stalk diameter, EL: Ear length, LBE: Length of rare ear, ED: Ear diameter, NR: Number of rows per ear, NK: Number of kernels per row, EW: Ear weight
| 主成分 Principal component | 特征根 Characteristic root | 方差解释率 Explanation rate of variance(%) | 累计 Accumulation (%) |
|---|---|---|---|
| PCA1 | 5.208 | 30.633 | 30.633 |
| PCA2 | 3.650 | 21.473 | 52.106 |
| PCA3 | 1.352 | 7.952 | 60.058 |
| PCA4 | 1.302 | 4.658 | 67.716 |
| PCA5 | 1.023 | 6.018 | 73.734 |
Tab.2 Total variance analysis of agronomic traits in fresh corn
| 主成分 Principal component | 特征根 Characteristic root | 方差解释率 Explanation rate of variance(%) | 累计 Accumulation (%) |
|---|---|---|---|
| PCA1 | 5.208 | 30.633 | 30.633 |
| PCA2 | 3.650 | 21.473 | 52.106 |
| PCA3 | 1.352 | 7.952 | 60.058 |
| PCA4 | 1.302 | 4.658 | 67.716 |
| PCA5 | 1.023 | 6.018 | 73.734 |
| 农艺性状 Agronomic traits | 主成分Principal component | 主成分系数Principal component cofficient | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| X1 | 0.522 | -0.376 | -0.496 | 0.320 | -0.035 | 0.229 | -0.197 | -0.426 | 0.281 | -0.035 |
| X2 | -0.420 | 0.786 | 0.309 | -0.031 | -0.026 | -0.184 | 0.412 | 0.266 | -0.027 | -0.025 |
| X3 | -0.113 | -0.535 | 0.090 | -0.076 | -0.564 | -0.050 | -0.280 | 0.078 | -0.067 | -0.558 |
| X4 | -0.332 | -0.263 | 0.315 | 0.457 | 0.352 | -0.145 | -0.137 | 0.271 | 0.401 | 0.348 |
| X5 | 0.682 | 0.379 | -0.097 | -0.097 | -0.243 | 0.299 | 0.198 | -0.083 | -0.085 | -0.240 |
| X6 | 0.269 | 0.804 | 0.084 | 0.204 | -0.220 | 0.118 | 0.421 | 0.072 | 0.179 | -0.218 |
| X7 | 0.214 | -0.180 | 0.086 | 0.531 | 0.364 | 0.094 | -0.094 | 0.074 | 0.466 | 0.360 |
| X8 | 0.507 | 0.622 | -0.226 | -0.177 | 0.304 | 0.222 | 0.326 | -0.194 | -0.155 | 0.301 |
| X9 | 0.279 | 0.841 | -0.160 | -0.136 | 0.168 | 0.122 | 0.440 | -0.138 | -0.119 | 0.166 |
| X10 | 0.334 | 0.550 | 0.310 | 0.425 | -0.154 | 0.146 | 0.288 | 0.266 | 0.373 | -0.153 |
| X11 | 0.723 | -0.289 | -0.037 | 0.098 | 0.151 | 0.317 | -0.151 | -0.032 | 0.086 | 0.150 |
| X12 | -0.621 | 0.204 | 0.044 | -0.165 | 0.203 | -0.272 | 0.107 | 0.038 | -0.145 | 0.201 |
| X13 | 0.668 | -0.103 | 0.613 | -0.060 | -0.025 | 0.293 | -0.054 | 0.527 | -0.052 | -0.025 |
| X14 | 0.296 | -0.331 | 0.143 | -0.585 | 0.356 | 0.130 | -0.173 | 0.123 | -0.513 | 0.352 |
| X15 | 0.770 | 0.041 | -0.392 | 0.104 | -0.008 | 0.338 | 0.021 | -0.337 | 0.092 | -0.008 |
| X16 | 0.915 | -0.153 | 0.255 | -0.087 | 0.030 | 0.401 | -0.080 | 0.220 | -0.076 | 0.030 |
| X17 | 0.857 | -0.211 | 0.298 | -0.134 | -0.041 | 0.375 | -0.110 | 0.256 | -0.117 | -0.041 |
Tab.3 Component matrix and component coefficient matrix of agronomic traits in fresh corn
| 农艺性状 Agronomic traits | 主成分Principal component | 主成分系数Principal component cofficient | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| X1 | 0.522 | -0.376 | -0.496 | 0.320 | -0.035 | 0.229 | -0.197 | -0.426 | 0.281 | -0.035 |
| X2 | -0.420 | 0.786 | 0.309 | -0.031 | -0.026 | -0.184 | 0.412 | 0.266 | -0.027 | -0.025 |
| X3 | -0.113 | -0.535 | 0.090 | -0.076 | -0.564 | -0.050 | -0.280 | 0.078 | -0.067 | -0.558 |
| X4 | -0.332 | -0.263 | 0.315 | 0.457 | 0.352 | -0.145 | -0.137 | 0.271 | 0.401 | 0.348 |
| X5 | 0.682 | 0.379 | -0.097 | -0.097 | -0.243 | 0.299 | 0.198 | -0.083 | -0.085 | -0.240 |
| X6 | 0.269 | 0.804 | 0.084 | 0.204 | -0.220 | 0.118 | 0.421 | 0.072 | 0.179 | -0.218 |
| X7 | 0.214 | -0.180 | 0.086 | 0.531 | 0.364 | 0.094 | -0.094 | 0.074 | 0.466 | 0.360 |
| X8 | 0.507 | 0.622 | -0.226 | -0.177 | 0.304 | 0.222 | 0.326 | -0.194 | -0.155 | 0.301 |
| X9 | 0.279 | 0.841 | -0.160 | -0.136 | 0.168 | 0.122 | 0.440 | -0.138 | -0.119 | 0.166 |
| X10 | 0.334 | 0.550 | 0.310 | 0.425 | -0.154 | 0.146 | 0.288 | 0.266 | 0.373 | -0.153 |
| X11 | 0.723 | -0.289 | -0.037 | 0.098 | 0.151 | 0.317 | -0.151 | -0.032 | 0.086 | 0.150 |
| X12 | -0.621 | 0.204 | 0.044 | -0.165 | 0.203 | -0.272 | 0.107 | 0.038 | -0.145 | 0.201 |
| X13 | 0.668 | -0.103 | 0.613 | -0.060 | -0.025 | 0.293 | -0.054 | 0.527 | -0.052 | -0.025 |
| X14 | 0.296 | -0.331 | 0.143 | -0.585 | 0.356 | 0.130 | -0.173 | 0.123 | -0.513 | 0.352 |
| X15 | 0.770 | 0.041 | -0.392 | 0.104 | -0.008 | 0.338 | 0.021 | -0.337 | 0.092 | -0.008 |
| X16 | 0.915 | -0.153 | 0.255 | -0.087 | 0.030 | 0.401 | -0.080 | 0.220 | -0.076 | 0.030 |
| X17 | 0.857 | -0.211 | 0.298 | -0.134 | -0.041 | 0.375 | -0.110 | 0.256 | -0.117 | -0.041 |
| 品种 Varieties | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F综 | 排名 Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | 1.192 | -1.130 | -0.614 | 0.776 | -1.025 | 0.097 | 33 |
| V2 | 0.466 | -1.214 | -1.168 | 0.266 | -0.138 | -0.270 | 41 |
| V3 | 0.753 | 0.579 | 0.814 | 1.143 | -0.676 | 0.633 | 22 |
| V4 | 2.635 | 2.349 | -1.811 | 0.467 | -2.698 | 1.412 | 9 |
| V5 | -0.317 | -1.849 | -1.580 | -0.217 | -0.411 | -0.897 | 54 |
| V6 | 1.471 | -2.125 | -0.327 | -0.223 | -0.654 | -0.120 | 37 |
| V7 | -0.148 | -2.607 | -1.648 | 1.299 | -0.740 | -0.924 | 56 |
| V8 | -2.267 | -2.900 | 1.942 | 2.019 | 1.315 | -1.260 | 59 |
| V9 | 0.914 | 0.645 | 0.102 | 0.259 | 1.330 | 0.714 | 20 |
| V10 | -0.721 | 0.534 | 0.022 | -2.033 | -0.778 | -0.416 | 43 |
| V11 | 1.130 | 0.661 | -0.199 | 0.258 | 0.093 | 0.675 | 21 |
| V12 | 1.691 | 0.565 | -1.741 | 1.227 | 0.681 | 0.862 | 19 |
| V13 | 2.678 | -0.678 | 0.392 | 1.828 | 0.710 | 1.206 | 13 |
| V14 | 2.751 | 2.728 | -1.376 | 2.353 | 0.813 | 2.100 | 1 |
| V15 | 1.982 | 0.172 | 1.117 | 0.404 | -1.463 | 0.916 | 18 |
| V16 | 1.353 | -0.659 | 0.331 | 0.795 | 0.696 | 0.545 | 23 |
| V17 | 1.786 | 1.353 | -0.231 | -0.338 | 0.010 | 1.077 | 15 |
| V18 | 0.806 | 0.163 | 0.978 | 0.112 | -1.393 | 0.386 | 28 |
| V19 | -0.634 | 0.639 | 0.485 | -0.618 | -1.151 | -0.183 | 39 |
| V20 | -1.583 | -1.339 | 1.340 | 1.104 | 1.186 | -0.692 | 50 |
| V21 | 0.615 | -3.944 | 0.531 | 1.066 | 0.392 | -0.693 | 51 |
| V22 | 3.410 | 0.701 | -0.375 | 0.125 | 0.745 | 1.654 | 4 |
| V23 | 3.790 | 0.372 | -2.195 | 0.584 | 1.752 | 1.650 | 5 |
| V24 | 2.184 | 1.032 | 0.461 | -0.377 | 1.175 | 1.314 | 11 |
| V25 | 1.346 | 1.286 | -0.960 | -2.579 | -0.844 | 0.493 | 25 |
| V26 | 2.453 | 0.714 | -0.994 | -1.161 | 0.983 | 1.080 | 14 |
| V27 | 2.326 | 0.205 | 1.060 | -1.012 | 0.398 | 1.068 | 16 |
| V28 | 2.906 | 0.727 | 0.820 | -2.330 | 0.448 | 1.302 | 12 |
| V29 | -1.614 | 0.682 | 0.333 | 0.611 | 0.771 | -0.310 | 42 |
| V30 | -2.448 | -2.576 | -1.867 | -0.824 | 0.847 | -1.985 | 67 |
| V31 | -1.898 | -2.453 | -0.308 | 0.279 | -1.215 | -1.606 | 62 |
| V32 | -1.631 | -4.642 | -0.194 | 0.285 | -1.287 | -2.126 | 68 |
| V33 | -2.646 | -2.543 | -0.650 | 1.258 | -1.784 | -1.925 | 66 |
| V34 | 1.680 | 3.071 | -0.567 | 1.979 | -1.002 | 1.655 | 3 |
| V35 | 1.677 | 2.550 | -0.363 | -0.066 | 0.523 | 1.436 | 7 |
| V36 | -2.545 | -0.740 | -2.031 | -0.108 | -0.121 | -1.513 | 61 |
| V37 | -4.382 | 3.025 | 1.080 | 0.000 | 0.396 | -0.791 | 53 |
| V38 | -1.279 | 3.364 | -0.836 | 1.694 | -0.033 | 0.532 | 24 |
| V39 | -0.737 | -4.542 | 0.616 | -1.085 | -0.469 | -1.713 | 63 |
| V40 | -5.578 | 3.209 | -0.109 | 0.062 | -0.759 | -1.450 | 60 |
| V41 | -3.786 | 2.988 | 0.743 | -1.577 | 0.253 | -0.766 | 52 |
| V42 | -6.917 | 3.258 | -1.226 | -0.264 | -0.855 | -2.154 | 69 |
| V43 | -0.319 | 0.443 | 0.615 | -1.692 | 0.408 | -0.079 | 36 |
| V44 | 1.971 | -2.817 | 1.471 | -2.034 | -0.290 | -0.078 | 35 |
| V45 | 3.414 | -0.923 | -0.206 | -1.449 | 0.871 | 1.048 | 17 |
| V46 | -0.393 | -0.995 | 0.170 | 0.001 | -0.386 | -0.466 | 46 |
| V47 | -1.135 | 0.107 | 1.047 | 1.215 | 0.982 | -0.121 | 38 |
| V48 | -2.180 | -0.838 | 1.098 | 0.175 | 1.407 | -0.898 | 55 |
| V49 | -1.745 | 1.127 | 1.087 | -0.231 | 0.700 | -0.246 | 40 |
| V50 | 0.315 | -0.207 | 2.798 | -0.429 | -0.615 | 0.278 | 30 |
| V51 | 3.266 | 0.863 | 0.266 | 0.347 | -1.021 | 1.590 | 6 |
| V52 | 3.624 | 0.944 | 2.532 | -0.032 | -1.418 | 1.934 | 2 |
| V53 | 1.179 | -0.907 | 0.765 | 0.484 | -0.728 | 0.299 | 29 |
| V54 | 0.583 | 0.243 | -0.953 | -1.273 | -1.169 | -0.017 | 34 |
| V55 | -1.053 | 0.130 | -0.855 | 0.122 | 0.123 | -0.469 | 47 |
| V56 | 1.041 | 0.984 | 0.056 | -2.446 | -0.092 | 0.463 | 26 |
| V57 | -2.336 | -0.618 | 0.699 | 0.035 | -0.289 | -1.095 | 57 |
| V58 | -4.928 | 1.020 | -0.418 | -1.076 | 1.670 | -1.771 | 64 |
| V59 | -0.399 | -1.024 | -0.118 | -1.321 | 1.127 | -0.522 | 49 |
| V60 | -0.883 | -0.350 | 1.581 | -0.091 | -1.546 | -0.434 | 45 |
| V61 | -2.445 | -3.234 | 0.544 | 0.110 | -0.004 | -1.888 | 65 |
| V62 | 0.959 | 2.287 | 0.973 | 1.097 | 1.226 | 1.383 | 10 |
| V63 | 1.071 | 1.521 | 2.875 | 1.601 | 0.653 | 1.417 | 8 |
| V64 | -1.362 | -2.428 | -1.314 | 1.372 | 2.005 | -1.108 | 58 |
| V65 | -0.460 | -0.111 | -0.978 | -2.273 | 1.714 | -0.425 | 44 |
| V66 | 1.291 | -0.647 | -1.691 | -0.781 | 0.990 | 0.165 | 31 |
| V67 | 1.399 | -0.820 | -1.663 | 0.215 | -0.993 | 0.104 | 32 |
| V68 | -2.230 | 1.934 | -1.034 | 0.809 | -1.165 | -0.486 | 48 |
| V69 | -1.116 | 2.686 | 0.855 | 0.104 | -0.184 | 0.407 | 27 |
Tab.4 Evaluation results of agronomic traits of fresh corn
| 品种 Varieties | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F综 | 排名 Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | 1.192 | -1.130 | -0.614 | 0.776 | -1.025 | 0.097 | 33 |
| V2 | 0.466 | -1.214 | -1.168 | 0.266 | -0.138 | -0.270 | 41 |
| V3 | 0.753 | 0.579 | 0.814 | 1.143 | -0.676 | 0.633 | 22 |
| V4 | 2.635 | 2.349 | -1.811 | 0.467 | -2.698 | 1.412 | 9 |
| V5 | -0.317 | -1.849 | -1.580 | -0.217 | -0.411 | -0.897 | 54 |
| V6 | 1.471 | -2.125 | -0.327 | -0.223 | -0.654 | -0.120 | 37 |
| V7 | -0.148 | -2.607 | -1.648 | 1.299 | -0.740 | -0.924 | 56 |
| V8 | -2.267 | -2.900 | 1.942 | 2.019 | 1.315 | -1.260 | 59 |
| V9 | 0.914 | 0.645 | 0.102 | 0.259 | 1.330 | 0.714 | 20 |
| V10 | -0.721 | 0.534 | 0.022 | -2.033 | -0.778 | -0.416 | 43 |
| V11 | 1.130 | 0.661 | -0.199 | 0.258 | 0.093 | 0.675 | 21 |
| V12 | 1.691 | 0.565 | -1.741 | 1.227 | 0.681 | 0.862 | 19 |
| V13 | 2.678 | -0.678 | 0.392 | 1.828 | 0.710 | 1.206 | 13 |
| V14 | 2.751 | 2.728 | -1.376 | 2.353 | 0.813 | 2.100 | 1 |
| V15 | 1.982 | 0.172 | 1.117 | 0.404 | -1.463 | 0.916 | 18 |
| V16 | 1.353 | -0.659 | 0.331 | 0.795 | 0.696 | 0.545 | 23 |
| V17 | 1.786 | 1.353 | -0.231 | -0.338 | 0.010 | 1.077 | 15 |
| V18 | 0.806 | 0.163 | 0.978 | 0.112 | -1.393 | 0.386 | 28 |
| V19 | -0.634 | 0.639 | 0.485 | -0.618 | -1.151 | -0.183 | 39 |
| V20 | -1.583 | -1.339 | 1.340 | 1.104 | 1.186 | -0.692 | 50 |
| V21 | 0.615 | -3.944 | 0.531 | 1.066 | 0.392 | -0.693 | 51 |
| V22 | 3.410 | 0.701 | -0.375 | 0.125 | 0.745 | 1.654 | 4 |
| V23 | 3.790 | 0.372 | -2.195 | 0.584 | 1.752 | 1.650 | 5 |
| V24 | 2.184 | 1.032 | 0.461 | -0.377 | 1.175 | 1.314 | 11 |
| V25 | 1.346 | 1.286 | -0.960 | -2.579 | -0.844 | 0.493 | 25 |
| V26 | 2.453 | 0.714 | -0.994 | -1.161 | 0.983 | 1.080 | 14 |
| V27 | 2.326 | 0.205 | 1.060 | -1.012 | 0.398 | 1.068 | 16 |
| V28 | 2.906 | 0.727 | 0.820 | -2.330 | 0.448 | 1.302 | 12 |
| V29 | -1.614 | 0.682 | 0.333 | 0.611 | 0.771 | -0.310 | 42 |
| V30 | -2.448 | -2.576 | -1.867 | -0.824 | 0.847 | -1.985 | 67 |
| V31 | -1.898 | -2.453 | -0.308 | 0.279 | -1.215 | -1.606 | 62 |
| V32 | -1.631 | -4.642 | -0.194 | 0.285 | -1.287 | -2.126 | 68 |
| V33 | -2.646 | -2.543 | -0.650 | 1.258 | -1.784 | -1.925 | 66 |
| V34 | 1.680 | 3.071 | -0.567 | 1.979 | -1.002 | 1.655 | 3 |
| V35 | 1.677 | 2.550 | -0.363 | -0.066 | 0.523 | 1.436 | 7 |
| V36 | -2.545 | -0.740 | -2.031 | -0.108 | -0.121 | -1.513 | 61 |
| V37 | -4.382 | 3.025 | 1.080 | 0.000 | 0.396 | -0.791 | 53 |
| V38 | -1.279 | 3.364 | -0.836 | 1.694 | -0.033 | 0.532 | 24 |
| V39 | -0.737 | -4.542 | 0.616 | -1.085 | -0.469 | -1.713 | 63 |
| V40 | -5.578 | 3.209 | -0.109 | 0.062 | -0.759 | -1.450 | 60 |
| V41 | -3.786 | 2.988 | 0.743 | -1.577 | 0.253 | -0.766 | 52 |
| V42 | -6.917 | 3.258 | -1.226 | -0.264 | -0.855 | -2.154 | 69 |
| V43 | -0.319 | 0.443 | 0.615 | -1.692 | 0.408 | -0.079 | 36 |
| V44 | 1.971 | -2.817 | 1.471 | -2.034 | -0.290 | -0.078 | 35 |
| V45 | 3.414 | -0.923 | -0.206 | -1.449 | 0.871 | 1.048 | 17 |
| V46 | -0.393 | -0.995 | 0.170 | 0.001 | -0.386 | -0.466 | 46 |
| V47 | -1.135 | 0.107 | 1.047 | 1.215 | 0.982 | -0.121 | 38 |
| V48 | -2.180 | -0.838 | 1.098 | 0.175 | 1.407 | -0.898 | 55 |
| V49 | -1.745 | 1.127 | 1.087 | -0.231 | 0.700 | -0.246 | 40 |
| V50 | 0.315 | -0.207 | 2.798 | -0.429 | -0.615 | 0.278 | 30 |
| V51 | 3.266 | 0.863 | 0.266 | 0.347 | -1.021 | 1.590 | 6 |
| V52 | 3.624 | 0.944 | 2.532 | -0.032 | -1.418 | 1.934 | 2 |
