Xinjiang Agricultural Sciences ›› 2025, Vol. 62 ›› Issue (3): 627-643.DOI: 10.6048/j.issn.1001-4330.2025.03.012
• Crop Genetics and Breeding·Cultivation Physiology·Physiology and Biochemistry • Previous Articles Next Articles
LI Ming1,2(), ZHENG Huanbin3, WANG Mingjing4, ZHAO Beifang2, ZHANG Sitong1, YANG Suxin2(
)
Received:
2024-09-07
Online:
2025-03-20
Published:
2025-05-14
Correspondence author:
YANG Suxin
Supported by:
李明1,2(), 郑焕斌3, 王明晶4, 赵北方2, 张斯童1, 杨素欣2(
)
通讯作者:
杨素欣
作者简介:
李明(1999-),男,吉林人,硕士研究生,研究方向为生物与医药,(E-mail) 1558552065@qq.com
基金资助:
CLC Number:
LI Ming, ZHENG Huanbin, WANG Mingjing, ZHAO Beifang, ZHANG Sitong, YANG Suxin. Effect of salt stress on soybean roots and GWAS analysis in seedling stage[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2025, 62(3): 627-643.
李明, 郑焕斌, 王明晶, 赵北方, 张斯童, 杨素欣. 盐胁迫对大豆苗期根系的影响及GWAS分析[J]. 新疆农业科学, 2025, 62(3): 627-643.
编号 Number | 来源 Source | 编号 Number | 来源 Source | 编号 Number | 来源 Source | 编号 Number | 来源 Source | 编号 Number | 来源 Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWS001 | 黑龙江省 | GWS020 | 黑龙江省 | GWS039 | 黑龙江省 | GWS058 | 吉林省 | GWS077 | 吉林省 |
GWS002 | 黑龙江省 | GWS021 | 黑龙江省 | GWS040 | 黑龙江省 | GWS059 | 吉林省 | GWS078 | 黑龙江省 |
GWS003 | 黑龙江省 | GWS022 | 黑龙江省 | GWS041 | 黑龙江省 | GWS060 | 吉林省 | GWS079 | 黑龙江省 |
GWS004 | 黑龙江省 | GWS023 | 黑龙江省 | GWS042 | 黑龙江省 | GWS061 | 吉林省 | GWS080 | 黑龙江省 |
GWS005 | 黑龙江省 | GWS024 | 黑龙江省 | GWS043 | 辽宁省 | GWS062 | 吉林省 | GWS081 | 吉林省 |
GWS006 | 黑龙江省 | GWS025 | 黑龙江省 | GWS044 | 黑龙江省 | GWS063 | 吉林省 | GWS082 | 吉林省 |
GWS007 | 黑龙江省 | GWS026 | 黑龙江省 | GWS045 | 黑龙江省 | GWS064 | 吉林省 | GWS083 | 吉林省 |
GWS008 | 黑龙江省 | GWS027 | 黑龙江省 | GWS046 | 黑龙江省 | GWS065 | 吉林省 | GWS084 | 黑龙江省 |
GWS009 | 黑龙江省 | GWS028 | 黑龙江省 | GWS047 | 黑龙江省 | GWS066 | 吉林省 | GWS085 | 黑龙江省 |
GWS010 | 黑龙江省 | GWS029 | 黑龙江省 | GWS048 | 黑龙江省 | GWS067 | 吉林省 | GWS086 | 黑龙江省 |
GWS011 | 黑龙江省 | GWS030 | 黑龙江省 | GWS049 | 黑龙江省 | GWS068 | 吉林省 | GWS087 | 吉林省 |
GWS012 | 黑龙江省 | GWS031 | 黑龙江省 | GWS050 | 吉林省 | GWS069 | 黑龙江省 | GWS088 | 吉林省 |
GWS013 | 黑龙江省 | GWS032 | 黑龙江省 | GWS051 | 吉林省 | GWS070 | 安徽省 | GWS089 | 吉林省 |
GWS014 | 黑龙江省 | GWS033 | 黑龙江省 | GWS052 | 黑龙江省 | GWS071 | 吉林省 | GWS090 | 吉林省 |
GWS015 | 黑龙江省 | GWS034 | 黑龙江省 | GWS053 | 吉林省 | GWS072 | 吉林省 | GWS091 | 吉林省 |
GWS016 | 黑龙江省 | GWS035 | 黑龙江省 | GWS054 | 吉林省 | GWS073 | 吉林省 | GWS092 | 吉林省 |
GWS017 | 黑龙江省 | GWS036 | 黑龙江省 | GWS055 | 吉林省 | GWS074 | 吉林省 | GWS093 | 吉林省 |
GWS018 | 黑龙江省 | GWS037 | 黑龙江省 | GWS056 | 吉林省 | GWS075 | 吉林省 | GWS094 | 黑龙江省 |
GWS019 | 黑龙江省 | GWS038 | 黑龙江省 | GWS057 | 吉林省 | GWS076 | 吉林省 | GWS095 | 吉林省 |
GWS096 | 黑龙江省 | GWS137 | 吉林省 | GWS178 | 黑龙江省 | GWS219 | 吉林省 | GWS260 | 吉林省 |
GWS097 | 吉林省 | GWS138 | 四川省 | GWS179 | 黑龙江省 | GWS220 | 吉林省 | GWS261 | 辽宁省 |
GWS098 | 吉林省 | GWS139 | 黑龙江省 | GWS180 | 黑龙江省 | GWS221 | 吉林省 | GWS262 | 辽宁省 |
GWS099 | 吉林省 | GWS140 | 辽宁省 | GWS181 | 黑龙江省 | GWS222 | 吉林省 | GWS263 | 辽宁省 |
GWS100 | 吉林省 | GWS141 | 黑龙江省 | GWS182 | 黑龙江省 | GWS223 | 吉林省 | GWS264 | 辽宁省 |
GWS101 | 吉林省 | GWS142 | 黑龙江省 | GWS183 | 黑龙江省 | GWS224 | 吉林省 | GWS265 | 辽宁省 |
GWS102 | 吉林省 | GWS143 | 辽宁省 | GWS184 | 吉林省 | GWS225 | 吉林省 | GWS266 | 辽宁省 |
GWS103 | 吉林省 | GWS144 | 黑龙江省 | GWS185 | 黑龙江省 | GWS226 | 吉林省 | GWS267 | 北京市 |
GWS104 | 吉林省 | GWS145 | 辽宁省 | GWS186 | 黑龙江省 | GWS227 | 吉林省 | GWS268 | 黑龙江省 |
GWS105 | 吉林省 | GWS146 | 辽宁省 | GWS187 | 黑龙江省 | GWS228 | 吉林省 | GWS269 | 黑龙江省 |
GWS106 | 吉林省 | GWS147 | 辽宁省 | GWS188 | 黑龙江省 | GWS229 | 吉林省 | GWS270 | 黑龙江省 |
GWS107 | 吉林省 | GWS148 | 辽宁省 | GWS189 | 吉林省 | GWS230 | 吉林省 | GWS271 | 黑龙江省 |
GWS108 | 吉林省 | GWS149 | 辽宁省 | GWS190 | 黑龙江省 | GWS231 | 吉林省 | GWS272 | 黑龙江省 |
GWS109 | 吉林省 | GWS150 | 黑龙江省 | GWS191 | 辽宁省 | GWS232 | 吉林省 | GWS273 | 黑龙江省 |
GWS110 | 山西省 | GWS151 | 黑龙江省 | GWS192 | 黑龙江省 | GWS233 | 种质资源 | GWS274 | 黑龙江省 |
GWS111 | 吉林省 | GWS152 | 辽宁省 | GWS193 | 黑龙江省 | GWS234 | 吉林省 | GWS275 | 黑龙江省 |
GWS112 | 吉林省 | GWS153 | 辽宁省 | GWS194 | 辽宁省 | GWS235 | 吉林省 | GWS276 | 黑龙江省 |
GWS113 | 吉林省 | GWS154 | 辽宁省 | GWS195 | 黑龙江省 | GWS236 | 种质资源 | GWS277 | 黑龙江省 |
GWS114 | 吉林省 | GWS155 | 辽宁省 | GWS196 | 辽宁省 | GWS237 | 种质资源 | GWS278 | 黑龙江省 |
GWS115 | 辽宁省 | GWS156 | 辽宁省 | GWS197 | 黑龙江省 | GWS238 | 种质资源 | GWS279 | 辽宁省 |
GWS116 | 吉林省 | GWS157 | 辽宁省 | GWS198 | 黑龙江省 | GWS239 | 种质资源 | GWS280 | 吉林省 |
GWS117 | 吉林省 | GWS158 | 辽宁省 | GWS199 | 黑龙江省 | GWS240 | 种质资源 | GWS281 | 吉林省 |
GWS118 | 吉林省 | GWS159 | 辽宁省 | GWS200 | 黑龙江省 | GWS241 | 吉林省 | GWS282 | 吉林省 |
GWS119 | 吉林省 | GWS160 | 辽宁省 | GWS201 | 黑龙江省 | GWS242 | 吉林省 | GWS283 | 吉林省 |
GWS120 | 吉林省 | GWS161 | 辽宁省 | GWS202 | 吉林省 | GWS243 | 吉林省 | GWS284 | 吉林省 |
GWS121 | 辽宁省 | GWS162 | 辽宁省 | GWS203 | 吉林省 | GWS244 | 吉林省 | GWS285 | 吉林省 |
GWS122 | 辽宁省 | GWS163 | 辽宁省 | GWS204 | 吉林省 | GWS245 | 吉林省 | GWS286 | 黑龙江省 |
GWS123 | 辽宁省 | GWS164 | 黑龙江省 | GWS205 | 吉林省 | GWS246 | 吉林省 | GWS287 | 辽宁省 |
GWS124 | 黑龙江省 | GWS165 | 黑龙江省 | GWS206 | 吉林省 | GWS247 | 吉林省 | GWS288 | 内蒙古自治区 |
GWS125 | 黑龙江省 | GWS166 | 黑龙江省 | GWS207 | 吉林省 | GWS248 | 吉林省 | GWS289 | 内蒙古自治区 |
GWS126 | 黑龙江省 | GWS167 | 黑龙江省 | GWS208 | 吉林省 | GWS249 | 吉林省 | GWS290 | 内蒙古自治区 |
GWS127 | 辽宁省 | GWS168 | 黑龙江省 | GWS209 | 吉林省 | GWS250 | 吉林省 | GWS291 | 陕西省 |
GWS128 | 辽宁省 | GWS169 | 黑龙江省 | GWS210 | 吉林省 | GWS251 | 吉林省 | GWS292 | 内蒙古自治区 |
GWS129 | 四川省 | GWS170 | 黑龙江省 | GWS211 | 吉林省 | GWS252 | 吉林省 | GWS293 | 黑龙江省 |
GWS130 | 辽宁省 | GWS171 | 黑龙江省 | GWS212 | 吉林省 | GWS253 | 吉林省 | GWS294 | 黑龙江省 |
GWS131 | 辽宁省 | GWS172 | 黑龙江省 | GWS213 | 吉林省 | GWS254 | 吉林省 | GWS295 | 黑龙江省 |
GWS132 | 辽宁省 | GWS173 | 黑龙江省 | GWS214 | 吉林省 | GWS255 | 吉林省 | GWS296 | 黑龙江省 |
GWS133 | 黑龙江省 | GWS174 | 黑龙江省 | GWS215 | 吉林省 | GWS256 | 吉林省 | GWS297 | 吉林省 |
GWS134 | 辽宁省 | GWS175 | 黑龙江省 | GWS216 | 黑龙江省 | GWS257 | 吉林省 | GWS298 | 吉林省 |
GWS135 | 辽宁省 | GWS176 | 吉林省 | GWS217 | 吉林省 | GWS258 | 吉林省 | GWS299 | 吉林省 |
GWS136 | 黑龙江省 | GWS177 | 黑龙江省 | GWS218 | 吉林省 | GWS259 | 吉林省 | GWS300 | 吉林省 |
GWS301 | 辽宁省 |
Tab.1 301 soybean test materials
编号 Number | 来源 Source | 编号 Number | 来源 Source | 编号 Number | 来源 Source | 编号 Number | 来源 Source | 编号 Number | 来源 Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWS001 | 黑龙江省 | GWS020 | 黑龙江省 | GWS039 | 黑龙江省 | GWS058 | 吉林省 | GWS077 | 吉林省 |
GWS002 | 黑龙江省 | GWS021 | 黑龙江省 | GWS040 | 黑龙江省 | GWS059 | 吉林省 | GWS078 | 黑龙江省 |
GWS003 | 黑龙江省 | GWS022 | 黑龙江省 | GWS041 | 黑龙江省 | GWS060 | 吉林省 | GWS079 | 黑龙江省 |
GWS004 | 黑龙江省 | GWS023 | 黑龙江省 | GWS042 | 黑龙江省 | GWS061 | 吉林省 | GWS080 | 黑龙江省 |
GWS005 | 黑龙江省 | GWS024 | 黑龙江省 | GWS043 | 辽宁省 | GWS062 | 吉林省 | GWS081 | 吉林省 |
GWS006 | 黑龙江省 | GWS025 | 黑龙江省 | GWS044 | 黑龙江省 | GWS063 | 吉林省 | GWS082 | 吉林省 |
GWS007 | 黑龙江省 | GWS026 | 黑龙江省 | GWS045 | 黑龙江省 | GWS064 | 吉林省 | GWS083 | 吉林省 |
GWS008 | 黑龙江省 | GWS027 | 黑龙江省 | GWS046 | 黑龙江省 | GWS065 | 吉林省 | GWS084 | 黑龙江省 |
GWS009 | 黑龙江省 | GWS028 | 黑龙江省 | GWS047 | 黑龙江省 | GWS066 | 吉林省 | GWS085 | 黑龙江省 |
GWS010 | 黑龙江省 | GWS029 | 黑龙江省 | GWS048 | 黑龙江省 | GWS067 | 吉林省 | GWS086 | 黑龙江省 |
GWS011 | 黑龙江省 | GWS030 | 黑龙江省 | GWS049 | 黑龙江省 | GWS068 | 吉林省 | GWS087 | 吉林省 |
GWS012 | 黑龙江省 | GWS031 | 黑龙江省 | GWS050 | 吉林省 | GWS069 | 黑龙江省 | GWS088 | 吉林省 |
GWS013 | 黑龙江省 | GWS032 | 黑龙江省 | GWS051 | 吉林省 | GWS070 | 安徽省 | GWS089 | 吉林省 |
GWS014 | 黑龙江省 | GWS033 | 黑龙江省 | GWS052 | 黑龙江省 | GWS071 | 吉林省 | GWS090 | 吉林省 |
GWS015 | 黑龙江省 | GWS034 | 黑龙江省 | GWS053 | 吉林省 | GWS072 | 吉林省 | GWS091 | 吉林省 |
GWS016 | 黑龙江省 | GWS035 | 黑龙江省 | GWS054 | 吉林省 | GWS073 | 吉林省 | GWS092 | 吉林省 |
GWS017 | 黑龙江省 | GWS036 | 黑龙江省 | GWS055 | 吉林省 | GWS074 | 吉林省 | GWS093 | 吉林省 |
GWS018 | 黑龙江省 | GWS037 | 黑龙江省 | GWS056 | 吉林省 | GWS075 | 吉林省 | GWS094 | 黑龙江省 |
GWS019 | 黑龙江省 | GWS038 | 黑龙江省 | GWS057 | 吉林省 | GWS076 | 吉林省 | GWS095 | 吉林省 |
GWS096 | 黑龙江省 | GWS137 | 吉林省 | GWS178 | 黑龙江省 | GWS219 | 吉林省 | GWS260 | 吉林省 |
GWS097 | 吉林省 | GWS138 | 四川省 | GWS179 | 黑龙江省 | GWS220 | 吉林省 | GWS261 | 辽宁省 |
GWS098 | 吉林省 | GWS139 | 黑龙江省 | GWS180 | 黑龙江省 | GWS221 | 吉林省 | GWS262 | 辽宁省 |
GWS099 | 吉林省 | GWS140 | 辽宁省 | GWS181 | 黑龙江省 | GWS222 | 吉林省 | GWS263 | 辽宁省 |
GWS100 | 吉林省 | GWS141 | 黑龙江省 | GWS182 | 黑龙江省 | GWS223 | 吉林省 | GWS264 | 辽宁省 |
GWS101 | 吉林省 | GWS142 | 黑龙江省 | GWS183 | 黑龙江省 | GWS224 | 吉林省 | GWS265 | 辽宁省 |
GWS102 | 吉林省 | GWS143 | 辽宁省 | GWS184 | 吉林省 | GWS225 | 吉林省 | GWS266 | 辽宁省 |
GWS103 | 吉林省 | GWS144 | 黑龙江省 | GWS185 | 黑龙江省 | GWS226 | 吉林省 | GWS267 | 北京市 |
GWS104 | 吉林省 | GWS145 | 辽宁省 | GWS186 | 黑龙江省 | GWS227 | 吉林省 | GWS268 | 黑龙江省 |
GWS105 | 吉林省 | GWS146 | 辽宁省 | GWS187 | 黑龙江省 | GWS228 | 吉林省 | GWS269 | 黑龙江省 |
GWS106 | 吉林省 | GWS147 | 辽宁省 | GWS188 | 黑龙江省 | GWS229 | 吉林省 | GWS270 | 黑龙江省 |
GWS107 | 吉林省 | GWS148 | 辽宁省 | GWS189 | 吉林省 | GWS230 | 吉林省 | GWS271 | 黑龙江省 |
GWS108 | 吉林省 | GWS149 | 辽宁省 | GWS190 | 黑龙江省 | GWS231 | 吉林省 | GWS272 | 黑龙江省 |
GWS109 | 吉林省 | GWS150 | 黑龙江省 | GWS191 | 辽宁省 | GWS232 | 吉林省 | GWS273 | 黑龙江省 |
GWS110 | 山西省 | GWS151 | 黑龙江省 | GWS192 | 黑龙江省 | GWS233 | 种质资源 | GWS274 | 黑龙江省 |
GWS111 | 吉林省 | GWS152 | 辽宁省 | GWS193 | 黑龙江省 | GWS234 | 吉林省 | GWS275 | 黑龙江省 |
GWS112 | 吉林省 | GWS153 | 辽宁省 | GWS194 | 辽宁省 | GWS235 | 吉林省 | GWS276 | 黑龙江省 |
GWS113 | 吉林省 | GWS154 | 辽宁省 | GWS195 | 黑龙江省 | GWS236 | 种质资源 | GWS277 | 黑龙江省 |
GWS114 | 吉林省 | GWS155 | 辽宁省 | GWS196 | 辽宁省 | GWS237 | 种质资源 | GWS278 | 黑龙江省 |
GWS115 | 辽宁省 | GWS156 | 辽宁省 | GWS197 | 黑龙江省 | GWS238 | 种质资源 | GWS279 | 辽宁省 |
GWS116 | 吉林省 | GWS157 | 辽宁省 | GWS198 | 黑龙江省 | GWS239 | 种质资源 | GWS280 | 吉林省 |
GWS117 | 吉林省 | GWS158 | 辽宁省 | GWS199 | 黑龙江省 | GWS240 | 种质资源 | GWS281 | 吉林省 |
GWS118 | 吉林省 | GWS159 | 辽宁省 | GWS200 | 黑龙江省 | GWS241 | 吉林省 | GWS282 | 吉林省 |
GWS119 | 吉林省 | GWS160 | 辽宁省 | GWS201 | 黑龙江省 | GWS242 | 吉林省 | GWS283 | 吉林省 |
GWS120 | 吉林省 | GWS161 | 辽宁省 | GWS202 | 吉林省 | GWS243 | 吉林省 | GWS284 | 吉林省 |
GWS121 | 辽宁省 | GWS162 | 辽宁省 | GWS203 | 吉林省 | GWS244 | 吉林省 | GWS285 | 吉林省 |
GWS122 | 辽宁省 | GWS163 | 辽宁省 | GWS204 | 吉林省 | GWS245 | 吉林省 | GWS286 | 黑龙江省 |
GWS123 | 辽宁省 | GWS164 | 黑龙江省 | GWS205 | 吉林省 | GWS246 | 吉林省 | GWS287 | 辽宁省 |
GWS124 | 黑龙江省 | GWS165 | 黑龙江省 | GWS206 | 吉林省 | GWS247 | 吉林省 | GWS288 | 内蒙古自治区 |
GWS125 | 黑龙江省 | GWS166 | 黑龙江省 | GWS207 | 吉林省 | GWS248 | 吉林省 | GWS289 | 内蒙古自治区 |
GWS126 | 黑龙江省 | GWS167 | 黑龙江省 | GWS208 | 吉林省 | GWS249 | 吉林省 | GWS290 | 内蒙古自治区 |
GWS127 | 辽宁省 | GWS168 | 黑龙江省 | GWS209 | 吉林省 | GWS250 | 吉林省 | GWS291 | 陕西省 |
GWS128 | 辽宁省 | GWS169 | 黑龙江省 | GWS210 | 吉林省 | GWS251 | 吉林省 | GWS292 | 内蒙古自治区 |
GWS129 | 四川省 | GWS170 | 黑龙江省 | GWS211 | 吉林省 | GWS252 | 吉林省 | GWS293 | 黑龙江省 |
GWS130 | 辽宁省 | GWS171 | 黑龙江省 | GWS212 | 吉林省 | GWS253 | 吉林省 | GWS294 | 黑龙江省 |
GWS131 | 辽宁省 | GWS172 | 黑龙江省 | GWS213 | 吉林省 | GWS254 | 吉林省 | GWS295 | 黑龙江省 |
GWS132 | 辽宁省 | GWS173 | 黑龙江省 | GWS214 | 吉林省 | GWS255 | 吉林省 | GWS296 | 黑龙江省 |
GWS133 | 黑龙江省 | GWS174 | 黑龙江省 | GWS215 | 吉林省 | GWS256 | 吉林省 | GWS297 | 吉林省 |
GWS134 | 辽宁省 | GWS175 | 黑龙江省 | GWS216 | 黑龙江省 | GWS257 | 吉林省 | GWS298 | 吉林省 |
GWS135 | 辽宁省 | GWS176 | 吉林省 | GWS217 | 吉林省 | GWS258 | 吉林省 | GWS299 | 吉林省 |
GWS136 | 黑龙江省 | GWS177 | 黑龙江省 | GWS218 | 吉林省 | GWS259 | 吉林省 | GWS300 | 吉林省 |
GWS301 | 辽宁省 |
Fig.1 Phenotypic maps of Dongsheng 118 and Williams 82 growing under different salt concentrations A:The Shoot phenotype of Dongsheng 118 growing under different salt strength;B:The root phenotype of Dongsheng 118 growing under different salt strength;C:The Shoot phenotype of Williams 82 growing under different salt strength;D:The root phenotype of Williams 82 growing under different salt strength
性状 Traits | 处理 Treatments | 最大值 Max | 最小值 Min | 均值 Mean | 标准差 SD | 变异系数 CV(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
根部鲜重 Root fresh weight | 对照 | 7.42 | 0.89 | 3.33 | 1.08 | 32.43 |
NaCl胁迫 | 5.48 | 0.46 | 1.98 | 0.88 | 44.44 | |
胁迫指数 | 48.57 | -90.08 | -38.04 | 26.07 | -68.53 | |
根部干重 Root dry weight | 对照 | 2.07 | 0.08 | 0.27 | 0.13 | 48.15 |
NaCl胁迫 | 0.46 | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 47.06 | |
胁迫指数 | 75 | -91.82 | -35.76 | 29.19 | -81.63 | |
根总数量 Total root number | 对照 | 4 269.33 | 406.23 | 2113.15 | 713.79 | 33.78 |
NaCl胁迫 | 3 052.33 | 154.33 | 1138.23 | 591.55 | 51.97 | |
胁迫指数 | 83.45 | -94.65 | -42.8 | 29.89 | -69.84 | |
根尖数量 Root tip number | 对照 | 947.67 | 103.33 | 452.69 | 152.39 | 33.66 |
NaCl胁迫 | 946 | 65 | 356.27 | 157.36 | 44.17 | |
胁迫指数 | 187.71 | -89.26 | -14.67 | 41.57 | -283.37 | |
根总长 Total root length | 对照 | 1 457.82 | 143.85 | 746.04 | 225.41 | 30.21 |
NaCl胁迫 | 1107.66 | 73.01 | 431.69 | 194.76 | 45.12 | |
胁迫指数 | 71.37 | -92.67 | -39.51 | 26.91 | -68.11 |
Tab.2 Root phenotype changes of soybean germplasm resources under NaCl stress
性状 Traits | 处理 Treatments | 最大值 Max | 最小值 Min | 均值 Mean | 标准差 SD | 变异系数 CV(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
根部鲜重 Root fresh weight | 对照 | 7.42 | 0.89 | 3.33 | 1.08 | 32.43 |
NaCl胁迫 | 5.48 | 0.46 | 1.98 | 0.88 | 44.44 | |
胁迫指数 | 48.57 | -90.08 | -38.04 | 26.07 | -68.53 | |
根部干重 Root dry weight | 对照 | 2.07 | 0.08 | 0.27 | 0.13 | 48.15 |
NaCl胁迫 | 0.46 | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 47.06 | |
胁迫指数 | 75 | -91.82 | -35.76 | 29.19 | -81.63 | |
根总数量 Total root number | 对照 | 4 269.33 | 406.23 | 2113.15 | 713.79 | 33.78 |
NaCl胁迫 | 3 052.33 | 154.33 | 1138.23 | 591.55 | 51.97 | |
胁迫指数 | 83.45 | -94.65 | -42.8 | 29.89 | -69.84 | |
根尖数量 Root tip number | 对照 | 947.67 | 103.33 | 452.69 | 152.39 | 33.66 |
NaCl胁迫 | 946 | 65 | 356.27 | 157.36 | 44.17 | |
胁迫指数 | 187.71 | -89.26 | -14.67 | 41.57 | -283.37 | |
根总长 Total root length | 对照 | 1 457.82 | 143.85 | 746.04 | 225.41 | 30.21 |
NaCl胁迫 | 1107.66 | 73.01 | 431.69 | 194.76 | 45.12 | |
胁迫指数 | 71.37 | -92.67 | -39.51 | 26.91 | -68.11 |
指标 Indicators | 根部鲜重 Root fresh weight | 根部干重 Root dry weight | 根总数量 Total root number | 根尖数量 Root tip number | 根总长 Total root length |
---|---|---|---|---|---|
根部鲜重 Root fresh weight | 1 | ||||
根部干重 Root dry weight | 0.714** | 1 | |||
根总数量 Total root number | 0.712** | 0.497** | 1 | ||
根尖数量 Root tip number | 0.533** | 0.255** | 0.799** | 1 | |
根总长 Total root length | 0.740** | 0.503** | 0.980** | 0.822** | 1 |
Tab.3 Correlation between various indicators of soybean root system under no stress
指标 Indicators | 根部鲜重 Root fresh weight | 根部干重 Root dry weight | 根总数量 Total root number | 根尖数量 Root tip number | 根总长 Total root length |
---|---|---|---|---|---|
根部鲜重 Root fresh weight | 1 | ||||
根部干重 Root dry weight | 0.714** | 1 | |||
根总数量 Total root number | 0.712** | 0.497** | 1 | ||
根尖数量 Root tip number | 0.533** | 0.255** | 0.799** | 1 | |
根总长 Total root length | 0.740** | 0.503** | 0.980** | 0.822** | 1 |
指标 Indicators | 根部鲜重 Root fresh weight | 根部干重 Root dry weight | 根总数量 Total root number | 根尖数量 Root tip number | 根总长 Total root length |
---|---|---|---|---|---|
根部鲜重Root fresh weight | 1 | ||||
根部干重Root dry weight | 0.930** | 1 | |||
根总数量Total root number | 0.827** | 0.791** | 1 | ||
根尖数量Root tip number | 0.746** | 0.706** | 0.914** | 1 | |
根总长Total root length | 0.841** | 0.794** | 0.970** | 0.890** | 1 |
Tab.4 Correlation between various indicators of soybean root system under NaCl stress
指标 Indicators | 根部鲜重 Root fresh weight | 根部干重 Root dry weight | 根总数量 Total root number | 根尖数量 Root tip number | 根总长 Total root length |
---|---|---|---|---|---|
根部鲜重Root fresh weight | 1 | ||||
根部干重Root dry weight | 0.930** | 1 | |||
根总数量Total root number | 0.827** | 0.791** | 1 | ||
根尖数量Root tip number | 0.746** | 0.706** | 0.914** | 1 | |
根总长Total root length | 0.841** | 0.794** | 0.970** | 0.890** | 1 |
指标 Indicators | 根部鲜重 Root fresh weight | 根部干重 Root dry weight | 根总数量 Total root number | 根尖数量 Root tip number | 根总长 Total root length |
---|---|---|---|---|---|
根部鲜重Root fresh weight | 1 | ||||
根部干重Root dry weight | 0.860** | 1 | |||
根总数量Total root number | 0.771** | 0.760** | 1 | ||
根尖数量Root tip number | 0.663** | 0.617** | 0.892** | 1 | |
根总长Total root length | 0.758** | 0.748** | 0.974** | 0.874** | 1 |
Tab.5 Correlation between stress indices of various root traits in soybean
指标 Indicators | 根部鲜重 Root fresh weight | 根部干重 Root dry weight | 根总数量 Total root number | 根尖数量 Root tip number | 根总长 Total root length |
---|---|---|---|---|---|
根部鲜重Root fresh weight | 1 | ||||
根部干重Root dry weight | 0.860** | 1 | |||
根总数量Total root number | 0.771** | 0.760** | 1 | ||
根尖数量Root tip number | 0.663** | 0.617** | 0.892** | 1 | |
根总长Total root length | 0.758** | 0.748** | 0.974** | 0.874** | 1 |
主成分Principal component | Ⅰ | Ⅱ | |
---|---|---|---|
特征值Eigenvalue | 2.589 | 2.108 | |
贡献率Contribution rate(%) | 51.775 | 42.162 | |
累积贡献率Cumulative Contribution rate(%) | 51.775 | 93.938 | |
因子载荷 Factor loading | 根部鲜重 | 0.405 | 0.863 |
根部干重 | 0.332 | 0.907 | |
根总数量 | 0.859 | 0.481 | |
根尖数量 | 0.929 | 0.265 | |
根总长 | 0.845 | 0.489 |
Tab.6 Eigenvalues, contribution rates, and factor loading matrices of two principal components
主成分Principal component | Ⅰ | Ⅱ | |
---|---|---|---|
特征值Eigenvalue | 2.589 | 2.108 | |
贡献率Contribution rate(%) | 51.775 | 42.162 | |
累积贡献率Cumulative Contribution rate(%) | 51.775 | 93.938 | |
因子载荷 Factor loading | 根部鲜重 | 0.405 | 0.863 |
根部干重 | 0.332 | 0.907 | |
根总数量 | 0.859 | 0.481 | |
根尖数量 | 0.929 | 0.265 | |
根总长 | 0.845 | 0.489 |
编号 Number | 综合指标值 Comprehensive indexes | 隶属函数值 Subordinative function | D值 D value | 排序 Rank- ing | 编号 Number | 综合指标值 Comprehensive indexes | 隶属函数值 Subordinative function | D值 D value | 排序 Rank- ing | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | X2 | μ1 | μ2 | X1 | X2 | μ1 | μ2 | ||||||
GWS001 | -1.03 | -1.16 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 294 | GWS039 | 0.75 | -1.23 | 0.45 | 0.17 | 0.32 | 177 |
GWS002 | 0.19 | -0.35 | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 160 | GWS040 | 0.68 | -0.43 | 0.44 | 0.3 | 0.38 | 125 |
GWS003 | 0.38 | -0.34 | 0.4 | 0.32 | 0.36 | 149 | GWS041 | 0.29 | -0.22 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 146 |
GWS004 | -0.11 | -0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 169 | GWS042 | 1 | -0.23 | 0.48 | 0.33 | 0.42 | 82 |
GWS005 | -0.62 | 0.66 | 0.26 | 0.48 | 0.36 | 150 | GWS043 | -0.95 | -0.85 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 276 |
GWS006 | -1.19 | -0.1 | 0.18 | 0.36 | 0.26 | 238 | GWS044 | -0.94 | -0.34 | 0.21 | 0.31 | 0.26 | 237 |
GWS007 | -0.42 | 0.43 | 0.29 | 0.44 | 0.36 | 153 | GWS045 | -0.3 | -0.41 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 197 |
GWS008 | 0.61 | -0.46 | 0.43 | 0.3 | 0.37 | 136 | GWS046 | -1.13 | -0.48 | 0.19 | 0.29 | 0.23 | 262 |
GWS009 | -0.28 | 0.55 | 0.3 | 0.46 | 0.38 | 126 | GWS047 | -0.32 | 0.05 | 0.3 | 0.38 | 0.34 | 164 |
