Xinjiang Agricultural Sciences ›› 2024, Vol. 61 ›› Issue (2): 382-392.DOI: 10.6048/j.issn.1001-4330.2024.02.014
• Horticultural Special Local Products· Soil Fertilizer·Plant Protection • Previous Articles Next Articles
SONG Fenghui1,2(), WANG Lingzhe3, LU Mingyan1, SONG Zijun1, LUO Da1, SHI Yanjiang1(
)
Received:
2023-06-15
Online:
2024-02-20
Published:
2024-03-19
Correspondence author:
SHI Yanjiang(1961-),male, from shanxi,researcher,research direction in cultivation and breeding of tree and fruit tree,(E-mail)Supported by:
宋锋惠1,2(), 王灵哲3, 卢明艳1, 宋子君1, 罗达1, 史彦江1(
)
通讯作者:
史彦江(1961-),男,山西人,研究员,研究方向为林木遗传育种与果树栽培,(E-mail)作者简介:
宋锋惠(1967-),女,山东人,研究员,博士,研究方向为榛子良种选育与高效栽培,(E-mail)1834106320@qq.com
基金资助:
CLC Number:
SONG Fenghui, WANG Lingzhe, LU Mingyan, SONG Zijun, LUO Da, SHI Yanjiang. Evaluation of the economic traits of nuts of 33 Corylus heterophylla×Corylus avellane Varieties(Lines)[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2024, 61(2): 382-392.
宋锋惠, 王灵哲, 卢明艳, 宋子君, 罗达, 史彦江. 33个平欧杂种榛品种(系)坚果经济性状评价[J]. 新疆农业科学, 2024, 61(2): 382-392.
品种(系) Species (line) | 坚果性状Nut properties | 果仁性状Kernel properties | 出仁性状Out of kernel traits | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质量 Quality (g) | 形状指数 Shape Index | 三径均值 Mean value of three diameters (mm) | 整齐度 Neatness(%) | 质量 Quality (g) | 形状指数 Shape Index | 三径均值 Mean value of three diameters (mm) | 整齐度 Neatness(%) | 壳厚Shell thickness (mm) | 果腔系数Fruit cavity factor | 出仁率Kernel yield(%) | 壳仁间隙Shell-kernel gap | |||
84-226 | 2.65±0.48 | 1.21±0.08 | 20.49±0.93 | 4.57 | 1.14±0.23 | 1.35±0.14 | 13.59±1.32 | 9.67 | 1.29±0.20 | 0.76±0.08 | 43.19±0.10 | 4.34±1.54 | ||
85-140 | 3.26±0.39 | 1.07±0.04 | 19.75±0.71 | 3.63 | 1.24±0.13 | 1.22±0.12 | 14.29±0.74 | 5.36 | 1.69±0.28 | 0.88±0.05 | 37.98±0.03 | 2.11±0.81 | ||
82-32 | 2.83±0.47 | 1.05±0.04 | 18.78±0.84 | 4.45 | 0.94±0.13 | 1.06±0.14 | 12.69±0.96 | 7.56 | 1.86±0.28 | 0.84±0.07 | 32.75±0.03 | 2.43±1.17 | ||
Nov-82 | 2.23±0.44 | 1.14±0.07 | 17.99±0.85 | 4.78 | 0.92±0.16 | 1.28±0.17 | 12.24±0.99 | 8.07 | 1.55±0.27 | 0.82±0.07 | 40.87±0.06 | 2.68±1.16 | ||
Apr-80 | 2.25±0.33 | 1.17±0.05 | 17.02±0.63 | 3.7 | 0.93±0.10 | 1.34±0.12 | 12.55±0.49 | 3.89 | 1.72±0.25 | 0.92±0.05 | 40.45±0.02 | 1.19±0.60 | ||
85-162 | 2.30±0.43 | 1.13±0.08 | 20.15±1.25 | 6.18 | 0.84±0.20 | 1.25±0.19 | 12.14±1.10 | 9.05 | 1.18±0.19 | 0.69±0.07 | 36.32±0.06 | 5.65±1.28 | ||
85-76 | 2.16±0.33 | 1.19±0.06 | 16.99±0.67 | 3.91 | 0.93±0.12 | 1.37±0.11 | 12.59±0.68 | 5.36 | 1.84±0.34 | 0.94±0.06 | 42.16±0.03 | 0.84±0.76 | ||
84-102 | 2.53±0.50 | 1.17±0.12 | 19.10±1.01 | 5.31 | 1.06±0.16 | 1.18±0.15 | 13.13±0.76 | 5.8 | 1.52±0.20 | 0.82±0.06 | 40.10±0.05 | 2.98±1.12 | ||
85-202 | 2.31±0.51 | 1.12±0.04 | 19.30±0.84 | 4.37 | 0.77±0.34 | 1.46±0.52 | 11.48±1.77 | 15.06 | 1.49±0.24 | 0.70±0.12 | 31.74±0.10 | 4.90±2.02 | ||
84-36 | 2.97±0.51 | 1.02±0.08 | 19.49±1.01 | 5.29 | 1.26±0.23 | 1.02±0.10 | 13.76±0.87 | 6.35 | 1.61±0.26 | 0.85±0.06 | 42.58±0.06 | 2.56±0.89 | ||
85-57 | 2.09±0.31 | 1.21±0.07 | 17.19±0.86 | 4.92 | 0.95±0.12 | 1.27±0.13 | 12.74±0.67 | 5.16 | 1.37±0.20 | 0.89±0.05 | 45.44±0.03 | 1.72±0.67 | ||
84-256 | 2.75±0.39 | 1.12±0.05 | 18.27±0.85 | 4.64 | 1.09±0.14 | 1.26±0.48 | 12.74±0.78 | 6.15 | 1.65±0.25 | 0.85±0.05 | 38.65±0.05 | 2.22±0.79 | ||
84-72 | 2.10±0.35 | 1.04±0.04 | 18.45±0.97 | 5.26 | 0.82±0.16 | 1.30±0.19 | 11.69±0.88 | 7.66 | 1.51±0.28 | 0.76±0.06 | 38.68±0.04 | 3.76±0.92 | ||
80-13 | 2.28±0.43 | 1.18±0.06 | 19.57±0.90 | 4.53 | 0.75±0.23 | 1.35±0.15 | 10.97±1.24 | 11.31 | 1.37±0.22 | 0.66±0.08 | 32.46±0.07 | 5.87±1.44 | ||
1月25日 | 2.45±0.48 | 1.09±0.07 | 18.40±1.18 | 6.47 | 1.00±0.21 | 1.19±0.14 | 12.79±0.98 | 7.77 | 1.49±0.25 | 0.84±0.08 | 41.41±0.07 | 2.63±1.32 | ||
82-15 | 1.86±0.29 | 1.26±0.04 | 16.29±0.51 | 3.13 | 1.00±0.13 | 1.32±0.12 | 12.57±0.51 | 4.03 | 1.16±0.16 | 0.90±0.04 | 51.66±0.05 | 1.44±0.53 | ||
84-310 | 2.24±0.30 | 1.18±0.06 | 17.53±0.62 | 3.53 | 0.98±0.15 | 1.48±0.95 | 12.41±0.62 | 5.05 | 1.52±0.23 | 0.86±0.06 | 44.55±0.07 | 2.10±0.87 | ||
81-21 | 2.11±0.43 | 1.14±0.05 | 18.76±1.22 | 6.48 | 0.91±0.17 | 1.34±0.17 | 12.96±0.95 | 7.31 | 1.36±0.28 | 0.81±0.05 | 43.27±0.04 | 3.09±0.85 | ||
B-11 | 1.91±0.19 | 1.19±0.06 | 16.28±0.58 | 3.58 | 0.92±0.08 | 1.28±0.14 | 12.58±0.55 | 4.36 | 1.28±0.19 | 0.92±0.04 | 48.40±0.16 | 1.16±0.58 | ||
84-545 | 2.36±0.48 | 1.18±0.09 | 18.50±0.92 | 5 | 1.07±0.21 | 1.36±0.20 | 13.33±0.98 | 7.41 | 1.32±0.20 | 0.84±0.05 | 44.73±0.03 | 2.58±0.84 | ||
Aug-82 | 2.85±0.49 | 1.10±0.06 | 19.30±0.82 | 4.25 | 1.07±0.16 | 1.29±0.14 | 13.18±0.65 | 4.91 | 1.95±0.29 | 0.85±0.05 | 36.02±0.04 | 2.37±0.78 | ||
B-21 | 2.02±0.23 | 1.29±0.07 | 19.66±0.63 | 3.21 | 0.30±0.16 | 1.91±0.46 | 8.77±1.38 | 15.72 | 1.53±0.23 | 0.53±0.09 | 14.54±0.07 | 7.78±1.61 | ||
85-119 | 2.36±0.44 | 1.18±0.06 | 19.59±0.97 | 4.92 | 0.84±0.26 | 1.34±0.38 | 11.34±1.68 | 14.76 | 1.38±0.22 | 0.68±0.11 | 34.46±0.08 | 5.51±2.01 | ||
85-88 | 3.11±0.37 | 1.00±0.04 | 19.97±0.62 | 3.1 | 1.18±0.19 | 1.09±0.16 | 13.49±0.97 | 7.16 | 1.72±0.27 | 0.82±0.07 | 37.50±0.05 | 3.12±1.27 | ||
85-41 | 2.42±0.37 | 1.03±0.05 | 18.27±0.72 | 3.9 | 1.12±0.18 | 1.07±0.07 | 13.17±0.90 | 6.75 | 1.52±0.39 | 0.87±0.07 | 46.50±0.03 | 2.07±1.10 | ||
84-376 | 1.96±0.34 | 1.18±0.07 | 16.74±0.99 | 5.93 | 0.76±0.17 | 1.35±0.21 | 11.75±0.80 | 6.82 | 1.41±0.18 | 0.85±0.06 | 39.05±0.04 | 2.17±0.86 | ||
85-127 | 1.69±0.32 | 1.20±0.06 | 16.07±0.99 | 6.19 | 0.83±0.12 | 1.29±0.14 | 12.26±0.87 | 7.08 | 1.17±0.21 | 0.89±0.07 | 48.67±0.04 | 1.53±1.08 | ||
B-3 | 2.22±0.24 | 1.07±0.05 | 17.43±0.67 | 4.38 | 1.01±0.11 | 1.16±0.11 | 12.90±0.64 | 4.96 | 1.41±0.23 | 0.89±0.05 | 45.41±0.03 | 1.76±0.71 | ||
85-83 | 2.04±0.33 | 1.08±0.04 | 17.13±0.78 | 4.55 | 0.95±0.17 | 1.21±0.13 | 12.28±0.88 | 7.1 | 1.36±0.16 | 0.86±0.05 | 46.82±0.07 | 2.14±0.75 | ||
84-263 | 2.41±0.47 | 1.12±0.04 | 18.86±1.16 | 6.13 | 0.97±0.19 | 1.31±0.15 | 12.88±0.97 | 7.54 | 1.48±0.25 | 0.81±0.06 | 41.18±0.04 | 3.03±0.94 | ||
Apr-82 | 2.55±0.43 | 1.20±0.06 | 19.26±0.78 | 4.03 | 0.99±0.22 | 1.36±0.15 | 12.77±1.09 | 8.58 | 1.66±0.30 | 0.81±0.13 | 36.54±0.06 | 3.09±0.70 | ||
N1 | 2.70±0.31 | 1.15±0.05 | 19.05±0.61 | 3.17 | 1.09±0.19 | 1.19±0.09 | 13.51±0.80 | 5.98 | 1.59±0.21 | 0.84±0.05 | 40.71±0.04 | 2.53±0.94 | ||
84-48 | 1.36±0.25 | 1.08±0.09 | 13.81±0.63 | 4.51 | 0.48±0.06 | 1.09±0.16 | 9.80±0.47 | 4.79 | 1.76±0.32 | 0.93±0.05 | 34.08±0.04 | 0.83±0.50 | ||
最大值 | 3.26 | 1.29 | 20.49 | 6.48 | 1.26 | 1.91 | 14.29 | 15.72 | 2.31 | 0.94 | 51.66 | 7.78 | ||
Maximum | ||||||||||||||
最小值 | 1.36 | 1 | 13.81 | 3.1 | 0.3 | 1.02 | 8.77 | 3.89 | 1.16 | 0.53 | 14.54 | 0.83 | ||
Minimum | ||||||||||||||
value | ||||||||||||||
平均值 | 2.34 | 1.14 | 18.28 | 4.61 | 0.94 | 1.28 | 12.46 | 7.41 | 1.5 | 0.82 | 39.97 | 2.85 | ||
Average | ||||||||||||||
value | ||||||||||||||
标准差 | 0.4 | 0.07 | 1.45 | 1 | 0.19 | 0.16 | 1.09 | 2.99 | 0.2 | 0.09 | 6.75 | 1.58 | ||
Standard | ||||||||||||||
deviation | ||||||||||||||
变异系数 | 17.26 | 6.15 | 7.96 | 21.66 | 20.55 | 12.35 | 8.77 | 40.37 | 13.27 | 10.77 | 16.88 | 55.3 | ||
Coefficient of | ||||||||||||||
variation(%) |
Tab.1 Economic traits of nuts and kernels of different varieties (lines) of flat European hybrid hazelnuts
品种(系) Species (line) | 坚果性状Nut properties | 果仁性状Kernel properties | 出仁性状Out of kernel traits | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质量 Quality (g) | 形状指数 Shape Index | 三径均值 Mean value of three diameters (mm) | 整齐度 Neatness(%) | 质量 Quality (g) | 形状指数 Shape Index | 三径均值 Mean value of three diameters (mm) | 整齐度 Neatness(%) | 壳厚Shell thickness (mm) | 果腔系数Fruit cavity factor | 出仁率Kernel yield(%) | 壳仁间隙Shell-kernel gap | |||
84-226 | 2.65±0.48 | 1.21±0.08 | 20.49±0.93 | 4.57 | 1.14±0.23 | 1.35±0.14 | 13.59±1.32 | 9.67 | 1.29±0.20 | 0.76±0.08 | 43.19±0.10 | 4.34±1.54 | ||
85-140 | 3.26±0.39 | 1.07±0.04 | 19.75±0.71 | 3.63 | 1.24±0.13 | 1.22±0.12 | 14.29±0.74 | 5.36 | 1.69±0.28 | 0.88±0.05 | 37.98±0.03 | 2.11±0.81 | ||
82-32 | 2.83±0.47 | 1.05±0.04 | 18.78±0.84 | 4.45 | 0.94±0.13 | 1.06±0.14 | 12.69±0.96 | 7.56 | 1.86±0.28 | 0.84±0.07 | 32.75±0.03 | 2.43±1.17 | ||
Nov-82 | 2.23±0.44 | 1.14±0.07 | 17.99±0.85 | 4.78 | 0.92±0.16 | 1.28±0.17 | 12.24±0.99 | 8.07 | 1.55±0.27 | 0.82±0.07 | 40.87±0.06 | 2.68±1.16 | ||
Apr-80 | 2.25±0.33 | 1.17±0.05 | 17.02±0.63 | 3.7 | 0.93±0.10 | 1.34±0.12 | 12.55±0.49 | 3.89 | 1.72±0.25 | 0.92±0.05 | 40.45±0.02 | 1.19±0.60 | ||
85-162 | 2.30±0.43 | 1.13±0.08 | 20.15±1.25 | 6.18 | 0.84±0.20 | 1.25±0.19 | 12.14±1.10 | 9.05 | 1.18±0.19 | 0.69±0.07 | 36.32±0.06 | 5.65±1.28 | ||
85-76 | 2.16±0.33 | 1.19±0.06 | 16.99±0.67 | 3.91 | 0.93±0.12 | 1.37±0.11 | 12.59±0.68 | 5.36 | 1.84±0.34 | 0.94±0.06 | 42.16±0.03 | 0.84±0.76 | ||
84-102 | 2.53±0.50 | 1.17±0.12 | 19.10±1.01 | 5.31 | 1.06±0.16 | 1.18±0.15 | 13.13±0.76 | 5.8 | 1.52±0.20 | 0.82±0.06 | 40.10±0.05 | 2.98±1.12 | ||
85-202 | 2.31±0.51 | 1.12±0.04 | 19.30±0.84 | 4.37 | 0.77±0.34 | 1.46±0.52 | 11.48±1.77 | 15.06 | 1.49±0.24 | 0.70±0.12 | 31.74±0.10 | 4.90±2.02 | ||
84-36 | 2.97±0.51 | 1.02±0.08 | 19.49±1.01 | 5.29 | 1.26±0.23 | 1.02±0.10 | 13.76±0.87 | 6.35 | 1.61±0.26 | 0.85±0.06 | 42.58±0.06 | 2.56±0.89 | ||
85-57 | 2.09±0.31 | 1.21±0.07 | 17.19±0.86 | 4.92 | 0.95±0.12 | 1.27±0.13 | 12.74±0.67 | 5.16 | 1.37±0.20 | 0.89±0.05 | 45.44±0.03 | 1.72±0.67 | ||
84-256 | 2.75±0.39 | 1.12±0.05 | 18.27±0.85 | 4.64 | 1.09±0.14 | 1.26±0.48 | 12.74±0.78 | 6.15 | 1.65±0.25 | 0.85±0.05 | 38.65±0.05 | 2.22±0.79 | ||
84-72 | 2.10±0.35 | 1.04±0.04 | 18.45±0.97 | 5.26 | 0.82±0.16 | 1.30±0.19 | 11.69±0.88 | 7.66 | 1.51±0.28 | 0.76±0.06 | 38.68±0.04 | 3.76±0.92 | ||
80-13 | 2.28±0.43 | 1.18±0.06 | 19.57±0.90 | 4.53 | 0.75±0.23 | 1.35±0.15 | 10.97±1.24 | 11.31 | 1.37±0.22 | 0.66±0.08 | 32.46±0.07 | 5.87±1.44 | ||
1月25日 | 2.45±0.48 | 1.09±0.07 | 18.40±1.18 | 6.47 | 1.00±0.21 | 1.19±0.14 | 12.79±0.98 | 7.77 | 1.49±0.25 | 0.84±0.08 | 41.41±0.07 | 2.63±1.32 | ||
82-15 | 1.86±0.29 | 1.26±0.04 | 16.29±0.51 | 3.13 | 1.00±0.13 | 1.32±0.12 | 12.57±0.51 | 4.03 | 1.16±0.16 | 0.90±0.04 | 51.66±0.05 | 1.44±0.53 | ||
84-310 | 2.24±0.30 | 1.18±0.06 | 17.53±0.62 | 3.53 | 0.98±0.15 | 1.48±0.95 | 12.41±0.62 | 5.05 | 1.52±0.23 | 0.86±0.06 | 44.55±0.07 | 2.10±0.87 | ||
81-21 | 2.11±0.43 | 1.14±0.05 | 18.76±1.22 | 6.48 | 0.91±0.17 | 1.34±0.17 | 12.96±0.95 | 7.31 | 1.36±0.28 | 0.81±0.05 | 43.27±0.04 | 3.09±0.85 | ||
B-11 | 1.91±0.19 | 1.19±0.06 | 16.28±0.58 | 3.58 | 0.92±0.08 | 1.28±0.14 | 12.58±0.55 | 4.36 | 1.28±0.19 | 0.92±0.04 | 48.40±0.16 | 1.16±0.58 | ||
84-545 | 2.36±0.48 | 1.18±0.09 | 18.50±0.92 | 5 | 1.07±0.21 | 1.36±0.20 | 13.33±0.98 | 7.41 | 1.32±0.20 | 0.84±0.05 | 44.73±0.03 | 2.58±0.84 | ||
Aug-82 | 2.85±0.49 | 1.10±0.06 | 19.30±0.82 | 4.25 | 1.07±0.16 | 1.29±0.14 | 13.18±0.65 | 4.91 | 1.95±0.29 | 0.85±0.05 | 36.02±0.04 | 2.37±0.78 | ||
B-21 | 2.02±0.23 | 1.29±0.07 | 19.66±0.63 | 3.21 | 0.30±0.16 | 1.91±0.46 | 8.77±1.38 | 15.72 | 1.53±0.23 | 0.53±0.09 | 14.54±0.07 | 7.78±1.61 | ||
85-119 | 2.36±0.44 | 1.18±0.06 | 19.59±0.97 | 4.92 | 0.84±0.26 | 1.34±0.38 | 11.34±1.68 | 14.76 | 1.38±0.22 | 0.68±0.11 | 34.46±0.08 | 5.51±2.01 | ||
85-88 | 3.11±0.37 | 1.00±0.04 | 19.97±0.62 | 3.1 | 1.18±0.19 | 1.09±0.16 | 13.49±0.97 | 7.16 | 1.72±0.27 | 0.82±0.07 | 37.50±0.05 | 3.12±1.27 | ||
85-41 | 2.42±0.37 | 1.03±0.05 | 18.27±0.72 | 3.9 | 1.12±0.18 | 1.07±0.07 | 13.17±0.90 | 6.75 | 1.52±0.39 | 0.87±0.07 | 46.50±0.03 | 2.07±1.10 | ||
84-376 | 1.96±0.34 | 1.18±0.07 | 16.74±0.99 | 5.93 | 0.76±0.17 | 1.35±0.21 | 11.75±0.80 | 6.82 | 1.41±0.18 | 0.85±0.06 | 39.05±0.04 | 2.17±0.86 | ||
85-127 | 1.69±0.32 | 1.20±0.06 | 16.07±0.99 | 6.19 | 0.83±0.12 | 1.29±0.14 | 12.26±0.87 | 7.08 | 1.17±0.21 | 0.89±0.07 | 48.67±0.04 | 1.53±1.08 | ||
B-3 | 2.22±0.24 | 1.07±0.05 | 17.43±0.67 | 4.38 | 1.01±0.11 | 1.16±0.11 | 12.90±0.64 | 4.96 | 1.41±0.23 | 0.89±0.05 | 45.41±0.03 | 1.76±0.71 | ||
85-83 | 2.04±0.33 | 1.08±0.04 | 17.13±0.78 | 4.55 | 0.95±0.17 | 1.21±0.13 | 12.28±0.88 | 7.1 | 1.36±0.16 | 0.86±0.05 | 46.82±0.07 | 2.14±0.75 | ||
84-263 | 2.41±0.47 | 1.12±0.04 | 18.86±1.16 | 6.13 | 0.97±0.19 | 1.31±0.15 | 12.88±0.97 | 7.54 | 1.48±0.25 | 0.81±0.06 | 41.18±0.04 | 3.03±0.94 | ||
Apr-82 | 2.55±0.43 | 1.20±0.06 | 19.26±0.78 | 4.03 | 0.99±0.22 | 1.36±0.15 | 12.77±1.09 | 8.58 | 1.66±0.30 | 0.81±0.13 | 36.54±0.06 | 3.09±0.70 | ||
N1 | 2.70±0.31 | 1.15±0.05 | 19.05±0.61 | 3.17 | 1.09±0.19 | 1.19±0.09 | 13.51±0.80 | 5.98 | 1.59±0.21 | 0.84±0.05 | 40.71±0.04 | 2.53±0.94 | ||
84-48 | 1.36±0.25 | 1.08±0.09 | 13.81±0.63 | 4.51 | 0.48±0.06 | 1.09±0.16 | 9.80±0.47 | 4.79 | 1.76±0.32 | 0.93±0.05 | 34.08±0.04 | 0.83±0.50 | ||
最大值 | 3.26 | 1.29 | 20.49 | 6.48 | 1.26 | 1.91 | 14.29 | 15.72 | 2.31 | 0.94 | 51.66 | 7.78 | ||
Maximum | ||||||||||||||
最小值 | 1.36 | 1 | 13.81 | 3.1 | 0.3 | 1.02 | 8.77 | 3.89 | 1.16 | 0.53 | 14.54 | 0.83 | ||
Minimum | ||||||||||||||
value | ||||||||||||||
平均值 | 2.34 | 1.14 | 18.28 | 4.61 | 0.94 | 1.28 | 12.46 | 7.41 | 1.5 | 0.82 | 39.97 | 2.85 | ||
Average | ||||||||||||||
value | ||||||||||||||
标准差 | 0.4 | 0.07 | 1.45 | 1 | 0.19 | 0.16 | 1.09 | 2.99 | 0.2 | 0.09 | 6.75 | 1.58 | ||
Standard | ||||||||||||||
deviation | ||||||||||||||
变异系数 | 17.26 | 6.15 | 7.96 | 21.66 | 20.55 | 12.35 | 8.77 | 40.37 | 13.27 | 10.77 | 16.88 | 55.3 | ||
Coefficient of | ||||||||||||||
variation(%) |
性状指标 Characteristic indicators | 坚果质量 Nut quality | 坚果形 状指数 Nut shape index | 坚果三 径均值 Nut tridimensional mean | 坚果整齐度 Nut neatness | 果仁质量 Kernel quality | 果仁形 状指数 Nut shape index | 果仁三 径均值 Nut tridimensional mean | 果仁整齐度 Nut neatness | 壳厚 Shell thickness | 果腔系数 Fruit cavity factor | 出仁率 Kernel rate | 壳仁间隙 Shell- kernel gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坚果质量 Nut quality | 1 | |||||||||||
坚果形状指数 Nut shape index | -0.441* | 1 | ||||||||||
坚果三径均值 Nut tridimensional mean | 0.755** | -0.13 | 1 | |||||||||
坚果整齐度 Nut neatness | -0.181 | -0.113 | 0.024 | 1 | ||||||||
果仁质量 Kernel quality | 0.712** | -0.399* | 0.32 | -0.068 | 1 | |||||||
果仁形状指数 Nut shape index | -0.298 | 0.732** | 0.132 | -0.159 | -0.580** | 1 | ||||||
果仁三径均值 Nut tridimensional mean | 0.647** | -0.343 | 0.272 | 0.021 | 0.966** | -0.555** | 1 | |||||
果仁整齐度 Nut neatness | 0.008 | 0.213 | 0.527** | 0.098 | -0.477** | 0.537** | -0.535** | 1 | ||||
壳厚 Shell thickness | 0.452** | -0.418* | 0.069 | -0.347* | 0.115 | -0.189 | 0.08 | -0.191 | 1 | |||
果腔系数 Fruit cavity factor | -0.081 | -0.234 | -0.653** | -0.08 | 0.463** | -0.578** | 0.520** | -0.901** | 0.206 | 1 | ||
出仁率 Kernel rate | -0.139 | -0.069 | -0.409* | 0.135 | 0.589** | -0.475** | 0.627** | -0.675** | -0.390* | 0.738** | 1 | |
壳仁间隙 Shell-kernel gap | 0.125 | 0.213 | 0.694** | 0.086 | -0.409* | 0.538** | -0.467** | 0.887** | -0.224 | -0.994** | -0.712** | 1.00 |
Tab.2 Correlation analysis of economic traits in hazelnuts of the flat-European hybrid
性状指标 Characteristic indicators | 坚果质量 Nut quality | 坚果形 状指数 Nut shape index | 坚果三 径均值 Nut tridimensional mean | 坚果整齐度 Nut neatness | 果仁质量 Kernel quality | 果仁形 状指数 Nut shape index | 果仁三 径均值 Nut tridimensional mean | 果仁整齐度 Nut neatness | 壳厚 Shell thickness | 果腔系数 Fruit cavity factor | 出仁率 Kernel rate | 壳仁间隙 Shell- kernel gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坚果质量 Nut quality | 1 | |||||||||||
坚果形状指数 Nut shape index | -0.441* | 1 | ||||||||||
坚果三径均值 Nut tridimensional mean | 0.755** | -0.13 | 1 | |||||||||
坚果整齐度 Nut neatness | -0.181 | -0.113 | 0.024 | 1 | ||||||||
果仁质量 Kernel quality | 0.712** | -0.399* | 0.32 | -0.068 | 1 | |||||||
果仁形状指数 Nut shape index | -0.298 | 0.732** | 0.132 | -0.159 | -0.580** | 1 | ||||||
果仁三径均值 Nut tridimensional mean | 0.647** | -0.343 | 0.272 | 0.021 | 0.966** | -0.555** | 1 | |||||
果仁整齐度 Nut neatness | 0.008 | 0.213 | 0.527** | 0.098 | -0.477** | 0.537** | -0.535** | 1 | ||||
壳厚 Shell thickness | 0.452** | -0.418* | 0.069 | -0.347* | 0.115 | -0.189 | 0.08 | -0.191 | 1 | |||
果腔系数 Fruit cavity factor | -0.081 | -0.234 | -0.653** | -0.08 | 0.463** | -0.578** | 0.520** | -0.901** | 0.206 | 1 | ||
出仁率 Kernel rate | -0.139 | -0.069 | -0.409* | 0.135 | 0.589** | -0.475** | 0.627** | -0.675** | -0.390* | 0.738** | 1 | |
壳仁间隙 Shell-kernel gap | 0.125 | 0.213 | 0.694** | 0.086 | -0.409* | 0.538** | -0.467** | 0.887** | -0.224 | -0.994** | -0.712** | 1.00 |
因子 Factor | 主成分 Principal Components | |||
---|---|---|---|---|
F1 | F2 | F3 | F4 | |
坚果质量 Nut quality (g) | 0.245 | 0.941 | -0.069 | 0.147 |
坚果形状指数 Nut shape index | -0.461 | -0.464 | 0.223 | 0.627 |
坚果三径均值 Nut tridimensional mean(mm) | -0.331 | 0.897 | 0.241 | 0.110 |
坚果整齐度 Nut neatness | -0.027 | -0.083 | 0.591 | -0.660 |
果仁质量 Kernel quality(g) | 0.753 | 0.544 | 0.262 | 0.233 |
果仁形状指数 Nut shape index | -0.769 | -0.204 | -0.005 | 0.467 |
果仁三径均值 Nut tridimensional mean(mm) | 0.778 | 0.469 | 0.311 | 0.228 |
果仁整齐度 Nut neatness | -0.872 | 0.275 | 0.136 | -0.106 |
壳厚 Shell thickness (mm) | 0.200 | 0.367 | -0.843 | -0.078 |
果腔系数 Fruit cavity factor | 0.910 | -0.354 | -0.157 | 0.051 |
出仁率 Kernel rate(%) | 0.778 | -0.310 | 0.479 | 0.146 |
壳仁间隙 Shell-kernel gap | -0.881 | 0.398 | 0.194 | -0.046 |
特征根 Eigenvalue | 5.157 | 3.060 | 1.647 | 1.229 |
方差贡献率 Variance contribution value(%) | 42.976 | 25.497 | 13.727 | 10.244 |
累计贡献率 Accumulated contribution rate(%) | 42.976 | 68.473 | 82.200 | 92.444 |
Tab.3 Principal component eigenvectors, eigenroots and contribution rates
因子 Factor | 主成分 Principal Components | |||
---|---|---|---|---|
F1 | F2 | F3 | F4 | |
坚果质量 Nut quality (g) | 0.245 | 0.941 | -0.069 | 0.147 |
坚果形状指数 Nut shape index | -0.461 | -0.464 | 0.223 | 0.627 |
坚果三径均值 Nut tridimensional mean(mm) | -0.331 | 0.897 | 0.241 | 0.110 |
坚果整齐度 Nut neatness | -0.027 | -0.083 | 0.591 | -0.660 |
果仁质量 Kernel quality(g) | 0.753 | 0.544 | 0.262 | 0.233 |
果仁形状指数 Nut shape index | -0.769 | -0.204 | -0.005 | 0.467 |
果仁三径均值 Nut tridimensional mean(mm) | 0.778 | 0.469 | 0.311 | 0.228 |
果仁整齐度 Nut neatness | -0.872 | 0.275 | 0.136 | -0.106 |
壳厚 Shell thickness (mm) | 0.200 | 0.367 | -0.843 | -0.078 |
果腔系数 Fruit cavity factor | 0.910 | -0.354 | -0.157 | 0.051 |
出仁率 Kernel rate(%) | 0.778 | -0.310 | 0.479 | 0.146 |
壳仁间隙 Shell-kernel gap | -0.881 | 0.398 | 0.194 | -0.046 |
特征根 Eigenvalue | 5.157 | 3.060 | 1.647 | 1.229 |
方差贡献率 Variance contribution value(%) | 42.976 | 25.497 | 13.727 | 10.244 |
累计贡献率 Accumulated contribution rate(%) | 42.976 | 68.473 | 82.200 | 92.444 |
[1] | 庞发虎, 王勇, 杜俊杰. 榛子的特性及在我国的发展前景[J]. 河北果树, 2002, 3(2):1-3. |
PANG Fahu, WANG Yong, DU Junjie. Characteristics of hazelnut and its development prospects in China[J]. Hebei Fruits, 2002, 3(2):1-3. | |
[2] | 郭永强, 邢世岩, 韩克杰, 等. 欧洲榛子种仁营养成分多性状联合选择[J]. 山东农业大学学报(自然科学版), 2004, 35(3):343-346. |
GUO Yongqiang, XING Shiyan, HAN Kejie, et al. Selection of European hazelnut seed kernels for multiple traits in nutrient composition[J]. Journal of Shandong Agricultural University(Natural Science Edition), 2004, 35(3):343-346. | |
