Xinjiang Agricultural Sciences ›› 2024, Vol. 61 ›› Issue (1): 42-54.DOI: 10.6048/j.issn.1001-4330.2024.01.006
• Crop Genetics and Breeding·Germplasm Resources·Molecular Genetics·Soil Fertilizer • Previous Articles Next Articles
Wang Tianling1(), Hou Xianfei2, Shi Junjie2, Sun Quanxi3, Jia Donghai2, Gu Yuanguo2, Shan Shihua3, Miao Haocui1(
), Li Qiang2(
)
Received:
2023-05-19
Online:
2024-01-20
Published:
2024-02-21
Correspondence author:
MIAO Haocui(1981-),female,Qingdao,Shandong Province,associate researcher,master,research direction :peanut cultivation and adversity physiology,(E-mail)Supported by:
汪天玲1(), 侯献飞2, 施俊杰2, 孙全喜3, 贾东海2, 顾元国2, 单世华3, 苗昊翠1(
), 李强2(
)
通讯作者:
苗昊翠( 1981-),女,山东青岛人,研究员,硕士,研究方向为花生育种与栽培, (E-mail)作者简介:
汪天玲(1999-),女,甘肃武威人,研究方向为花生作物栽培,(E-mail)2779867847@qq.com
基金资助:
CLC Number:
Wang Tianling, Hou Xianfei, Shi Junjie, Sun Quanxi, Jia Donghai, Gu Yuanguo, Shan Shihua, Miao Haocui, Li Qiang. Genetic diversity analysis of 67 creeping peanut germplasm resources[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2024, 61(1): 42-54.
汪天玲, 侯献飞, 施俊杰, 孙全喜, 贾东海, 顾元国, 单世华, 苗昊翠, 李强. 67份匍匐型花生种质资源遗传多样性分析[J]. 新疆农业科学, 2024, 61(1): 42-54.
编号 Number | 名称 Name | 来源 Source | 编号 Number | 名称 Name | 来源 Source | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C095 | 河南省农业科学院 | 35 | Z5205 | 河南省农业科学院 | |||
2 | Z5035 | 河南省农业科学院 | 36 | C028 | 河南省农业科学院 | |||
3 | Z5069 | 河南省农业科学院 | 37 | C136 | 河南省农业科学院 | |||
4 | Z5070 | 河南省农业科学院 | 38 | Z5219 | 河南省农业科学院 | |||
5 | Z5074 | 河南省农业科学院 | 39 | C045 | 河南省农业科学院 | |||
6 | Z5076 | 河南省农业科学院 | 40 | 新花-1 | 新疆农业科学院 | |||
7 | Z5081 | 河南省农业科学院 | 41 | 新花19 | 新疆农业科学院 | |||
8 | Z5085 | 河南省农业科学院 | 42 | Z5090 | 河南省农业科学院 | |||
9 | Z5237 | 河南省农业科学院 | 43 | Z5092 | 河南省农业科学院 | |||
10 | Z5238 | 河南省农业科学院 | 44 | Z5095 | 河南省农业科学院 | |||
11 | Z5234 | 河南省农业科学院 | 45 | Z5096 | 河南省农业科学院 | |||
12 | C092 | 河南省农业科学院 | 46 | Z5108 | 河南省农业科学院 | |||
13 | Z5162 | 河南省农业科学院 | 47 | Z5110 | 河南省农业科学院 | |||
14 | C001 | 河南省农业科学院 | 48 | Z5115 | 河南省农业科学院 | |||
15 | C014 | 河南省农业科学院 | 49 | Z5123 | 河南省农业科学院 | |||
16 | C016 | 河南省农业科学院 | 50 | Z5129 | 河南省农业科学院 | |||
17 | C035 | 河南省农业科学院 | 51 | Z5157-1(浅红) | 河南省农业科学院 | |||
18 | C062 | 河南省农业科学院 | 52 | Z5159 | 河南省农业科学院 | |||
19 | C087 | 河南省农业科学院 | 53 | Z5183 | 河南省农业科学院 | |||
20 | C090 | 河南省农业科学院 | 54 | Z5185 | 河南省农业科学院 | |||
21 | C094 | 河南省农业科学院 | 55 | Z5197 | 河南省农业科学院 | |||
22 | C108 | 河南省农业科学院 | 56 | Z5221 | 河南省农业科学院 | |||
23 | C126 | 河南省农业科学院 | 57 | Z5225 | 河南省农业科学院 | |||
24 | C127 | 河南省农业科学院 | 58 | Z5226-1 | 河南省农业科学院 | |||
25 | C128 | 河南省农业科学院 | 59 | Z5229 | 河南省农业科学院 | |||
26 | C129 | 河南省农业科学院 | 60 | Z5230 | 河南省农业科学院 | |||
27 | C130 | 河南省农业科学院 | 61 | Z5258 | 河南省农业科学院 | |||
28 | C135 | 河南省农业科学院 | 62 | C108 | 河南省农业科学院 | |||
29 | C141 | 河南省农业科学院 | 63 | Z5090 | 河南省农业科学院 | |||
30 | C145 | 河南省农业科学院 | 64 | 2020391 | 河南省农业科学院 | |||
31 | C145-1 | 河南省农业科学院 | 65 | zy-727 | 中国农业科学院 | |||
32 | C145-2 | 河南省农业科学院 | 66 | zy-750 | 中国农业科学院 | |||
33 | Z5028 | 河南省农业科学院 | 67 | 山西曲沃一把抓 | 山西省农业大学 | |||
34 | Z5083 | 河南省农业科学院 | (山西省农业科学院) |
Tab.1 67 Names of peanuts in creeping germplasm resources
编号 Number | 名称 Name | 来源 Source | 编号 Number | 名称 Name | 来源 Source | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C095 | 河南省农业科学院 | 35 | Z5205 | 河南省农业科学院 | |||
2 | Z5035 | 河南省农业科学院 | 36 | C028 | 河南省农业科学院 | |||
3 | Z5069 | 河南省农业科学院 | 37 | C136 | 河南省农业科学院 | |||
4 | Z5070 | 河南省农业科学院 | 38 | Z5219 | 河南省农业科学院 | |||
5 | Z5074 | 河南省农业科学院 | 39 | C045 | 河南省农业科学院 | |||
6 | Z5076 | 河南省农业科学院 | 40 | 新花-1 | 新疆农业科学院 | |||
7 | Z5081 | 河南省农业科学院 | 41 | 新花19 | 新疆农业科学院 | |||
8 | Z5085 | 河南省农业科学院 | 42 | Z5090 | 河南省农业科学院 | |||
9 | Z5237 | 河南省农业科学院 | 43 | Z5092 | 河南省农业科学院 | |||
10 | Z5238 | 河南省农业科学院 | 44 | Z5095 | 河南省农业科学院 | |||
11 | Z5234 | 河南省农业科学院 | 45 | Z5096 | 河南省农业科学院 | |||
12 | C092 | 河南省农业科学院 | 46 | Z5108 | 河南省农业科学院 | |||
13 | Z5162 | 河南省农业科学院 | 47 | Z5110 | 河南省农业科学院 | |||
14 | C001 | 河南省农业科学院 | 48 | Z5115 | 河南省农业科学院 | |||
15 | C014 | 河南省农业科学院 | 49 | Z5123 | 河南省农业科学院 | |||
16 | C016 | 河南省农业科学院 | 50 | Z5129 | 河南省农业科学院 | |||
17 | C035 | 河南省农业科学院 | 51 | Z5157-1(浅红) | 河南省农业科学院 | |||
18 | C062 | 河南省农业科学院 | 52 | Z5159 | 河南省农业科学院 | |||
19 | C087 | 河南省农业科学院 | 53 | Z5183 | 河南省农业科学院 | |||
20 | C090 | 河南省农业科学院 | 54 | Z5185 | 河南省农业科学院 | |||
21 | C094 | 河南省农业科学院 | 55 | Z5197 | 河南省农业科学院 | |||
22 | C108 | 河南省农业科学院 | 56 | Z5221 | 河南省农业科学院 | |||
23 | C126 | 河南省农业科学院 | 57 | Z5225 | 河南省农业科学院 | |||
24 | C127 | 河南省农业科学院 | 58 | Z5226-1 | 河南省农业科学院 | |||
25 | C128 | 河南省农业科学院 | 59 | Z5229 | 河南省农业科学院 | |||
26 | C129 | 河南省农业科学院 | 60 | Z5230 | 河南省农业科学院 | |||
27 | C130 | 河南省农业科学院 | 61 | Z5258 | 河南省农业科学院 | |||
28 | C135 | 河南省农业科学院 | 62 | C108 | 河南省农业科学院 | |||
29 | C141 | 河南省农业科学院 | 63 | Z5090 | 河南省农业科学院 | |||
30 | C145 | 河南省农业科学院 | 64 | 2020391 | 河南省农业科学院 | |||
31 | C145-1 | 河南省农业科学院 | 65 | zy-727 | 中国农业科学院 | |||
32 | C145-2 | 河南省农业科学院 | 66 | zy-750 | 中国农业科学院 | |||
33 | Z5028 | 河南省农业科学院 | 67 | 山西曲沃一把抓 | 山西省农业大学 | |||
34 | Z5083 | 河南省农业科学院 | (山西省农业科学院) |
性状 Trait | 调查标准 Investigation standard |
---|---|
叶色Leaf color | 1(黄绿)2(淡绿)3(绿)4(深绿) |
叶形Leaf type | 1(椭圆形)2(长椭圆形)3(披针形)4(近圆形)5(倒卵形) |
叶茸毛Leaf flully | 1(两面光洁无毛)2(背面有毛)3(两面都有) |
旗瓣色Flower color | 1(黄)2(桔黄) |
种皮色Seed coat color | 1(白色)2(浅褐色)3(深红色)4(紫色)5(深紫色) |
种子形状Seed kernel shape | 1(圆形)2(圆柱形)3(长形) |
Tab.2 Six quanlitive traits of peanut and their survey criteria
性状 Trait | 调查标准 Investigation standard |
---|---|
叶色Leaf color | 1(黄绿)2(淡绿)3(绿)4(深绿) |
叶形Leaf type | 1(椭圆形)2(长椭圆形)3(披针形)4(近圆形)5(倒卵形) |
叶茸毛Leaf flully | 1(两面光洁无毛)2(背面有毛)3(两面都有) |
旗瓣色Flower color | 1(黄)2(桔黄) |
种皮色Seed coat color | 1(白色)2(浅褐色)3(深红色)4(紫色)5(深紫色) |
种子形状Seed kernel shape | 1(圆形)2(圆柱形)3(长形) |
性状 Trait | 分布频率Frequency distribution | H' | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
叶色Leaf color | 0.08 | 0.34 | 0.51 | 0.08 | 1.10 | |
叶形Leaf type | 0.12 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.55 | 1.14 |
叶茸毛Leaf flully | 0.97 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | ||
旗瓣色Vexil color | 0.02 | 0.99 | 0.08 | |||
种皮色Seed coat color | 0.02 | 0.84 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.59 |
种子形状Seed kernel shape | 0.15 | 0.79 | 0.06 | 0.64 |
Tab.3 Frequency distribution and genetic diversity index peanut of the 6 quanlitive traits
性状 Trait | 分布频率Frequency distribution | H' | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
叶色Leaf color | 0.08 | 0.34 | 0.51 | 0.08 | 1.10 | |
叶形Leaf type | 0.12 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.55 | 1.14 |
叶茸毛Leaf flully | 0.97 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | ||
旗瓣色Vexil color | 0.02 | 0.99 | 0.08 | |||
种皮色Seed coat color | 0.02 | 0.84 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.59 |
种子形状Seed kernel shape | 0.15 | 0.79 | 0.06 | 0.64 |
性状 Trait | 平均 Average | 最小值 Minimum | 最大值 Maximum | 标准差 Standard deviation | 变异系数 C.V.(%) | 多样性 指数H' |
---|---|---|---|---|---|---|
单株生物学产量Biological yield per plant(g) | 213.51 | 88.40 | 520.60 | 88.29 | 41.35 | 4.13 |
主茎高Plant height(cm) | 32.81 | 21.20 | 91.80 | 9.16 | 27.92 | 3.85 |
总分枝数Total branch number(个) | 9.59 | 4.60 | 25.60 | 4.45 | 46.40 | 3.55 |
第一侧枝长First branch length(cm) | 45.95 | 28.60 | 68.80 | 8.37 | 18.22 | 3.89 |
有效枝长Effective branch length(cm) | 8.63 | 3.10 | 21.20 | 3.75 | 43.45 | 4.01 |
茎粗Stem diameter(mm) | 4.42 | 3.18 | 5.82 | 0.59 | 13.35 | 4.16 |
单株总果数Total fruit number per plant(个) | 21.06 | 8.40 | 52.20 | 8.28 | 39.32 | 3.93 |
单株饱果数Full fruit number per plant(个) | 17.59 | 7.80 | 48.40 | 7.55 | 42.92 | 3.89 |
单株产量Yield per plant(g) | 48.86 | 12.51 | 105.51 | 21.40 | 43.80 | 4.20 |
百果重100-pod weight(g) | 141.49 | 56.16 | 221.93 | 31.16 | 22.02 | 4.14 |
百仁重100-seed weight(g) | 58.12 | 35.94 | 117.53 | 13.63 | 23.45 | 4.20 |
Tab.4 Genetic diversity analysis peanut of the 11 quantitative traits
性状 Trait | 平均 Average | 最小值 Minimum | 最大值 Maximum | 标准差 Standard deviation | 变异系数 C.V.(%) | 多样性 指数H' |
---|---|---|---|---|---|---|
单株生物学产量Biological yield per plant(g) | 213.51 | 88.40 | 520.60 | 88.29 | 41.35 | 4.13 |
主茎高Plant height(cm) | 32.81 | 21.20 | 91.80 | 9.16 | 27.92 | 3.85 |
总分枝数Total branch number(个) | 9.59 | 4.60 | 25.60 | 4.45 | 46.40 | 3.55 |
第一侧枝长First branch length(cm) | 45.95 | 28.60 | 68.80 | 8.37 | 18.22 | 3.89 |
有效枝长Effective branch length(cm) | 8.63 | 3.10 | 21.20 | 3.75 | 43.45 | 4.01 |
茎粗Stem diameter(mm) | 4.42 | 3.18 | 5.82 | 0.59 | 13.35 | 4.16 |
单株总果数Total fruit number per plant(个) | 21.06 | 8.40 | 52.20 | 8.28 | 39.32 | 3.93 |
单株饱果数Full fruit number per plant(个) | 17.59 | 7.80 | 48.40 | 7.55 | 42.92 | 3.89 |
单株产量Yield per plant(g) | 48.86 | 12.51 | 105.51 | 21.40 | 43.80 | 4.20 |
百果重100-pod weight(g) | 141.49 | 56.16 | 221.93 | 31.16 | 22.02 | 4.14 |
百仁重100-seed weight(g) | 58.12 | 35.94 | 117.53 | 13.63 | 23.45 | 4.20 |
性状 Trait | 平均值 Average | 最小值 Minimum | 最大值 Maximum | 标准差 Standard deviation | 变异系数 C.V.% | 多样性指数 H' |
---|---|---|---|---|---|---|
蛋白质Protein content | 21.61 | 16.58 | 29.35 | 2.69 | 12.45 | 4.16 |
含油量Oil content | 49.31 | 42.68 | 53.01 | 2.23 | 4.52 | 4.18 |
油酸Oleic acid | 37.06 | 23.92 | 46.09 | 4.53 | 12.22 | 4.20 |
亚油酸Linoleic acid | 42.12 | 34.68 | 50.07 | 3.59 | 8.52 | 4.20 |
Tab.5 Analysis of peanut quality traits
性状 Trait | 平均值 Average | 最小值 Minimum | 最大值 Maximum | 标准差 Standard deviation | 变异系数 C.V.% | 多样性指数 H' |
---|---|---|---|---|---|---|
蛋白质Protein content | 21.61 | 16.58 | 29.35 | 2.69 | 12.45 | 4.16 |
含油量Oil content | 49.31 | 42.68 | 53.01 | 2.23 | 4.52 | 4.18 |
油酸Oleic acid | 37.06 | 23.92 | 46.09 | 4.53 | 12.22 | 4.20 |
亚油酸Linoleic acid | 42.12 | 34.68 | 50.07 | 3.59 | 8.52 | 4.20 |
名称 Name | 单株生物 学产量 Biological yield per plant(g) | 主茎高 Plant height (cm) | 总分枝数 Total branch number (个) | 第一侧枝长 First branch length (cm) | 有效枝长 Effective branch length (cm) | 茎粗 Stem diameter (mm) | 单株总果数 Total fruit number per plant (个) | 单株饱果数 Full fruit number per plant (个) | 单株产量 Yield per plant(g) | 百果重 100-pod weight(g) | 百仁重 100-seed weight(g) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252.20±192.17 | 42.80±15.79 | 8.00±2.00 | 55.20±4.44 | 10.40±1.67 | 4.03±0.73 | 27.60±20.02 | 27.40±19.94 | 82.73±56.20 | 128.40±8.83 | 59.07±3.73 | |||||||||||||||||||
2 | 272.60±72.70 | 40.40±5.73 | 8.00±2.35 | 68.80±10.62 | 16.70±5.91 | 4.46±1.13 | 30.00±3.32 | 28.40±4.67 | 63.11±3.55 | 131.89±22.32 | 49.85±1.83 | |||||||||||||||||||
3 | 243.40±58.13 | 42.20±1.92 | 9.60±2.79 | 49.00±1.73 | 5.70±2.02 | 4.89±0.38 | 15.40±5.90 | 13.80±4.49 | 46.95±21.16 | 148.18±2.09 | 67.93±6.01 | |||||||||||||||||||
4 | 189.80±105.86 | 29.40±2.88 | 8.00±1.87 | 44.00±4.74 | 7.50±4.34 | 4.05±0.90 | 14.00±9.97 | 12.00±8.86 | 31.96±21.54 | 148.18±2.09 | 47.22±0.04 | |||||||||||||||||||
5 | 162.40±23.93 | 32.20±4.97 | 7.00±1.41 | 46.40±2.61 | 6.30±1.96 | 3.69±0.59 | 14.40±4.39 | 11.80±3.90 | 41.39±14.12 | 120.49±104.41 | 54.66±6.34 | |||||||||||||||||||
6 | 88.40±45.94 | 36.60±10.78 | 4.80±1.30 | 46.80±4.82 | 5.30±3.15 | 3.98±0.64 | 12.40±9.56 | 10.80±8.17 | 22.67±13.94 | 165.70±4.67 | 54.78±1.17 | |||||||||||||||||||
7 | 142.40±38.26 | 34.60±5.98 | 6.40±1.52 | 59.40±8.88 | 5.00±1.62 | 5.16±0.57 | 14.20±2.77 | 14.20±2.77 | 44.80±8.60 | 153.71±5.31 | 66.82±5.82 | |||||||||||||||||||
8 | 143.60±31.34 | 44.20±9.60 | 7.00±1.22 | 55.40±6.54 | 6.80±2.28 | 5.02±1.55 | 13.60±8.53 | 13.20±7.76 | 39.66±19.53 | 161.17±0.89 | 62.78±1.24 | |||||||||||||||||||
9 | 520.60±433.99 | 37.40±3.78 | 15.40±11.26 | 45.20±6.46 | 9.30±2.05 | 5.82±0.36 | 25.80±23.69 | 21.60±18.26 | 95.89±102.25 | 180.85±2.62 | 66.28±0.15 | |||||||||||||||||||
10 | 173.00±36.32 | 29.40±1.95 | 19.40±2.07 | 35.80±6.72 | 5.08±1.04 | 3.18±0.65 | 17.60±6.88 | 14.80±8.87 | 31.72±12.31 | 108.38±1.95 | 42.64±0.37 | |||||||||||||||||||
11 | 233.20±53.86 | 35.40±0.55 | 8.60±1.52 | 50.00±4.47 | 13.30±3.17 | 4.11±0.83 | 24.80±5.02 | 21.60±5.18 | 67.91±14.27 | 155.34±9.78 | 69.43±3.62 | |||||||||||||||||||
12 | 163.80±60.37 | 38.80±7.79 | 7.00±1.58 | 59.40±5.18 | 5.68±1.43 | 3.55±1.08 | 16.60±7.89 | 12.40±6.19 | 41.11±18.77 | 184.85±0.22 | 56.01±1.88 | |||||||||||||||||||
13 | 243.00±77.80 | 38.60±7.09 | 9.60±2.30 | 62.40±7.33 | 13.60±2.68 | 4.65±0.70 | 27.00±4.95 | 24.60±5.22 | 62.31±10.83 | 136.28±13.84 | 56.23±5.93 | |||||||||||||||||||
14 | 145.40±46.23 | 35.40±1.82 | 4.60±1.67 | 44.00±5.15 | 3.80±2.77 | 4.70±0.77 | 8.40±5.37 | 7.80±4.55 | 28.01±19.09 | 185.98±1.52 | 79.67±0.90 | |||||||||||||||||||
15 | 145.20±57.42 | 33.80±5.07 | 4.60±1.14 | 42.40±1.95 | 7.80±3.55 | 5.13±0.46 | 16.20±5.12 | 15.40±5.64 | 36.68±12.18 | 143.54±5.47 | 56.92±2.01 | |||||||||||||||||||
16 | 194.40±118.45 | 35.00±4.24 | 8.80±4.82 | 52.20±3.70 | 7.90±3.27 | 3.95±0.84 | 19.40±11.87 | 15.20±10.16 | 41.01±24.17 | 115.63±0.46 | 49.32±2.86 | |||||||||||||||||||
17 | 133.80±41.36 | 38.00±1.73 | 4.60±1.52 | 45.00±2.74 | 7.46±3.09 | 4.72±0.27 | 13.00±5.48 | 12.00±5.39 | 31.37±18.50 | 153.43±15.87 | 66.30±1.31 | |||||||||||||||||||
18 | 155.29±44.46 | 30.80±3.63 | 6.40±2.41 | 39.20±4.66 | 6.82±3.02 | 4.61±0.64 | 24.40±7.09 | 23.20±5.85 | 46.47±12.34 | 122.66±0.08 | 54.74±5.01 | |||||||||||||||||||
19 | 303.20±116.30 | 33.20±4.92 | 6.80±2.17 | 46.20±7.01 | 8.80±2.59 | 5.36±0.53 | 29.00±14.95 | 23.70±16.50 | 81.41±36.38 | 158.52±24.68 | 73.86±10.35 | |||||||||||||||||||
20 | 192.60±74.58 | 21.20±1.10 | 9.00±1.22 | 28.60±4.51 | 4.40±1.19 | 4.54±1.21 | 29.20±13.61 | 24.80±13.52 | 57.33±26.07 | 131.07±15.99 | 57.37±0.71 | |||||||||||||||||||
21 | 261.00±62.63 | 29.60±8.99 | 12.40±1.52 | 48.00±2.92 | 8.70±2.33 | 4.00±0.49 | 28.20±15.29 | 24.60±11.93 | 54.97±21.55 | 98.00±8.87 | 45.25±5.21 | |||||||||||||||||||
22 | 162.60±93.41 | 27.80±7.66 | 7.00±1.41 | 37.20±4.66 | 5.50±0.79 | 5.20±0.72 | 21.40±14.10 | 19.00±12.55 | 43.56±26.35 | 56.16±0.59 | 117.53±13.58 | |||||||||||||||||||
23 | 152.20±111.33 | 29.60±5.68 | 6.60±4.93 | 48.20±5.17 | 5.90±1.98 | 3.93±0.83 | 15.40±11.19 | 13.60±8.93 | 35.95±24.95 | 125.14±1.07 | 43.26±0.95 | |||||||||||||||||||
24 | 112.20±14.72 | 32.00±2.83 | 5.40±0.55 | 34.40±1.52 | 6.00±0.94 | 3.71±0.24 | 11.20±4.38 | 9.80±4.02 | 23.56±8.48 | 153.82±1.32 | 62.80±0.68 | |||||||||||||||||||
25 | 129.80±36.91 | 24.80±3.63 | 5.80±1.10 | 39.00±4.36 | 7.70±3.56 | 3.52±0.90 | 14.80±4.09 | 12.80±4.71 | 32.91±11.29 | 124.42±1.42 | 60.72±0.34 | |||||||||||||||||||
26 | 135.80±34.20 | 27.60±4.04 | 4.80±0.84 | 35.60±4.67 | 4.16±1.60 | 5.47±1.06 | 23.80±6.61 | 22.80±7.40 | 45.67±8.81 | 117.86±12.23 | 53.49±1.34 | |||||||||||||||||||
27 | 320.60±56.88 | 37.20±3.77 | 8.00±2.65 | 43.80±4.44 | 6.30±1.23 | 5.05±0.86 | 32.00±7.84 | 26.60±9.53 | 92.94±10.36 | 141.03±13.82 | 67.14±1.76 | |||||||||||||||||||
28 | 321.40±118.19 | 34.80±6.22 | 17.40±7.16 | 49.60±1.95 | 12.80±5.42 | 4.23±0.23 | 39.60±13.28 | 31.60±14.17 | 91.90±37.02 | 162.71±11.39 | 70.92±5.29 | |||||||||||||||||||
29 | 133.60±53.33 | 26.20±2.39 | 6.80±0.45 | 33.20±3.11 | 3.90±1.01 | 3.98±0.81 | 15.00±4.69 | 12.20±4.21 | 41.04±17.71 | 198.22±8.62 | 82.56±1.59 | |||||||||||||||||||
30 | 165.20±71.05 | 35.00±5.52 | 7.40±2.07 | 41.20±4.66 | 7.10±1.60 | 4.60±0.35 | 17.40±7.80 | 14.00±6.96 | 36.88±20.51 | 149.25±13.70 | 70.69±4.64 | |||||||||||||||||||
31 | 223.80±164.85 | 28.20±6.46 | 11.40±5.46 | 31.00±5.70 | 3.10±2.19 | 4.21±0.86 | 30.00±13.27 | 22.60±15.71 | 47.42±30.59 | 84.15±16.16 | 36.71±0.49 | |||||||||||||||||||
32 | 270.20±105.78 | 41.80±8.58 | 7.60±2.70 | 52.60±6.23 | 11.88±3.75 | 4.16±0.66 | 33.00±16.23 | 28.40±15.52 | 80.05±39.01 | 113.17±2.85 | 52.32±4.62 | |||||||||||||||||||
33 | 243.00±35.59 | 40.20±5.40 | 6.60±1.67 | 48.20±3.56 | 10.30±3.03 | 5.07±0.68 | 20.00±4.85 | 16.60±5.55 | 59.31±20.20 | 160.04±2.56 | 67.02±1.87 | |||||||||||||||||||
34 | 169.20±51.93 | 24.20±3.90 | 6.60±1.67 | 31.80±5.17 | 7.56±4.01 | 4.95±0.96 | 23.40±7.02 | 21.20±6.83 | 49.98±17.44 | 137.42±4.60 | 61.25±2.17 | |||||||||||||||||||
35 | 203.40±90.67 | 27.40±3.97 | 10.20±2.39 | 36.00±2.00 | 5.50±1.77 | 4.08±0.47 | 23.00±11.00 | 13.40±7.89 | 44.84±24.26 | 132.46±5.13 | 61.31±2.68 | |||||||||||||||||||
36 | 116.00±26.34 | 26.20±5.63 | 5.20±2.17 | 33.60±6.11 | 4.54±1.94 | 4.35±0.84 | 12.00±7.75 | 9.20±6.38 | 29.29±16.19 | 157.21±4.65 | 49.94±4.50 | |||||||||||||||||||
37 | 143.40±44.42 | 33.60±2.19 | 7.20±2.59 | 36.00±11.29 | 5.30±1.44 | 4.43±0.93 | 14.00±9.49 | 10.40±7.57 | 36.75±21.60 | 190.96±0.85 | 60.36±0.00 | |||||||||||||||||||
38 | 168.01±33.92 | 45.80±1.92 | 5.00±1.22 | 53.60±1.52 | 7.34±2.71 | 5.44±0.69 | 17.40±2.41 | 16.00±2.45 | 28.97±6.60 | 121.27±9.45 | 55.42±3.55 | |||||||||||||||||||
39 | 461.80±184.97 | 28.80±5.02 | 25.60±4.39 | 37.00±4.80 | 5.14±1.48 | 4.27±0.82 | 52.20±25.91 | 48.40±24.85 | 105.51±51.94 | 103.12±8.58 | 37.31±4.09 | |||||||||||||||||||
40 | 132.00±37.58 | 29.00±3.39 | 6.60±0.89 | 33.60±4.83 | 4.58±3.35 | 5.29±0.68 | 13.20±4.66 | 13.00±4.42 | 38.46±17.73 | 210.13±3.06 | 64.27±1.99 | |||||||||||||||||||
41 | 164.80±71.66 | 30.40±5.98 | 6.00±1.22 | 36.80±5.45 | 7.90±2.66 | 5.50±0.71 | 10.60±5.22 | 9.80±5.36 | 34.74±14.26 | 221.93±5.19 | 91.63±0.91 | |||||||||||||||||||
42 | 247.00±169.04 | 28.60±2.07 | 8.40±2.07 | 49.00±8.63 | 7.80±5.67 | 4.29±0.91 | 22.20±20.12 | 15.60±16.15 | 55.35±45.06 | 185.62±4.65 | 63.54±7.48 | |||||||||||||||||||
43 | 399.80±102.77 | 25.20±3.11 | 13.40±1.52 | 51.00±8.31 | 8.50±3.61 | 4.99±1.50 | 31.40±6.19 | 25.40±8.96 | 101.67±36.92 | 183.90±1.78 | 52.90±1.20 | |||||||||||||||||||
44 | 163.80±59.47 | 27.80±6.83 | 7.80±2.59 | 51.00±8.46 | 8.40±3.54 | 4.10±0.56 | 16.20±5.93 | 10.40±4.22 | 37.87±11.65 | 120.13±3.34 | 50.26±3.99 | |||||||||||||||||||
45 | 246.60±142.93 | 26.20±3.90 | 8.40±2.61 | 54.40±4.72 | 9.52±4.05 | 5.03±0.92 | 26.60±11.61 | 20.80±10.23 | 58.32±27.67 | 123.02±1.61 | 41.42±8.08 | |||||||||||||||||||
46 | 256.80±69.94 | 91.80±135.41 | 9.00±2.92 | 48.60±10.06 | 11.30±4.69 | 4.14±0.42 | 29.20±12.99 | 19.60±9.79 | 72.53±29.79 | 123.97±13.89 | 58.49±3.59 | |||||||||||||||||||
47 | 179.60±106.50 | 29.00±3.54 | 6.20±2.95 | 47.20±5.50 | 7.70±2.41 | 4.55±0.45 | 19.80±12.40 | 14.60±11.30 | 48.88±30.75 | 163.46±2.27 | 67.75±2.04 | |||||||||||||||||||
48 | 226.80±137.13 | 29.40±6.73 | 9.80±2.95 | 53.00±5.24 | 8.50±2.81 | 3.78±0.30 | 19.80±13.08 | 11.40±12.66 | 42.25±28.21 | 126.47±14.60 | 55.35±3.23 | |||||||||||||||||||
49 | 300.20±99.09 | 25.20±4.38 | 11.00±0.71 | 46.40±4.72 | 21.20±6.72 | 5.12±0.74 | 24.00±4.74 | 19.20±4.87 | 60.67±15.62 | 130.58±12.93 | 42.10±2.34 | |||||||||||||||||||
50 | 327.80±112.39 | 35.60±3.29 | 22.00±6.82 | 46.60±5.03 | 7.06±2.27 | 4.35±0.32 | 15.60±7.54 | 11.20±4.76 | 19.26±12.12 | 108.97±94.38 | 35.94±6.54 | |||||||||||||||||||
51 | 159.20±84.31 | 31.40±6.19 | 11.20±2.59 | 42.60±2.88 | 9.60±1.95 | 4.01±0.68 | 12.60±6.23 | 12.20±6.18 | 17.17±8.97 | 121.62±3.03 | 46.39±2.93 | |||||||||||||||||||
52 | 158.80±33.18 | 38.00±4.36 | 9.40±2.51 | 52.60±5.94 | 10.90±1.14 | 4.42±0.55 | 9.20±3.11 | 8.80±2.59 | 12.51±4.68 | 102.33±7.76 | 41.60±1.22 | |||||||||||||||||||
