新疆农业科学 ›› 2024, Vol. 61 ›› Issue (12): 2921-2933.DOI: 10.6048/j.issn.1001-4330.2024.12.007
• 种质资源·分子遗传学·耕作栽培·生理生化·微生物 • 上一篇 下一篇
杨祥波1(), 陈亮宇2, 杨松楠2, 陈喜凤2, 邢伟明3, 李雪莹2, 丛炜轩2, 臧振原2, 臧远波4, 张君2(
)
收稿日期:
2024-03-30
出版日期:
2024-12-20
发布日期:
2025-01-16
通信作者:
张君(1968-),男,吉林双辽人,教授,博士,研究方向为作物遗传育种,(E-mail)zhangjun@jlau.edu.cn作者简介:
杨祥波(1980-),男,吉林人,副教授,博士,研究方向为作物遗传育种,(E-mail)yangxiangbo1980@163.com
基金资助:
YANG Xiangbo1(), CHEN Liangyu2, YANG Songnan2, CHEN Xifeng2, XING Weiming3, LI Xueying2, CONG Weixuan2, ZANG Zhenyuan2, ZANG Yuanbo4, ZHANG Jun2(
)
Received:
2024-03-30
Published:
2024-12-20
Online:
2025-01-16
Supported by:
摘要:
【目的】 分析东北春大豆种质资源的表型特征并筛选优质材料。【方法】 选用209份材料,种植3年,对12个大豆性状进行描述性统计、聚类分析、分段线性回归分析和综合评价等。【结果】 表型变异系数及多样性指数范围指出节数、茎粗和百粒重变化幅度较为稳定,分枝数、虫食重比和单株荚数等9个性状变异丰富;所有性状可被主成分分析浓缩为产量、抗虫、百粒重及株型因子,其中产量因子与株型正相关,与百粒重、虫食粒数和虫食重比负相关;种质资源可划分为4个类群,I类群株型适中且荚数多,II类群植株矮小且单株产量低,III类群株型理想、产量最高,IV类群与I类群相似但抗虫性差;分段线性回归得出理想高产大豆范围在株高102.03 cm、19.93个节数、3.5个分枝、茎粗11.39 mm、豆荚99.73个和粒数286.09个左右,且尽可能不受大豆食心虫的取食;在DTOPSIS(dynamic technique for order preference by similarity to ideal solution)法下,种质资源的综合得分在0.59~0.25,平均得分为0.16。【结论】 东北春大豆资源表型多样性丰富,I类群、III类群可分别用于株型改良和高产育种。株型适中、粒数较多且抗虫是高产大豆的主要特征。Soy194、Soy052和Soy196可作为优异种质运用于大豆育种中。
中图分类号:
杨祥波, 陈亮宇, 杨松楠, 陈喜凤, 邢伟明, 李雪莹, 丛炜轩, 臧振原, 臧远波, 张君. 东北春大豆种质资源表型分析及综合性评价[J]. 新疆农业科学, 2024, 61(12): 2921-2933.
YANG Xiangbo, CHEN Liangyu, YANG Songnan, CHEN Xifeng, XING Weiming, LI Xueying, CONG Weixuan, ZANG Zhenyuan, ZANG Yuanbo, ZHANG Jun. Phenotype analysis and comprehensive evaluation of spring soybean germplasm resources from northeast China[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2024, 61(12): 2921-2933.
性状 Traits | 平均值 Average | 标准差 SD | 最小值 Minimum | 最大值 Maximum | 变异系数 CV(%) | 多样性指数 H' | 基因型 Genotype | 年份 Years | 基因型与 年份互作 G × Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株高PH | 84.61 | 19.96 | 35.64 | 160.82 | 23.59 | 1.98 | ** | ** | ** |
节数BNN | 16.55 | 2.27 | 11.11 | 23.22 | 13.74 | 2.04 | ** | ** | ** |
分枝数BN | 2.53 | 1.69 | 0.22 | 7.57 | 66.65 | 1.92 | ** | ** | ** |
茎粗ST | 9.79 | 1.32 | 6.58 | 15.16 | 13.48 | 2.05 | ** | ** | ** |
单株荚数PNP | 71.08 | 21.05 | 35.78 | 132.29 | 29.62 | 1.94 | ** | ** | ** |
单株粒数SNP | 146.59 | 43.37 | 68 | 319.17 | 29.59 | 1.95 | ** | ** | ** |
单数粒重SWP | 24.13 | 6.8 | 12.19 | 50.82 | 28.17 | 1.97 | ** | ** | ** |
百粒重HSW | 17.07 | 2.77 | 6.65 | 25.26 | 16.25 | 1.96 | ** | ** | ** |
虫食粒数SDI | 8.69 | 4.01 | 1.43 | 28 | 46.09 | 1.98 | ** | ** | ** |
虫食粒重SWI | 0.35 | 0.17 | 0.05 | 1 | 49.87 | 1.95 | ** | ** | ** |
虫食粒率PDS | 6.71 | 2.92 | 1.69 | 17.26 | 43.54 | 2.01 | ** | ** | ** |
虫食重比PWI | 1.73 | 0.93 | 0.36 | 7.44 | 53.57 | 1.86 | ** | ** | ** |
表1 大豆种质资源农艺性状的比较
Tab.1 Compares of statistics analysis of agronomic traits in soybean germplasm
性状 Traits | 平均值 Average | 标准差 SD | 最小值 Minimum | 最大值 Maximum | 变异系数 CV(%) | 多样性指数 H' | 基因型 Genotype | 年份 Years | 基因型与 年份互作 G × Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株高PH | 84.61 | 19.96 | 35.64 | 160.82 | 23.59 | 1.98 | ** | ** | ** |
节数BNN | 16.55 | 2.27 | 11.11 | 23.22 | 13.74 | 2.04 | ** | ** | ** |
分枝数BN | 2.53 | 1.69 | 0.22 | 7.57 | 66.65 | 1.92 | ** | ** | ** |
茎粗ST | 9.79 | 1.32 | 6.58 | 15.16 | 13.48 | 2.05 | ** | ** | ** |
单株荚数PNP | 71.08 | 21.05 | 35.78 | 132.29 | 29.62 | 1.94 | ** | ** | ** |
单株粒数SNP | 146.59 | 43.37 | 68 | 319.17 | 29.59 | 1.95 | ** | ** | ** |
单数粒重SWP | 24.13 | 6.8 | 12.19 | 50.82 | 28.17 | 1.97 | ** | ** | ** |
百粒重HSW | 17.07 | 2.77 | 6.65 | 25.26 | 16.25 | 1.96 | ** | ** | ** |
虫食粒数SDI | 8.69 | 4.01 | 1.43 | 28 | 46.09 | 1.98 | ** | ** | ** |
虫食粒重SWI | 0.35 | 0.17 | 0.05 | 1 | 49.87 | 1.95 | ** | ** | ** |
虫食粒率PDS | 6.71 | 2.92 | 1.69 | 17.26 | 43.54 | 2.01 | ** | ** | ** |
虫食重比PWI | 1.73 | 0.93 | 0.36 | 7.44 | 53.57 | 1.86 | ** | ** | ** |
图1 大豆各性状的相关性 注:颜色越接近红色越正相关,越接近蓝色则越负相关;*表示性状间显著相关(P < 0.05),**表示性状间极显著相关(P < 0.01)
Fig.1 Correlation analysis of differential triats in soybean Notes:The correlation between colors is positive when they are close to red and negative when they are close to blue.* indicates a significant correlation between traits (P < 0.05), while ** indicates a highly significant correlation between traits (P < 0.01)
性状 Traits | 类群Cluster | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
株高PH | 83.18 | 67.67 | 103.22 | 93.27 |
节数BNN | 17.10 | 14.72 | 18.26 | 16.38 |
分枝数BN | 2.15 | 1.24 | 4.32 | 3.28 |
茎粗ST | 10.13 | 8.70 | 10.70 | 9.82 |
单株荚数PNP | 67.80 | 52.75 | 102.30 | 68.32 |
单株粒数SNP | 142.15 | 108.84 | 208.47 | 139.30 |
单数粒重SWP | 24.08 | 18.55 | 31.98 | 23.60 |
百粒重HSW | 17.37 | 17.45 | 15.97 | 17.29 |
虫食粒数SDI | 7.20 | 6.51 | 10.80 | 13.08 |
虫食粒重SWI | 0.28 | 0.26 | 0.43 | 0.56 |
虫食粒率PDS | 5.39 | 6.86 | 6.02 | 10.29 |
虫食重比PWI | 1.30 | 1.65 | 1.58 | 3.02 |
表2 不同聚类集群下各性状的平均表型
Tab.2 Average performance of each trait in different class
性状 Traits | 类群Cluster | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
株高PH | 83.18 | 67.67 | 103.22 | 93.27 |
节数BNN | 17.10 | 14.72 | 18.26 | 16.38 |
分枝数BN | 2.15 | 1.24 | 4.32 | 3.28 |
茎粗ST | 10.13 | 8.70 | 10.70 | 9.82 |
单株荚数PNP | 67.80 | 52.75 | 102.30 | 68.32 |
单株粒数SNP | 142.15 | 108.84 | 208.47 | 139.30 |
单数粒重SWP | 24.08 | 18.55 | 31.98 | 23.60 |
百粒重HSW | 17.37 | 17.45 | 15.97 | 17.29 |
虫食粒数SDI | 7.20 | 6.51 | 10.80 | 13.08 |
虫食粒重SWI | 0.28 | 0.26 | 0.43 | 0.56 |
虫食粒率PDS | 5.39 | 6.86 | 6.02 | 10.29 |
虫食重比PWI | 1.30 | 1.65 | 1.58 | 3.02 |
性状 Traits | 主成分特征向量 Principal component eigenvector | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
株高PH | 0.73 | -0.16 | -0.24 | 0.47 |
节数BNN | 0.65 | -0.32 | -0.04 | 0.39 |
分枝数BN | 0.71 | -0.13 | -0.24 | 0.22 |
茎粗ST | 0.62 | -0.22 | 0.54 | 0.18 |
单株荚数PNP | 0.89 | -0.24 | -0.10 | -0.22 |
单株粒数SNP | 0.86 | -0.22 | -0.04 | -0.41 |
单数粒重SWP | 0.75 | 0.02 | 0.53 | -0.27 |
百粒重HSW | -0.21 | 0.33 | 0.82 | 0.29 |
虫食粒数SDI | 0.57 | 0.69 | -0.02 | -0.21 |
虫食粒重SWI | 0.55 | 0.74 | 0.00 | 0.08 |
虫食粒率PDS | 0.07 | 0.91 | -0.03 | -0.01 |
虫食重比PWI | 0.17 | 0.83 | -0.28 | 0.16 |
特征值 Eigenvalue | 4.65 | 2.97 | 1.45 | 0.90 |
贡献率 PV(%) | 38.94 | 24.84 | 12.17 | 7.53 |
累积贡献率 CPV(%) | 38.94 | 63.77 | 75.94 | 83.47 |
表3 大豆种质资源表型的主成分
Tab.3 Principal components analysis of phenotype of soybean germplasm
性状 Traits | 主成分特征向量 Principal component eigenvector | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
株高PH | 0.73 | -0.16 | -0.24 | 0.47 |
节数BNN | 0.65 | -0.32 | -0.04 | 0.39 |
分枝数BN | 0.71 | -0.13 | -0.24 | 0.22 |
茎粗ST | 0.62 | -0.22 | 0.54 | 0.18 |
单株荚数PNP | 0.89 | -0.24 | -0.10 | -0.22 |
单株粒数SNP | 0.86 | -0.22 | -0.04 | -0.41 |
单数粒重SWP | 0.75 | 0.02 | 0.53 | -0.27 |
百粒重HSW | -0.21 | 0.33 | 0.82 | 0.29 |
虫食粒数SDI | 0.57 | 0.69 | -0.02 | -0.21 |
虫食粒重SWI | 0.55 | 0.74 | 0.00 | 0.08 |
虫食粒率PDS | 0.07 | 0.91 | -0.03 | -0.01 |
虫食重比PWI | 0.17 | 0.83 | -0.28 | 0.16 |
特征值 Eigenvalue | 4.65 | 2.97 | 1.45 | 0.90 |
贡献率 PV(%) | 38.94 | 24.84 | 12.17 | 7.53 |
累积贡献率 CPV(%) | 38.94 | 63.77 | 75.94 | 83.47 |
自变量 Independent variable | 分界点 Change point | 第1段函数 First segment function | 第2段函数 Second segment function |
---|---|---|---|
株高PH | 102.03 | Y= 0.22X + 6.29 | Y= -0.12X + 41.22 |
节数BNN | 19.93 | Y= 1.26X + 3.55 | Y= -1.13X + 51.11 |
分枝数BN | 3.50 | Y= 2.31X + 19.19 | Y= -0.14X + 27.78 |
茎粗ST | 11.69 | Y= 3.70X - 11.79 | Y= -0.67X + 39.18 |
单株荚数PNP | 99.73 | Y= 0.27X + 5.41 | Y= -0.04X + 36.18 |
单株粒数SNP | 286.09 | Y= 0.13X + 5.79 | |
百粒重HSW | 10.30 | Y= 0.60X + 13.77 | |
虫食粒数SDI | 8.88 | Y= 1.07X + 15.52 | Y= 0.63X + 19.39 |
虫食粒重SWI | 0.39 | Y= 28.49X + 15.37 | Y= 5.69X + 24.28 |
虫食粒率PDS | 9.95 | Y= 0.43X + 21.58 | Y= -0.94X + 35.21 |
虫食重比PWI | 1.17 | Y= 6.89X + 17.31 | Y= -1.04X + 26.57 |
表4 不同表型与单株粒重间的分段线性回归分析
Tab.4 Piecewise linear regression between variable phenotype and SWP
自变量 Independent variable | 分界点 Change point | 第1段函数 First segment function | 第2段函数 Second segment function |
---|---|---|---|
株高PH | 102.03 | Y= 0.22X + 6.29 | Y= -0.12X + 41.22 |
节数BNN | 19.93 | Y= 1.26X + 3.55 | Y= -1.13X + 51.11 |
分枝数BN | 3.50 | Y= 2.31X + 19.19 | Y= -0.14X + 27.78 |
茎粗ST | 11.69 | Y= 3.70X - 11.79 | Y= -0.67X + 39.18 |
单株荚数PNP | 99.73 | Y= 0.27X + 5.41 | Y= -0.04X + 36.18 |
单株粒数SNP | 286.09 | Y= 0.13X + 5.79 | |
百粒重HSW | 10.30 | Y= 0.60X + 13.77 | |
虫食粒数SDI | 8.88 | Y= 1.07X + 15.52 | Y= 0.63X + 19.39 |
虫食粒重SWI | 0.39 | Y= 28.49X + 15.37 | Y= 5.69X + 24.28 |
虫食粒率PDS | 9.95 | Y= 0.43X + 21.58 | Y= -0.94X + 35.21 |
虫食重比PWI | 1.17 | Y= 6.89X + 17.31 | Y= -1.04X + 26.57 |
图3 单株粒重与表型间的分段线性回归 注:红线为第1段函数的拟合线,蓝线为第2段函数的拟合线,棕色虚线是两段函数间的分界点
Fig.3 Piecewise linear regression between SWP and different traits Notes: Red line is fitted line for the first segment function, blue line is fitted line for the second segment function, and dashed brown line is demarcation point between the two segments function
种质 编号 | 综合评价 得分 | 排名 | 类型 | 类群 | 种质 编号 | 综合评价 得分 | 排名 | 类型 | 类群 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | D score | Rank | Type | Cluster | Number | D score | Rank | Type | Cluster | |
Soy194 | 0.59 | 1 | 地方 | III | Soy157 | 0.13 | 106 | 选育 | I | |
Soy209 | 0.55 | 2 | 地方 | III | Soy170 | 0.13 | 107 | 选育 | I | |
Soy015 | 0.52 | 3 | 地方 | III | Soy096 | 0.13 | 108 | 选育 | I | |
Soy052 | 0.50 | 4 | 选育 | III | Soy094 | 0.13 | 109 | 选育 | II | |
Soy152 | 0.50 | 5 | 地方 | III | Soy175 | 0.13 | 110 | 选育 | I | |
Soy205 | 0.48 | 6 | 地方 | III | Soy125 | 0.13 | 111 | 选育 | I | |
Soy196 | 0.44 | 7 | 选育 | III | Soy056 | 0.13 | 112 | 选育 | II | |
Soy166 | 0.41 | 8 | 地方 | III | Soy191 | 0.13 | 113 | 地方 | IV | |
Soy158 | 0.40 | 9 | 地方 | III | Soy182 | 0.12 | 114 | 选育 | I | |
Soy105 | 0.39 | 10 | 选育 | III | Soy204 | 0.12 | 115 | 选育 | IV | |
Soy075 | 0.39 | 11 | 地方 | III | Soy130 | 0.12 | 116 | 选育 | II | |
Soy027 | 0.39 | 12 | 选育 | III | Soy087 | 0.12 | 117 | 选育 | II | |
Soy167 | 0.38 | 13 | 选育 | III | Soy113 | 0.12 | 118 | 选育 | I | |
Soy050 | 0.38 | 14 | 选育 | III | Soy032 | 0.12 | 119 | 选育 | I | |
Soy198 | 0.38 | 15 | 选育 | III | Soy001 | 0.11 | 120 | 选育 | I | |
Soy072 | 0.38 | 16 | 选育 | III | Soy189 | 0.11 | 121 | 地方 | IV | |
Soy163 | 0.38 | 17 | 选育 | III | Soy081 | 0.11 | 122 | 选育 | III | |
Soy190 | 0.38 | 18 | 地方 | III | Soy095 | 0.11 | 123 | 选育 | I | |
Soy065 | 0.37 | 19 | 选育 | III | Soy019 | 0.11 | 124 | 地方 | IV | |
Soy099 | 0.36 | 20 | 选育 | III | Soy131 | 0.11 | 125 | 选育 | II | |
Soy156 | 0.36 | 21 | 地方 | III | Soy148 | 0.11 | 126 | 地方 | IV | |
Soy069 | 0.35 | 22 | 地方 | III | Soy121 | 0.11 | 127 | 选育 | I | |
Soy076 | 0.34 | 23 | 地方 | I | Soy203 | 0.10 | 128 | 地方 | IV | |
Soy202 | 0.34 | 24 | 地方 | I | Soy134 | 0.10 | 129 | 选育 | II | |
Soy118 | 0.33 | 25 | 选育 | III | Soy098 | 0.10 | 130 | 选育 | I | |
Soy043 | 0.33 | 26 | 选育 | III | Soy003 | 0.10 | 131 | 选育 | II | |
Soy077 | 0.32 | 27 | 选育 | III | Soy084 | 0.10 | 132 | 选育 | IV | |
Soy151 | 0.32 | 28 | 地方 | III | Soy122 | 0.09 | 133 | 选育 | II | |
Soy074 | 0.32 | 29 | 地方 | III | Soy109 | 0.09 | 134 | 选育 | II | |
Soy180 | 0.31 | 30 | 选育 | I | Soy049 | 0.09 | 135 | 选育 | II | |
Soy023 | 0.31 | 31 | 地方 | III | Soy132 | 0.09 | 136 | 选育 | II | |
Soy035 | 0.31 | 32 | 选育 | III | Soy048 | 0.09 | 137 | 选育 | II | |
Soy133 | 0.31 | 33 | 选育 | III | Soy068 | 0.09 | 138 | 选育 | II | |
Soy177 | 0.30 | 34 | 选育 | III | Soy036 | 0.09 | 139 | 选育 | I | |
Soy149 | 0.29 | 35 | 地方 | III | Soy140 | 0.09 | 140 | 选育 | II | |
Soy147 | 0.29 | 36 | 地方 | III | Soy143 | 0.08 | 141 | 选育 | I | |
Soy101 | 0.28 | 37 | 选育 | I | Soy059 | 0.08 | 142 | 选育 | IV | |
Soy172 | 0.28 | 38 | 选育 | I | Soy008 | 0.08 | 143 | 地方 | IV | |
Soy034 | 0.27 | 39 | 选育 | I | Soy089 | 0.08 | 144 | 选育 | II | |
Soy085 | 0.27 | 40 | 选育 | I | Soy057 | 0.08 | 145 | 选育 | I | |
Soy024 | 0.27 | 41 | 地方 | III | Soy110 | 0.08 | 146 | 选育 | II | |
Soy022 | 0.27 | 42 | 选育 | I | Soy114 | 0.08 | 147 | 选育 | II | |
Soy070 | 0.27 | 43 | 地方 | III | Soy045 | 0.08 | 148 | 选育 | I | |
Soy159 | 0.26 | 44 | 地方 | IV | Soy144 | 0.08 | 149 | 选育 | I | |
Soy004 | 0.25 | 45 | 地方 | III | Soy188 | 0.07 | 150 | 地方 | IV | |
Soy020 | 0.25 | 46 | 地方 | III | Soy083 | 0.07 | 151 | 选育 | IV | |
Soy111 | 0.25 | 47 | 选育 | III | Soy047 | 0.07 | 152 | 选育 | II | |
Soy090 | 0.25 | 48 | 选育 | I | Soy097 | 0.07 | 153 | 选育 | I | |
Soy006 | 0.25 | 49 | 地方 | I | Soy014 | 0.07 | 154 | 地方 | IV | |
Soy183 | 0.24 | 50 | 地方 | I | Soy129 | 0.07 | 155 | 选育 | II | |
Soy193 | 0.24 | 51 | 选育 | III | Soy106 | 0.07 | 156 | 选育 | II | |
Soy042 | 0.23 | 52 | 选育 | III | Soy092 | 0.07 | 157 | 选育 | II | |
Soy013 | 0.23 | 53 | 地方 | I | Soy153 | 0.06 | 158 | 地方 | IV | |
Soy108 | 0.23 | 54 | 选育 | I | Soy046 | 0.06 | 159 | 选育 | II | |
Soy178 | 0.23 | 55 | 选育 | I | Soy067 | 0.06 | 160 | 选育 | II | |
Soy127 | 0.23 | 56 | 选育 | I | Soy060 | 0.06 | 161 | 选育 | IV | |
Soy005 | 0.23 | 57 | 地方 | I | Soy119 | 0.05 | 162 | 选育 | II | |
Soy082 | 0.23 | 58 | 选育 | I | Soy201 | 0.05 | 163 | 地方 | IV | |
Soy088 | 0.23 | 59 | 选育 | III | Soy010 | 0.05 | 164 | 地方 | II | |
Soy161 | 0.22 | 60 | 地方 | III | Soy086 | 0.05 | 165 | 地方 | II | |
Soy011 | 0.22 | 61 | 地方 | III | Soy053 | 0.05 | 166 | 选育 | IV | |
Soy104 | 0.22 | 62 | 选育 | I | Soy185 | 0.05 | 167 | 地方 | IV | |
Soy160 | 0.22 | 63 | 地方 | III | Soy093 | 0.05 | 168 | 选育 | II | |
Soy179 | 0.22 | 64 | 选育 | I | Soy155 | 0.05 | 169 | 地方 | II | |
Soy026 | 0.21 | 65 | 选育 | I | Soy124 | 0.04 | 170 | 选育 | IV | |
Soy164 | 0.21 | 66 | 选育 | I | Soy112 | 0.04 | 171 | 选育 | I | |
Soy181 | 0.21 | 67 | 选育 | I | Soy078 | 0.04 | 172 | 选育 | II | |
Soy007 | 0.20 | 68 | 地方 | I | Soy173 | 0.03 | 173 | 选育 | II | |
Soy025 | 0.20 | 69 | 选育 | I | Soy107 | 0.03 | 174 | 选育 | II | |
Soy018 | 0.19 | 70 | 地方 | I | Soy030 | 0.03 | 175 | 选育 | II | |
Soy017 | 0.19 | 71 | 地方 | I | Soy033 | 0.03 | 176 | 选育 | II | |
Soy063 | 0.19 | 72 | 选育 | IV | Soy080 | 0.02 | 177 | 选育 | IV | |
Soy071 | 0.18 | 73 | 选育 | III | Soy009 | 0.02 | 178 | 地方 | II | |
Soy145 | 0.18 | 74 | 选育 | I | Soy137 | 0.02 | 179 | 选育 | II | |
Soy176 | 0.18 | 75 | 选育 | I | Soy192 | 0.01 | 180 | 选育 | II | |
Soy012 | 0.18 | 76 | 地方 | I | Soy128 | 0.01 | 181 | 选育 | II | |
Soy061 | 0.18 | 77 | 选育 | I | Soy206 | 0.01 | 182 | 选育 | II | |
Soy028 | 0.17 | 78 | 选育 | I | Soy123 | 0.01 | 183 | 选育 | II | |
Soy091 | 0.17 | 79 | 选育 | II | Soy142 | 0.01 | 184 | 选育 | IV | |
Soy136 | 0.17 | 80 | 选育 | I | Soy102 | 0.01 | 185 | 选育 | II | |
Soy044 | 0.17 | 81 | 选育 | I | Soy041 | 0.01 | 186 | 选育 | IV | |
Soy139 | 0.16 | 82 | 选育 | I | Soy186 | 0.00 | 187 | 选育 | II | |
Soy126 | 0.16 | 83 | 选育 | I | Soy195 | 0.00 | 188 | 选育 | II | |
Soy055 | 0.16 | 84 | 选育 | II | Soy038 | 0.00 | 189 | 选育 | II | |
Soy103 | 0.16 | 85 | 选育 | I | Soy162 | 0.00 | 190 | 选育 | II | |
Soy115 | 0.16 | 86 | 选育 | I | Soy079 | -0.01 | 191 | 选育 | IV | |
Soy100 | 0.16 | 87 | 选育 | I | Soy117 | -0.01 | 192 | 选育 | II | |
Soy208 | 0.16 | 88 | 选育 | I | Soy073 | -0.01 | 193 | 选育 | II | |
Soy002 | 0.15 | 89 | 选育 | I | Soy200 | -0.01 | 194 | 选育 | II | |
Soy174 | 0.15 | 90 | 选育 | I | Soy154 | -0.02 | 195 | 地方 | IV | |
Soy120 | 0.15 | 91 | 选育 | I | Soy064 | -0.02 | 196 | 选育 | II | |
Soy187 | 0.15 | 92 | 选育 | I | Soy171 | -0.02 | 197 | 选育 | II | |
Soy138 | 0.15 | 93 | 选育 | I | Soy197 | -0.02 | 198 | 选育 | II | |
Soy116 | 0.15 | 94 | 选育 | I | Soy021 | -0.03 | 199 | 地方 | II | |
Soy058 | 0.15 | 95 | 选育 | I | Soy146 | -0.03 | 200 | 选育 | II | |
Soy066 | 0.15 | 96 | 选育 | I | Soy016 | -0.03 | 201 | 选育 | II | |
Soy062 | 0.15 | 97 | 选育 | I | Soy165 | -0.06 | 202 | 选育 | II | |
Soy207 | 0.14 | 98 | 选育 | II | Soy199 | -0.06 | 203 | 选育 | II | |
Soy184 | 0.14 | 99 | 地方 | IV | Soy040 | -0.06 | 204 | 选育 | IV | |
Soy169 | 0.14 | 100 | 选育 | I | Soy150 | -0.07 | 205 | 地方 | IV | |
Soy029 | 0.14 | 101 | 选育 | IV | Soy168 | -0.07 | 206 | 选育 | II | |
Soy054 | 0.14 | 102 | 选育 | I | Soy031 | -0.09 | 207 | 选育 | II | |
Soy051 | 0.14 | 103 | 选育 | IV | Soy039 | -0.14 | 208 | 选育 | IV | |
Soy141 | 0.14 | 104 | 选育 | I | Soy037 | -0.25 | 209 | 选育 | IV | |
Soy135 | 0.13 | 105 | 选育 | II |
表5 209份大豆种质资源的综合评价得分及排名
Tab.5 Comprehensive evaluation scores and ranking of 209 soybean germplasm
种质 编号 | 综合评价 得分 | 排名 | 类型 | 类群 | 种质 编号 | 综合评价 得分 | 排名 | 类型 | 类群 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | D score | Rank | Type | Cluster | Number | D score | Rank | Type | Cluster | |
Soy194 | 0.59 | 1 | 地方 | III | Soy157 | 0.13 | 106 | 选育 | I | |
Soy209 | 0.55 | 2 | 地方 | III | Soy170 | 0.13 | 107 | 选育 | I | |
Soy015 | 0.52 | 3 | 地方 | III | Soy096 | 0.13 | 108 | 选育 | I | |
Soy052 | 0.50 | 4 | 选育 | III | Soy094 | 0.13 | 109 | 选育 | II | |
Soy152 | 0.50 | 5 | 地方 | III | Soy175 | 0.13 | 110 | 选育 | I | |
Soy205 | 0.48 | 6 | 地方 | III | Soy125 | 0.13 | 111 | 选育 | I | |
Soy196 | 0.44 | 7 | 选育 | III | Soy056 | 0.13 | 112 | 选育 | II | |
Soy166 | 0.41 | 8 | 地方 | III | Soy191 | 0.13 | 113 | 地方 | IV | |
Soy158 | 0.40 | 9 | 地方 | III | Soy182 | 0.12 | 114 | 选育 | I | |
Soy105 | 0.39 | 10 | 选育 | III | Soy204 | 0.12 | 115 | 选育 | IV | |
Soy075 | 0.39 | 11 | 地方 | III | Soy130 | 0.12 | 116 | 选育 | II | |
Soy027 | 0.39 | 12 | 选育 | III | Soy087 | 0.12 | 117 | 选育 | II | |
Soy167 | 0.38 | 13 | 选育 | III | Soy113 | 0.12 | 118 | 选育 | I | |
Soy050 | 0.38 | 14 | 选育 | III | Soy032 | 0.12 | 119 | 选育 | I | |
Soy198 | 0.38 | 15 | 选育 | III | Soy001 | 0.11 | 120 | 选育 | I | |
Soy072 | 0.38 | 16 | 选育 | III | Soy189 | 0.11 | 121 | 地方 | IV | |
Soy163 | 0.38 | 17 | 选育 | III | Soy081 | 0.11 | 122 | 选育 | III | |
Soy190 | 0.38 | 18 | 地方 | III | Soy095 | 0.11 | 123 | 选育 | I | |
Soy065 | 0.37 | 19 | 选育 | III | Soy019 | 0.11 | 124 | 地方 | IV | |
Soy099 | 0.36 | 20 | 选育 | III | Soy131 | 0.11 | 125 | 选育 | II | |
Soy156 | 0.36 | 21 | 地方 | III | Soy148 | 0.11 | 126 | 地方 | IV | |
Soy069 | 0.35 | 22 | 地方 | III | Soy121 | 0.11 | 127 | 选育 | I | |
Soy076 | 0.34 | 23 | 地方 | I | Soy203 | 0.10 | 128 | 地方 | IV | |
Soy202 | 0.34 | 24 | 地方 | I | Soy134 | 0.10 | 129 | 选育 | II | |
Soy118 | 0.33 | 25 | 选育 | III | Soy098 | 0.10 | 130 | 选育 | I | |
Soy043 | 0.33 | 26 | 选育 | III | Soy003 | 0.10 | 131 | 选育 | II | |
Soy077 | 0.32 | 27 | 选育 | III | Soy084 | 0.10 | 132 | 选育 | IV | |
Soy151 | 0.32 | 28 | 地方 | III | Soy122 | 0.09 | 133 | 选育 | II | |
Soy074 | 0.32 | 29 | 地方 | III | Soy109 | 0.09 | 134 | 选育 | II | |
Soy180 | 0.31 | 30 | 选育 | I | Soy049 | 0.09 | 135 | 选育 | II | |
Soy023 | 0.31 | 31 | 地方 | III | Soy132 | 0.09 | 136 | 选育 | II | |
Soy035 | 0.31 | 32 | 选育 | III | Soy048 | 0.09 | 137 | 选育 | II | |
Soy133 | 0.31 | 33 | 选育 | III | Soy068 | 0.09 | 138 | 选育 | II | |
Soy177 | 0.30 | 34 | 选育 | III | Soy036 | 0.09 | 139 | 选育 | I | |
Soy149 | 0.29 | 35 | 地方 | III | Soy140 | 0.09 | 140 | 选育 | II | |
Soy147 | 0.29 | 36 | 地方 | III | Soy143 | 0.08 | 141 | 选育 | I | |
Soy101 | 0.28 | 37 | 选育 | I | Soy059 | 0.08 | 142 | 选育 | IV | |
Soy172 | 0.28 | 38 | 选育 | I | Soy008 | 0.08 | 143 | 地方 | IV | |
Soy034 | 0.27 | 39 | 选育 | I | Soy089 | 0.08 | 144 | 选育 | II | |
Soy085 | 0.27 | 40 | 选育 | I | Soy057 | 0.08 | 145 | 选育 | I | |
Soy024 | 0.27 | 41 | 地方 | III | Soy110 | 0.08 | 146 | 选育 | II | |
Soy022 | 0.27 | 42 | 选育 | I | Soy114 | 0.08 | 147 | 选育 | II | |
Soy070 | 0.27 | 43 | 地方 | III | Soy045 | 0.08 | 148 | 选育 | I | |
