

Xinjiang Agricultural Sciences ›› 2025, Vol. 62 ›› Issue (7): 1697-1708.DOI: 10.6048/j.issn.1001-4330.2025.07.015
• Cotton column • Previous Articles Next Articles
ZHANG Tianyu1(
), ZHENG Zipiao2, WEI Xin2, ZHANG Dawei2, Arman Ablimet2, WU Mingzhe1, MA Jun2, JIAO Yang2, YANG Liyun2, LIU Yuanyuan2, MA Qingqian2, CHEN Qin1(
), XU Haijiang2(
)
Received:2024-12-25
Online:2025-07-20
Published:2025-09-05
Correspondence author:
CHEN Qin, XU Haijiang
Supported by:
张天誉1(
), 郑子漂2, 魏鑫2, 张大伟2, 阿尔曼·阿不利米提2, 武铭哲1, 马君2, 焦玚2, 杨丽芸2, 刘媛媛2, 马清倩2, 陈琴1(
), 徐海江2(
)
通讯作者:
陈琴,徐海江
作者简介:张天誉(2000 -),男,山西人,硕士研究生,研究方向为棉花遗传育种,(E-mail)zty06242021@163.com
基金资助:CLC Number:
ZHANG Tianyu, ZHENG Zipiao, WEI Xin, ZHANG Dawei, Arman Ablimet, WU Mingzhe, MA Jun, JIAO Yang, YANG Liyun, LIU Yuanyuan, MA Qingqian, CHEN Qin, XU Haijiang. Comprehensive evaluation of salt tolerance of cotton germplasm resources at germination stage[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2025, 62(7): 1697-1708.
张天誉, 郑子漂, 魏鑫, 张大伟, 阿尔曼·阿不利米提, 武铭哲, 马君, 焦玚, 杨丽芸, 刘媛媛, 马清倩, 陈琴, 徐海江. 棉花种质资源萌发期耐盐性综合评价[J]. 新疆农业科学, 2025, 62(7): 1697-1708.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.xjnykx.com/EN/10.6048/j.issn.1001-4330.2025.07.015
| 编号 Code | 材料名称 Germplasm name | 隶属函数值 Subordinate function value | D值 D value | 排名 Ranking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μ1 | μ2 | μ3 | μ4 | ||||
| 1 | AW1031 | 0.79 | 0.62 | 0.63 | 0.34 | 0.66 | 11 |
| 2 | AW1360 | 0.17 | 0.66 | 0.61 | 0.38 | 0.40 | 140 |
| 3 | AW1370 | 0.13 | 0.70 | 0.51 | 0.46 | 0.38 | 146 |
| 4 | AW1379 | 0.23 | 0.48 | 0.60 | 0.34 | 0.37 | 151 |
| 5 | AW1414 | 0.50 | 0.53 | 0.61 | 0.76 | 0.57 | 35 |
| 6 | AW1423 | 0.18 | 0.71 | 0.62 | 0.46 | 0.43 | 122 |
| 7 | AW1431 | 0.23 | 0.72 | 0.59 | 0.38 | 0.43 | 114 |
| 8 | AW1433 | 0.27 | 0.78 | 0.61 | 0.22 | 0.44 | 108 |
| 9 | AW1001 | 0.75 | 0.81 | 0.49 | 0.26 | 0.65 | 14 |
| 10 | AW1009 | 0.21 | 0.74 | 0.64 | 0.34 | 0.43 | 117 |
| 11 | AW1405 | 0.37 | 0.51 | 0.72 | 0.27 | 0.45 | 104 |
| 12 | J206-5 | 0.00 | 0.39 | 0.53 | 0.35 | 0.24 | 179 |
| 13 | AW1451 | 0.41 | 0.60 | 0.64 | 0.15 | 0.46 | 90 |
| 14 | AW1442 | 0.19 | 0.64 | 0.38 | 0.25 | 0.34 | 163 |
| 15 | AW1152 | 0.30 | 0.65 | 0.60 | 0.25 | 0.43 | 119 |
| 16 | AW1443 | 0.30 | 0.65 | 0.67 | 0.15 | 0.43 | 120 |
| 17 | AW1448 | 0.23 | 0.52 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 167 |
| 18 | AW1388 | 0.36 | 0.68 | 0.61 | 0.18 | 0.46 | 97 |
| 19 | AW1546 | 0.35 | 0.68 | 0.66 | 0.17 | 0.46 | 94 |
| 20 | TF38 | 0.12 | 0.64 | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 171 |
| 21 | 新陆中68号 | 0.05 | 0.74 | 0.48 | 0.26 | 0.32 | 170 |
| 22 | 新陆中50号 | 0.42 | 0.62 | 0.66 | 0.18 | 0.47 | 83 |
| 23 | 新陆中9号 | 0.08 | 0.69 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 162 |
| 24 | 中棉所96E | 0.37 | 0.53 | 0.63 | 0.15 | 0.42 | 123 |
| 25 | 新陆中54号 | 0.56 | 0.63 | 0.52 | 0.17 | 0.51 | 58 |
| 26 | 中棉所43号 | 0.13 | 0.60 | 0.35 | 0.41 | 0.32 | 172 |
| 27 | 军棉2号 | 0.20 | 0.71 | 0.46 | 0.41 | 0.40 | 139 |
| 28 | 军棉3号 | 0.55 | 0.73 | 0.54 | 0.24 | 0.55 | 43 |
| 29 | 辽棉27号 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.27 | 0.57 | 32 |
| 30 | 辽棉31号 | 0.23 | 0.60 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 143 |
| 31 | ZJL1119 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.70 | 0.48 | 82 |
| 32 | ZJL1138 | 0.10 | 0.61 | 0.30 | 0.47 | 0.31 | 173 |
| 33 | ZJL1128 | 0.15 | 0.61 | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 168 |
| 34 | ZJL1121 | 0.74 | 0.68 | 0.46 | 0.19 | 0.59 | 27 |
| 35 | 桑塔木11号 | 0.19 | 0.63 | 0.43 | 0.34 | 0.36 | 156 |
| 36 | 桑塔木12号 | 0.09 | 0.68 | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 165 |
| 37 | 新826 | 0.53 | 0.60 | 0.58 | 0.26 | 0.52 | 55 |
| 38 | 新829 | 0.29 | 0.61 | 0.55 | 0.14 | 0.39 | 141 |
| 39 | 锦K302 | 0.65 | 0.57 | 0.43 | 0.23 | 0.53 | 49 |
| 40 | 天8 | 0.37 | 0.61 | 0.58 | 0.23 | 0.44 | 107 |
| 41 | 中棉所49号 | 0.59 | 0.73 | 0.48 | 0.17 | 0.54 | 45 |
| 42 | 中生棉21 | 0.65 | 0.61 | 0.51 | 0.25 | 0.56 | 39 |
| 43 | 中棉所96D | 0.11 | 0.51 | 0.56 | 0.21 | 0.30 | 175 |
| 44 | 锦K316 | 0.80 | 0.65 | 0.50 | 0.21 | 0.62 | 21 |
| 45 | JF16-16 | 0.21 | 0.64 | 0.37 | 0.52 | 0.38 | 148 |
| 46 | CT189 | 0.23 | 0.80 | 0.57 | 0.20 | 0.42 | 125 |
| 47 | HY158 | 0.72 | 0.56 | 0.46 | 0.24 | 0.57 | 34 |
| 48 | 16DJL02 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.54 | 0.47 | 85 |
| 49 | 锦K303 | 0.11 | 0.60 | 0.39 | 0.47 | 0.33 | 169 |
| 50 | 锦K317 | 0.33 | 0.56 | 0.56 | 0.34 | 0.43 | 118 |
| 51 | ZJL1208 | 0.91 | 0.53 | 0.77 | 0.59 | 0.75 | 4 |
| 52 | ZJL1224 | 0.15 | 0.49 | 0.58 | 0.10 | 0.30 | 174 |
| 53 | ZJL1228 | 0.83 | 1.00 | 0.52 | 0.24 | 0.73 | 7 |
| 54 | 南农127 | 0.66 | 0.51 | 0.55 | 0.39 | 0.56 | 37 |
| 55 | 南农128 | 1.00 | 0.85 | 0.50 | 0.44 | 0.79 | 2 |
| 56 | 惠祥22号 | 0.16 | 0.55 | 0.63 | 0.25 | 0.35 | 158 |
| 57 | 育新06012 | 0.63 | 0.81 | 0.49 | 0.15 | 0.58 | 29 |
| 58 | 育新06009 | 0.55 | 0.47 | 0.42 | 0.21 | 0.46 | 95 |
| 59 | 华盛6号 | 0.41 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.44 | 110 |
| 60 | 巴44015 | 0.08 | 0.46 | 0.49 | 0.38 | 0.29 | 176 |
| 61 | ZJL1304 | 0.65 | 0.71 | 0.36 | 0.36 | 0.57 | 31 |
| 62 | ZJL1318 | 0.91 | 0.60 | 0.55 | 0.38 | 0.69 | 10 |
| 63 | ZJL1348 | 0.90 | 0.64 | 0.39 | 0.25 | 0.65 | 12 |
| 64 | 新陆中71号 | 0.42 | 0.37 | 0.47 | 0.12 | 0.37 | 150 |
| 65 | 新陆中73号 | 0.33 | 0.76 | 0.60 | 0.19 | 0.46 | 91 |
| 66 | ZJL1311 | 0.52 | 0.46 | 0.49 | 0.18 | 0.45 | 105 |
| 67 | ZJL1302 | 0.58 | 0.39 | 0.49 | 0.15 | 0.46 | 89 |
| 68 | 科硕棉1号 | 0.18 | 0.54 | 0.64 | 0.19 | 0.35 | 159 |
| 69 | 科硕棉5号 | 0.77 | 0.57 | 0.40 | 0.20 | 0.57 | 30 |
| 70 | 科硕棉8号 | 0.29 | 0.77 | 0.62 | 0.20 | 0.45 | 101 |
| 71 | ZJL1413 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.18 | 0.52 | 54 |
| 72 | ZJL1415 | 0.58 | 0.45 | 0.52 | 0.26 | 0.49 | 66 |
| 73 | ZJL1418 | 0.22 | 0.82 | 0.58 | 0.21 | 0.43 | 121 |
| 74 | ZJL1419 | 0.65 | 0.55 | 0.37 | 0.22 | 0.52 | 57 |
| 75 | ZJL1422 | 0.55 | 0.52 | 0.46 | 0.11 | 0.46 | 87 |
| 76 | ZJL1438 | 0.69 | 0.43 | 0.42 | 0.19 | 0.51 | 62 |
| 77 | ZJL1466 | 0.88 | 0.72 | 0.32 | 0.25 | 0.65 | 13 |
| 78 | YS38 | 0.31 | 0.59 | 0.72 | 0.38 | 0.46 | 88 |
| 79 | JK623 | 0.95 | 0.75 | 0.51 | 0.21 | 0.72 | 8 |
| 80 | JK624 | 0.45 | 0.50 | 0.44 | 0.19 | 0.42 | 124 |
| 81 | 辽23 | 0.44 | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.34 | 164 |
| 82 | ZJL15057 | 0.51 | 0.52 | 0.71 | 0.24 | 0.51 | 59 |
| 83 | ZJL15013 | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.59 | 0.45 | 103 |
| 84 | YS1501 | 0.24 | 0.77 | 0.70 | 0.40 | 0.47 | 84 |
| 85 | YS1502 | 0.68 | 0.61 | 0.49 | 0.45 | 0.59 | 28 |
| 86 | YS1503 | 0.20 | 0.51 | 0.57 | 0.36 | 0.36 | 155 |
| 87 | YS1504 | 0.36 | 0.64 | 0.72 | 0.25 | 0.48 | 79 |
| 88 | JSH16-01 | 0.22 | 0.76 | 0.65 | 0.32 | 0.44 | 113 |
| 89 | JSH16-02 | 0.69 | 0.59 | 0.39 | 0.26 | 0.55 | 42 |
| 90 | JSH16-03 | 0.96 | 0.77 | 0.45 | 0.45 | 0.75 | 5 |
| 91 | 新陆中88号 | 0.17 | 0.75 | 0.65 | 0.29 | 0.41 | 129 |
| 92 | 新陆中47号 | 0.37 | 0.51 | 0.34 | 0.18 | 0.37 | 153 |
| 93 | 南农311 | 0.52 | 0.63 | 0.67 | 0.12 | 0.52 | 56 |
| 94 | 友2219 | 0.67 | 0.52 | 0.55 | 0.32 | 0.56 | 36 |
| 95 | H7-169 | 0.70 | 0.69 | 0.54 | 0.40 | 0.63 | 20 |
| 96 | 友1661 | 0.27 | 0.68 | 0.54 | 0.26 | 0.42 | 128 |
| 97 | KCB09 | 0.61 | 0.52 | 0.33 | 0.25 | 0.49 | 71 |
| 98 | HY58 | 0.34 | 0.69 | 0.00 | 1.00 | 0.45 | 100 |
| 99 | 133K1 | 0.40 | 0.58 | 0.55 | 0.18 | 0.44 | 111 |
| 100 | FY109 | 0.19 | 0.24 | 0.41 | 0.18 | 0.24 | 180 |
| 101 | Sss17-1 | 0.32 | 0.55 | 0.47 | 0.27 | 0.40 | 138 |
| 102 | CT155 | 0.51 | 0.19 | 0.52 | 0.00 | 0.37 | 154 |
| 103 | TH14-26 | 0.50 | 0.31 | 0.43 | 0.21 | 0.40 | 137 |
| 104 | 3D12003 | 0.55 | 0.50 | 0.46 | 0.34 | 0.49 | 68 |
| 105 | TH6-3 | 0.71 | 0.48 | 0.41 | 0.20 | 0.53 | 52 |
| 106 | K621 | 0.55 | 0.37 | 0.39 | 0.15 | 0.42 | 126 |
| 107 | HD258 | 0.44 | 0.69 | 0.36 | 0.24 | 0.45 | 102 |
| 108 | TH6-4 | 0.39 | 0.44 | 0.36 | 0.30 | 0.38 | 147 |
| 109 | K622 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.17 | 0.44 | 109 |
| 110 | D27055 | 0.65 | 0.65 | 0.36 | 0.14 | 0.53 | 51 |
| 111 | JZH16-11 | 0.66 | 0.55 | 0.35 | 0.21 | 0.51 | 60 |
| 112 | Sss17-2 | 0.64 | 0.54 | 0.29 | 0.24 | 0.49 | 67 |
| 113 | TH14-22 | 0.41 | 0.44 | 0.36 | 0.22 | 0.38 | 149 |
| 114 | XH637 | 0.75 | 0.64 | 0.43 | 0.30 | 0.60 | 26 |
| 115 | XH638 | 0.15 | 0.72 | 0.51 | 0.09 | 0.34 | 161 |
| 116 | H7-166 | 0.71 | 0.73 | 0.53 | 0.18 | 0.60 | 24 |
| 117 | H7-168 | 0.65 | 0.57 | 0.46 | 0.25 | 0.54 | 47 |
| 118 | HD718 | 0.58 | 0.57 | 0.47 | 0.21 | 0.50 | 64 |
| 119 | 3D12001 | 0.64 | 0.30 | 0.51 | 0.07 | 0.46 | 98 |
| 120 | 3D12002 | 0.30 | 0.36 | 0.66 | 0.33 | 0.39 | 145 |
| 121 | 中棉所96F | 0.54 | 0.13 | 0.64 | 0.13 | 0.40 | 134 |
| 122 | 中棉所96G | 0.57 | 0.37 | 0.57 | 0.27 | 0.48 | 74 |
| 123 | 惠祥18号 | 0.58 | 0.27 | 0.54 | 0.34 | 0.47 | 86 |
| 124 | 惠祥19号 | 0.57 | 0.55 | 0.68 | 0.29 | 0.54 | 44 |
| 125 | 惠祥20号 | 0.64 | 0.41 | 0.52 | 0.47 | 0.54 | 46 |
| 126 | 劲丰合1号 | 0.72 | 0.38 | 0.57 | 0.31 | 0.55 | 41 |
| 127 | 劲丰合6号 | 0.60 | 0.48 | 0.78 | 0.29 | 0.56 | 38 |
| 128 | JT161 | 0.66 | 0.60 | 0.85 | 0.39 | 0.64 | 17 |
| 129 | JT162 | 0.43 | 0.28 | 0.76 | 0.45 | 0.46 | 92 |
| 130 | JT163 | 0.49 | 0.24 | 0.62 | 0.64 | 0.48 | 80 |
| 131 | 新822 | 0.57 | 0.21 | 0.54 | 0.08 | 0.41 | 131 |
| 132 | 新823 | 0.33 | 0.64 | 0.76 | 0.35 | 0.48 | 73 |
| 133 | 新824 | 0.63 | 0.41 | 0.45 | 0.36 | 0.50 | 63 |
| 134 | FQ48 | 0.30 | 0.28 | 0.38 | 0.48 | 0.34 | 166 |
| 135 | FQ49 | 0.58 | 0.30 | 0.60 | 0.44 | 0.50 | 65 |
| 136 | FQ51 | 0.47 | 0.55 | 0.51 | 0.35 | 0.48 | 77 |
| 137 | JF1611 | 0.71 | 0.57 | 0.73 | 0.45 | 0.64 | 16 |
| 138 | JF1612 | 0.51 | 0.34 | 0.48 | 0.31 | 0.44 | 112 |
| 139 | JF1613 | 0.60 | 0.23 | 0.65 | 0.35 | 0.49 | 69 |
| 140 | JF1614 | 0.39 | 0.30 | 0.61 | 0.46 | 0.42 | 127 |
| 141 | 892G | 0.89 | 0.68 | 1.00 | 0.69 | 0.83 | 1 |
| 142 | 1039G | 0.38 | 0.58 | 0.76 | 0.31 | 0.49 | 70 |
| 143 | 1059G | 0.96 | 0.51 | 0.64 | 0.52 | 0.73 | 6 |
| 144 | 1177G | 0.59 | 0.26 | 0.57 | 0.40 | 0.48 | 72 |
| 145 | S56 | 0.66 | 0.40 | 0.51 | 0.30 | 0.52 | 53 |
| 146 | S58 | 0.24 | 0.45 | 0.67 | 0.23 | 0.37 | 152 |
| 147 | 巴43416 | 0.58 | 0.26 | 0.53 | 0.30 | 0.46 | 93 |
| 148 | 巴43497 | 0.36 | 0.62 | 0.81 | 0.41 | 0.51 | 61 |
| 149 | 巴43501 | 0.81 | 0.53 | 0.42 | 0.38 | 0.61 | 23 |
| 150 | 巴43541 | 0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.44 | 0.65 | 15 |
| 151 | ML3661 | 0.54 | 0.50 | 0.72 | 0.37 | 0.54 | 48 |
| 152 | ML3662 | 0.33 | 0.28 | 0.64 | 0.41 | 0.39 | 144 |
| 153 | ML3663 | 0.80 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.60 | 25 |
| 154 | ML3664 | 0.97 | 0.60 | 0.49 | 0.34 | 0.70 | 9 |
| 155 | MS1601 | 0.70 | 0.36 | 0.63 | 0.40 | 0.57 | 33 |
| 156 | MS1602 | 0.60 | 0.32 | 0.53 | 0.28 | 0.48 | 78 |
| 157 | MS1603 | 0.70 | 0.64 | 0.71 | 0.31 | 0.63 | 19 |
| 158 | MS1604 | 0.54 | 0.30 | 0.51 | 0.34 | 0.45 | 106 |
| 159 | CT233 | 0.47 | 0.44 | 0.57 | 0.26 | 0.45 | 99 |
| 160 | CT256 | 0.63 | 0.43 | 0.57 | 0.31 | 0.53 | 50 |
| 161 | 冀棉36 | 0.84 | 0.46 | 0.56 | 0.42 | 0.64 | 18 |
| 162 | 冀棉300 | 0.38 | 0.54 | 0.76 | 0.30 | 0.48 | 81 |
| 163 | 冀棉1318 | 0.32 | 0.39 | 0.68 | 0.31 | 0.40 | 136 |
| 164 | 德润棉2号 | 0.37 | 0.31 | 0.68 | 0.30 | 0.40 | 135 |
| 165 | 鲁泰233H | 0.17 | 0.24 | 0.38 | 0.57 | 0.28 | 177 |
| 166 | 鲁泰440H | 0.38 | 0.67 | 0.69 | 0.22 | 0.48 | 75 |
| 167 | 鲁泰509H | 0.45 | 0.40 | 0.48 | 0.23 | 0.41 | 130 |
| 168 | 辽34 | 0.31 | 0.40 | 0.64 | 0.30 | 0.39 | 142 |
| 169 | 守信HS-173 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 0.31 | 0.56 | 40 |
| 170 | 守信H-157 | 0.88 | 0.84 | 0.65 | 0.39 | 0.76 | 3 |
| 171 | 守信H-165 | 0.25 | 0.42 | 0.59 | 0.26 | 0.35 | 157 |
| 172 | 承天11号 | 0.73 | 0.60 | 0.59 | 0.32 | 0.61 | 22 |
| 173 | 承天12号 | 0.42 | 0.39 | 0.48 | 0.32 | 0.41 | 132 |
| 174 | 承天13号 | 0.41 | 0.38 | 0.69 | 0.24 | 0.43 | 116 |
| 175 | 闫棉1603 | 0.27 | 0.57 | 0.72 | 0.31 | 0.43 | 115 |
| 176 | 闫棉1606 | 0.14 | 0.39 | 0.51 | 0.24 | 0.28 | 178 |
| 177 | 闫棉1609 | 0.60 | 0.38 | 0.47 | 0.30 | 0.48 | 76 |
| 178 | 金丰T299 | 0.21 | 0.47 | 0.55 | 0.25 | 0.34 | 160 |
| 179 | 金丰T390 | 0.59 | 0.30 | 0.45 | 0.31 | 0.46 | 96 |
| 180 | 金丰T801 | 0.53 | 0.22 | 0.49 | 0.21 | 0.40 | 133 |
Tab.1 germplasm number, subordinate function value and D value ranking
| 编号 Code | 材料名称 Germplasm name | 隶属函数值 Subordinate function value | D值 D value | 排名 Ranking | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μ1 | μ2 | μ3 | μ4 | ||||
| 1 | AW1031 | 0.79 | 0.62 | 0.63 | 0.34 | 0.66 | 11 |
| 2 | AW1360 | 0.17 | 0.66 | 0.61 | 0.38 | 0.40 | 140 |
| 3 | AW1370 | 0.13 | 0.70 | 0.51 | 0.46 | 0.38 | 146 |
| 4 | AW1379 | 0.23 | 0.48 | 0.60 | 0.34 | 0.37 | 151 |
| 5 | AW1414 | 0.50 | 0.53 | 0.61 | 0.76 | 0.57 | 35 |
| 6 | AW1423 | 0.18 | 0.71 | 0.62 | 0.46 | 0.43 | 122 |
| 7 | AW1431 | 0.23 | 0.72 | 0.59 | 0.38 | 0.43 | 114 |
| 8 | AW1433 | 0.27 | 0.78 | 0.61 | 0.22 | 0.44 | 108 |
| 9 | AW1001 | 0.75 | 0.81 | 0.49 | 0.26 | 0.65 | 14 |
| 10 | AW1009 | 0.21 | 0.74 | 0.64 | 0.34 | 0.43 | 117 |
| 11 | AW1405 | 0.37 | 0.51 | 0.72 | 0.27 | 0.45 | 104 |
| 12 | J206-5 | 0.00 | 0.39 | 0.53 | 0.35 | 0.24 | 179 |
| 13 | AW1451 | 0.41 | 0.60 | 0.64 | 0.15 | 0.46 | 90 |
| 14 | AW1442 | 0.19 | 0.64 | 0.38 | 0.25 | 0.34 | 163 |
| 15 | AW1152 | 0.30 | 0.65 | 0.60 | 0.25 | 0.43 | 119 |
| 16 | AW1443 | 0.30 | 0.65 | 0.67 | 0.15 | 0.43 | 120 |
| 17 | AW1448 | 0.23 | 0.52 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 167 |
| 18 | AW1388 | 0.36 | 0.68 | 0.61 | 0.18 | 0.46 | 97 |
| 19 | AW1546 | 0.35 | 0.68 | 0.66 | 0.17 | 0.46 | 94 |
| 20 | TF38 | 0.12 | 0.64 | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 171 |
| 21 | 新陆中68号 | 0.05 | 0.74 | 0.48 | 0.26 | 0.32 | 170 |
| 22 | 新陆中50号 | 0.42 | 0.62 | 0.66 | 0.18 | 0.47 | 83 |
| 23 | 新陆中9号 | 0.08 | 0.69 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 162 |
| 24 | 中棉所96E | 0.37 | 0.53 | 0.63 | 0.15 | 0.42 | 123 |
| 25 | 新陆中54号 | 0.56 | 0.63 | 0.52 | 0.17 | 0.51 | 58 |
| 26 | 中棉所43号 | 0.13 | 0.60 | 0.35 | 0.41 | 0.32 | 172 |
| 27 | 军棉2号 | 0.20 | 0.71 | 0.46 | 0.41 | 0.40 | 139 |
| 28 | 军棉3号 | 0.55 | 0.73 | 0.54 | 0.24 | 0.55 | 43 |
| 29 | 辽棉27号 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.27 | 0.57 | 32 |
| 30 | 辽棉31号 | 0.23 | 0.60 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 143 |
| 31 | ZJL1119 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.70 | 0.48 | 82 |
| 32 | ZJL1138 | 0.10 | 0.61 | 0.30 | 0.47 | 0.31 | 173 |
| 33 | ZJL1128 | 0.15 | 0.61 | 0.38 | 0.39 | 0.33 | 168 |
| 34 | ZJL1121 | 0.74 | 0.68 | 0.46 | 0.19 | 0.59 | 27 |
| 35 | 桑塔木11号 | 0.19 | 0.63 | 0.43 | 0.34 | 0.36 | 156 |
| 36 | 桑塔木12号 | 0.09 | 0.68 | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 165 |
| 37 | 新826 | 0.53 | 0.60 | 0.58 | 0.26 | 0.52 | 55 |
| 38 | 新829 | 0.29 | 0.61 | 0.55 | 0.14 | 0.39 | 141 |
| 39 | 锦K302 | 0.65 | 0.57 | 0.43 | 0.23 | 0.53 | 49 |
| 40 | 天8 | 0.37 | 0.61 | 0.58 | 0.23 | 0.44 | 107 |
| 41 | 中棉所49号 | 0.59 | 0.73 | 0.48 | 0.17 | 0.54 | 45 |
| 42 | 中生棉21 | 0.65 | 0.61 | 0.51 | 0.25 | 0.56 | 39 |
| 43 | 中棉所96D | 0.11 | 0.51 | 0.56 | 0.21 | 0.30 | 175 |
| 44 | 锦K316 | 0.80 | 0.65 | 0.50 | 0.21 | 0.62 | 21 |
| 45 | JF16-16 | 0.21 | 0.64 | 0.37 | 0.52 | 0.38 | 148 |
| 46 | CT189 | 0.23 | 0.80 | 0.57 | 0.20 | 0.42 | 125 |
| 47 | HY158 | 0.72 | 0.56 | 0.46 | 0.24 | 0.57 | 34 |
| 48 | 16DJL02 | 0.47 | 0.39 | 0.51 | 0.54 | 0.47 | 85 |
| 49 | 锦K303 | 0.11 | 0.60 | 0.39 | 0.47 | 0.33 | 169 |
| 50 | 锦K317 | 0.33 | 0.56 | 0.56 | 0.34 | 0.43 | 118 |
| 51 | ZJL1208 | 0.91 | 0.53 | 0.77 | 0.59 | 0.75 | 4 |
| 52 | ZJL1224 | 0.15 | 0.49 | 0.58 | 0.10 | 0.30 | 174 |
| 53 | ZJL1228 | 0.83 | 1.00 | 0.52 | 0.24 | 0.73 | 7 |
| 54 | 南农127 | 0.66 | 0.51 | 0.55 | 0.39 | 0.56 | 37 |
| 55 | 南农128 | 1.00 | 0.85 | 0.50 | 0.44 | 0.79 | 2 |
| 56 | 惠祥22号 | 0.16 | 0.55 | 0.63 | 0.25 | 0.35 | 158 |
| 57 | 育新06012 | 0.63 | 0.81 | 0.49 | 0.15 | 0.58 | 29 |
| 58 | 育新06009 | 0.55 | 0.47 | 0.42 | 0.21 | 0.46 | 95 |
| 59 | 华盛6号 | 0.41 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.44 | 110 |
| 60 | 巴44015 | 0.08 | 0.46 | 0.49 | 0.38 | 0.29 | 176 |
| 61 | ZJL1304 | 0.65 | 0.71 | 0.36 | 0.36 | 0.57 | 31 |
| 62 | ZJL1318 | 0.91 | 0.60 | 0.55 | 0.38 | 0.69 | 10 |
| 63 | ZJL1348 | 0.90 | 0.64 | 0.39 | 0.25 | 0.65 | 12 |
| 64 | 新陆中71号 | 0.42 | 0.37 | 0.47 | 0.12 | 0.37 | 150 |
| 65 | 新陆中73号 | 0.33 | 0.76 | 0.60 | 0.19 | 0.46 | 91 |
| 66 | ZJL1311 | 0.52 | 0.46 | 0.49 | 0.18 | 0.45 | 105 |
| 67 | ZJL1302 | 0.58 | 0.39 | 0.49 | 0.15 | 0.46 | 89 |
| 68 | 科硕棉1号 | 0.18 | 0.54 | 0.64 | 0.19 | 0.35 | 159 |
| 69 | 科硕棉5号 | 0.77 | 0.57 | 0.40 | 0.20 | 0.57 | 30 |
| 70 | 科硕棉8号 | 0.29 | 0.77 | 0.62 | 0.20 | 0.45 | 101 |
| 71 | ZJL1413 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.18 | 0.52 | 54 |
| 72 | ZJL1415 | 0.58 | 0.45 | 0.52 | 0.26 | 0.49 | 66 |
| 73 | ZJL1418 | 0.22 | 0.82 | 0.58 | 0.21 | 0.43 | 121 |
| 74 | ZJL1419 | 0.65 | 0.55 | 0.37 | 0.22 | 0.52 | 57 |
| 75 | ZJL1422 | 0.55 | 0.52 | 0.46 | 0.11 | 0.46 | 87 |
| 76 | ZJL1438 | 0.69 | 0.43 | 0.42 | 0.19 | 0.51 | 62 |
| 77 | ZJL1466 | 0.88 | 0.72 | 0.32 | 0.25 | 0.65 | 13 |
| 78 | YS38 | 0.31 | 0.59 | 0.72 | 0.38 | 0.46 | 88 |
| 79 | JK623 | 0.95 | 0.75 | 0.51 | 0.21 | 0.72 | 8 |
| 80 | JK624 | 0.45 | 0.50 | 0.44 | 0.19 | 0.42 | 124 |
| 81 | 辽23 | 0.44 | 0.00 | 0.59 | 0.25 | 0.34 | 164 |
| 82 | ZJL15057 | 0.51 | 0.52 | 0.71 | 0.24 | 0.51 | 59 |
| 83 | ZJL15013 | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.59 | 0.45 | 103 |
| 84 | YS1501 | 0.24 | 0.77 | 0.70 | 0.40 | 0.47 | 84 |
| 85 | YS1502 | 0.68 | 0.61 | 0.49 | 0.45 | 0.59 | 28 |
| 86 | YS1503 | 0.20 | 0.51 | 0.57 | 0.36 | 0.36 | 155 |
| 87 | YS1504 | 0.36 | 0.64 | 0.72 | 0.25 | 0.48 | 79 |
| 88 | JSH16-01 | 0.22 | 0.76 | 0.65 | 0.32 | 0.44 | 113 |
| 89 | JSH16-02 | 0.69 | 0.59 | 0.39 | 0.26 | 0.55 | 42 |
| 90 | JSH16-03 | 0.96 | 0.77 | 0.45 | 0.45 | 0.75 | 5 |
| 91 | 新陆中88号 | 0.17 | 0.75 | 0.65 | 0.29 | 0.41 | 129 |
| 92 | 新陆中47号 | 0.37 | 0.51 | 0.34 | 0.18 | 0.37 | 153 |
| 93 | 南农311 | 0.52 | 0.63 | 0.67 | 0.12 | 0.52 | 56 |
