

新疆农业科学 ›› 2025, Vol. 62 ›› Issue (4): 820-828.DOI: 10.6048/j.issn.1001-4330.2025.04.005
收稿日期:2024-09-06
出版日期:2025-04-20
发布日期:2025-06-20
通信作者:
石书兵(1966-),男,山东人,教授,博士,硕士生/博士生导师,研究方向为小麦高产栽培,(E-mail)shbshi@sina.com作者简介:刘旭欢(1988-),女,新疆呼图壁人,硕士研究生,研究方向为作物栽培与耕作,(E-mail)472543919@qq.com
基金资助:
LIU Xuhuan1(
), YU Shan2, LIU Yue2, SHI Shubing2(
)
Received:2024-09-06
Published:2025-04-20
Online:2025-06-20
Supported by:摘要:
【目的】研究低温胁迫对不同品种春小麦种子的影响,比较种子萌发期耐低温性,为春小麦耐低温品质筛选和种植利用提供基础数据,也为其耐低温基因挖掘及新种质创制奠定理论基础。【方法】采用耐冷系数、隶属函数的聚类分析法,综合评价33个当季收获春小麦种子萌发期耐低温性。【结果】低温胁迫下,各品种春小麦的9个种子萌发和幼苗生长特性相关指标均呈下降趋势,可将测试品种划分为4个不同耐低温类型,即强耐低温型、中耐低温型、弱耐低温型和低温敏感型。【结论】筛选出强耐低温型品种新春6号、低温敏感型品种新春49号。
中图分类号:
刘旭欢, 于姗, 刘跃, 石书兵. 不同品种春小麦种子萌发期耐低温性综合评价[J]. 新疆农业科学, 2025, 62(4): 820-828.
LIU Xuhuan, YU Shan, LIU Yue, SHI Shubing. Comprehensive evaluation of low temperature tolerance of different varieties of spring wheat seeds during germination[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2025, 62(4): 820-828.
| 品种 Varieties | 种子初始 发芽率 Initial germination percentage(%) | 品种 Varieties | 种子初始 发芽率 Initial germination percentage(%) | 品种 Varieties | 种子初始 发芽率 Initial germination percentage(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新春6号Xinchun6 | 100 | 新春26号Xinchun26 | 98 | 新春40号Xinchun40 | 97 |
| 新春8号Xinchun8 | 99 | 新春29号Xinchun29 | 99 | 新春41号Xinchun41 | 98 |
| 新春9号Xinchun9 | 99 | 新春30号Xinchun30 | 99 | 新春43号Xinchun43 | 99 |
| 新春11号Xinchun11 | 98 | 新春31号Xinchun31 | 100 | 新春44号Xinchun44 | 99 |
| 新春12号Xinchun12 | 98 | 新春32号Xinchun32 | 97 | 新春45号Xinchun45 | 100 |
| 新春17号Xinchun17 | 97 | 新春33号Xinchun33 | 98 | 新春46号Xinchun46 | 99 |
| 新春19号Xinchun19 | 99 | 新春35号Xinchun35 | 99 | 新春47号Xinchun47 | 98 |
| 新春20号Xinchun20 | 98 | 新春36号Xinchun36 | 98 | 新春48号Xinchun48 | 99 |
| 新春21号Xinchun21 | 99 | 新春37号Xinchun37 | 99 | 新春49号Xinchun49 | 100 |
| 新春22号Xinchun22 | 100 | 新春38号Xinchun38 | 99 | 新春50号Xinchun50 | 99 |
| 新春24号Xinchun24 | 99 | 新春39号Xinchun39 | 100 | 新春51号Xinchun51 | 98 |
表1 供试材料
Tab.1 Name of wheat varieties in this experiment
| 品种 Varieties | 种子初始 发芽率 Initial germination percentage(%) | 品种 Varieties | 种子初始 发芽率 Initial germination percentage(%) | 品种 Varieties | 种子初始 发芽率 Initial germination percentage(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新春6号Xinchun6 | 100 | 新春26号Xinchun26 | 98 | 新春40号Xinchun40 | 97 |
| 新春8号Xinchun8 | 99 | 新春29号Xinchun29 | 99 | 新春41号Xinchun41 | 98 |
| 新春9号Xinchun9 | 99 | 新春30号Xinchun30 | 99 | 新春43号Xinchun43 | 99 |
| 新春11号Xinchun11 | 98 | 新春31号Xinchun31 | 100 | 新春44号Xinchun44 | 99 |
| 新春12号Xinchun12 | 98 | 新春32号Xinchun32 | 97 | 新春45号Xinchun45 | 100 |
| 新春17号Xinchun17 | 97 | 新春33号Xinchun33 | 98 | 新春46号Xinchun46 | 99 |
| 新春19号Xinchun19 | 99 | 新春35号Xinchun35 | 99 | 新春47号Xinchun47 | 98 |
| 新春20号Xinchun20 | 98 | 新春36号Xinchun36 | 98 | 新春48号Xinchun48 | 99 |
| 新春21号Xinchun21 | 99 | 新春37号Xinchun37 | 99 | 新春49号Xinchun49 | 100 |
| 新春22号Xinchun22 | 100 | 新春38号Xinchun38 | 99 | 新春50号Xinchun50 | 99 |
| 新春24号Xinchun24 | 99 | 新春39号Xinchun39 | 100 | 新春51号Xinchun51 | 98 |
| 测定指标 Measurement indicators | 处理 Treatments | 平均值 下降幅度 Decrease in mean value (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准萌发温度 Standard germination temperature | 低温胁迫 Low temperature stress | |||||||
| 平均值 Mean value | 变异系数 CV(%) | F 值 F value | 平均值 Mean value | 变异系数 CV(%) | F 值 F value | |||
| 发芽势 Germination energy | 97.207 3 | 2.749 2 | 2.641 8** | 92.941 8 | 4.148 7 | 5.497 1** | 4.39 | |
| 发芽率 Germination percentage | 98.005 1 | 2.160 9 | 3.001 7** | 96.867 8 | 2.349 1 | 5.257 9** | 1.16 | |
| 发芽指数 Germination index | 45.394 1 | 5.242 9 | 5.189 0** | 20.009 7 | 7.462 7 | 13.943 7** | 55.92 | |
| 种子活力指数 Seed vigor index | 1.091 1 | 12.880 4 | 15.533 3** | 0.338 9 | 14.903 4 | 15.246 7** | 68.94 | |
| 成苗率 Seedling percentage | 93.807 1 | 4.099 5 | 5.418 4** | 81.133 3 | 11.493 7 | 11.543 7** | 13.51 | |
| 苗长 Shoot length | 1.209 4 | 19.490 4 | 46.250 7** | 0.583 7 | 20.716 2 | 12.049 3** | 51.74 | |
| 根长 Root length | 4.983 4 | 14.239 1 | 11.249 7** | 2.008 7 | 14.943 7 | 18.673 9** | 59.69 | |
| 幼苗鲜重 Seedling fresh weight | 0.023 9 | 12.753 4 | 19.407 3** | 0.016 7 | 10.943 7 | 14.967 3** | 30.13 | |
| 幼苗活力指数 Seedling vigor index | 580.976 3 | 11.881 9 | 8.022 3** | 212.067 9 | 20.647 3 | 20.769 1** | 63.50 | |
表2 33个春小麦种子测定指标的变化
Tab.2 Changes of index of 33 spring wheat seeds
| 测定指标 Measurement indicators | 处理 Treatments | 平均值 下降幅度 Decrease in mean value (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准萌发温度 Standard germination temperature | 低温胁迫 Low temperature stress | |||||||
| 平均值 Mean value | 变异系数 CV(%) | F 值 F value | 平均值 Mean value | 变异系数 CV(%) | F 值 F value | |||
| 发芽势 Germination energy | 97.207 3 | 2.749 2 | 2.641 8** | 92.941 8 | 4.148 7 | 5.497 1** | 4.39 | |
| 发芽率 Germination percentage | 98.005 1 | 2.160 9 | 3.001 7** | 96.867 8 | 2.349 1 | 5.257 9** | 1.16 | |
| 发芽指数 Germination index | 45.394 1 | 5.242 9 | 5.189 0** | 20.009 7 | 7.462 7 | 13.943 7** | 55.92 | |
| 种子活力指数 Seed vigor index | 1.091 1 | 12.880 4 | 15.533 3** | 0.338 9 | 14.903 4 | 15.246 7** | 68.94 | |
| 成苗率 Seedling percentage | 93.807 1 | 4.099 5 | 5.418 4** | 81.133 3 | 11.493 7 | 11.543 7** | 13.51 | |
| 苗长 Shoot length | 1.209 4 | 19.490 4 | 46.250 7** | 0.583 7 | 20.716 2 | 12.049 3** | 51.74 | |
| 根长 Root length | 4.983 4 | 14.239 1 | 11.249 7** | 2.008 7 | 14.943 7 | 18.673 9** | 59.69 | |
| 幼苗鲜重 Seedling fresh weight | 0.023 9 | 12.753 4 | 19.407 3** | 0.016 7 | 10.943 7 | 14.967 3** | 30.13 | |
| 幼苗活力指数 Seedling vigor index | 580.976 3 | 11.881 9 | 8.022 3** | 212.067 9 | 20.647 3 | 20.769 1** | 63.50 | |
| 品种 Varieties | 耐冷系数与综合耐冷系数 Cold tolerance coefficient and comprehensive cold tolerance coefficient | 排序 Order | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTC1 | CTC2 | CTC3 | CTC4 | CTC5 | CTC6 | CTC7 | CTC8 | CTC9 | CCTC | ||
| 新春6号 Xinchun6 | 0.973 | 0.999 | 0.452 | 0.333 | 0.971 | 0.683 | 0.511 | 0.721 | 0.511 | 0.681 | 1 |
| 新春43号 Xinchun43 | 0.999 | 0.981 | 0.478 | 0.257 | 0.999 | 0.733 | 0.399 | 0.611 | 0.444 | 0.666 | 2 |
| 新春26号 Xinchun26 | 0.933 | 0.999 | 0.411 | 0.333 | 0.898 | 0.666 | 0.458 | 0.799 | 0.448 | 0.661 | 3 |
| 新春17号 Xinchun17 | 0.939 | 0.999 | 0.394 | 0.333 | 0.934 | 0.485 | 0.508 | 0.911 | 0.457 | 0.654 | 4 |
| 新春35号 Xinchun35 | 0.934 | 1.011 | 0.482 | 0.374 | 0.952 | 0.338 | 0.523 | 0.777 | 0.459 | 0.635 | 5 |
| 新春47号 Xinchun47 | 0.993 | 0.994 | 0.467 | 0.347 | 0.858 | 0.469 | 0.506 | 0.727 | 0.427 | 0.643 | 6 |
| 新春22号 Xinchun22 | 0.951 | 0.978 | 0.444 | 0.357 | 0.897 | 0.561 | 0.379 | 0.825 | 0.375 | 0.641 | 7 |
| 新春50号 Xinchun50 | 0.974 | 0.987 | 0.482 | 0.384 | 0.895 | 0.576 | 0.324 | 0.793 | 0.341 | 0.638 | 8 |
| 新春12号 Xinchun12 | 1.001 | 0.993 | 0.503 | 0.322 | 0.937 | 0.407 | 0.452 | 0.641 | 0.415 | 0.631 | 9 |
| 新春8号 Xinchun8 | 0.908 | 0.993 | 0.401 | 0.261 | 0.922 | 0.495 | 0.534 | 0.652 | 0.489 | 0.628 | 10 |
| 新春24号 Xinchun24 | 0.974 | 0.973 | 0.467 | 0.346 | 0.922 | 0.487 | 0.377 | 0.741 | 0.367 | 0.628 | 11 |
| 新春39号 Xinchun39 | 0.986 | 1.001 | 0.442 | 0.354 | 0.842 | 0.492 | 0.388 | 0.798 | 0.342 | 0.627 | 12 |
| 新春38号 Xinchun38 | 0.979 | 1.014 | 0.451 | 0.334 | 0.838 | 0.418 | 0.401 | 0.734 | 0.339 | 0.613 | 13 |
| 新春41号 Xinchun41 | 0.967 | 0.993 | 0.427 | 0.291 | 0.925 | 0.333 | 0.425 | 0.689 | 0.399 | 0.612 | 14 |
| 新春48号 Xinchun48 | 0.938 | 0.954 | 0.452 | 0.322 | 0.937 | 0.323 | 0.456 | 0.711 | 0.393 | 0.609 | 15 |
| 新春21号 Xinchun21 | 0.944 | 0.993 | 0.454 | 0.309 | 0.811 | 0.564 | 0.387 | 0.681 | 0.331 | 0.609 | 16 |
| 新春11号 Xinchun11 | 0.959 | 0.993 | 0.445 | 0.281 | 0.826 | 0.681 | 0.301 | 0.622 | 0.287 | 0.601 | 17 |
| 新春9号 Xinchun9 | 0.993 | 1.001 | 0.403 | 0.289 | 0.768 | 0.469 | 0.413 | 0.718 | 0.324 | 0.598 | 18 |
| 新春36号 Xinchun36 | 0.953 | 1.001 | 0.476 | 0.309 | 0.787 | 0.581 | 0.261 | 0.654 | 0.246 | 0.585 | 19 |
| 新春30号 Xinchun30 | 0.926 | 0.973 | 0.426 | 0.234 | 0.745 | 0.373 | 0.527 | 0.548 | 0.309 | 0.561 | 20 |
| 新春19号 Xinchun19 | 0.919 | 0.949 | 0.433 | 0.249 | 0.678 | 0.444 | 0.287 | 0.666 | 0.178 | 0.545 | 21 |
| 新春33号 Xinchun33 | 0.911 | 0.961 | 0.381 | 0.259 | 0.762 | 0.342 | 0.409 | 0.681 | 0.241 | 0.537 | 22 |
| 新春40号 Xinchun40 | 0.921 | 0.987 | 0.424 | 0.247 | 0.605 | 0.448 | 0.298 | 0.583 | 0.193 | 0.523 | 23 |
| 新春44号 Xinchun44 | 0.911 | 0.782 | 0.473 | 0.313 | 0.555 | 0.494 | 0.301 | 0.451 | 0.147 | 0.515 | 24 |
| 新春20号 Xinchun20 | 0.909 | 0.777 | 0.454 | 0.303 | 0.315 | 0.413 | 0.301 | 0.444 | 0.134 | 0.502 | 25 |
| 新春37号 Xinchun37 | 0.901 | 0.721 | 0.433 | 0.301 | 0.333 | 0.411 | 0.333 | 0.402 | 0.111 | 0.501 | 26 |
| 新春51号 Xinchun51 | 0.929 | 0.899 | 0.397 | 0.251 | 0.598 | 0.479 | 0.301 | 0.575 | 0.188 | 0.499 | 27 |
| 新春45号 Xinchun45 | 0.856 | 0.691 | 0.382 | 0.394 | 0.254 | 0.399 | 0.303 | 0.405 | 0.999 | 0.488 | 28 |
| 新春32号 Xinchun32 | 0.911 | 0.888 | 0.535 | 0.214 | 0.594 | 0.433 | 0.333 | 0.497 | 0.167 | 0.479 | 29 |
| 新春46号 Xinchun46 | 0.872 | 0.697 | 0.397 | 0.299 | 0.287 | 0.401 | 0.297 | 0.399 | 0.101 | 0.499 | 30 |
| 新春29号 Xinchun29 | 0.887 | 0.698 | 0.401 | 0.333 | 0.254 | 0.411 | 0.299 | 0.401 | 0.099 | 0.468 | 31 |
| 新春31号 Xinchun31 | 0.909 | 0.789 | 0.492 | 0.333 | 0.557 | 0.544 | 0.311 | 0.461 | 0.155 | 0.444 | 32 |
| 新春49号 Xinchun49 | 0.856 | 0.595 | 0.357 | 0.267 | 0.255 | 0.391 | 0.288 | 0.401 | 0.111 | 0.437 | 33 |
表3 不同品种春小麦种子各测定指标的耐冷系数
Tab.3 Cold tolerance coefficient of various measurement indicators for different varieties of spring wheat seeds
| 品种 Varieties | 耐冷系数与综合耐冷系数 Cold tolerance coefficient and comprehensive cold tolerance coefficient | 排序 Order | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTC1 | CTC2 | CTC3 | CTC4 | CTC5 | CTC6 | CTC7 | CTC8 | CTC9 | CCTC | ||
| 新春6号 Xinchun6 | 0.973 | 0.999 | 0.452 | 0.333 | 0.971 | 0.683 | 0.511 | 0.721 | 0.511 | 0.681 | 1 |
| 新春43号 Xinchun43 | 0.999 | 0.981 | 0.478 | 0.257 | 0.999 | 0.733 | 0.399 | 0.611 | 0.444 | 0.666 | 2 |
| 新春26号 Xinchun26 | 0.933 | 0.999 | 0.411 | 0.333 | 0.898 | 0.666 | 0.458 | 0.799 | 0.448 | 0.661 | 3 |
| 新春17号 Xinchun17 | 0.939 | 0.999 | 0.394 | 0.333 | 0.934 | 0.485 | 0.508 | 0.911 | 0.457 | 0.654 | 4 |
| 新春35号 Xinchun35 | 0.934 | 1.011 | 0.482 | 0.374 | 0.952 | 0.338 | 0.523 | 0.777 | 0.459 | 0.635 | 5 |
| 新春47号 Xinchun47 | 0.993 | 0.994 | 0.467 | 0.347 | 0.858 | 0.469 | 0.506 | 0.727 | 0.427 | 0.643 | 6 |
| 新春22号 Xinchun22 | 0.951 | 0.978 | 0.444 | 0.357 | 0.897 | 0.561 | 0.379 | 0.825 | 0.375 | 0.641 | 7 |
| 新春50号 Xinchun50 | 0.974 | 0.987 | 0.482 | 0.384 | 0.895 | 0.576 | 0.324 | 0.793 | 0.341 | 0.638 | 8 |
| 新春12号 Xinchun12 | 1.001 | 0.993 | 0.503 | 0.322 | 0.937 | 0.407 | 0.452 | 0.641 | 0.415 | 0.631 | 9 |
| 新春8号 Xinchun8 | 0.908 | 0.993 | 0.401 | 0.261 | 0.922 | 0.495 | 0.534 | 0.652 | 0.489 | 0.628 | 10 |
| 新春24号 Xinchun24 | 0.974 | 0.973 | 0.467 | 0.346 | 0.922 | 0.487 | 0.377 | 0.741 | 0.367 | 0.628 | 11 |
| 新春39号 Xinchun39 | 0.986 | 1.001 | 0.442 | 0.354 | 0.842 | 0.492 | 0.388 | 0.798 | 0.342 | 0.627 | 12 |
| 新春38号 Xinchun38 | 0.979 | 1.014 | 0.451 | 0.334 | 0.838 | 0.418 | 0.401 | 0.734 | 0.339 | 0.613 | 13 |
| 新春41号 Xinchun41 | 0.967 | 0.993 | 0.427 | 0.291 | 0.925 | 0.333 | 0.425 | 0.689 | 0.399 | 0.612 | 14 |
| 新春48号 Xinchun48 | 0.938 | 0.954 | 0.452 | 0.322 | 0.937 | 0.323 | 0.456 | 0.711 | 0.393 | 0.609 | 15 |
| 新春21号 Xinchun21 | 0.944 | 0.993 | 0.454 | 0.309 | 0.811 | 0.564 | 0.387 | 0.681 | 0.331 | 0.609 | 16 |
| 新春11号 Xinchun11 | 0.959 | 0.993 | 0.445 | 0.281 | 0.826 | 0.681 | 0.301 | 0.622 | 0.287 | 0.601 | 17 |
| 新春9号 Xinchun9 | 0.993 | 1.001 | 0.403 | 0.289 | 0.768 | 0.469 | 0.413 | 0.718 | 0.324 | 0.598 | 18 |
| 新春36号 Xinchun36 | 0.953 | 1.001 | 0.476 | 0.309 | 0.787 | 0.581 | 0.261 | 0.654 | 0.246 | 0.585 | 19 |
| 新春30号 Xinchun30 | 0.926 | 0.973 | 0.426 | 0.234 | 0.745 | 0.373 | 0.527 | 0.548 | 0.309 | 0.561 | 20 |
| 新春19号 Xinchun19 | 0.919 | 0.949 | 0.433 | 0.249 | 0.678 | 0.444 | 0.287 | 0.666 | 0.178 | 0.545 | 21 |
| 新春33号 Xinchun33 | 0.911 | 0.961 | 0.381 | 0.259 | 0.762 | 0.342 | 0.409 | 0.681 | 0.241 | 0.537 | 22 |
| 新春40号 Xinchun40 | 0.921 | 0.987 | 0.424 | 0.247 | 0.605 | 0.448 | 0.298 | 0.583 | 0.193 | 0.523 | 23 |
| 新春44号 Xinchun44 | 0.911 | 0.782 | 0.473 | 0.313 | 0.555 | 0.494 | 0.301 | 0.451 | 0.147 | 0.515 | 24 |
| 新春20号 Xinchun20 | 0.909 | 0.777 | 0.454 | 0.303 | 0.315 | 0.413 | 0.301 | 0.444 | 0.134 | 0.502 | 25 |
| 新春37号 Xinchun37 | 0.901 | 0.721 | 0.433 | 0.301 | 0.333 | 0.411 | 0.333 | 0.402 | 0.111 | 0.501 | 26 |
| 新春51号 Xinchun51 | 0.929 | 0.899 | 0.397 | 0.251 | 0.598 | 0.479 | 0.301 | 0.575 | 0.188 | 0.499 | 27 |
| 新春45号 Xinchun45 | 0.856 | 0.691 | 0.382 | 0.394 | 0.254 | 0.399 | 0.303 | 0.405 | 0.999 | 0.488 | 28 |
| 新春32号 Xinchun32 | 0.911 | 0.888 | 0.535 | 0.214 | 0.594 | 0.433 | 0.333 | 0.497 | 0.167 | 0.479 | 29 |
| 新春46号 Xinchun46 | 0.872 | 0.697 | 0.397 | 0.299 | 0.287 | 0.401 | 0.297 | 0.399 | 0.101 | 0.499 | 30 |
| 新春29号 Xinchun29 | 0.887 | 0.698 | 0.401 | 0.333 | 0.254 | 0.411 | 0.299 | 0.401 | 0.099 | 0.468 | 31 |
| 新春31号 Xinchun31 | 0.909 | 0.789 | 0.492 | 0.333 | 0.557 | 0.544 | 0.311 | 0.461 | 0.155 | 0.444 | 32 |
| 新春49号 Xinchun49 | 0.856 | 0.595 | 0.357 | 0.267 | 0.255 | 0.391 | 0.288 | 0.401 | 0.111 | 0.437 | 33 |
| 品种 Varieties | 隶属函数Membership function | 排序 Order | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μ(X1) | μ(X2) | μ(X3) | μ(X4) | μ(X5) | μ(X6) | μ(X7) | μ(X8) | μ(X9) | μ(X) | ||
| 新春6号 Xinchun6 | 0.792 | 1.011 | 0.609 | 0.834 | 0.942 | 0.546 | 0.897 | 0.824 | 0.804 | 0.789 | 1 |
| 新春12号 Xinchun12 | 0.667 | 0.751 | 0.611 | 0.801 | 0.752 | 0.524 | 0.602 | 0.785 | 0.506 | 0.667 | 2 |
| 新春8号 Xinchun8 | 0.917 | 0.917 | 0.851 | 0.611 | 0.768 | 0.203 | 0.594 | 0.381 | 0.489 | 0.637 | 3 |
| 新春43号 Xinchun43 | 0.583 | 0.501 | 0.629 | 0.958 | 0.681 | 0.816 | 0.187 | 0.953 | 0.392 | 0.633 | 4 |
| 新春17号 Xinchun17 | 0.542 | 0.833 | 0.341 | 0.543 | 0.739 | 0.491 | 0.743 | 0.711 | 0.604 | 0.616 | 5 |
| 新春26号 Xinchun26 | 0.958 | 0.917 | 0.794 | 0.488 | 0.536 | 0.473 | 0.421 | 0.281 | 0.361 | 0.581 | 6 |
| 新春50号 Xinchun50 | 0.708 | 0.751 | 0.636 | 0.517 | 0.826 | 0.144 | 0.607 | 0.426 | 0.522 | 0.571 | 7 |
| 新春47号 Xinchun47 | 0.667 | 0.833 | 0.478 | 0.424 | 0.478 | 0.473 | 0.284 | 0.438 | 0.277 | 0.484 | 8 |
| 新春35号 Xinchun35 | 0.708 | 0.751 | 0.429 | 0.261 | 0.783 | 0.015 | 0.510 | 0.266 | 0.416 | 0.466 | 9 |
| 新春11号 Xinchun11 | 0.458 | 0.167 | 0.705 | 0.509 | 0.754 | 0.322 | 0.409 | 0.368 | 0.421 | 0.457 | 10 |
| 新春9号 Xinchun9 | 0.417 | 0.417 | 0.126 | 0.181 | 0.609 | 0.578 | 0.769 | 0.411 | 0.562 | 0.452 | 11 |
| 新春36号 Xinchun36 | 0.542 | 0.751 | 0.561 | 0.427 | 0.478 | 0.525 | 0.159 | 0.375 | 0.237 | 0.451 | 12 |
| 新春24号 Xinchun24 | 0.375 | 0.333 | 0.611 | 0.573 | 0.493 | 0.209 | 0.543 | 0.522 | 0.344 | 0.445 | 13 |
| 新春22号 Xinchun22 | 0.542 | 0.251 | 0.491 | 0.324 | 0.696 | 0.431 | 0.498 | 0.303 | 0.458 | 0.444 | 14 |
| 新春21号 Xinchun21 | 0.583 | 0.751 | 0.536 | 0.433 | 0.478 | 0.527 | 0.065 | 0.403 | 0.211 | 0.443 | 15 |
| 新春41号 Xinchun41 | 0.583 | 0.333 | 0.485 | 0.337 | 0.464 | 0.381 | 0.558 | 0.323 | 0.363 | 0.425 | 16 |
| 新春38号 Xinchun38 | 0.833 | 0.833 | 0.391 | 0.114 | 0.406 | 0.411 | 0.425 | 0.111 | 0.288 | 0.424 | 17 |
| 新春19号 Xinchun19 | 0.375 | 0.417 | 0.365 | 0.408 | 0.536 | 0.582 | 0.255 | 0.513 | 0.311 | 0.418 | 18 |
| 新春39号 Xinchun39 | 0.333 | 0.417 | 0.309 | 0.363 | 0.449 | 0.345 | 0.237 | 0.499 | 0.224 | 0.353 | 19 |
| 新春20号 Xinchun20 | 0.039 | 0.412 | 0.022 | 0.099 | 0.597 | 0.411 | 0.597 | 0.433 | 0.491 | 0.345 | 20 |
| 新春48号 Xinchun48 | 0.042 | 0.417 | 0.021 | 0.103 | 0.638 | 0.422 | 0.568 | 0.396 | 0.459 | 0.341 | 21 |
| 新春33号 Xinchun33 | 0.511 | 0.833 | 0.466 | 0.162 | 0.116 | 0.123 | 0.292 | 0.119 | 0.176 | 0.311 | 22 |
| 新春32号 Xinchun32 | 0.411 | 0.498 | 0.501 | 0.059 | 0.333 | 0.348 | 0.401 | 0.011 | 0.211 | 0.308 | 23 |
| 新春45号 Xinchun45 | 0.417 | 0.511 | 0.436 | 0.062 | 0.348 | 0.361 | 0.375 | 0.014 | 0.199 | 0.303 | 24 |
| 新春44号 Xinchun44 | 0.398 | 0.501 | 0.457 | 0.055 | 0.311 | 0.298 | 0.314 | 0.011 | 0.184 | 0.281 | 25 |
| 新春51号 Xinchun51 | 0.351 | 0.493 | 0.444 | 0.043 | 0.299 | 0.254 | 0.333 | 0.008 | 0.164 | 0.265 | 26 |
| 新春46号 Xinchun46 | 0.333 | 0.458 | 0.421 | 0.039 | 0.281 | 0.243 | 0.289 | 0.007 | 0.154 | 0.247 | 27 |
| 新春40号 Xinchun40 | 0.298 | 0.421 | 0.411 | 0.028 | 0.251 | 0.222 | 0.254 | 0.007 | 0.122 | 0.224 | 28 |
| 新春30号 Xinchun30 | 0.257 | 0.411 | 0.409 | 0.024 | 0.211 | 0.213 | 0.233 | 0.007 | 0.118 | 0.209 | 29 |
| 新春37号 Xinchun37 | 0.244 | 0.397 | 0.384 | 0.021 | 0.207 | 0.222 | 0.214 | 0.006 | 0.111 | 0.201 | 30 |
| 新春29号 Xinchun29 | 0.234 | 0.387 | 0.375 | 0.019 | 0.189 | 0.197 | 0.188 | 0.006 | 0.109 | 0.189 | 31 |
| 新春31号 Xinchun31 | 0.222 | 0.384 | 0.375 | 0.018 | 0.177 | 0.176 | 0.154 | 0.006 | 0.101 | 0.179 | 32 |
| 新春49号 Xinchun49 | 0.199 | 0.294 | 0.341 | 0.012 | 0.124 | 0.134 | 0.121 | 0.004 | 0.091 | 0.147 | 33 |
表4 不同品种春小麦种子各测定指标的隶属函数
Tab.4 Membership functions of various measurement indicators for different varieties of spring wheat seeds
| 品种 Varieties | 隶属函数Membership function | 排序 Order | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μ(X1) | μ(X2) | μ(X3) | μ(X4) | μ(X5) | μ(X6) | μ(X7) | μ(X8) | μ(X9) | μ(X) | ||
| 新春6号 Xinchun6 | 0.792 | 1.011 | 0.609 | 0.834 | 0.942 | 0.546 | 0.897 | 0.824 | 0.804 | 0.789 | 1 |
| 新春12号 Xinchun12 | 0.667 | 0.751 | 0.611 | 0.801 | 0.752 | 0.524 | 0.602 | 0.785 | 0.506 | 0.667 | 2 |
| 新春8号 Xinchun8 | 0.917 | 0.917 | 0.851 | 0.611 | 0.768 | 0.203 | 0.594 | 0.381 | 0.489 | 0.637 | 3 |
| 新春43号 Xinchun43 | 0.583 | 0.501 | 0.629 | 0.958 | 0.681 | 0.816 | 0.187 | 0.953 | 0.392 | 0.633 | 4 |
| 新春17号 Xinchun17 | 0.542 | 0.833 | 0.341 | 0.543 | 0.739 | 0.491 | 0.743 | 0.711 | 0.604 | 0.616 | 5 |
| 新春26号 Xinchun26 | 0.958 | 0.917 | 0.794 | 0.488 | 0.536 | 0.473 | 0.421 | 0.281 | 0.361 | 0.581 | 6 |
| 新春50号 Xinchun50 | 0.708 | 0.751 | 0.636 | 0.517 | 0.826 | 0.144 | 0.607 | 0.426 | 0.522 | 0.571 | 7 |
| 新春47号 Xinchun47 | 0.667 | 0.833 | 0.478 | 0.424 | 0.478 | 0.473 | 0.284 | 0.438 | 0.277 | 0.484 | 8 |
| 新春35号 Xinchun35 | 0.708 | 0.751 | 0.429 | 0.261 | 0.783 | 0.015 | 0.510 | 0.266 | 0.416 | 0.466 | 9 |
| 新春11号 Xinchun11 | 0.458 | 0.167 | 0.705 | 0.509 | 0.754 | 0.322 | 0.409 | 0.368 | 0.421 | 0.457 | 10 |
| 新春9号 Xinchun9 | 0.417 | 0.417 | 0.126 | 0.181 | 0.609 | 0.578 | 0.769 | 0.411 | 0.562 | 0.452 | 11 |
| 新春36号 Xinchun36 | 0.542 | 0.751 | 0.561 | 0.427 | 0.478 | 0.525 | 0.159 | 0.375 | 0.237 | 0.451 | 12 |
| 新春24号 Xinchun24 | 0.375 | 0.333 | 0.611 | 0.573 | 0.493 | 0.209 | 0.543 | 0.522 | 0.344 | 0.445 | 13 |
| 新春22号 Xinchun22 | 0.542 | 0.251 | 0.491 | 0.324 | 0.696 | 0.431 | 0.498 | 0.303 | 0.458 | 0.444 | 14 |
| 新春21号 Xinchun21 | 0.583 | 0.751 | 0.536 | 0.433 | 0.478 | 0.527 | 0.065 | 0.403 | 0.211 | 0.443 | 15 |
| 新春41号 Xinchun41 | 0.583 | 0.333 | 0.485 | 0.337 | 0.464 | 0.381 | 0.558 | 0.323 | 0.363 | 0.425 | 16 |
| 新春38号 Xinchun38 | 0.833 | 0.833 | 0.391 | 0.114 | 0.406 | 0.411 | 0.425 | 0.111 | 0.288 | 0.424 | 17 |
| 新春19号 Xinchun19 | 0.375 | 0.417 | 0.365 | 0.408 | 0.536 | 0.582 | 0.255 | 0.513 | 0.311 | 0.418 | 18 |
