新疆农业科学 ›› 2024, Vol. 61 ›› Issue (4): 791-803.DOI: 10.6048/j.issn.1001-4330.2024.04.002
侯献飞1(), 宋贤明1,2, 李强1, 顾元国1(
), 苗昊翠1, 曾幼玲2, 郭美丽3, 贾东海1(
)
收稿日期:
2023-07-28
出版日期:
2024-04-20
发布日期:
2024-05-31
通信作者:
贾东海(1980- ),男,新疆乌鲁木齐人,研究员,研究方向为油料作物育种与栽培,(E-mail)545507831@qq.com;作者简介:
侯献飞(1989- ),男,甘肃庆阳人,助理研究员,硕士,研究方向为油料作物遗传育种,(E-mail)hou544805196@163.com
基金资助:
HOU Xianfei1(), SONG Xianming1,2, LI Qiang1, GU Yuanguo1(
), MIAO Haocui1, ZENG Youling2, GUO Meili3, JIA Donghai1(
)
Received:
2023-07-28
Published:
2024-04-20
Online:
2024-05-31
Correspondence author:
JIA Donghai (1980-), male, from Urumqi, Xinjiang, researcher, research area: oil crops breeding and cultivation, (E-mail)545507831@qq.com;Supported by:
摘要:
【目的】研究水氮耦合对膜下滴灌红花生长发育、干物质积累量和产量的影响。【方法】采用裂区试验设计,以灌水量水平为主区。播前施基肥磷酸二铵(总养分64%,N-P2O5=18-46)150 kg/hm2,氧化钾(30%)75 kg/hm2。设灌水量(W)和施氮量(N)2个因素,3个灌水量水平:W1:1 200 m3/hm2(低灌量)、W2:1 500 m3/hm2(中灌量)和W3:1 800 m3/hm2(高灌量);3个施氮量水平:N0:不施氮(空白)、N1:300 kg/hm2(传统施氮量)和N2:600 kg/hm2(高施氮量)。测定不同处理下红花的农艺性状、干物质积累量和产量,评估不同水氮耦合处理对红花生长发育和产量影响。【结果】适宜的灌溉量和施肥量对红花生长发育有显著的促进作用,W2N0和W2N1处理下红花的株高、分枝数和叶片数等农艺性状均显著高于其他处理,其中W2N1处理下红花干物质积累速率及积累量、单株果球数和每果粒数均达到最高水平,花丝产量和籽粒产量在W2处理下均比W1和W3处理显著增加了8.09%和20.84%,但在N1和N2处理下差异较小,却均比N0处理显著增加了10.69%和25.66%。【结论】中灌量和传统施肥量处理W2N1(灌溉量1 500 m3/hm2及施肥量300 kg/hm2)最优,可以促进红花的生长发育、提高水肥利用效率、增加干物质积累、协调产量构成因素,达到高产优质。
中图分类号:
侯献飞, 宋贤明, 李强, 顾元国, 苗昊翠, 曾幼玲, 郭美丽, 贾东海. 水氮耦合对膜下滴灌红花生长发育及产量的影响[J]. 新疆农业科学, 2024, 61(4): 791-803.
HOU Xianfei, SONG Xianming, LI Qiang, GU Yuanguo, MIAO Haocui, ZENG Youling, GUO Meili, JIA Donghai. Effects of water and nitrogen coupling on growth and yield of Carthamus tinctorius L. under mulch drip irrigation[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2024, 61(4): 791-803.
生育时期 Growth period | 灌溉量处理 Irrigation rate treatments | 施肥量处理 Fertilizer rate treatments | 株高 Plant height(cm) | 茎粗 Stem thick(cm) | 根长 Root length(cm) | 叶片数 Leaves number(个) | 分枝数 Branchs number(个) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | ||||||||||||||||
伸长期 Elongation stage | W1 | N0 | 6.1±0.87ab | 15.6±1.87a | 4.9±3.34a | 5.9±0.77ab | 8.5±1.57b | 10.2±1.55ab | 10.7±2.89a | 11±1ab | / | / | |||||||||||||
N1 | 5.9±1.85ab | 17±2.1a | 4.2±0.57a | 5.6±0.09abc | 6.6±1.04bcd | 11.8±1.97a | 8.7±1.53ab | 11.3±0.58a | / | / | |||||||||||||||
N2 | 5.5±1.57ab | 15.2±0.98a | 4.8±0.5a | 6.1±0.03a | 6.7±1.03bcd | 8.8±1.01b | 8.7±0.58ab | 11.3±0.58a | / | / | |||||||||||||||
W2 | N0 | 4.2±1.35b | 15.4±1.47a | 5.2±0.86a | 4.7±0.71d | 5.3±0.72d | 9.7±0.31ab | 11.3±1.08a | 9±0c | / | / | ||||||||||||||
N1 | 4.2±1.35b | 13.9±1.9a | 4.1±0.77a | 4.8±0.33cd | 8.3±1.27b | 9.1±0.98b | 8.3±1.31b | 11±1ab | / | / | |||||||||||||||
N2 | 7.5±2.11a | 14.2±1.7a | 6.3±1.21a | 5.6±0.67abc | 10.2±0.4a | 9.3±1.22b | 11.3±0.58a | 9.7±1.15c | / | / | |||||||||||||||
W3 | N0 | 4.2±0.66b | 15.9±1.15a | 5.7±0.19a | 5±0.41bcd | 7.6±0.3bc | 9.1±1.22b | 10.3±1.15ab | 10±1bc | / | / | ||||||||||||||
N1 | 5±0.85b | 16.2±1.86a | 5±0.77a | 5.9±0.36ab | 7.7±1.37bc | 10.7±1.03ab | 11±1a | 11±1ab | / | / | |||||||||||||||
N2 | 5.5±0.64ab | 15.6±1.87a | 5.5±1.54a | 5.9±0.77ab | 6±0.96cd | 10.2±1.55ab | 11.7±1.15a | 11±1ab | / | / | |||||||||||||||
分枝期 Branching stage | W1 | N0 | 22.1±0.5ab | 37.9±2.27b | 8.5±2.26a | 7.7±1.1ab | 9.2±0.95a | 18.3±2.39a | 18.3±3.06a | 24.3±2.08ab | / | / | |||||||||||||
N1 | 20.6±1.2b | 39.4±2.22b | 8.7±1.11a | 7.2±1.17b | 9.8±0.53a | 18.2±0.96a | 15.3±2.08a | 25.3±0.58ab | / | / | |||||||||||||||
N2 | 24.6±1.14ab | 45.5±1.59a | 8.2±1.58a | 9±1.5a | 10.6±1.8a | 14.9±1.35ab | 16.7±2.52a | 25.3±3.06ab | / | / | |||||||||||||||
W2 | N0 | 24.3±1.65ab | 40.4±2.21b | 8±0.82a | 7.5±0.56ab | 10.9±1.15a | 16.7±0.93ab | 19±1.73a | 26±1a | / | / | ||||||||||||||
N1 | 25.3±1.65ab | 41±1.62b | 8.5±1.22a | 6.4±0.19b | 8.9±2.19a | 14.6±3.11ab | 16.7±1.53a | 22.7±1.53ab | / | / | |||||||||||||||
N2 | 26.5±2.97a | 43.9±1.21ab | 8.4±1.07a | 6.8±0.66b | 10.9±1.36a | 14±0.6b | 18.3±4.04a | 25.7±0.58ab | / | / | |||||||||||||||
W3 | N0 | 22±0.61ab | 39.4±0.99b | 8.1±0.36a | 7.6±1.96ab | 9.8±1.15a | 17.4±2.95ab | 19±2a | 25±1.73ab | / | / | ||||||||||||||
N1 | 23.3±0.72ab | 40±2.4b | 9.5±1.9a | 6.3±0.69b | 9.8±0.83a | 16.3±0.6ab | 17.7±1.53a | 22.3±2.08b | / | / | |||||||||||||||
N2 | 27.9±2.68a | 40.5±3.29b | 9.7±0.37a | 7.9±0.59ab | 10.9±1.59a | 15.8±2.03ab | 19±1a | 26±3.61a | / | / | |||||||||||||||
现蕾期 Budding stage | W1 | N0 | 59±2.43b | 65.4±0.95b | 8.5±0.76a | 8±0.61ab | 17.7±2a | 18.3±0.85a | 102±8.05a | 110±7.31cd | 9.6±1.06a | 8.7±1.53ab | |||||||||||||
N1 | 60.8±2.32ab | 60.2±0.35d | 7.5±1.19a | 7.2±0.56b | 18±1.34a | 16.3±0.32ab | 72±5.73ab | 117±5bcd | 6.3±0.58bc | 7.2±1b | |||||||||||||||
N2 | 59.4±2.98ab | 62.3±1.35cd | 7.5±0.7a | 7.6±0.16ab | 15.2±2.15ab | 14.2±1.91b | 61.3±4.79b | 142.3±9ab | 4.7±2.08c | 10.7±2.06a | |||||||||||||||
W2 | N0 | 61.3±3.05ab | 63.8±2.75bc | 7.3±0.51a | 7.2±0.4b | 10.3±1.71b | 15.4±2.66ab | 79±3.85ab | 104±7.81d | 7.3±1.52abc | 7.7±0.58b | ||||||||||||||
N1 | 60.4±3.2ab | 65.2±0.99b | 8.4±0.74a | 7.8±0.73ab | 17.6±1.88a | 14.2±0.93b | 82.3±6.42ab | 117.3±8.96bcd | 8.3±2.08ab | 9.7±1.15ab | |||||||||||||||
N2 | 56.5±0.53b | 62.2±1.1cd | 8.4±0.38a | 7.6±0.56ab | 15.1±1.3ab | 16±2.47ab | 99.7±6.22a | 106.3±7.5d | 9.7±2.08a | 8.7±2.08ab | |||||||||||||||
W3 | N0 | 63±3.14ab | 65±1.64b | 8.3±0.28a | 7.7±0.61ab | 12.9±0.72ab | 16.8±3.82ab | 72±5.57ab | 155.3±8.88a | 6.3±0.58bc | 9.7±1.53ab | ||||||||||||||
N1 | 63.6±2.5ab | 60.2±1.55d | 8.1±0.72a | 6.9±0.19b | 12.9±1.43ab | 16.8±2.3ab | 85±5.44ab | 97±6.93d | 6.7±1.53bc | 7.3±1.53b | |||||||||||||||
N2 | 66.7±2.81a | 72±2.08a | 7.6±1.44a | 8.5±1.26a | 13.6±1.31ab | 14.9±0.61ab | 80±4.46ab | 139±6.57abc | 6.3±2.08bc | 9.3±0.58ab | |||||||||||||||
开花期 Flowering stage | W1 | N0 | 60.6±2.97c | 65.4±0.95b | 11.5±0.49bc | 7.8±0.41a | 18.4±1.57a | 19.7±2.08ab | 137.7±2.08bc | 151.7±10.02d | 11.7±0.58bcd | 8.7±1.53c | |||||||||||||
N1 | 61.6±1.58bc | 60.4±1.45d | 11.8±1.22b | 7.7±1.15a | 18.8±1.73a | 19.3±2.4ab | 135.7±9.41bc | 181.3±6.86cd | 12.7±0.58bcd | 10.3±1.16c | |||||||||||||||
N2 | 63.9±0.91ab | 62.3±1.35cd | 11.3±1.95bc | 7.7±0.2a | 17.9±2.81a | 19.1±1.52ab | 113.7±7.19bc | 224.7±14.02bcd | 11.7±1.53bcd | 13.7±2.52bc | |||||||||||||||
W2 | N0 | 63.4±1.45b | 63.8±2.52bc | 14±1.81a | 8±0.03a | 15.5±2.05ab | 19.3±2.5ab | 266±10.1a | 204±8.56bcd | 14±1.57bc | 12±1.58bc | ||||||||||||||
N1 | 62±2.56bc | 68±2.08ab | 11.9±1.02b | 9.6±1.04a | 17.8±2.55a | 21.2±2.84a | 159±10.63b | 387.7±9.39a | 20.7±2.08a | 24.7±2.64a | |||||||||||||||
N2 | 64.6±1.91ab | 65.8±1.36b | 11.5±0.66bc | 8.3±0.89a | 16.4±1.78ab | 22.7±1.86a | 140.7±9.34bc | 219±7.78d | 14.7±2.52b | 10±1.65c | |||||||||||||||
W3 | N0 | 64.1±1.48ab | 66.2±2.08b | 10.9±0.41bc | 9.4±1.64a | 13.3±2.45b | 16.8±1.83bc | 87.3±7.12c | 245±10.58b | 11.3±0.58bcd | 16.3±3.21b | ||||||||||||||
N1 | 65.4±2.13ab | 62.2±1.48cd | 10.3±1.24bc | 7.8±0.25a | 15.2±1.95ab | 17.7±2.14b | 79.3±6.29c | 146.3±8.57d | 9.3±1.53d | 10.7±1.53bc | |||||||||||||||
N2 | 68.1±2.4a | 73.2±1.95a | 9.5±1.73c | 6.3±5.42a | 16.1±1.54ab | 16.1±1.89c | 77.7±8.54c | 208.7±7.9bc | 10.3±1.53cd | 15.3±2.51bc |
表1 不同处理下红花主要农艺性状变化
Tab.1 Changes of agronomic traits of Carthamus tinctorius L. under different treatments
生育时期 Growth period | 灌溉量处理 Irrigation rate treatments | 施肥量处理 Fertilizer rate treatments | 株高 Plant height(cm) | 茎粗 Stem thick(cm) | 根长 Root length(cm) | 叶片数 Leaves number(个) | 分枝数 Branchs number(个) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | ||||||||||||||||
伸长期 Elongation stage | W1 | N0 | 6.1±0.87ab | 15.6±1.87a | 4.9±3.34a | 5.9±0.77ab | 8.5±1.57b | 10.2±1.55ab | 10.7±2.89a | 11±1ab | / | / | |||||||||||||
N1 | 5.9±1.85ab | 17±2.1a | 4.2±0.57a | 5.6±0.09abc | 6.6±1.04bcd | 11.8±1.97a | 8.7±1.53ab | 11.3±0.58a | / | / | |||||||||||||||
N2 | 5.5±1.57ab | 15.2±0.98a | 4.8±0.5a | 6.1±0.03a | 6.7±1.03bcd | 8.8±1.01b | 8.7±0.58ab | 11.3±0.58a | / | / | |||||||||||||||
W2 | N0 | 4.2±1.35b | 15.4±1.47a | 5.2±0.86a | 4.7±0.71d | 5.3±0.72d | 9.7±0.31ab | 11.3±1.08a | 9±0c | / | / | ||||||||||||||
N1 | 4.2±1.35b | 13.9±1.9a | 4.1±0.77a | 4.8±0.33cd | 8.3±1.27b | 9.1±0.98b | 8.3±1.31b | 11±1ab | / | / | |||||||||||||||
N2 | 7.5±2.11a | 14.2±1.7a | 6.3±1.21a | 5.6±0.67abc | 10.2±0.4a | 9.3±1.22b | 11.3±0.58a | 9.7±1.15c | / | / | |||||||||||||||
W3 | N0 | 4.2±0.66b | 15.9±1.15a | 5.7±0.19a | 5±0.41bcd | 7.6±0.3bc | 9.1±1.22b | 10.3±1.15ab | 10±1bc | / | / | ||||||||||||||
N1 | 5±0.85b | 16.2±1.86a | 5±0.77a | 5.9±0.36ab | 7.7±1.37bc | 10.7±1.03ab | 11±1a | 11±1ab | / | / | |||||||||||||||
N2 | 5.5±0.64ab | 15.6±1.87a | 5.5±1.54a | 5.9±0.77ab | 6±0.96cd | 10.2±1.55ab | 11.7±1.15a | 11±1ab | / | / | |||||||||||||||
分枝期 Branching stage | W1 | N0 | 22.1±0.5ab | 37.9±2.27b | 8.5±2.26a | 7.7±1.1ab | 9.2±0.95a | 18.3±2.39a | 18.3±3.06a | 24.3±2.08ab | / | / | |||||||||||||
N1 | 20.6±1.2b | 39.4±2.22b | 8.7±1.11a | 7.2±1.17b | 9.8±0.53a | 18.2±0.96a | 15.3±2.08a | 25.3±0.58ab | / | / | |||||||||||||||
N2 | 24.6±1.14ab | 45.5±1.59a | 8.2±1.58a | 9±1.5a | 10.6±1.8a | 14.9±1.35ab | 16.7±2.52a | 25.3±3.06ab | / | / | |||||||||||||||
W2 | N0 | 24.3±1.65ab | 40.4±2.21b | 8±0.82a | 7.5±0.56ab | 10.9±1.15a | 16.7±0.93ab | 19±1.73a | 26±1a | / | / | ||||||||||||||
N1 | 25.3±1.65ab | 41±1.62b | 8.5±1.22a | 6.4±0.19b | 8.9±2.19a | 14.6±3.11ab | 16.7±1.53a | 22.7±1.53ab | / | / | |||||||||||||||
N2 | 26.5±2.97a | 43.9±1.21ab | 8.4±1.07a | 6.8±0.66b | 10.9±1.36a | 14±0.6b | 18.3±4.04a | 25.7±0.58ab | / | / | |||||||||||||||
W3 | N0 | 22±0.61ab | 39.4±0.99b | 8.1±0.36a | 7.6±1.96ab | 9.8±1.15a | 17.4±2.95ab | 19±2a | 25±1.73ab | / | / | ||||||||||||||
N1 | 23.3±0.72ab | 40±2.4b | 9.5±1.9a | 6.3±0.69b | 9.8±0.83a | 16.3±0.6ab | 17.7±1.53a | 22.3±2.08b | / | / | |||||||||||||||
N2 | 27.9±2.68a | 40.5±3.29b | 9.7±0.37a | 7.9±0.59ab | 10.9±1.59a | 15.8±2.03ab | 19±1a | 26±3.61a | / | / | |||||||||||||||
现蕾期 Budding stage | W1 | N0 | 59±2.43b | 65.4±0.95b | 8.5±0.76a | 8±0.61ab | 17.7±2a | 18.3±0.85a | 102±8.05a | 110±7.31cd | 9.6±1.06a | 8.7±1.53ab | |||||||||||||
N1 | 60.8±2.32ab | 60.2±0.35d | 7.5±1.19a | 7.2±0.56b | 18±1.34a | 16.3±0.32ab | 72±5.73ab | 117±5bcd | 6.3±0.58bc | 7.2±1b | |||||||||||||||
N2 | 59.4±2.98ab | 62.3±1.35cd | 7.5±0.7a | 7.6±0.16ab | 15.2±2.15ab | 14.2±1.91b | 61.3±4.79b | 142.3±9ab | 4.7±2.08c | 10.7±2.06a | |||||||||||||||
W2 | N0 | 61.3±3.05ab | 63.8±2.75bc | 7.3±0.51a | 7.2±0.4b | 10.3±1.71b | 15.4±2.66ab | 79±3.85ab | 104±7.81d | 7.3±1.52abc | 7.7±0.58b | ||||||||||||||
N1 | 60.4±3.2ab | 65.2±0.99b | 8.4±0.74a | 7.8±0.73ab | 17.6±1.88a | 14.2±0.93b | 82.3±6.42ab | 117.3±8.96bcd | 8.3±2.08ab | 9.7±1.15ab | |||||||||||||||
N2 | 56.5±0.53b | 62.2±1.1cd | 8.4±0.38a | 7.6±0.56ab | 15.1±1.3ab | 16±2.47ab | 99.7±6.22a | 106.3±7.5d | 9.7±2.08a | 8.7±2.08ab | |||||||||||||||
W3 | N0 | 63±3.14ab | 65±1.64b | 8.3±0.28a | 7.7±0.61ab | 12.9±0.72ab | 16.8±3.82ab | 72±5.57ab | 155.3±8.88a | 6.3±0.58bc | 9.7±1.53ab | ||||||||||||||
N1 | 63.6±2.5ab | 60.2±1.55d | 8.1±0.72a | 6.9±0.19b | 12.9±1.43ab | 16.8±2.3ab | 85±5.44ab | 97±6.93d | 6.7±1.53bc | 7.3±1.53b | |||||||||||||||
N2 | 66.7±2.81a | 72±2.08a | 7.6±1.44a | 8.5±1.26a | 13.6±1.31ab | 14.9±0.61ab | 80±4.46ab | 139±6.57abc | 6.3±2.08bc | 9.3±0.58ab | |||||||||||||||
开花期 Flowering stage | W1 | N0 | 60.6±2.97c | 65.4±0.95b | 11.5±0.49bc | 7.8±0.41a | 18.4±1.57a | 19.7±2.08ab | 137.7±2.08bc | 151.7±10.02d | 11.7±0.58bcd | 8.7±1.53c | |||||||||||||
N1 | 61.6±1.58bc | 60.4±1.45d | 11.8±1.22b | 7.7±1.15a | 18.8±1.73a | 19.3±2.4ab | 135.7±9.41bc | 181.3±6.86cd | 12.7±0.58bcd | 10.3±1.16c | |||||||||||||||
N2 | 63.9±0.91ab | 62.3±1.35cd | 11.3±1.95bc | 7.7±0.2a | 17.9±2.81a | 19.1±1.52ab | 113.7±7.19bc | 224.7±14.02bcd | 11.7±1.53bcd | 13.7±2.52bc | |||||||||||||||
W2 | N0 | 63.4±1.45b | 63.8±2.52bc | 14±1.81a | 8±0.03a | 15.5±2.05ab | 19.3±2.5ab | 266±10.1a | 204±8.56bcd | 14±1.57bc | 12±1.58bc | ||||||||||||||
N1 | 62±2.56bc | 68±2.08ab | 11.9±1.02b | 9.6±1.04a | 17.8±2.55a | 21.2±2.84a | 159±10.63b | 387.7±9.39a | 20.7±2.08a | 24.7±2.64a | |||||||||||||||
N2 | 64.6±1.91ab | 65.8±1.36b | 11.5±0.66bc | 8.3±0.89a | 16.4±1.78ab | 22.7±1.86a | 140.7±9.34bc | 219±7.78d | 14.7±2.52b | 10±1.65c | |||||||||||||||
W3 | N0 | 64.1±1.48ab | 66.2±2.08b | 10.9±0.41bc | 9.4±1.64a | 13.3±2.45b | 16.8±1.83bc | 87.3±7.12c | 245±10.58b | 11.3±0.58bcd | 16.3±3.21b | ||||||||||||||
N1 | 65.4±2.13ab | 62.2±1.48cd | 10.3±1.24bc | 7.8±0.25a | 15.2±1.95ab | 17.7±2.14b | 79.3±6.29c | 146.3±8.57d | 9.3±1.53d | 10.7±1.53bc | |||||||||||||||
N2 | 68.1±2.4a | 73.2±1.95a | 9.5±1.73c | 6.3±5.42a | 16.1±1.54ab | 16.1±1.89c | 77.7±8.54c | 208.7±7.9bc | 10.3±1.53cd | 15.3±2.51bc |
灌溉量处理 Irrigation rate treatments | 施肥量处理 Fertilizer rate treatments | 苗期-伸长期 Seedling stage- Elongation(%) | 伸长期-分枝期 Elongationstage- Branching(%) | 分枝期-现蕾期 Branch stage- Budding(%) | 现蕾期-开花期 Bud stage- Flowering(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | ||
W1 | N0 | 2.45±1.54a | 4.04±0.02ab | 38.37±1.73a | 40.83±1.37bc | 70.92±2.88a | 69.03±2.1b | 143.5±4.02bcd | 142.73±0.49bc |
N1 | 1.37±0.26ab | 3.91±0.44ab | 38.43±1.89a | 42.9±1.24bc | 58.14±3.23ab | 47.33±6.8d | 99.86±6.38d | 144.99±11.32bc | |
N2 | 1.44±0.24ab | 4.22±0.21a | 40.3±1.2a | 55.43±2.1a | 45.11±2.6b | 46.89±2.71d | 108.44±3.23d | 149.64±7.62bc | |
W2 | N0 | 1.73±0.67ab | 2.15±0.56d | 45.03±1.69a | 30.43±5.47c | 43.72±2.16b | 64.28±4.18bc | 214.2±8.18b | 169.32±9.25bc |
N1 | 0.89±0.28b | 2.84±0.12cd | 44.23±2.04a | 46.73±5.62b | 65.19±2.45ab | 67.47±4.46bc | 369.77±4.96a | 301.02±17.56a | |
N2 | 2.23±0.63a | 3.32±0.83bc | 47.87±2.27a | 41.7±1.2bc | 67.39±4.75ab | 69.39±3.06b | 186.35±4.05bc | 156.92±2.7bc | |
W3 | N0 | 2.32±0.69a | 2.88±0.02cd | 40.53±2.96a | 49.57±1.65b | 59.17±3.17ab | 83.25±5.23ab | 206.56±4.06b | 215.74±8.46b |
N1 | 1.45±0.13ab | 3.76±0.89ab | 41.8±1.77a | 35.57±1.38c | 67.53±2.83ab | 61.28±1.1c | 180.29±2.43bcd | 146.73±7.74c | |
N2 | 2.31±0.82a | 4.04±0.02ab | 43.6±0.87a | 37.27±0.91bc | 63.61±3.05ab | 107.33±4.58a | 175.96±8.46b | 181.65±9.07b |
表2 不同处理下红花总干物质积累速率变化
Tab.2 Total dry matter accumulation rate of Carthamus tinctorius L. under different treatments(%)
灌溉量处理 Irrigation rate treatments | 施肥量处理 Fertilizer rate treatments | 苗期-伸长期 Seedling stage- Elongation(%) | 伸长期-分枝期 Elongationstage- Branching(%) | 分枝期-现蕾期 Branch stage- Budding(%) | 现蕾期-开花期 Bud stage- Flowering(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | ||
W1 | N0 | 2.45±1.54a | 4.04±0.02ab | 38.37±1.73a | 40.83±1.37bc | 70.92±2.88a | 69.03±2.1b | 143.5±4.02bcd | 142.73±0.49bc |
N1 | 1.37±0.26ab | 3.91±0.44ab | 38.43±1.89a | 42.9±1.24bc | 58.14±3.23ab | 47.33±6.8d | 99.86±6.38d | 144.99±11.32bc | |
N2 | 1.44±0.24ab | 4.22±0.21a | 40.3±1.2a | 55.43±2.1a | 45.11±2.6b | 46.89±2.71d | 108.44±3.23d | 149.64±7.62bc | |
W2 | N0 | 1.73±0.67ab | 2.15±0.56d | 45.03±1.69a | 30.43±5.47c | 43.72±2.16b | 64.28±4.18bc | 214.2±8.18b | 169.32±9.25bc |
N1 | 0.89±0.28b | 2.84±0.12cd | 44.23±2.04a | 46.73±5.62b | 65.19±2.45ab | 67.47±4.46bc | 369.77±4.96a | 301.02±17.56a | |
N2 | 2.23±0.63a | 3.32±0.83bc | 47.87±2.27a | 41.7±1.2bc | 67.39±4.75ab | 69.39±3.06b | 186.35±4.05bc | 156.92±2.7bc | |
W3 | N0 | 2.32±0.69a | 2.88±0.02cd | 40.53±2.96a | 49.57±1.65b | 59.17±3.17ab | 83.25±5.23ab | 206.56±4.06b | 215.74±8.46b |
N1 | 1.45±0.13ab | 3.76±0.89ab | 41.8±1.77a | 35.57±1.38c | 67.53±2.83ab | 61.28±1.1c | 180.29±2.43bcd | 146.73±7.74c | |
N2 | 2.31±0.82a | 4.04±0.02ab | 43.6±0.87a | 37.27±0.91bc | 63.61±3.05ab | 107.33±4.58a | 175.96±8.46b | 181.65±9.07b |
图1 不同处理下红花总干物质积累量变化 注:SS、ES、BP、BS和FS分别代表红花播种期、伸长期、分枝期、现蕾期和开花期
Fig.1 Changes of total dry matter accumulation of Carthamus tinctorius L. under different treatments Note: SS, ES, BP, BS and FS were presented as sowing stage, elongation stage, branching period, squaring stage and flowering stage, respectively of Carthamus tinctorius L.
生育时期 Growth period | 灌溉量处理 Irrigation rate treatments | 施肥量处理 Fertilizer rate treatments | 地上部分Aboveground part | 地下部分Underground part | 整株重 Total biomass ( g /plant) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | ||||||||||
重量 Biomass (g/plant) | 比例 Ratio (%) | 重量 Biomass (g/plant) | 比例 Ratio (%) | 重量 Biomass (g/plant) | 比例 Ratio (%) | 重量 Biomass (g/plant) | 比例 Ratio (%) | 2020年 | 2021年 | ||||
伸长期 Elongation stage | W1 | N0 | 1.4±0.87a | 87.50 | 2.4±0.04ab | 92.31 | 0.2±0.12a | 12.50 | 0.2±0.03a | 7.69 | 1.6±0.99a | 2.6±0.01ab | |
N1 | 0.8±0.16ab | 88.89 | 2.3±0.23ab | 92.00 | 0.1±0.03ab | 11.11 | 0.2±0.05a | 8.00 | 0.9±0.17ab | 2.5±0.28ab | |||
N2 | 0.8±0.13ab | 88.89 | 2.5±0.12a | 92.59 | 0.1±0.02ab | 11.11 | 0.2±0.02a | 7.41 | 0.9±0.16ab | 2.7±0.13a | |||
W2 | N0 | 1±0.36ab | 90.91 | 1.3±0.38e | 92.86 | 0.1±0.07ab | 9.09 | 0.1±0.03c | 7.14 | 1.1±0.43ab | 1.4±0.36d | ||
N1 | 0.5±0.16b | 83.33 | 1.7±0.07de | 94.44 | 0.1±0.02b | 16.67 | 0.1±0.02bc | 5.56 | 0.6±0.18b | 1.8±0.08cd | |||
N2 | 1.3±0.37a | 92.86 | 1.9±0.51bcd | 90.48 | 0.2±0.03a | 14.29 | 0.2±0.03ab | 9.52 | 1.4±0.4a | 2.1±0.53bc | |||
W3 | N0 | 1.4±0.45a | 93.33 | 1.7±0.02cde | 94.44 | 0.1±0.01ab | 6.67 | 0.1±0.01bc | 5.56 | 1.5±0.44a | 1.8±0.01cd | ||
N1 | 0.8±0.08ab | 88.89 | 2.2±0.51abc | 91.67 | 0.1±0.02ab | 11.11 | 0.2±0.06a | 8.33 | 0.9±0.08ab | 2.4±0.57ab | |||
N2 | 1.3±0.44a | 86.67 | 2.4±0.04ab | 92.31 | 0.1±0.09ab | 6.67 | 0.2±0.03a | 7.69 | 1.5±0.52a | 2.6±0.01ab | |||
分枝期 Branching stage | W1 | N0 | 4.8±0.72ab | 88.89 | 5.9±0.22b | 88.06 | 0.6±0.07ab | 11.11 | 0.8±0.09bc | 11.94 | 5.4±0.76ab | 6.7±0.15b | |
N1 | 3.8±1.5b | 90.48 | 6±1.16b | 88.24 | 0.5±0.25b | 11.90 | 0.8±0.25b | 11.76 | 4.2±1.72b | 6.8±1.4b | |||
N2 | 4.4±1.26ab | 89.80 | 9.4±1.96a | 90.38 | 0.5±0.11ab | 10.20 | 1.1±0.27a | 10.58 | 4.9±1.35ab | 10.4±2.22a | |||
W2 | N0 | 5.6±1.13ab | 91.80 | 5.3±0.62b | 88.33 | 0.6±0.16ab | 9.84 | 0.7±0.1bc | 11.67 | 6.1±1.27ab | 6±0.53b | ||
N1 | 4.8±1.71ab | 87.27 | 4.4±0.44b | 89.80 | 0.7±0.21ab | 12.73 | 0.5±0.09c | 10.20 | 5.5±1.9ab | 4.9±0.53b | |||
N2 | 4±1.27ab | 90.91 | 5.7±0.62b | 90.48 | 0.5±0.09b | 11.36 | 0.6±0.05bc | 9.52 | 4.4±1.34b | 6.3±0.67b | |||
W3 | N0 | 5.1±1.62ab | 92.73 | 6.1±1.46b | 89.71 | 0.5±0.11ab | 9.09 | 0.7±0.18bc | 10.29 | 5.5±2.72ab | 6.8±1.64b | ||
