

Xinjiang Agricultural Sciences ›› 2025, Vol. 62 ›› Issue (5): 1258-1265.DOI: 10.6048/j.issn.1001-4330.2025.05.024
• Prataculture·Facility Agriculture • Previous Articles Next Articles
LIU Yuxian1(
), SHI Jianyin2, WANG Shaoshan1(
), HE Yuheng1, YUAN Guanzheng1, PU Xinyu1, ZHOU Chao1, LIU Changyue3
Received:2024-10-13
Online:2025-05-20
Published:2025-07-09
Correspondence author:
WANG Shaoshan
Supported by:
刘宇贤1(
), 师建银2, 王少山1(
), 何宇恒1, 原官正1, 蒲星宇1, 周超1, 刘长月3
通讯作者:
王少山
作者简介:刘宇贤(2000-),女,河北元氏人,硕士研究生,研究方向为植物保护,(E-mail)lyx18595671589@163.com
基金资助:CLC Number:
LIU Yuxian, SHI Jianyin, WANG Shaoshan, HE Yuheng, YUAN Guanzheng, PU Xinyu, ZHOU Chao, LIU Changyue. Diversity and community structure characteristics of grassland grasshoppers[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2025, 62(5): 1258-1265.
刘宇贤, 师建银, 王少山, 何宇恒, 原官正, 蒲星宇, 周超, 刘长月. 草原蝗虫多样性及群落结构特征[J]. 新疆农业科学, 2025, 62(5): 1258-1265.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.xjnykx.com/EN/10.6048/j.issn.1001-4330.2025.05.024
| 科 Families | 属 Genus | 种 Species | 占比 Proportion (%) | 类型 Type |
|---|---|---|---|---|
| 斑腿蝗科Catantopidae | 裸蝗属 Conophyma Zub | 新疆裸蝗Conophyma xinjiangensis | 0.032 | 单带种 |
| 褐橄裸蝗Conophyma oliva | 0.224 | 单带种 | ||
| 星翅蝗Calliptamus Serville | 黑腿星翅蝗Calliptamus barbarus barbarus | 2.204 | 多带种 | |
| 意大利蝗Calliptamus italicus italicus | 4.249 | 多带种 | ||
| 伪星翅蝗Metromerus | 伪星翅蝗Calliptamus coelesyriensis Giglio-Tos | 1.054 | 多带种 | |
| 斑翅蝗科Oedipodidae | 绿纹蝗属Aiolopus Fieber | 绿纹蝗Aiolopus thalassinus thalassinus | 0.224 | 单带种 |
| 圆顶蝗属Acrotylus Fieber | 狭纹圆顶蝗Acrotylus insubricus inficitus | 0.096 | 单带种 | |
| 小车蝗属Oedaleus Fieber | 黑条小车蝗Oedaleus decorus | 2.300 | 多带种 | |
| 束颈蝗Sphingonotus Fieber | 海边束颈蝗Sphingonotus (Sphingonotus) halophilus Bey-Bienko | 0.128 | 单带种 | |
| 土库曼束颈蝗Sphingonotus (Sphingonotus) turcmenus | 0.415 | 单带种 | ||
| 侧觚束颈蝗Sphingonotus (Sphingonotus) carinatus | 0.415 | 单带种 | ||
| 石砾束颈蝗Sphingonotus (Sphingonotus) maculatus maculatus Uvarov | 0.160 | 多带种 | ||
| 雅丽束颈蝗Sphingonotus (Sphingonotus) elegans Mistshenko | 0.383 | 单带种 | ||
| 蓝胫束颈蝗Sphingonotus (Sphingonotus) coerulipes Uvarov | 0.224 | 多带种 | ||
| 欧亚束颈蝗Sphingonotus (Sphingonotus) eurasius eurasius Mistshenko | 0.543 | 单带种 | ||
| 岩石束颈蝗Sphingonotus (Sphingonotus) nebulosus nebulosus | 0.415 | 单带种 | ||
| 三纹束颈蝗Sphingonotus (Sphingonotus)tristrial | 0.064 | 单带种 | ||
| 斑翅蝗属Oedipoda Latreille | 红斑翅蝗Oedipoda miniata miniata Pallas | 0.256 | 单带种 | |
| 蓝斑翅蝗Oedipoda caerulescens caerulescens Linnaeus | 2.812 | 多带种 | ||
| 小跃蝗属Mioscirtus Saussure | 小跃蝗Mioscirtus wagneri wagneri Eversmann | 0.767 | 单带种 | |
| 尖翅蝗属Epacromius Uvarov | 小垫尖翅蝗Epacromius tergestinus tergestinus Megerle von Mühlfeld | 0.096 | 单带种 | |
| 网翅蝗科Arcypteridae | 网翅蝗属Arcyptera Serville | 网翅蝗Arcyptera (Arcyptera) fusca Pallas | 0.032 | 单带种 |
| 拟康蝗Kangacrisoides | 霍城拟康蝗Kangacrisoides huochengensis | 0.288 | 单带种 | |
| 肿脉蝗属Stauroderus I.Bolivar | 肿脉蝗Stauroderus scalaris scalaris Fischer von Waldheim | 6.486 | 单带种 | |
| 雏蝗属Chorthippus Fieber | 白边雏蝗Chorthippus (Chorthippus) albomarginatus De Geer | 7.923 | 多带种 | |
| 青藏雏蝗Chorthippus (Chorthippus) qingzangensis | 0.958 | 单带种 | ||
| 翠饰雏蝗Chorthippus (Chorthippus) dichrous Eversmann | 3.674 | 单带种 | ||
| 中宽雏蝗Chorthippus (Glyptobothrus) apricarius apricarius Linnaeus | 2.971 | 多带种 | ||
| 华北雏蝗Chorthippus (Glyptobothrus) maritimus huabeiensis Xia & Jin | 0.479 | 单带种 | ||
| 异色雏蝗Chorthippus (Glyptobothrus) biguttulus biguttulus Linnaeus | 1.565 | 多带种 | ||
| 小雏蝗Chorthippus (Glyptobothrus) mollis mollis Charpentier | 0.064 | 单带种 | ||
| 并脉雏蝗Chorthippus (Altichorthippus) unicubitus | 0.032 | 单带种 | ||
| 长角雏蝗Chorthippus longicornis Latreille | 1.150 | 单带种 | ||
| 卡氏雏蝗Chorthippus (Chorthippus) karelini karelini | 0.064 | 单带种 | ||
| 狭窝雏蝗Chorthippus (Altichorthippus) foveatus | 0.064 | 单带种 | ||
| 异爪蝗属Euchorthippus Tarbinsky | 草原异爪蝗Euchorthippus pulvinatus Fischer von Waldheim | 2.716 | 单带种 | |
| 新疆蝗属Xinjiangacris Zheng | 红胫新疆蝗Xinjiangacris rufitibis | 0.256 | 单带种 | |
| 简蚍蝗Eremippus simplex simplex Eversmann | 0.096 | 单带种 | ||
| 米纹蝗属Notostaurus B.-Biemko | 小米纹蝗Notostaurus albicornis albicornis Eversmann | 6.741 | 多带种 | |
| 戟纹蝗属Dociostaurus Fieber | 红胫戟纹蝗Dociostaurus (Stauronotulus) kraussi kraussi Ingenitzky | 1.054 | 多带种 | |
| 蓝胫戟纹蝗Dociostaurus (Kazakia) tartarus Stshelkanovtzev | 4.473 | 单带种 | ||
| 狭条戟纹蝗Dociostaurus (Kazakia) brevicollis Eversmann | 28.211 | 单带种 | ||
| 草地蝗属Stenobothrus Fischer | 外高加索草地蝗Stenobothrus werneri werneri Adelung | 0.671 | 单带种 | |
| 条纹草地蝗Stenobothrus lineatus lineatus Panzer | 0.415 | 单带种 | ||
| 黑翅草地蝗Stenobothrus carbonarius Eversmann | 1.022 | 单带种 | ||
| 牧草蝗属Omocestus I.Bolivar | 绿牧草蝗Omocestus (Omocestus) viridulus viridulus Linnaeus | 1.853 | 单带种 | |
| 曲线牧草蝗Omocestus (Omocestus) petraeus Brisout de Barneville | 0.064 | 单带种 | ||
| 红胫牧草蝗Omocestus (Omocestus) rufipes Zetterstedt | 0.990 | 单带种 | ||
| 红腹牧草蝗Omocestus (Omocestus) haemorrhoidalis haemorrhoidalis Charpentier | 7.157 | 单带种 | ||
| 槌角蝗科 Gomphoceridae | 拟槌角蝗属Gomphoceroides Zheng, Xi & Lian | 新疆拟槌角蝗Gomphoceroides xingjiangensis | 0.767 | 单带种 |
| 蚁蝗属Myrmeleotettix I.Bolivar | 宽须蚁蝗Myrmeleotettix palpalis Zubovski | 0.064 | 多带种 | |
| 槌角蝗属Gomphocerus Thunberg | 西伯利亚槌角蝗Gomphocerus sibiricus sibiricus Linnaeus | 0.128 | 单带种 | |
| 剑角蝗科Acrididae | 绿洲蝗属Chrysochraon Fischer | 绿洲蝗Chrysochraon dispar dispar Germar | 0.064 | 单带种 |
| 直背蝗属Euthystira Fieber | 新源直背蝗Euthystira xinyuanensis | 0.192 | 单带种 | |
| 垫蝗属Duroniella I.Bolivar | 细垫蝗Duroniella gracilis Uvarov | 0.256 | 单带种 |
Tab.1 Grassland locust species,proportion and type
| 科 Families | 属 Genus | 种 Species | 占比 Proportion (%) | 类型 Type |
|---|---|---|---|---|
| 斑腿蝗科Catantopidae | 裸蝗属 Conophyma Zub | 新疆裸蝗Conophyma xinjiangensis | 0.032 | 单带种 |
| 褐橄裸蝗Conophyma oliva | 0.224 | 单带种 | ||
| 星翅蝗Calliptamus Serville | 黑腿星翅蝗Calliptamus barbarus barbarus | 2.204 | 多带种 | |
| 意大利蝗Calliptamus italicus italicus | 4.249 | 多带种 | ||
| 伪星翅蝗Metromerus | 伪星翅蝗Calliptamus coelesyriensis Giglio-Tos | 1.054 | 多带种 | |
| 斑翅蝗科Oedipodidae | 绿纹蝗属Aiolopus Fieber | 绿纹蝗Aiolopus thalassinus thalassinus | 0.224 | 单带种 |
| 圆顶蝗属Acrotylus Fieber | 狭纹圆顶蝗Acrotylus insubricus inficitus | 0.096 | 单带种 | |
| 小车蝗属Oedaleus Fieber | 黑条小车蝗Oedaleus decorus | 2.300 | 多带种 | |
| 束颈蝗Sphingonotus Fieber | 海边束颈蝗Sphingonotus (Sphingonotus) halophilus Bey-Bienko | 0.128 | 单带种 | |
| 土库曼束颈蝗Sphingonotus (Sphingonotus) turcmenus | 0.415 | 单带种 | ||
| 侧觚束颈蝗Sphingonotus (Sphingonotus) carinatus | 0.415 | 单带种 | ||
| 石砾束颈蝗Sphingonotus (Sphingonotus) maculatus maculatus Uvarov | 0.160 | 多带种 | ||
| 雅丽束颈蝗Sphingonotus (Sphingonotus) elegans Mistshenko | 0.383 | 单带种 | ||
| 蓝胫束颈蝗Sphingonotus (Sphingonotus) coerulipes Uvarov | 0.224 | 多带种 | ||
| 欧亚束颈蝗Sphingonotus (Sphingonotus) eurasius eurasius Mistshenko | 0.543 | 单带种 | ||
| 岩石束颈蝗Sphingonotus (Sphingonotus) nebulosus nebulosus | 0.415 | 单带种 | ||
| 三纹束颈蝗Sphingonotus (Sphingonotus)tristrial | 0.064 | 单带种 | ||
| 斑翅蝗属Oedipoda Latreille | 红斑翅蝗Oedipoda miniata miniata Pallas | 0.256 | 单带种 | |
| 蓝斑翅蝗Oedipoda caerulescens caerulescens Linnaeus | 2.812 | 多带种 | ||
| 小跃蝗属Mioscirtus Saussure | 小跃蝗Mioscirtus wagneri wagneri Eversmann | 0.767 | 单带种 | |
| 尖翅蝗属Epacromius Uvarov | 小垫尖翅蝗Epacromius tergestinus tergestinus Megerle von Mühlfeld | 0.096 | 单带种 | |
| 网翅蝗科Arcypteridae | 网翅蝗属Arcyptera Serville | 网翅蝗Arcyptera (Arcyptera) fusca Pallas | 0.032 | 单带种 |
| 拟康蝗Kangacrisoides | 霍城拟康蝗Kangacrisoides huochengensis | 0.288 | 单带种 | |
| 肿脉蝗属Stauroderus I.Bolivar | 肿脉蝗Stauroderus scalaris scalaris Fischer von Waldheim | 6.486 | 单带种 | |
| 雏蝗属Chorthippus Fieber | 白边雏蝗Chorthippus (Chorthippus) albomarginatus De Geer | 7.923 | 多带种 | |
| 青藏雏蝗Chorthippus (Chorthippus) qingzangensis | 0.958 | 单带种 | ||
| 翠饰雏蝗Chorthippus (Chorthippus) dichrous Eversmann | 3.674 | 单带种 | ||
| 中宽雏蝗Chorthippus (Glyptobothrus) apricarius apricarius Linnaeus | 2.971 | 多带种 | ||
| 华北雏蝗Chorthippus (Glyptobothrus) maritimus huabeiensis Xia & Jin | 0.479 | 单带种 | ||
| 异色雏蝗Chorthippus (Glyptobothrus) biguttulus biguttulus Linnaeus | 1.565 | 多带种 | ||
| 小雏蝗Chorthippus (Glyptobothrus) mollis mollis Charpentier | 0.064 | 单带种 | ||
| 并脉雏蝗Chorthippus (Altichorthippus) unicubitus | 0.032 | 单带种 | ||
| 长角雏蝗Chorthippus longicornis Latreille | 1.150 | 单带种 | ||
| 卡氏雏蝗Chorthippus (Chorthippus) karelini karelini | 0.064 | 单带种 | ||
| 狭窝雏蝗Chorthippus (Altichorthippus) foveatus | 0.064 | 单带种 | ||
| 异爪蝗属Euchorthippus Tarbinsky | 草原异爪蝗Euchorthippus pulvinatus Fischer von Waldheim | 2.716 | 单带种 | |
| 新疆蝗属Xinjiangacris Zheng | 红胫新疆蝗Xinjiangacris rufitibis | 0.256 | 单带种 | |
| 简蚍蝗Eremippus simplex simplex Eversmann | 0.096 | 单带种 | ||
| 米纹蝗属Notostaurus B.-Biemko | 小米纹蝗Notostaurus albicornis albicornis Eversmann | 6.741 | 多带种 | |
| 戟纹蝗属Dociostaurus Fieber | 红胫戟纹蝗Dociostaurus (Stauronotulus) kraussi kraussi Ingenitzky | 1.054 | 多带种 | |
| 蓝胫戟纹蝗Dociostaurus (Kazakia) tartarus Stshelkanovtzev | 4.473 | 单带种 | ||
| 狭条戟纹蝗Dociostaurus (Kazakia) brevicollis Eversmann | 28.211 | 单带种 | ||
| 草地蝗属Stenobothrus Fischer | 外高加索草地蝗Stenobothrus werneri werneri Adelung | 0.671 | 单带种 | |
| 条纹草地蝗Stenobothrus lineatus lineatus Panzer | 0.415 | 单带种 | ||
| 黑翅草地蝗Stenobothrus carbonarius Eversmann | 1.022 | 单带种 | ||
| 牧草蝗属Omocestus I.Bolivar | 绿牧草蝗Omocestus (Omocestus) viridulus viridulus Linnaeus | 1.853 | 单带种 | |
| 曲线牧草蝗Omocestus (Omocestus) petraeus Brisout de Barneville | 0.064 | 单带种 | ||
| 红胫牧草蝗Omocestus (Omocestus) rufipes Zetterstedt | 0.990 | 单带种 | ||
| 红腹牧草蝗Omocestus (Omocestus) haemorrhoidalis haemorrhoidalis Charpentier | 7.157 | 单带种 | ||
| 槌角蝗科 Gomphoceridae | 拟槌角蝗属Gomphoceroides Zheng, Xi & Lian | 新疆拟槌角蝗Gomphoceroides xingjiangensis | 0.767 | 单带种 |
| 蚁蝗属Myrmeleotettix I.Bolivar | 宽须蚁蝗Myrmeleotettix palpalis Zubovski | 0.064 | 多带种 | |
| 槌角蝗属Gomphocerus Thunberg | 西伯利亚槌角蝗Gomphocerus sibiricus sibiricus Linnaeus | 0.128 | 单带种 | |
| 剑角蝗科Acrididae | 绿洲蝗属Chrysochraon Fischer | 绿洲蝗Chrysochraon dispar dispar Germar | 0.064 | 单带种 |
| 直背蝗属Euthystira Fieber | 新源直背蝗Euthystira xinyuanensis | 0.192 | 单带种 | |
| 垫蝗属Duroniella I.Bolivar | 细垫蝗Duroniella gracilis Uvarov | 0.256 | 单带种 |
| 属 Genus | Pi | H | E |
|---|---|---|---|
| 裸蝗属 Conophyma | 0.002 555 911 | 0.006 626 081 | 0.003 807 299 |
| 星翅蝗属 Calliptamus | 0.064 536 741 | 0.076 811 176 | 0.044 135 154 |
| 伪星翅蝗属 Metromerus | 0.010 543 131 | 0.020 844 09 | 0.011 976 866 |
| 绿纹蝗 Aiolopus | 0.002 236 422 | 0.005 927 516 | 0.003 405 908 |
| 圆顶蝗属 Acrotylus | 0.000 958 466 | 0.002 893 057 | 0.001 662 33 |
| 小车蝗属 Oedaleus | 0.023 003 195 | 0.037 684 106 | 0.021 653 019 |
| 束颈蝗属 Sphingonotus | 0.027 476 038 | 0.042 891 357 | 0.024 645 068 |
| 斑翅蝗属 Oedipoda | 0.030 670 927 | 0.046 413 488 | 0.026 668 86 |
| 小跃蝗属 Mioscirtus | 0.007 667 732 | 0.016 219 806 | 0.009 319 785 |
| 尖翅蝗属 Epacromius | 0.000 958 466 | 0.002 893 057 | 0.001 662 33 |
| 网翅蝗属 Arcyptera | 0.000 319 489 | 0.001 116 787 | 0.000 641 698 |
| 拟康蝗属 Kangacrisoides | 0.002 875 399 | 0.007 307 258 | 0.004 198 698 |
| 肿脉蝗属 Stauroderus | 0.064 856 23 | 0.077 052 334 | 0.044 273 722 |
| 雏蝗属 Chorthippus | 0.189 456 869 | 0.136 880 626 | 0.078 650 632 |
| 异爪蝗属 Euchorthippus | 0.027 156 55 | 0.042 530 562 | 0.024 437 758 |
| 新疆蝗属 Xinjiangacris | 0.002 555 911 | 0.006 626 081 | 0.003 807 299 |
| 蚍蝗属 Eremippus | 0.067 412 141 | 0.078 957 271 | 0.045 368 285 |
| 米纹蝗属 Notostaurus | 0.337 380 192 | 0.159 203 106 | 0.091 476 97 |
| 戟纹蝗属 Dociostaurus | 0.021 086 262 | 0.035 340 584 | 0.020 306 447 |
| 草地蝗属 Stenobothrus | 0.100 638 978 | 0.100 360 588 | 0.057 666 479 |
| 拟槌角蝗属 Gomphoceroides | 0.007 667 732 | 0.016 219 806 | 0.009 319 785 |
| 蚁蝗属 Myrmeleotettix | 0.000 638 978 | 0.002 041 223 | 0.001 172 872 |
| 槌角蝗属 Gomphocerus | 0.001 277 955 | 0.003 697 744 | 0.002 124 697 |
| 绿洲蝗属 Chrysochraon | 0.000 638 978 | 0.002 041 223 | 0.001 172 872 |
| 直背蝗属 Euthystira | 0.001 916 933 | 0.005 209 06 | 0.002 993 089 |
| 垫蝗属 Duroniella | 0.002 555 911 | 0.006 626 081 | 0.003 807 299 |
Tab.2 Grassland locust genus level Shannon-Wiener index and Pielou index
| 属 Genus | Pi | H | E |
|---|---|---|---|
| 裸蝗属 Conophyma | 0.002 555 911 | 0.006 626 081 | 0.003 807 299 |
| 星翅蝗属 Calliptamus | 0.064 536 741 | 0.076 811 176 | 0.044 135 154 |
| 伪星翅蝗属 Metromerus | 0.010 543 131 | 0.020 844 09 | 0.011 976 866 |
| 绿纹蝗 Aiolopus | 0.002 236 422 | 0.005 927 516 | 0.003 405 908 |
| 圆顶蝗属 Acrotylus | 0.000 958 466 | 0.002 893 057 | 0.001 662 33 |
| 小车蝗属 Oedaleus | 0.023 003 195 | 0.037 684 106 | 0.021 653 019 |
| 束颈蝗属 Sphingonotus | 0.027 476 038 | 0.042 891 357 | 0.024 645 068 |
| 斑翅蝗属 Oedipoda | 0.030 670 927 | 0.046 413 488 | 0.026 668 86 |
| 小跃蝗属 Mioscirtus | 0.007 667 732 | 0.016 219 806 | 0.009 319 785 |
| 尖翅蝗属 Epacromius | 0.000 958 466 | 0.002 893 057 | 0.001 662 33 |
| 网翅蝗属 Arcyptera | 0.000 319 489 | 0.001 116 787 | 0.000 641 698 |
| 拟康蝗属 Kangacrisoides | 0.002 875 399 | 0.007 307 258 | 0.004 198 698 |
| 肿脉蝗属 Stauroderus | 0.064 856 23 | 0.077 052 334 | 0.044 273 722 |
| 雏蝗属 Chorthippus | 0.189 456 869 | 0.136 880 626 | 0.078 650 632 |
| 异爪蝗属 Euchorthippus | 0.027 156 55 | 0.042 530 562 | 0.024 437 758 |
| 新疆蝗属 Xinjiangacris | 0.002 555 911 | 0.006 626 081 | 0.003 807 299 |
| 蚍蝗属 Eremippus | 0.067 412 141 | 0.078 957 271 | 0.045 368 285 |
| 米纹蝗属 Notostaurus | 0.337 380 192 | 0.159 203 106 | 0.091 476 97 |
| 戟纹蝗属 Dociostaurus | 0.021 086 262 | 0.035 340 584 | 0.020 306 447 |
| 草地蝗属 Stenobothrus | 0.100 638 978 | 0.100 360 588 | 0.057 666 479 |
| 拟槌角蝗属 Gomphoceroides | 0.007 667 732 | 0.016 219 806 | 0.009 319 785 |
| 蚁蝗属 Myrmeleotettix | 0.000 638 978 | 0.002 041 223 | 0.001 172 872 |
| 槌角蝗属 Gomphocerus | 0.001 277 955 | 0.003 697 744 | 0.002 124 697 |
| 绿洲蝗属 Chrysochraon | 0.000 638 978 | 0.002 041 223 | 0.001 172 872 |
| 直背蝗属 Euthystira | 0.001 916 933 | 0.005 209 06 | 0.002 993 089 |
| 垫蝗属 Duroniella | 0.002 555 911 | 0.006 626 081 | 0.003 807 299 |
| 科 Families | 属数 Genus number | H | E |
|---|---|---|---|
| 斑腿蝗科 Catantopidae | 3 | 0.108 213 703 | 0.076 477 556 |
| 斑翅蝗科 Oedipodidae | 7 | 0.153 427 968 | 0.108 431 701 |
| 网翅蝗科 Arcypteridae | 10 | 0.159 605 134 | 0.112 797 272 |
| 槌角蝗科 Gomphoceridae | 3 | 0.108 213 703 | 0.076 477 556 |
| 剑角蝗科 Acrididae | 3 | 0.108 213 703 | 0.076 477 556 |
Tab.3 Grassland locust family level diversity index Shannon-Wiener index and Pielou index
| 科 Families | 属数 Genus number | H | E |
|---|---|---|---|
| 斑腿蝗科 Catantopidae | 3 | 0.108 213 703 | 0.076 477 556 |
| 斑翅蝗科 Oedipodidae | 7 | 0.153 427 968 | 0.108 431 701 |
| 网翅蝗科 Arcypteridae | 10 | 0.159 605 134 | 0.112 797 272 |
| 槌角蝗科 Gomphoceridae | 3 | 0.108 213 703 | 0.076 477 556 |
| 剑角蝗科 Acrididae | 3 | 0.108 213 703 | 0.076 477 556 |
| 低地草甸类 Lowland meadow | 低地草甸类 Lowland meadow | 低地草甸类 Lowland meadow | 低地草甸类 Lowland meadow | 低地草甸类 Lowland meadow | 低地草甸类 Lowland meadow | 低地草甸类 Lowland meadow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低地草甸类 Lowland meadow | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.23 | 0 | 0 |
| 高寒草甸类 alpine meadow | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 温性草原化荒漠类 Temperate grassland desert | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.625 | 0.43 | ||
| 温性草甸草原类 temperate meadow | 1 | 0.47 | 0.167 | 0 | |||
| 温性草原类 warm steppe | 1 | 0.267 | 0.23 | ||||
| 温性荒漠草原类 temperate desert steppe | 1 | 0.5 | |||||
| 温性荒漠类 temperate desert | 1 |
Tab.4 The Jaccard similarity coefficient of common grasshopper communities in different grassland types
| 低地草甸类 Lowland meadow | 低地草甸类 Lowland meadow | 低地草甸类 Lowland meadow | 低地草甸类 Lowland meadow | 低地草甸类 Lowland meadow | 低地草甸类 Lowland meadow | 低地草甸类 Lowland meadow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低地草甸类 Lowland meadow | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.23 | 0 | 0 |
| 高寒草甸类 alpine meadow | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 温性草原化荒漠类 Temperate grassland desert | 1 | 0.22 | 0.17 | 0.625 | 0.43 | ||
| 温性草甸草原类 temperate meadow | 1 | 0.47 | 0.167 | 0 | |||
| 温性草原类 warm steppe | 1 | 0.267 | 0.23 | ||||
| 温性荒漠草原类 temperate desert steppe | 1 | 0.5 | |||||
| 温性荒漠类 temperate desert | 1 |
| [1] | 中国科学院内蒙古草原生态系统定位站. 草原生态系统研究. 第2集[M]. 北京: 科学出版社, 1985. |
| Chinese Academy of Sciences. Study on Grassland Ecosystem. Episode 2[M]. Beijing: Science Press, 1985. | |
| [2] | Xu Peng. Grassland Resources and Use in Xinjiang[M]. :Health Science and Technology Publishing House in Xinjiang, 1993: 202-204. |
| [3] |
刘利利, 盛建东, 程军回, 等. 新疆不同草地类型植物物种特征与水热因子的关系研究[J]. 草业学报, 2016, 25(5): 1-12.
DOI |
|
LIU Lili, SHENG Jiandong, CHENG Junhui, et al. Relationship between plant species characteristics and climate factors in different grassland types of Xinjiang[J]. Acta Prataculturae Sinica, 2016, 25(5): 1-12.
DOI |
|
| [4] | 夏铭. 生物多样性研究进展[J]. 东北农业大学学报, 1999, 30(1): 94-100. |
| XIA Ming. Research progress of biodiversity[J]. Journal of Northeast Agricultural University, 1999, 30(1): 94-100. | |
| [5] | 李馨, 王丽红, 王文强, 等. 中国蝗虫物种多样性研究进展[J]. 延安大学学报(自然科学版), 2014, 33(3): 59-63. |
| LI Xin, WANG Lihong, WANG Wenqiang, et al. Research progress of species diversity of grasshoppers in China[J]. Journal of Yanan University (Natural Science Edition), 2014, 33(3): 59-63. | |
| [6] | 巨喜锋, 林峻, 吴建国, 等. 新疆典型蝗虫适生区分布预测[J]. 生态学报, 2022, 42(21): 8605-8617. |
| JU Xifeng, LIN Jun, WU Jianguo, et al. Prediction of potential living area of typical locusts in Xinjiang based on species distribution model[J]. Acta Ecologica Sinica, 2022, 42(21): 8605-8617. | |
| [7] |
李金星, 靳茜, 管廷贤, 等. 新疆博尔塔拉蒙古自治州草原蝗虫多样性及群落结构特征[J]. 中国生物防治学报, 2022, 38(5): 1213-1222.
DOI |
|
LI Jinxing, JIN Xi, GUAN Tingxian, et al. Diversity and community structure characteristics of grassland locusts in Bortala Mongol autonomous prefecture, Xinjiang[J]. Chinese Journal of Biological Control, 2022, 38(5): 1213-1222.
DOI |
|
| [8] | 王皙玮, 韩笑, 张李香, 等. 黑龙江省西部草地蝗虫群落时间动态的研究[J]. 黑龙江大学工程学报, 2015, 6(1): 60-68. |
| WANG Xiwei, HAN Xiao, ZHANG Lixiang, et al. Research on community dynamics of rangeland grasshopper in western Heilongjiang Province[J]. Journal of Engineering of Heilongjiang University, 2015, 6(1): 60-68. | |
| [9] | Smalley A E. Energy flow of a salt marsh grasshopper population[J]. Ecology, 1960, 41(4): 672-677. |
| [10] | Wiegert R G. Energy dynamics of the grasshopper populations in old field and alfalfa field ecosystems[J]. Oikos, 1965, 16(1/2): 161. |
| [11] | Simpson E H. Measurement of diversity[J]. Nature, 1949, 163(4148): 688. |
| [12] | Whittaker R. Evolution and measurement of species diversity[J]. Taxon, 2019 |
| [13] | Whittker R H. Evolution of species diversity in land communities[J]. Evolution Biology, 1977, 10: 1-67. |
| [14] | Pielou. F.C. Ecological diversity[M]. John wiley& Sons Inc. 1975. |
| [15] | 中国科学院生物多样性委员会.生物多样性研究的原理与方法: 生物多样性研究系列专著[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 1994. |
| Biodiversity Committee, Chinese Academy of Sciences. Principles and methods of biodiversity research: a series of monographs on biodiversity research[M]. Beijing: China Science and Technology Press, 1994. | |
| [16] | 胡靖, 钱秀娟, 刘长仲. 高山草地蝗虫群落生物多样性和空间聚集强度对植物群落的响应[J]. 植物保护学报, 2021, 48(1): 202-211. |
| HU Jing, QIAN Xiujuan, LIU Changzhong. Responses of the grasshopper community biodiversity and pattern intensity to the plant community[J]. Journal of Plant Protection, 2021, 48(1): 202-211. | |
| [17] | 陈世骧, 王书永. 新疆叶甲的分布概况与荒漠适应[J]. 动物学报, 1962, 8(3): 337-354. |
| CHEN Shixiang, WANG Shuyong. On the distribution and desert adaptations of the chrysomelid beetles of Sinkiang[J]. Acta Zoologica Sinica, 1962, 8(3): 337-354. | |
| [18] | 陈永林. 新疆维吾尔自治区的蝗虫研究: 蝗虫的分布[J]. 昆虫学报, 1981, 24(1): 17-27. |
| CHEN Yonglin. Studies on the acridoids of Xinjiang Uighur autonomous region: distribution of acridoids—i. faunal & regional distribution[J]. Acta Entomologica Sinica, 1981, 24(1): 17-27. | |
| [19] | 夏凯龄. 中国蝗科分类概要[M]. 北京: 科学出版社, 1958. |
| XIA Kailing. A summary of the classification of acridoidea in China[M]. Beijing: Science Press, 1958. | |
| [20] | 郑哲民. 蝗虫分类学[M]. 西安: 陕西师范大学出版社, 1993, 1-239. |
| ZHENG Zhemin. Locust Taxonomy[M]. Xi 'an: Shaanxi Normal University Press, 1993, 1-239. | |
| [21] | 任柄忠. 东北蝗虫志[M]. 长春: 吉林科学技术出版社, 2001. |
| REN Bingzhong. Grasshoppers and locusts from northeast[M]. Changchun: Jilin Science & Technology Publishing House, 2001. | |
| [22] | 赵玲, 王登元, 赵莉, 等. 新疆蝗虫的研究进展[J]. 新疆农业科学, 2012, 49(7): 1212-1223. |
| ZHAO Ling, WANG Dengyuan, ZHAO Li, et al. Research progress of grasshoppers in Xinjiang[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2012, 49(7): 1212-1223. | |
