新疆农业科学 ›› 2023, Vol. 60 ›› Issue (5): 1088-1098.DOI: 10.6048/j.issn.1001-4330.2023.05.007
• 作物遗传育种·种质资源·耕作栽培·生理生化 • 上一篇 下一篇
桑志伟1(), 梁亚军2, 龚照龙2, 郑巨云2, 王俊铎2, 李雪源2(
), 陈全家1(
)
收稿日期:
2022-10-15
出版日期:
2023-05-20
发布日期:
2023-05-22
通信作者:
李雪源(1964- ),男,新疆人,研究员,硕士,硕士生导师,研究方向陆地棉遗传育种,(E-mail)xjmh2338@163.com;作者简介:
桑志伟(1999- ),男,新疆人,硕士研究生,研究方向作物遗传育种,(E-mail)2564976727@qq.com
基金资助:
SANG Zhiwei1(), LIANG Yajun2, GONG Zhaolong2, ZHENG Juyun2, WANG Junduo2, LI Xueyuan2(
), CHEN Quanjia1(
)
Received:
2022-10-15
Published:
2023-05-20
Online:
2023-05-22
Supported by:
摘要:
【目的】研究分析273份陆地棉种质资源机采性状,筛选出其中表现好的材料,为机采棉新品种选育提供理论参考。【方法】利用变异分析、相关性分析、主成分分析、聚类分析等方法,综合研究15个陆地棉机采性状。【结果】各性状变异系数差异较大,变异范围在3.93%~20.68%。单株铃数与株高、始节高、果枝数、果节数衣分、比强度呈极显著或显著正相关;始节位与果枝数、果节数、果枝夹角、单株铃数显著负相关(P<0.05);比强度与叶面积、单株铃数、绒长呈显著正相关(P<0.05);马克隆值与衣分呈极显著正相关(P<0.01),与绒长、比强度呈极显著负相关(P<0.01)。5个主成分累计贡献率为63.932%。材料分为5类,第Ⅰ类76份材料,属于大铃高衣分材料;第Ⅱ类164份材料、第Ⅲ类7份材料,都属于品质较好的材料;第Ⅳ类24份材料,整体表现最好;第Ⅴ类有2份材料,整体表现较差。【结论】273份陆地棉种质资源共分成5类,第Ⅰ类76份材料,第Ⅱ类164份材料,第Ⅲ类7份材料,第Ⅳ类24份材料,第Ⅴ类2份材料。其中第Ⅳ类共24份材料表现最好,可用于新品种选育的亲本。
中图分类号:
桑志伟, 梁亚军, 龚照龙, 郑巨云, 王俊铎, 李雪源, 陈全家. 不同陆地棉种质资源机采性状分析[J]. 新疆农业科学, 2023, 60(5): 1088-1098.
SANG Zhiwei, LIANG Yajun, GONG Zhaolong, ZHENG Juyun, WANG Junduo, LI Xueyuan, CHEN Quanjia. Analysis of mechanical harvesting characters of germplasm resources of different upland cotton[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2023, 60(5): 1088-1098.
来源地 Source | 编号 Code | 品种名称 Germplasm name | 来源地 Source | 编号 Code | 品种名称 Germplasm name | 来源地 Source | 编号 Code | 品种名称 Germplasm name | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 西北内陆 Inland northwest of China | DG1 | 新陆早2号 | 中国 西北内陆 Inland northwest of China | DG30 | 新陆早35号 | 中国 西北内陆 Inland northwest of China | DG59 | 新陆中15号 | ||||||||||
DG2 | 新陆早1号 | DG31 | 新陆早36号 | DG60 | 新陆中17号 | |||||||||||||
DG3 | 新陆早3号 | DG32 | 新陆早37号 | DG61 | 新陆中18号 | |||||||||||||
DG4 | 新陆早4号 | DG33 | 新陆早38号 | DG62 | 新陆中20号 | |||||||||||||
DG5 | 新陆早5号 | DG34 | 新陆早39号 | DG63 | 新陆中22号 | |||||||||||||
DG6 | 新陆早7号 | DG35 | 新陆早40号 | DG64 | 新陆中23号 | |||||||||||||
DG7 | 新陆早8号 | DG36 | 新陆早41号 | DG65 | 新陆中25号 | |||||||||||||
DG8 | 新陆早9号 | DG37 | 新陆早42号 | DG66 | 新陆中28号 | |||||||||||||
DG9 | 新陆早10号 | DG38 | 新陆早45号 | DG67 | 新陆中29号 | |||||||||||||
DG10 | 新陆早11号 | DG39 | 新陆早47号 | DG68 | 新陆中32号 | |||||||||||||
DG11 | 新陆早12号 | DG40 | 新陆早48号 | DG69 | 新陆中33号 | |||||||||||||
DG12 | 新陆早13号 | DG41 | 新陆早49号 | DG70 | 新陆中34号 | |||||||||||||
DG13 | 新陆早14号 | DG42 | 新陆早51号 | DG71 | 新陆中35号 | |||||||||||||
DG14 | 新陆早16号 | DG43 | 新陆早52号 | DG100 | 洒棉2号 | |||||||||||||
DG15 | 新陆早17号 | DG44 | 新陆早53号 | DG102 | 敦棉2号 | |||||||||||||
DG16 | 新陆早18号 | DG45 | 新陆早57号 | DG103 | 敦煌77-126-8 | |||||||||||||
DG17 | 新陆早19号 | DG46 | 新陆早58号 | DG104 | 敦煌77-166 | |||||||||||||
DG18 | 新陆早21号 | DG47 | 新陆早60号 | DG117 | 巴州6501 | |||||||||||||
DG19 | 新陆早22号 | DG48 | 新陆早61号 | DG118 | 库车T94-4 | |||||||||||||
DG20 | 新陆早23号 | DG49 | 新陆早62号 | DG119 | 8024抗 | |||||||||||||
DG21 | 新陆早24号 | DG50 | 新陆早63号 | DG120 | 65-201 | |||||||||||||
DG22 | 新陆早25号 | DG51 | 新陆中2号 | DG121 | 车61-72 | |||||||||||||
DG23 | 新陆早27号 | DG52 | 新陆中4号 | DG122 | 莎车土棉 | |||||||||||||
DG24 | 新陆早29号 | DG53 | 新陆中5号 | DG123 | 农垦5号 | |||||||||||||
DG25 | 新陆早30号 | DG54 | 新陆中6号 | DG124 | 墨玉11号 | |||||||||||||
DG26 | 新陆早31号 | DG55 | 新陆中8号 | DG125 | 新陆202号 | |||||||||||||
DG27 | 新陆早32号 | DG56 | 新陆中9号 | DG126 | 新陆201号 | |||||||||||||
DG28 | 新陆早33号 | DG57 | 新陆中10号 | DG127 | 新陆中71号 | |||||||||||||
DG29 | 新陆早34号 | DG58 | 新陆中14号 | DG128 | 新陆中70号 | |||||||||||||
中国 西北内陆 Inland northwest of China | DG129 | 新陆中69号 | 中国 西北内陆 Inland northwest of China | DG244 | 17N2 | 中国 黄河流域 Yellow River basin of China | DG154 | 豫棉15 | ||||||||||
DG130 | 新陆中65号 | DG245 | 17N1 | DG155 | 豫棉17 | |||||||||||||
DG131 | 新陆中64号 | DG254 | 17N13 | DG156 | 豫棉19 | |||||||||||||
DG132 | 新陆中63号 | DG255 | 17N12 | DG157 | 中植棉372 | |||||||||||||
DG133 | 新陆中62号 | DG272 | 18N3 | DG158 | 中棉所12号 | |||||||||||||
DG134 | 新陆中61号 | DG273 | 18N4 | DG159 | 中棉16号 | |||||||||||||
DG135 | 新陆中60号 | 中国 黄河流域 Yellow River basin of China | DG72 | 鲁25 | DG160 | 中棉所17号 | ||||||||||||
DG136 | 新陆中59号 | DG73 | 鲁24 | DG161 | 中棉19号 | |||||||||||||
DG137 | 新陆中58号 | DG74 | 鲁棉研21 | DG162 | 中棉35号 | |||||||||||||
DG138 | 新陆中54号 | DG75 | 鲁9 | DG163 | 中棉41号 | |||||||||||||
DG139 | 新陆中52号 | DG76 | 鲁28 | DG164 | 中棉所43号 | |||||||||||||
DG140 | 新陆中50号 | DG77 | 鲁棉17 | DG165 | 中棉所60号 | |||||||||||||
DG141 | 新陆中48号 | DG78 | 鲁棉11 | DG200 | 大铃棉 | |||||||||||||
DG142 | 新陆中47号 | DG79 | 石远321 | DG207 | 泾斯棉 | |||||||||||||
DG143 | 新陆中46号 | DG80 | 冀棉12 | DG209 | 科远1 | |||||||||||||
DG144 | 新陆中45号 | DG81 | 冀棉11 | DG221 | 银棉1号 | |||||||||||||
DG145 | 新陆中42号 | DG82 | 冀棉10 | DG225 | 冀中棉315 | |||||||||||||
DG146 | 新陆中40号 | DG83 | 冀棉8 | DG235 | 鲁研27号 | |||||||||||||
DG147 | 新陆中39号 | DG84 | 冀168 | DG246 | 徐州142 | |||||||||||||
DG148 | 新陆中38号 | DG85 | 冀169 | DG248 | 科欣001 | |||||||||||||
DG149 | 新陆中36号 | DG86 | 运93抗354 | DG260 | 银棉2 | |||||||||||||
DG224 | 新陆早44号 | DG87 | 太原4 | DG263 | 中93001 | |||||||||||||
DG226 | 新陆早43号 | DG88 | 晋棉31 | DG265 | 晋棉29 | |||||||||||||
DG227 | J206-5 | DG89 | 晋棉19 | DG266 | 中棉所41号 | |||||||||||||
DG228 | 新陆中82号 | DG90 | 晋棉12 | DG267 | 中1132 | |||||||||||||
DG229 | 新陆早82号 | DG91 | 晋11 | DG269 | 鲁棉28 | |||||||||||||
DG230 | 新陆早80号 | DG92 | 晋棉6 | DG270 | 鲁棉研27 | |||||||||||||
DG231 | 新陆早77号 | DG93 | 陕棉9号 | DG271 | 冀棉938 | |||||||||||||
DG232 | 新陆早73号 | DG94 | 陕棉6号 | 中国 长江流域 Yangtze River basin of China | DG166 | 湘棉11 | ||||||||||||
DG233 | 新陆早65号 | DG95 | 陕63-1 | DG167 | 鄂抗棉8 | |||||||||||||
DG234 | 新陆早55号 | DG96 | 陕5245 | DG168 | 鄂抗棉10 | |||||||||||||
DG236 | 17N11 | DG97 | 陕401 | DG169 | 鄂抗棉9 | |||||||||||||
DG237 | 17N10 | DG98 | 陕2812 | DG170 | 鄂抗棉33 | |||||||||||||
DG238 | 17N9 | DG99 | 陕2754 | DG171 | 鄂棉6 | |||||||||||||
DG239 | 17N8 | DG101 | 陇棉1号 | DG172 | 鄂棉10 | |||||||||||||
DG240 | 17N7 | DG150 | 鲁34 | DG173 | 鄂棉14 | |||||||||||||
DG241 | 17N6 | DG151 | 鲁棉研36 | DG174 | 鄂棉21 | |||||||||||||
DG242 | 17N5 | DG152 | 鲁棉研37 | DG175 | 洞庭1 | |||||||||||||
DG243 | 17N3 | DG153 | 豫棉11 | DG176 | 皖棉8407 | |||||||||||||
中国 长江流域 Yangtze River basin of China | DG177 | 泗棉2号 | 中国 特早熟棉区 Special precocious cottonarea of China | DG196 | 辽632-124 | 中亚 Central Asia | DG249 | 150030 | ||||||||||
DG178 | 泗棉3号 | DG197 | 辽7334-7728 | DG250 | 150028 | |||||||||||||
DG179 | 苏棉1号 | DG198 | 锦棉1 | DG251 | 150022 | |||||||||||||
DG180 | 苏棉5(12) | DG199 | 锦棉6 | DG252 | 150021 | |||||||||||||
DG181 | 苏棉8 | DG205 | 关农1 | DG253 | 150019 | |||||||||||||
DG182 | 苏棉9 | DG206 | 黑山棉1号 | DG264 | 塔什干6 | |||||||||||||
DG183 | 苏棉12 | DG261 | 辽棉17 | 美国 The United States of America | DG201 | 岱4554 | ||||||||||||
DG184 | 苏棉15 | 中亚 Central Asia | DG105 | 塔什干2 | DG202 | 岱45A | ||||||||||||
DG185 | 徐州514 | DG106 | 108夫 | DG203 | 岱-80 | |||||||||||||
DG186 | 赣棉10 | DG107 | KK-351 | DG204 | 岱字棉15 | |||||||||||||
DG187 | 赣棉17 | DG108 | KK-1543 | DG208 | 麦克奈尔210 | |||||||||||||
DG188 | 川169-6 | DG109 | KK-1047 | DG210 | 布3363 | |||||||||||||
DG189 | 川73-27 | DG110 | Coker310 | DG213 | 美B-35 | |||||||||||||
DG190 | 川棉65 | DG111 | C6524 | DG216 | Miscot7803-52 | |||||||||||||
DG191 | 渝棉1 | DG112 | C-4744 | DG217 | 岱字棉16 | |||||||||||||
DG258 | 达棉20 | DG113 | C464 | DG220 | 稀絮H10 | |||||||||||||
DG259 | 19(太湖) | DG114 | C460 | DG222 | 美28114-313 | |||||||||||||
DG262 | 湘棉10 | DG115 | C-405-555 | DG256 | 密斯柯特8711 | |||||||||||||
DG268 | 华棉1号 | DG116 | C-3174 | DG257 | coker139 | |||||||||||||
中国 特早熟棉区 Special precocious cottonarea of China | DG192 | 辽棉1号 | DG212 | 土库曼陆地棉 | 非洲 Africa | DG211 | 乍得3 | |||||||||||
DG193 | 辽棉9号 | DG219 | 司6524 | DG214 | 非洲棉E-40 | |||||||||||||
DG194 | 辽棉16 | DG223 | 费尔干175 | 澳大利亚 Australia | DG215 | 澳V21-757 | ||||||||||||
DG195 | 辽无1201 | DG247 | 苏联8911 | DG218 | 澳Siv2 |
表1 273份陆地棉种质资源
Tab.1 273 germplasm resources of upland cotton
来源地 Source | 编号 Code | 品种名称 Germplasm name | 来源地 Source | 编号 Code | 品种名称 Germplasm name | 来源地 Source | 编号 Code | 品种名称 Germplasm name | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 西北内陆 Inland northwest of China | DG1 | 新陆早2号 | 中国 西北内陆 Inland northwest of China | DG30 | 新陆早35号 | 中国 西北内陆 Inland northwest of China | DG59 | 新陆中15号 | ||||||||||
DG2 | 新陆早1号 | DG31 | 新陆早36号 | DG60 | 新陆中17号 | |||||||||||||
DG3 | 新陆早3号 | DG32 | 新陆早37号 | DG61 | 新陆中18号 | |||||||||||||
DG4 | 新陆早4号 | DG33 | 新陆早38号 | DG62 | 新陆中20号 | |||||||||||||
DG5 | 新陆早5号 | DG34 | 新陆早39号 | DG63 | 新陆中22号 | |||||||||||||
DG6 | 新陆早7号 | DG35 | 新陆早40号 | DG64 | 新陆中23号 | |||||||||||||
DG7 | 新陆早8号 | DG36 | 新陆早41号 | DG65 | 新陆中25号 | |||||||||||||
DG8 | 新陆早9号 | DG37 | 新陆早42号 | DG66 | 新陆中28号 | |||||||||||||
DG9 | 新陆早10号 | DG38 | 新陆早45号 | DG67 | 新陆中29号 | |||||||||||||
DG10 | 新陆早11号 | DG39 | 新陆早47号 | DG68 | 新陆中32号 | |||||||||||||
DG11 | 新陆早12号 | DG40 | 新陆早48号 | DG69 | 新陆中33号 | |||||||||||||
DG12 | 新陆早13号 | DG41 | 新陆早49号 | DG70 | 新陆中34号 | |||||||||||||
DG13 | 新陆早14号 | DG42 | 新陆早51号 | DG71 | 新陆中35号 | |||||||||||||
DG14 | 新陆早16号 | DG43 | 新陆早52号 | DG100 | 洒棉2号 | |||||||||||||
DG15 | 新陆早17号 | DG44 | 新陆早53号 | DG102 | 敦棉2号 | |||||||||||||
DG16 | 新陆早18号 | DG45 | 新陆早57号 | DG103 | 敦煌77-126-8 | |||||||||||||
DG17 | 新陆早19号 | DG46 | 新陆早58号 | DG104 | 敦煌77-166 | |||||||||||||
DG18 | 新陆早21号 | DG47 | 新陆早60号 | DG117 | 巴州6501 | |||||||||||||
DG19 | 新陆早22号 | DG48 | 新陆早61号 | DG118 | 库车T94-4 | |||||||||||||
DG20 | 新陆早23号 | DG49 | 新陆早62号 | DG119 | 8024抗 | |||||||||||||
DG21 | 新陆早24号 | DG50 | 新陆早63号 | DG120 | 65-201 | |||||||||||||
DG22 | 新陆早25号 | DG51 | 新陆中2号 | DG121 | 车61-72 | |||||||||||||
DG23 | 新陆早27号 | DG52 | 新陆中4号 | DG122 | 莎车土棉 | |||||||||||||
DG24 | 新陆早29号 | DG53 | 新陆中5号 | DG123 | 农垦5号 | |||||||||||||
DG25 | 新陆早30号 | DG54 | 新陆中6号 | DG124 | 墨玉11号 | |||||||||||||
DG26 | 新陆早31号 | DG55 | 新陆中8号 | DG125 | 新陆202号 | |||||||||||||
DG27 | 新陆早32号 | DG56 | 新陆中9号 | DG126 | 新陆201号 | |||||||||||||
DG28 | 新陆早33号 | DG57 | 新陆中10号 | DG127 | 新陆中71号 | |||||||||||||
DG29 | 新陆早34号 | DG58 | 新陆中14号 | DG128 | 新陆中70号 | |||||||||||||
中国 西北内陆 Inland northwest of China | DG129 | 新陆中69号 | 中国 西北内陆 Inland northwest of China | DG244 | 17N2 | 中国 黄河流域 Yellow River basin of China | DG154 | 豫棉15 | ||||||||||
DG130 | 新陆中65号 | DG245 | 17N1 | DG155 | 豫棉17 | |||||||||||||
DG131 | 新陆中64号 | DG254 | 17N13 | DG156 | 豫棉19 | |||||||||||||
DG132 | 新陆中63号 | DG255 | 17N12 | DG157 | 中植棉372 | |||||||||||||
DG133 | 新陆中62号 | DG272 | 18N3 | DG158 | 中棉所12号 | |||||||||||||
DG134 | 新陆中61号 | DG273 | 18N4 | DG159 | 中棉16号 | |||||||||||||
DG135 | 新陆中60号 | 中国 黄河流域 Yellow River basin of China | DG72 | 鲁25 | DG160 | 中棉所17号 | ||||||||||||
DG136 | 新陆中59号 | DG73 | 鲁24 | DG161 | 中棉19号 | |||||||||||||
DG137 | 新陆中58号 | DG74 | 鲁棉研21 | DG162 | 中棉35号 | |||||||||||||
DG138 | 新陆中54号 | DG75 | 鲁9 | DG163 | 中棉41号 | |||||||||||||
DG139 | 新陆中52号 | DG76 | 鲁28 | DG164 | 中棉所43号 | |||||||||||||
DG140 | 新陆中50号 | DG77 | 鲁棉17 | DG165 | 中棉所60号 | |||||||||||||
DG141 | 新陆中48号 | DG78 | 鲁棉11 | DG200 | 大铃棉 | |||||||||||||
DG142 | 新陆中47号 | DG79 | 石远321 | DG207 | 泾斯棉 | |||||||||||||
DG143 | 新陆中46号 | DG80 | 冀棉12 | DG209 | 科远1 | |||||||||||||
DG144 | 新陆中45号 | DG81 | 冀棉11 | DG221 | 银棉1号 | |||||||||||||
DG145 | 新陆中42号 | DG82 | 冀棉10 | DG225 | 冀中棉315 | |||||||||||||
DG146 | 新陆中40号 | DG83 | 冀棉8 | DG235 | 鲁研27号 | |||||||||||||
DG147 | 新陆中39号 | DG84 | 冀168 | DG246 | 徐州142 | |||||||||||||
DG148 | 新陆中38号 | DG85 | 冀169 | DG248 | 科欣001 | |||||||||||||
DG149 | 新陆中36号 | DG86 | 运93抗354 | DG260 | 银棉2 | |||||||||||||
DG224 | 新陆早44号 | DG87 | 太原4 | DG263 | 中93001 | |||||||||||||
DG226 | 新陆早43号 | DG88 | 晋棉31 | DG265 | 晋棉29 | |||||||||||||
DG227 | J206-5 | DG89 | 晋棉19 | DG266 | 中棉所41号 | |||||||||||||
DG228 | 新陆中82号 | DG90 | 晋棉12 | DG267 | 中1132 | |||||||||||||
DG229 | 新陆早82号 | DG91 | 晋11 | DG269 | 鲁棉28 | |||||||||||||
DG230 | 新陆早80号 | DG92 | 晋棉6 | DG270 | 鲁棉研27 | |||||||||||||
DG231 | 新陆早77号 | DG93 | 陕棉9号 | DG271 | 冀棉938 | |||||||||||||
DG232 | 新陆早73号 | DG94 | 陕棉6号 | 中国 长江流域 Yangtze River basin of China | DG166 | 湘棉11 | ||||||||||||
DG233 | 新陆早65号 | DG95 | 陕63-1 | DG167 | 鄂抗棉8 | |||||||||||||
DG234 | 新陆早55号 | DG96 | 陕5245 | DG168 | 鄂抗棉10 | |||||||||||||
DG236 | 17N11 | DG97 | 陕401 | DG169 | 鄂抗棉9 | |||||||||||||
DG237 | 17N10 | DG98 | 陕2812 | DG170 | 鄂抗棉33 | |||||||||||||
DG238 | 17N9 | DG99 | 陕2754 | DG171 | 鄂棉6 | |||||||||||||
DG239 | 17N8 | DG101 | 陇棉1号 | DG172 | 鄂棉10 | |||||||||||||
DG240 | 17N7 | DG150 | 鲁34 | DG173 | 鄂棉14 | |||||||||||||
DG241 | 17N6 | DG151 | 鲁棉研36 | DG174 | 鄂棉21 | |||||||||||||
DG242 | 17N5 | DG152 | 鲁棉研37 | DG175 | 洞庭1 | |||||||||||||
DG243 | 17N3 | DG153 | 豫棉11 | DG176 | 皖棉8407 | |||||||||||||
中国 长江流域 Yangtze River basin of China | DG177 | 泗棉2号 | 中国 特早熟棉区 Special precocious cottonarea of China | DG196 | 辽632-124 | 中亚 Central Asia | DG249 | 150030 | ||||||||||
DG178 | 泗棉3号 | DG197 | 辽7334-7728 | DG250 | 150028 | |||||||||||||
DG179 | 苏棉1号 | DG198 | 锦棉1 | DG251 | 150022 | |||||||||||||
DG180 | 苏棉5(12) | DG199 | 锦棉6 | DG252 | 150021 | |||||||||||||
DG181 | 苏棉8 | DG205 | 关农1 | DG253 | 150019 | |||||||||||||
DG182 | 苏棉9 | DG206 | 黑山棉1号 | DG264 | 塔什干6 | |||||||||||||
DG183 | 苏棉12 | DG261 | 辽棉17 | 美国 The United States of America | DG201 | 岱4554 | ||||||||||||
DG184 | 苏棉15 | 中亚 Central Asia | DG105 | 塔什干2 | DG202 | 岱45A | ||||||||||||
DG185 | 徐州514 | DG106 | 108夫 | DG203 | 岱-80 | |||||||||||||
DG186 | 赣棉10 | DG107 | KK-351 | DG204 | 岱字棉15 | |||||||||||||
DG187 | 赣棉17 | DG108 | KK-1543 | DG208 | 麦克奈尔210 | |||||||||||||
DG188 | 川169-6 | DG109 | KK-1047 | DG210 | 布3363 | |||||||||||||
DG189 | 川73-27 | DG110 | Coker310 | DG213 | 美B-35 | |||||||||||||
DG190 | 川棉65 | DG111 | C6524 | DG216 | Miscot7803-52 | |||||||||||||
DG191 | 渝棉1 | DG112 | C-4744 | DG217 | 岱字棉16 | |||||||||||||
DG258 | 达棉20 | DG113 | C464 | DG220 | 稀絮H10 | |||||||||||||
DG259 | 19(太湖) | DG114 | C460 | DG222 | 美28114-313 | |||||||||||||
DG262 | 湘棉10 | DG115 | C-405-555 | DG256 | 密斯柯特8711 | |||||||||||||
DG268 | 华棉1号 | DG116 | C-3174 | DG257 | coker139 | |||||||||||||
中国 特早熟棉区 Special precocious cottonarea of China | DG192 | 辽棉1号 | DG212 | 土库曼陆地棉 | 非洲 Africa | DG211 | 乍得3 | |||||||||||
DG193 | 辽棉9号 | DG219 | 司6524 | DG214 | 非洲棉E-40 | |||||||||||||
DG194 | 辽棉16 | DG223 | 费尔干175 | 澳大利亚 Australia | DG215 | 澳V21-757 | ||||||||||||
DG195 | 辽无1201 | DG247 | 苏联8911 | DG218 | 澳Siv2 |
性状 Trait | 平均值 Mean | 标准差 SD | 峰度 Kurtosis | 偏度 Skewness | 最小值 Min | 最大值 Max | 变异系数 CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生育期Growth period | 123.96 | 4.87 | -0.579 | 0.322 | 113 | 136.5 | 3.93 |
株高Plant height | 72.30 | 9.55 | 0.095 | 0.53 | 51.5 | 100 | 13.20 |
始节高First branch height | 25.13 | 3.62 | 0.504 | 0.395 | 16.3 | 38.3 | 14.41 |
始节位First fruit node | 5.37 | 0.59 | 1.043 | 0.408 | 3.7 | 7.9 | 11.03 |
果枝数Fruit branch numbers | 8.63 | 0.86 | 0.404 | 0.35 | 6.4 | 11.4 | 9.98 |
果节数Fruit nodes numbers | 18.73 | 2.33 | 0.844 | 0.575 | 13.1 | 27.4 | 12.44 |
果枝夹角Fruit branch angles | 54.98 | 4.82 | 1.705 | -0.43 | 32.42 | 71.66 | 8.77 |
叶面积Leaf area | 96.11 | 17.12 | 0.493 | 0.383 | 48.512 | 148.8 | 17.81 |
SPAD值SPAD readings | 67.50 | 3.79 | 0.034 | 0.616 | 59 | 79.27 | 5.61 |
单株铃数Boll number | 5.88 | 1.22 | 0.308 | 0.627 | 3.4 | 9.6 | 20.68 |
单铃重Boll weigh | 6.11 | 0.58 | 2.625 | -0.278 | 3.18 | 8.13 | 9.47 |
衣分Lint percent | 43.61 | 3.44 | 6.399 | -1.55 | 20.96 | 50.29 | 7.88 |
绒长Lint length | 29.31 | 1.65 | 0.895 | -0.153 | 22.9 | 34.15 | 5.65 |
比强度Specific strength | 29.10 | 2.39 | 0.786 | 0.549 | 23.8 | 38.6 | 8.21 |
马克隆值Micronaire | 4.54 | 0.36 | 0.292 | -0.12 | 3.35 | 5.75 | 7.91 |
表2 机采性状的变异
Tab.2 Analysis of variation of mechanical traits
性状 Trait | 平均值 Mean | 标准差 SD | 峰度 Kurtosis | 偏度 Skewness | 最小值 Min | 最大值 Max | 变异系数 CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生育期Growth period | 123.96 | 4.87 | -0.579 | 0.322 | 113 | 136.5 | 3.93 |
株高Plant height | 72.30 | 9.55 | 0.095 | 0.53 | 51.5 | 100 | 13.20 |
始节高First branch height | 25.13 | 3.62 | 0.504 | 0.395 | 16.3 | 38.3 | 14.41 |
始节位First fruit node | 5.37 | 0.59 | 1.043 | 0.408 | 3.7 | 7.9 | 11.03 |
果枝数Fruit branch numbers | 8.63 | 0.86 | 0.404 | 0.35 | 6.4 | 11.4 | 9.98 |
果节数Fruit nodes numbers | 18.73 | 2.33 | 0.844 | 0.575 | 13.1 | 27.4 | 12.44 |
果枝夹角Fruit branch angles | 54.98 | 4.82 | 1.705 | -0.43 | 32.42 | 71.66 | 8.77 |
叶面积Leaf area | 96.11 | 17.12 | 0.493 | 0.383 | 48.512 | 148.8 | 17.81 |
SPAD值SPAD readings | 67.50 | 3.79 | 0.034 | 0.616 | 59 | 79.27 | 5.61 |
单株铃数Boll number | 5.88 | 1.22 | 0.308 | 0.627 | 3.4 | 9.6 | 20.68 |
单铃重Boll weigh | 6.11 | 0.58 | 2.625 | -0.278 | 3.18 | 8.13 | 9.47 |
衣分Lint percent | 43.61 | 3.44 | 6.399 | -1.55 | 20.96 | 50.29 | 7.88 |
绒长Lint length | 29.31 | 1.65 | 0.895 | -0.153 | 22.9 | 34.15 | 5.65 |
比强度Specific strength | 29.10 | 2.39 | 0.786 | 0.549 | 23.8 | 38.6 | 8.21 |
马克隆值Micronaire | 4.54 | 0.36 | 0.292 | -0.12 | 3.35 | 5.75 | 7.91 |
性状 Trait | 生育期 Growth period | 株高 Plant height | 始节高 First branch height | 始节位 First fruit node | 果枝数 Fruit branch numbers | 果节数 Fruit nodes numbers | 果枝夹角 Fruit branch angles | SPAD值 SPAD readings | 叶面积 Leaf area | 单株铃数 Boll number | 单铃重 Boll weigh | 衣分 Lint percent | 绒长 Lint length | 比强度 Specific strength | 马克隆值 Micro- naire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生育期 Growth period | 1 | ||||||||||||||
株高 Plant height | -0.11 | 1 | |||||||||||||
始节高 First branch height | 0.013 | 0.549** | 1 | ||||||||||||
始节位 First fruit node | 0.349** | 0.038 | 0.380** | 1 | |||||||||||
果枝数 Fruit branch numbers | -0.190** | 0.378** | 0.006 | -0.213** | 1 | ||||||||||
果节数 Fruit nodes numbers | -0.123* | 0.521** | 0.122 | -0.135* | 0.849** | 1 | |||||||||
果枝夹角 Fruit branch angles | -0.158 | -0.041 | -0.094 | -0.145* | 0.021 | 0.026 | 1 | ||||||||
SPAD值 SPAD readings | 0.198** | -0.037 | 0.059 | 0.112 | -0.006 | -0.013 | -0.087 | 1 | |||||||
叶面积 Leaf area | 0.096 | 0.249** | 0.304** | 0.223** | -0.021 | 0.179* | -0.163* | -0.116 | 1 | ||||||
单株铃数 Boll number | -0.272** | 0.420** | 0.162** | -0.132* | 0.443** | 0.499* | -0.04 | -0.07 | 0.058 | 1 | |||||
单铃重 Boll weigh | 0.260** | -0.019 | 0.05 | 0.126* | -0.073 | -0.029 | 0.049 | -0.044 | 0.147 | -0.111 | 1 | ||||
衣分 Lint percent | -0.063 | 0.245 | 0.183 | 0.043 | 0.077 | 0.122 | -0.077 | 0.184 | 0.064 | 0.181** | 0.101 | 1 | |||
绒长 Lint length | 0.015 | 0.162 | 0.20 | 0.008 | 0.062 | 0.065 | -0.008 | -0.045 | 0.186** | 0.094 | 0.194** | -0.099 | 1 | ||
比强度 Specific strength | -0.198** | 0.216 | 0.177 | -0.107 | 0.165 | 0.103 | 0.107 | -0.131* | 0.130* | 0.192** | 0.088 | -0.053 | 0.793** | 1 | |
马克隆值 Micronaire | 0.024 | 0.045 | 0.086 | 0.053 | 0.125 | 0.137* | 0.015 | 0.028 | 0.017 | 0.039 | 0.056 | 0.290** | -0.225** | -0.205** | 1 |
表3 机采性状的相关性
Tab.3 Correlation analysis of mechanical traits
性状 Trait | 生育期 Growth period | 株高 Plant height | 始节高 First branch height | 始节位 First fruit node | 果枝数 Fruit branch numbers | 果节数 Fruit nodes numbers | 果枝夹角 Fruit branch angles | SPAD值 SPAD readings | 叶面积 Leaf area | 单株铃数 Boll number | 单铃重 Boll weigh | 衣分 Lint percent | 绒长 Lint length | 比强度 Specific strength | 马克隆值 Micro- naire |
