Xinjiang Agricultural Sciences ›› 2021, Vol. 58 ›› Issue (10): 1809-1820.DOI: 10.6048/j.issn.1001-4330.2021.10.006
• Crop Genetics and Breeding·Germplasm Resources·Molecular Genetics·Cultivation Physiology·Physiology and Biochenistry·Agricultural Product Analysis and Detection • Previous Articles Next Articles
Shengjun DONG1(), Ranran WANG1, Nan SHENG1, Wanjin HU2, Yang QU2, Jianhua CHEN1
Received:
2021-01-02
Online:
2021-10-20
Published:
2021-10-26
Supported by:
董胜君1(), 王冉冉1, 盛楠1, 胡万金2, 曲杨2, 陈建华1
作者简介:
董胜君(1974-),男,辽宁大连人,教授,博士,研究方向为经济林良种选育及高效栽培,(E-mail) dsj928@163.com 基金资助:
CLC Number:
Shengjun DONG, Ranran WANG, Nan SHENG, Wanjin HU, Yang QU, Jianhua CHEN. Analysis of Economic Characters and Fruit Nutrition Components ofArmeniaca vulgaris var.ansu family[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2021, 58(10): 1809-1820.
董胜君, 王冉冉, 盛楠, 胡万金, 曲杨, 陈建华. 野杏家系经济性状及果实营养成分分析[J]. 新疆农业科学, 2021, 58(10): 1809-1820.
家系编号 Family No. | 种质来源 Germplasm sources | 家系编号 Family No. | 种质来源 Germplasm sources |
---|---|---|---|
101号 | 宁夏彭阳县 | 164号 | 宁夏彭阳县 |
102号 | 宁夏彭阳县 | 165号 | 宁夏彭阳县 |
104号 | 宁夏彭阳县 | 166号 | 宁夏彭阳县 |
105号 | 宁夏彭阳县 | 167号 | 宁夏彭阳县 |
107号 | 宁夏彭阳县 | 170号 | 宁夏彭阳县 |
108号 | 宁夏彭阳县 | 194号 | 宁夏彭阳县 |
111号 | 宁夏彭阳县 | 196号 | 宁夏彭阳县 |
112号 | 宁夏彭阳县 | 201号 | 宁夏彭阳县 |
118号 | 宁夏彭阳县 | 204号 | 宁夏海原县 |
119号 | 宁夏彭阳县 | 205号 | 宁夏海原县 |
120号 | 宁夏彭阳县 | 209号 | 宁夏海原县 |
141号 | 宁夏彭阳县 | 210号 | 宁夏海原县 |
142号 | 宁夏彭阳县 | 211号 | 宁夏海原县 |
143号 | 宁夏彭阳县 | 234号 | 宁夏海原县 |
144号 | 宁夏彭阳县 | 243号 | 甘肃会宁县 |
152号 | 宁夏彭阳县 | 252号 | 甘肃镇原县 |
161号 | 宁夏彭阳县 | 253号 | 甘肃镇原县 |
162号 | 宁夏彭阳县 | 258号 | 甘肃镇原县 |
163号 | 宁夏彭阳县 | 260号 | 甘肃会宁县 |
Table 1 Information of Armeniaca vulgaris var.ansu family for test
家系编号 Family No. | 种质来源 Germplasm sources | 家系编号 Family No. | 种质来源 Germplasm sources |
---|---|---|---|
101号 | 宁夏彭阳县 | 164号 | 宁夏彭阳县 |
102号 | 宁夏彭阳县 | 165号 | 宁夏彭阳县 |
104号 | 宁夏彭阳县 | 166号 | 宁夏彭阳县 |
105号 | 宁夏彭阳县 | 167号 | 宁夏彭阳县 |
107号 | 宁夏彭阳县 | 170号 | 宁夏彭阳县 |
108号 | 宁夏彭阳县 | 194号 | 宁夏彭阳县 |
111号 | 宁夏彭阳县 | 196号 | 宁夏彭阳县 |
112号 | 宁夏彭阳县 | 201号 | 宁夏彭阳县 |
118号 | 宁夏彭阳县 | 204号 | 宁夏海原县 |
119号 | 宁夏彭阳县 | 205号 | 宁夏海原县 |
120号 | 宁夏彭阳县 | 209号 | 宁夏海原县 |
141号 | 宁夏彭阳县 | 210号 | 宁夏海原县 |
142号 | 宁夏彭阳县 | 211号 | 宁夏海原县 |
143号 | 宁夏彭阳县 | 234号 | 宁夏海原县 |
144号 | 宁夏彭阳县 | 243号 | 甘肃会宁县 |
152号 | 宁夏彭阳县 | 252号 | 甘肃镇原县 |
161号 | 宁夏彭阳县 | 253号 | 甘肃镇原县 |
162号 | 宁夏彭阳县 | 258号 | 甘肃镇原县 |
163号 | 宁夏彭阳县 | 260号 | 甘肃会宁县 |
性状 Traits | 最小值 MIN | 最大值 MAX | 极差 Range | 平均数 Mean | 标准差 SD | 变异系数 CV | 多样性指数 DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
果实纵径 Fruit vertical diameter (cm) | 1.72 | 3.26 | 1.54 | 2.22 | 0.36 | 0.16 | 1.90 |
果实横径 Fruit horizontal diameter (cm) | 1.61 | 3.13 | 1.52 | 2.18 | 0.36 | 0.16 | 1.91 |
果实侧径 Fruit side diameter (cm) | 1.21 | 2.69 | 1.48 | 1.82 | 0.37 | 0.20 | 1.94 |
果形指数 Fruit shape index (%) | 0.92 | 1.25 | 0.33 | 1.02 | 0.07 | 0.07 | 1.90 |
单果质量 Single fruit mass (g) | 5.14 | 13.11 | 7.97 | 8.28 | 1.67 | 0.20 | 1.66 |
产果量 Fruit yield (g) | 50.53 | 1 152.69 | 1 102.16 | 323.79 | 252.39 | 0.78 | 1.75 |
总糖含量 Total sugar content (%) | 5.26 | 13.66 | 8.40 | 8.79 | 1.72 | 0.20 | 1.96 |
还原糖含量 Reducing sugar content (%) | 4.32 | 11.75 | 7.43 | 7.02 | 1.44 | 0.21 | 1.91 |
总酸含量 Total acid content (%) | 0.75 | 1.27 | 0.52 | 0.92 | 0.12 | 0.13 | 1.79 |
可溶性固形物含量 Soluble solids content (%) | 8.34 | 12.82 | 4.48 | 10.37 | 1.23 | 0.12 | 1.89 |
VC含量 VC content (mg/g) | 8.50 | 13.76 | 5.26 | 11.13 | 1.31 | 0.12 | 2.02 |
糖酸比 Sugar-acid ratio | 5.18 | 16.43 | 11.25 | 9.88 | 2.56 | 0.26 | 1.94 |
Table 2 Diversity of Armeniaca vulgaris var.ansu family in quantitative description traits
性状 Traits | 最小值 MIN | 最大值 MAX | 极差 Range | 平均数 Mean | 标准差 SD | 变异系数 CV | 多样性指数 DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
果实纵径 Fruit vertical diameter (cm) | 1.72 | 3.26 | 1.54 | 2.22 | 0.36 | 0.16 | 1.90 |
果实横径 Fruit horizontal diameter (cm) | 1.61 | 3.13 | 1.52 | 2.18 | 0.36 | 0.16 | 1.91 |
果实侧径 Fruit side diameter (cm) | 1.21 | 2.69 | 1.48 | 1.82 | 0.37 | 0.20 | 1.94 |
果形指数 Fruit shape index (%) | 0.92 | 1.25 | 0.33 | 1.02 | 0.07 | 0.07 | 1.90 |
单果质量 Single fruit mass (g) | 5.14 | 13.11 | 7.97 | 8.28 | 1.67 | 0.20 | 1.66 |
产果量 Fruit yield (g) | 50.53 | 1 152.69 | 1 102.16 | 323.79 | 252.39 | 0.78 | 1.75 |
总糖含量 Total sugar content (%) | 5.26 | 13.66 | 8.40 | 8.79 | 1.72 | 0.20 | 1.96 |
还原糖含量 Reducing sugar content (%) | 4.32 | 11.75 | 7.43 | 7.02 | 1.44 | 0.21 | 1.91 |
总酸含量 Total acid content (%) | 0.75 | 1.27 | 0.52 | 0.92 | 0.12 | 0.13 | 1.79 |
可溶性固形物含量 Soluble solids content (%) | 8.34 | 12.82 | 4.48 | 10.37 | 1.23 | 0.12 | 1.89 |
VC含量 VC content (mg/g) | 8.50 | 13.76 | 5.26 | 11.13 | 1.31 | 0.12 | 2.02 |
糖酸比 Sugar-acid ratio | 5.18 | 16.43 | 11.25 | 9.88 | 2.56 | 0.26 | 1.94 |
家系 Family | 果实纵经 Fruit vertical diameter(cm) | 果实横径 Fruit horizontal diameter(cm) | 果实侧径 Fruit side diameter(cm) | 果形指数 Fruit shape index (%) | 单果质量 Single fruit mass (g) | 产果量 Fruit yield (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2.56±0.18bcdefg | 2.40±0.23bcdefg | 1.99±0.24bcde | 1.07±0.05bcdefg | 8.22±0.21defghijk | 461.08±32.7fg |
102 | 3.26±0.40a | 3.13±0.45a | 2.69±0.68a | 1.04±0.03bcdefg | 11.31±0.06b | 234.51±31.78ijkl |
104 | 2.15±0.29defghijkl | 2.13±0.39cdefghijk | 1.84±0.57bcdefg | 1.02±0.07cdefg | 8.49±0.26cdefghi | 255.57±21.13ij |
105 | 1.87±0.37ijkl | 1.83±0.33hijk | 1.50±0.25efgh | 1.03±0.11bcdefg | 7.36±0.28ghijkl | 162.94±17.47klmn |
107 | 1.89±0.34ijkl | 1.90±0.33fghijk | 1.61±0.32defgh | 1.00±0.13defg | 7.25±0.10hijkl | 140.37±7.96lmnop |
108 | 2.03±0.17efghijkl | 1.84±0.06hijk | 1.30±0.12gh | 1.10±0.11bcde | 6.74±0.48lm | 145.65±15.71lmno |
111 | 1.79±0.24kl | 1.94±0.45efghijk | 1.68±0.29cdefg | 0.94±0.13fg | 5.14±0.88n | 538.61±21.45def |
112 | 1.85±0.14kl | 1.92±0.09fghijk | 1.64±0.06defg | 0.96±0.03efg | 7.21±0.02hijkl | 589.26±126.74de |
118 | 2.44±0.15cdefghij | 2.56±0.28bcd | 2.25±0.10abc | 0.95±0.05efg | 9.10±0.19cdef | 821.47±71.94b |
119 | 3.08±0.39ab | 3.10±0.26a | 2.60±0.49a | 0.99±0.06efg | 12.78±0.78a | 614.51±71.53d |
120 | 2.45±0.16cdefghi | 2.33±0.06bcdefgh | 2.00±0.11bcde | 1.05±0.04bcdefg | 8.42±0.39cdefghij | 253.08±14.69ijk |
141 | 1.80±0.07kl | 1.69±0.05ijk | 1.38±0.15fgh | 1.07±0.07bcdefg | 6.95±0.05klm | 794.07±53.23bc |
142 | 1.87±0.12jkl | 1.62±0.08k | 1.21±0.04h | 1.16±0.05abc | 7.75±0.24fghijkl | 724.23±101.81c |
143 | 2.11±0.08efghijl | 1.83±0.07hijk | 1.35±0.14gh | 1.15±0.04abcd | 8.27±0.30defghijk | 320.73±98.49hi |
144 | 2.77±0.36abc | 2.22±0.41cdefghi | 2.05±0.41bcde | 1.25±0.07a | 9.75±0.51c | 261.87±35.86i |
152 | 2.47±0.19cdefgh | 2.56±0.11bcd | 2.19±0.11abcd | 0.97±0.05efg | 9.25±0.69cde | 228.48±37.48ijklm |
161 | 2.22±0.73cdefghijkl | 2.14±0.47cdefghijk | 1.79±0.53bcdefg | 1.03±0.11bcdefg | 11.23±0.98b | 267.23±22.68i |
162 | 2.11±0.13efghijkl | 2.09±0.19cdefghijk | 1.68±0.19cdefg | 1.02±0.08cdefg | 8.29±0.37defghijk | 69.97±4.65nop |
家系 Family | 果实纵经 Fruit vertical diameter(cm) | 果实横径 Fruit horizontal diameter(cm) | 果实侧径 Fruit side diameter(cm) | 果形指数 Fruit shape index (%) | 单果质量 Single fruit mass (g) | 产果量 Fruit yield (g) |
163 | 2.03±0.38efghijkl | 2.04±0.31defghijk | 1.67±0.24defg | 0.99±0.06efg | 8.29±0.58defghijk | 153.84±15.81lmno |
164 | 1.95±0.02hijkl | 1.93±0.05fghijk | 1.36±0.05gh | 1.01±0.02cdefg | 8.72±0.22cdefg | 155.93±36.82lmno |
165 | 2.57±0.12bcdef | 2.49±0.37bcde | 1.95±0.33bcdef | 1.06±0.19bcdefg | 8.91±0.96cdef | 154.11±38.56lmno |
166 | 2.60±0.13bcde | 2.45±0.14bcdef | 2.34±0.11ab | 1.06±0.07bcdefg | 8.56±0.45cdefgh | 624.2±25.65d |
167 | 1.77±0.11kl | 1.66±0.06jk | 1.31±0.13gh | 1.06±0.03bcdefg | 7.15±1.38ijklm | 506.4±136.41efg |
170 | 2.01±0.07fghijkl | 2.16±0.28cdefghijk | 1.69±0.07cdefg | 0.94±0.09fg | 9.20±0.39cde | 165.76±6.57jklmn |
194 | 2.71±0.33bcd | 2.81±0.16ab | 2.30±0.27ab | 0.96±0.09efg | 13.11±0.59a | 273.35±27.73i |
196 | 1.73±0.10l | 1.84±0.22hijk | 1.40±0.09fgh | 0.94±0.08fg | 8.01±0.93efghijkl | 366.42±78.05h |
201 | 2.48±0.06cdefgh | 2.60±0.29bc | 2.28±0.36ab | 0.96±0.09efg | 7.41±0.27ghijkl | 1152.69±33.54a |
204 | 1.99±0.09ghijkl | 2.01±0.16efghijk | 1.62±0.03defg | 0.99±0.06efg | 7.16±0.71ijklm | 50.53±7.63p |
205 | 2.27±0.36cdefghijk | 2.27±0.31cdefgh | 2.00±0.37bcde | 1.00±0.03defg | 7.14±1.17ijklm | 153.3±23.76lmno |
209 | 2.03±0.41efghijkl | 1.86±0.28ghijk | 1.77±0.29bcdefg | 1.09±0.05bcdef | 6.64±0.56lm | 451.63±16.2g |
210 | 2.19±0.33defghijkl | 2.31±0.28bcdefgh | 2.29±0.14ab | 0.95±0.03fg | 7.94±0.64efghijkl | 130.03±24.8nop |
211 | 2.33±0.27cdefghijk | 2.32±0.27bcdefgh | 2.03±0.09bcde | 1.00±0.01defg | 8.42±1.89cdefghij | 134.3±28.92mnop |
234 | 2.60±0.49bcde | 2.20±0.34cdefghij | 2.03±0.44bcde | 1.17±0.05ab | 5.87±0.89mn | 231.14±17.35ijkl |
243 | 1.98±0.07hijkl | 1.96±0.16efghijk | 1.48±0.12efgh | 1.02±0.06cdefg | 7.04±0.78jklm | 118.08±25.07nop |
252 | 2.17±0.50defghijkl | 2.05±0.50defghijk | 1.87±0.38bcdefg | 1.06±0.11bcdefg | 6.84±0.59lm | 279.64±29.54i |
253 | 2.03±0.43efghijkl | 2.18±0.27cdefghij | 1.63±0.36defg | 0.92±0.09g | 7.74±1.08fghijkl | 97.88±1.34nop |
258 | 2.22±0.25cdefghijkl | 2.27±0.27cdefgh | 1.86±0.31bcdefg | 0.98±0.03efg | 9.46±0.41cd | 156.37±20.26lmno |
260 | 2.15±0.14defghijkl | 2.16±0.19cdefghijk | 1.69±0.26cdefg | 1.00±0.02defg | 7.36±0.46ghijkl | 64.98±4.14op |
Table 3 Economic character components of the fruits of Armeniaca vulgaris var.ansu family
家系 Family | 果实纵经 Fruit vertical diameter(cm) | 果实横径 Fruit horizontal diameter(cm) | 果实侧径 Fruit side diameter(cm) | 果形指数 Fruit shape index (%) | 单果质量 Single fruit mass (g) | 产果量 Fruit yield (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2.56±0.18bcdefg | 2.40±0.23bcdefg | 1.99±0.24bcde | 1.07±0.05bcdefg | 8.22±0.21defghijk | 461.08±32.7fg |
102 | 3.26±0.40a | 3.13±0.45a | 2.69±0.68a | 1.04±0.03bcdefg | 11.31±0.06b | 234.51±31.78ijkl |
104 | 2.15±0.29defghijkl | 2.13±0.39cdefghijk | 1.84±0.57bcdefg | 1.02±0.07cdefg | 8.49±0.26cdefghi | 255.57±21.13ij |
105 | 1.87±0.37ijkl | 1.83±0.33hijk | 1.50±0.25efgh | 1.03±0.11bcdefg | 7.36±0.28ghijkl | 162.94±17.47klmn |
107 | 1.89±0.34ijkl | 1.90±0.33fghijk | 1.61±0.32defgh | 1.00±0.13defg | 7.25±0.10hijkl | 140.37±7.96lmnop |
108 | 2.03±0.17efghijkl | 1.84±0.06hijk | 1.30±0.12gh | 1.10±0.11bcde | 6.74±0.48lm | 145.65±15.71lmno |
111 | 1.79±0.24kl | 1.94±0.45efghijk | 1.68±0.29cdefg | 0.94±0.13fg | 5.14±0.88n | 538.61±21.45def |
112 | 1.85±0.14kl | 1.92±0.09fghijk | 1.64±0.06defg | 0.96±0.03efg | 7.21±0.02hijkl | 589.26±126.74de |
118 | 2.44±0.15cdefghij | 2.56±0.28bcd | 2.25±0.10abc | 0.95±0.05efg | 9.10±0.19cdef | 821.47±71.94b |
119 | 3.08±0.39ab | 3.10±0.26a | 2.60±0.49a | 0.99±0.06efg | 12.78±0.78a | 614.51±71.53d |
120 | 2.45±0.16cdefghi | 2.33±0.06bcdefgh | 2.00±0.11bcde | 1.05±0.04bcdefg | 8.42±0.39cdefghij | 253.08±14.69ijk |
141 | 1.80±0.07kl | 1.69±0.05ijk | 1.38±0.15fgh | 1.07±0.07bcdefg | 6.95±0.05klm | 794.07±53.23bc |
142 | 1.87±0.12jkl | 1.62±0.08k | 1.21±0.04h | 1.16±0.05abc | 7.75±0.24fghijkl | 724.23±101.81c |
143 | 2.11±0.08efghijl | 1.83±0.07hijk | 1.35±0.14gh | 1.15±0.04abcd | 8.27±0.30defghijk | 320.73±98.49hi |
144 | 2.77±0.36abc | 2.22±0.41cdefghi | 2.05±0.41bcde | 1.25±0.07a | 9.75±0.51c | 261.87±35.86i |
152 | 2.47±0.19cdefgh | 2.56±0.11bcd | 2.19±0.11abcd | 0.97±0.05efg | 9.25±0.69cde | 228.48±37.48ijklm |
161 | 2.22±0.73cdefghijkl | 2.14±0.47cdefghijk | 1.79±0.53bcdefg | 1.03±0.11bcdefg | 11.23±0.98b | 267.23±22.68i |
162 | 2.11±0.13efghijkl | 2.09±0.19cdefghijk | 1.68±0.19cdefg | 1.02±0.08cdefg | 8.29±0.37defghijk | 69.97±4.65nop |
家系 Family | 果实纵经 Fruit vertical diameter(cm) | 果实横径 Fruit horizontal diameter(cm) | 果实侧径 Fruit side diameter(cm) | 果形指数 Fruit shape index (%) | 单果质量 Single fruit mass (g) | 产果量 Fruit yield (g) |
163 | 2.03±0.38efghijkl | 2.04±0.31defghijk | 1.67±0.24defg | 0.99±0.06efg | 8.29±0.58defghijk | 153.84±15.81lmno |
164 | 1.95±0.02hijkl | 1.93±0.05fghijk | 1.36±0.05gh | 1.01±0.02cdefg | 8.72±0.22cdefg | 155.93±36.82lmno |
165 | 2.57±0.12bcdef | 2.49±0.37bcde | 1.95±0.33bcdef | 1.06±0.19bcdefg | 8.91±0.96cdef | 154.11±38.56lmno |
166 | 2.60±0.13bcde | 2.45±0.14bcdef | 2.34±0.11ab | 1.06±0.07bcdefg | 8.56±0.45cdefgh | 624.2±25.65d |
167 | 1.77±0.11kl | 1.66±0.06jk | 1.31±0.13gh | 1.06±0.03bcdefg | 7.15±1.38ijklm | 506.4±136.41efg |
170 | 2.01±0.07fghijkl | 2.16±0.28cdefghijk | 1.69±0.07cdefg | 0.94±0.09fg | 9.20±0.39cde | 165.76±6.57jklmn |
194 | 2.71±0.33bcd | 2.81±0.16ab | 2.30±0.27ab | 0.96±0.09efg | 13.11±0.59a | 273.35±27.73i |
196 | 1.73±0.10l | 1.84±0.22hijk | 1.40±0.09fgh | 0.94±0.08fg | 8.01±0.93efghijkl | 366.42±78.05h |
201 | 2.48±0.06cdefgh | 2.60±0.29bc | 2.28±0.36ab | 0.96±0.09efg | 7.41±0.27ghijkl | 1152.69±33.54a |
204 | 1.99±0.09ghijkl | 2.01±0.16efghijk | 1.62±0.03defg | 0.99±0.06efg | 7.16±0.71ijklm | 50.53±7.63p |
205 | 2.27±0.36cdefghijk | 2.27±0.31cdefgh | 2.00±0.37bcde | 1.00±0.03defg | 7.14±1.17ijklm | 153.3±23.76lmno |
209 | 2.03±0.41efghijkl | 1.86±0.28ghijk | 1.77±0.29bcdefg | 1.09±0.05bcdef | 6.64±0.56lm | 451.63±16.2g |
210 | 2.19±0.33defghijkl | 2.31±0.28bcdefgh | 2.29±0.14ab | 0.95±0.03fg | 7.94±0.64efghijkl | 130.03±24.8nop |
211 | 2.33±0.27cdefghijk | 2.32±0.27bcdefgh | 2.03±0.09bcde | 1.00±0.01defg | 8.42±1.89cdefghij | 134.3±28.92mnop |
234 | 2.60±0.49bcde | 2.20±0.34cdefghij | 2.03±0.44bcde | 1.17±0.05ab | 5.87±0.89mn | 231.14±17.35ijkl |
243 | 1.98±0.07hijkl | 1.96±0.16efghijk | 1.48±0.12efgh | 1.02±0.06cdefg | 7.04±0.78jklm | 118.08±25.07nop |
252 | 2.17±0.50defghijkl | 2.05±0.50defghijk | 1.87±0.38bcdefg | 1.06±0.11bcdefg | 6.84±0.59lm | 279.64±29.54i |
253 | 2.03±0.43efghijkl | 2.18±0.27cdefghij | 1.63±0.36defg | 0.92±0.09g | 7.74±1.08fghijkl | 97.88±1.34nop |
258 | 2.22±0.25cdefghijkl | 2.27±0.27cdefgh | 1.86±0.31bcdefg | 0.98±0.03efg | 9.46±0.41cd | 156.37±20.26lmno |
260 | 2.15±0.14defghijkl | 2.16±0.19cdefghijk | 1.69±0.26cdefg | 1.00±0.02defg | 7.36±0.46ghijkl | 64.98±4.14op |
家系 Family | 总糖含量 Total sugar content (%) | 还原糖含量 Reducing sugar content (%) | 总酸含量 Total acid content (%) | 可溶性固形物含量 Soluble solids content (%) | VC含量 VC content (mg/100 g) | 糖酸比 Sugar-acid ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 6.55±0.31o | 5.70±0.27mnop | 0.92±0.06efghi | 9.37±0.14ijklmno | 10.92±0.50cdefgh | 7.13±0.79nop |
102 | 11.21±0.20b | 9.64±0.18b | 0.85±0.16fghijk | 12.82±0.58a | 13.52±1.11ab | 13.56±2.53b |
104 | 8.19±0.62lmn | 5.65±0.42mnop | 1.27±0.06a | 10.55±0.71defghijk | 10.77±0.55cdefgh | 6.49±0.79opq |
105 | 8.57±0.54hijk | 7.25±0.37efghijk | 0.88±0.11fghijk | 8.98±0.23lmno | 10.08±0.35efghi | 9.92±1.74ghijk |
107 | 10.71±0.50bc | 6.96±1.56ghijkl | 0.89±0.04fghijk | 9.65±0.19ghijklmno | 9.71±0.25fghi | 12.04±0.21bcdef |
108 | 9.04±0.33hijk | 7.59±0.28defgh | 0.93±0.06efghi | 8.34±0.26o | 10.85±0.44cdefgh | 9.72±0.32hijkl |
111 | 9.47±0.22ef | 7.96±0.19defg | 0.81±0.05hijk | 12.35±0.90abc | 12.37±1.87abc | 11.78±0.94bcdefg |
112 | 10.00±0.20de | 7.50±0.15defghi | 0.76±0.06jk | 10.72±0.45defghij | 12.46±1.08abc | 13.25±0.73bc |
118 | 8.50±0.17jk | 7.39±0.14defghij | 0.83±0.07ghijk | 10.39±0.18defghijkl | 12.47±0.17abc | 10.28±0.90fghij |
119 | 13.66±0.53a | 11.74±0.46a | 0.84±0.07fghijk | 12.73±0.65ab | 11.71±1.71cde | 16.43±2.02a |
120 | 8.26±0.17klm | 7.05±0.31fghijkl | 0.88±0.02fghijk | 10.88±0.41cdefghi | 12.02±0.49bcd | 9.35±0.35ijklm |
141 | 11.01±0.37b | 8.26±0.50cde | 0.87±0.02fghijk | 11.43±1.05abcde | 13.76±1.44a | 12.71±0.46bcd |
142 | 8.37±0.15kl | 6.59±0.14hijklm | 0.90±0.07fghij | 11.60±0.54abcd | 10.68±0.74cdefgh | 9.33±0.54ijklm |
143 | 10.84±0.44bc | 8.37±0.71cd | 0.90±0.06fghijk | 9.99±1.54efghijklmn | 12.01±1.49bcd | 12.10±0.36bcdef |
144 | 9.38±0.35fgh | 7.31±0.28defghijk | 0.75±0.06k | 10.73±0.43defghij | 11.40±0.98cdefg | 12.54±1.60bcde |
152 | 9.77±0.10def | 8.21±0.09cde | 0.84±0.07fghijk | 9.19±0.91jklmno | 9.49±1.02hi | 11.74±1.11bcdefg |
161 | 10.35±0.13cd | 6.35±1.43jklmn | 0.86±0.03fghijk | 10.05±0.85defghijklm | 9.76±0.41fghi | 12.00±0.44bcdef |
162 | 5.26±0.40q | 4.45±0.44qr | 0.80±0.11hijk | 8.69±0.47mno | 10.04±1.03efghi | 6.59±0.61nopq |
163 | 9.46±0.52efg | 7.97±0.91defg | 0.84±0.15fghijk | 11.06±1.02cdefgh | 11.52±0.40cdef | 11.41±1.61cdefgh |
164 | 5.47±0.17q | 4.32±0.14r | 1.00±0.07cdef | 10.73±0.44defghij | 11.40±1.20cdefg | 5.47±0.50pq |
165 | 5.87±0.17p | 5.08±0.22pqr | 1.14±0.09abc | 9.21±0.71jklmno | 12.31±0.86abc | 5.18±0.29q |
166 | 8.75±0.28hijk | 6.9±0.40ghijkl | 0.85±0.02fghijk | 11.50±0.87abcde | 12.44±0.08abc | 10.30±0.38fghij |
167 | 9.31±0.54fghi | 8.10±0.47cdef | 0.89±0.07fghijk | 9.52±0.26hijklmno | 10.72±0.67cdefgh | 10.47±0.19fghi |
170 | 7.56±0.10n | 6.1±0.06lmno | 1.18±0.18ab | 8.45±0.89no | 9.29±0.88hi | 6.52±1.12nopq |
194 | 8.63±0.04hijk | 7.51±0.04defghi | 1.10±0.11bcd | 9.57±0.21ghijklmno | 10.16±0.45efghi | 7.88±0.85lmno |
196 | 7.45±0.23o | 6.08±0.88lmnop | 0.99±0.13cdefg | 10.45±0.84defghijkl | 9.88±0.35fghi | 7.60±1.06mno |
201 | 8.54±0.57ijk | 6.26±0.51klmno | 1.08±0.17bcde | 11.50±0.51abcde | 10.74±0.73cdefgh | 8.08±1.71klmno |
204 | 6.52±0.23p | 5.67±0.21mnop | 0.86±0.02fghijk | 12.74±2.51ab | 11.00±0.67cdefgh | 7.61±0.28mno |
205 | 8.62±0.34hijk | 6.47±0.23ijklm | 0.85±0.07fghijk | 8.63±0.30mno | 10.71±0.57cdefgh | 10.16±0.50fghij |
209 | 10.06±0.44de | 8.32±0.42cde | 0.94±0.06efgh | 9.01±0.47klmno | 11.00±0.66cdefgh | 10.78±1.00defghi |
210 | 7.51±0.12n | 5.31±0.44opq | 0.97±0.01defgh | 9.80±0.11fghijklmno | 11.45±1.07cdefg | 7.74±0.20mno |
211 | 8.45±0.22k | 7.10±0.60fghijkl | 0.79±0.10ijk | 11.11±1.03cdefg | 10.46±0.10defgh | 10.87±1.50defghi |
234 | 11.18±0.21b | 9.10±0.53bc | 0.86±0.02fghijk | 9.15±0.54klmno | 9.64±0.21ghi | 12.96±0.14bc |
243 | 9.11±0.39ghij | 5.37±109nopq | 0.86±0.02fghijk | 10.40±0.18defghijkl | 13.67±2.22ab | 10.64±0.49efghi |
252 | 7.73±0.25mn | 6.50±0.21ijklm | 0.94±0.08efgh | 9.41±0.31ijklmno | 9.93±0.30efghi | 8.25±0.90klmno |
253 | 7.66±0.27mn | 6.59±0.23hijklm | 1.11±0.02bcd | 10.82±0.53defghi | 8.57±0.28i | 6.91±0.36nopq |
258 | 9.56±0.38ef | 7.46±0.55defghi | 0.83±0.04ghijk | 11.21±0.99cdef | 13.66±0.74ab | 11.55±0.97cdefgh |
260 | 7.65±0.23n | 6.57±0.20hijklm | 0.91±0.11fghi | 11.29±1.02bcdef | 10.42±0.75defgh | 8.44±0.98jklmn |
Table 4 Nutrient components of the fruits of Armeniaca vulgaris var.ansu family
家系 Family | 总糖含量 Total sugar content (%) | 还原糖含量 Reducing sugar content (%) | 总酸含量 Total acid content (%) | 可溶性固形物含量 Soluble solids content (%) | VC含量 VC content (mg/100 g) | 糖酸比 Sugar-acid ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 6.55±0.31o | 5.70±0.27mnop | 0.92±0.06efghi | 9.37±0.14ijklmno | 10.92±0.50cdefgh | 7.13±0.79nop |
102 | 11.21±0.20b | 9.64±0.18b | 0.85±0.16fghijk | 12.82±0.58a | 13.52±1.11ab | 13.56±2.53b |
104 | 8.19±0.62lmn | 5.65±0.42mnop | 1.27±0.06a | 10.55±0.71defghijk | 10.77±0.55cdefgh | 6.49±0.79opq |
105 | 8.57±0.54hijk | 7.25±0.37efghijk | 0.88±0.11fghijk | 8.98±0.23lmno | 10.08±0.35efghi | 9.92±1.74ghijk |
107 | 10.71±0.50bc | 6.96±1.56ghijkl | 0.89±0.04fghijk | 9.65±0.19ghijklmno | 9.71±0.25fghi | 12.04±0.21bcdef |
108 | 9.04±0.33hijk | 7.59±0.28defgh | 0.93±0.06efghi | 8.34±0.26o | 10.85±0.44cdefgh | 9.72±0.32hijkl |
111 | 9.47±0.22ef | 7.96±0.19defg | 0.81±0.05hijk | 12.35±0.90abc | 12.37±1.87abc | 11.78±0.94bcdefg |
