新疆农业科学 ›› 2022, Vol. 59 ›› Issue (3): 725-734.DOI: 10.6048/j.issn.1001-4330.2022.03.023
• 草业·林业·土壤肥料·节水灌溉·农业生态环境 • 上一篇 下一篇
收稿日期:
2021-07-13
出版日期:
2022-03-20
发布日期:
2022-03-28
通信作者:
杨德松(1977-),男,教授,博士,研究方向为杂草的综合防治,(E-mail) yds_agr@shzu.edu.cn作者简介:
苏攀龙(1997-),男,河南灵宝人,硕士研究生,研究方向为杂草的综合防治,(E-mail) 1617984830@qq.com
基金资助:
SU Panlong1(), ZHAI Yujia1, LIU Xinyuan2, YANG Desong1(
)
Received:
2021-07-13
Published:
2022-03-20
Online:
2022-03-28
Supported by:
摘要:
【目的】研究6种除草剂土壤封闭处理对板蓝根幼苗期发芽率、株高、子叶长、子叶宽、平均胚根长等生物学指标的影响,筛选出6种除草剂中最佳药剂及其最佳浓度,为板蓝根的田间生产提供理论依据。【方法】通过室内盆栽法以及培养皿培养的方法,在板蓝根幼苗期,研究6种除草剂在不同施药浓度,在24~192 h对板蓝根的发芽率、平均胚根长的影响,在7、15和30 d 3个时间点对板蓝根株高,子叶长、宽影响。【结果】发芽率:精异丙甲草胺、乙氧氟草醚、仲丁灵、丙炔氟草胺各浓度处理之间差异不显著,不影响板蓝根出苗,药剂浓度高于80 mL/667m2的二甲戊灵对板蓝根的发芽率存在抑制作用,扑草净的浓度越高对板蓝根的发芽抑制就越明显;平均胚根长:精异丙甲草胺、仲丁灵、乙氧氟草醚、扑草净、丙炔氟草胺对胚根的生长没有影响,二甲戊灵随着浓度的升高,对胚根的生长抑制就越强;株高:精异丙甲草胺浓度高于30 mL/667m2时对板蓝根的株高起到抑制作用,二甲戊灵80~200 mL/667m2浓度处理对板蓝根株高有有明显抑制效果,仲丁灵对板蓝根株高无影响,乙氧氟草醚在40~70 mL/667m2浓度时对板蓝根株高有抑制作用,扑草净在80~200 mL/667m2浓度时对板蓝根的株高存在抑制效果,丙炔氟草胺在3~7 g/667m2浓度时对板蓝根的株高抑制效果不明显;子叶长:精异丙甲草胺、二甲戊灵、仲丁灵、乙氧氟草醚、丙炔氟草胺各浓度处理下对板蓝根子叶长没有影响,随着扑草净的施用浓度升高会对板蓝根的子叶长有抑制作用;子叶宽:精异丙甲草胺、二甲戊灵、仲丁灵、乙氧氟草醚、丙炔氟草胺5种除草剂各浓度处理下对板蓝根子叶宽没有影响,扑草净120~200 mL/667m2浓度会抑制板蓝根子叶宽。【结论】只有仲丁灵和丙炔氟草胺处理后对板蓝根幼苗株高没有显著影响;二甲戊灵与扑草净处理会影响板蓝根的发芽率;二甲戊灵处理会影响板蓝根幼苗的根长生长;扑草净处理会影响板蓝根子叶长、子叶宽的生长。室内条件下精异丙甲草胺、仲丁灵、丙炔氟草胺对板蓝根幼苗的生长胁迫较小。
中图分类号:
苏攀龙, 翟羽佳, 刘新元, 杨德松. 6种除草剂土壤封闭处理对板蓝根幼苗期生长的影响[J]. 新疆农业科学, 2022, 59(3): 725-734.
SU Panlong, ZHAI Yujia, LIU Xinyuan, YANG Desong. Effects of Soil Sealing Treatments with 6 Herbicides on the Growth of Isatis indigotica Seedlings[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2022, 59(3): 725-734.
药剂名称 Drug name | 推荐剂量 Recommended dose | 生产厂家 Manufacturer |
---|---|---|
精异丙甲草胺 EC | 45~55 mL/667m2 | 先正达(苏州)作物保护 有限公司 |
二甲戊灵EC | 110~150 mL/667m2 | 山东侨昌现代农业有限公司 |
仲丁灵EC | 150~200 mL/667m2 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
乙氧氟草醚EC | 30~50 mL/667m2 | 广东大丰植保科技有限公司 |
扑草净SC | 120~150 mL/667m2 | 浙江省长兴第一化工有限公司 |
丙炔氟草胺WP | 5.3~8 g/667m2 | 日本住友化学株式会社 |
表1 供试药剂
Table 1 Test agents
药剂名称 Drug name | 推荐剂量 Recommended dose | 生产厂家 Manufacturer |
---|---|---|
精异丙甲草胺 EC | 45~55 mL/667m2 | 先正达(苏州)作物保护 有限公司 |
二甲戊灵EC | 110~150 mL/667m2 | 山东侨昌现代农业有限公司 |
仲丁灵EC | 150~200 mL/667m2 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
乙氧氟草醚EC | 30~50 mL/667m2 | 广东大丰植保科技有限公司 |
扑草净SC | 120~150 mL/667m2 | 浙江省长兴第一化工有限公司 |
丙炔氟草胺WP | 5.3~8 g/667m2 | 日本住友化学株式会社 |
药剂名称 Drug name | 药剂用药量 Dosage (mL/667m2或g/667m2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
精异丙甲草胺EC | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
二甲戊灵EC | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
仲丁灵EC | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 |
乙氧氟草醚EC | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 |
扑草净SC | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
丙炔氟草胺WP | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 |
表2 各药剂用药量
Table 2 The dosage of each medicine
药剂名称 Drug name | 药剂用药量 Dosage (mL/667m2或g/667m2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
精异丙甲草胺EC | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
二甲戊灵EC | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
仲丁灵EC | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 |
乙氧氟草醚EC | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 |
扑草净SC | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
丙炔氟草胺WP | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 |
药剂处理 Pharmaceutical treatment | 时间 Time (h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | ||
精异丙甲草胺 EC | 10 | 0.0±0.0a | 26.0±2.0a | 49.0±5.8a | 52±2.4a | 58±4.0a | 53.0±2.4ab | 73.0±10.5a | 72.0±11.2a |
30 | 0.0±0.0 a | 33.0±8.7a | 49.0±2.4a | 50±6.3a | 58±11.2a | 66.0±6.8a | 86.0±13.0a | 67.0±11.2a | |
50 | 0.0±0.0 a | 27.0±10.3a | 33.0±12.4a | 52±8.1a | 59±3.7a | 61.0±3.7ab | 69.0±2.4a | 67.0±2.4a | |
70 | 0.0±0.0 a | 31.0±8.4a | 48.0±11.4a | 56±5.8a | 69±8.0a | 71.0±5.8a | 72.0±2.4a | 68.0±4.0a | |
90 | 0.0±0.0 a | 28.0±5.8a | 50.0±4.0a | 50±3.2a | 58±11.7a | 85.0±5.8b | 86.0±4.9a | 67.0±15.7a | |
二甲戊灵 EC | 40 | 0.0±0.0a | 33.0±6.8a | 45.0±5.5ab | 52.0±8.1a | 68.0±5.1a | 75.0±3.2ab | 78.0±8.1a | 80.0±5.5a |
80 | 0.0±0.0 a | 32.0±6.8a | 56.0±10.2a | 60.0±11.4a | 63.0±9.3ab | 77.0±9.3a | 77.0±8.7ab | 77.0±8.7a | |
120 | 0.0±0.0 a | 32.0±10.3a | 39.0±3.7b | 48.0±6.8a | 55.0±5.5b | 53.0±6.8d | 59.0±4.9c | 61.0±6.6b | |
160 | 0.0±0.0 a | 23.0±13.6a | 34.0±8.6 b | 46.0±8.6a | 55.0±5.5b | 58.0±7.5cd | 59.0±7.3c | 61.0±5.8b | |
200 | 0.0±0.0 a | 24.0±5.8a | 45.0±8.4 ab | 52.0±8.1a | 60.0±11.4ab | 65.0±8.9bc | 65.0±11.0bc | 67.0±2.4b | |
仲丁灵 EC | 80 | 0.0±0.0a | 26.0±3.7a | 49.0±3.7a | 49.0±6.6c | 52.0±6.8b | 53.0±2.4c | 73.0±2.4b | 74.0±8.0b |
120 | 0.0±0.0 a | 33.0±5.1a | 49.0±3.7a | 54.0±3.7bc | 62.0±7.5ab | 66.0±6.6b | 86.0±5.8a | 88.0±5.1a | |
160 | 0.0±0.0 a | 27.0±2.4a | 33.0±14.7b | 49.0±5.8c | 54.0±9.7b | 61.0±11.1bc | 69.0±11.6b | 69.0±8.0b | |
200 | 0.0±0.0 a | 31.0±2.0a | 48.0±2.4a | 62.0±2.4ab | 69.0±3.7a | 71.0±7.3b | 72.0±11.2b | 75.0±5.5b | |
240 | 0.0±0.0 a | 28.0±12.1a | 50.0±7.7a | 68.0±11.7a | 71.0±7.3a | 85.0±5.5a | 86.0±3.7a | 89.0±3.7a | |
乙氧氟草醚 EC | 10 | 0.0±0.0a | 28.0±4.0a | 50.0±7.7a | 53.0±8.7a | 56.0±5.8a | 62.0±2.4ab | 63.0±9.3a | 66.0±7.3ab |
25 | 0.0±0.0 a | 28.0±4.0a | 45.0±7.1a | 50.0±11.0a | 52.0±7.5ab | 59.0±6.6ab | 66.0±11.6a | 71.0±4.9ab | |
40 | 0.0±0.0 a | 29.0±3.7a | 46.0±4.9a | 51.0±4.9a | 51.0±5.8ab | 56.0±3.7b | 60.0±5.5a | 61.0±5.8b | |
55 | 0.0±0.0 a | 27.0±4.0a | 45.0±12.2a | 45.0±12.2a | 45.0±4.5b | 60.0±5.5ab | 63.0±5.1a | 69.0±10.2ab | |
70 | 0.0±0.0 a | 23.0±2.4a | 44.0±8.6a | 56.0±2.0a | 57.0±9.3a | 66.0±2.0a | 65.0±8.4a | 73.0±2.4a | |
药剂处理 Pharmaceutical treatment | 时间 Time (h) | ||||||||
24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | ||
扑草净 SC | 40 | 0.0±0.0a | 30.0±11.4a | 61.0±4.9a | 72.0±5.1a | 75±12.2a | 76.0±9.7a | 80.0±11.4a | 91.0±2.0a |
80 | 0.0±0.0 a | 28.0±8.7a | 37.0±10.3b | 45.0±3.2b | 46±6.6b | 56.0±14.6bc | 68.0±10.3b | 75.0±7.7b | |
120 | 0.0±0.0 a | 28.0±2.4a | 43.0±6.8b | 49.0±11.6b | 51±8.6b | 60.0±5.5b | 64.0±3.7bc | 69±2.0bc | |
160 | 0.0±0.0 a | 26.0±11.6a | 46.0±5.8b | 45.0±5.5b | 54±9.7b | 56.0±11.6bc | 55.0±6.3c | 65.0±7.7c | |
200 | 0.0±0.0a | 20.0±7.1a | 36.0±4.9b | 39.0±3.7b | 41±2.0b | 42.0±4.0c | 42.0±4.0d | 48.0±5.1d | |
丙炔氟草胺 WP | 3 | 0.0±0.0a | 26.0±5.8ab | 49±3.7a | 51±8.0b | 60±4.5ab | 60±9.5a | 65.0±5.5b | 69.0±3.25a |
7 | 0.0±0.0a | 30.0±8.4ab | 47±11.2a | 47±9.3b | 53±5.1b | 54±8.6a | 62.0±8.1b | 70.0±2.57a | |
11 | 0.0±0.0a | 33.0±2.4a | 48±9.3a | 68±9.3a | 72±7.5a | 70±12.6a | 82.0±8.1a | 84.0±2.29a | |
15 | 0.0±0.0a | 29.0±3.7ab | 49±2.0a | 58±9.3ab | 63±2.4ab | 66±8.0a | 69.0±2.0b | 72.0±1.59a | |
19 | 0.0±0.0a | 21.0±6.6b | 33±8.7b | 49±4.9b | 52±16.0b | 64±12.4a | 67.0±12.1b | 72.0±2.68a |
表3 室内盆栽条件下6种除草剂对板蓝根发芽率变化
Table 3 Effects of 6 herbicides on the germination rate of Radix Isatidis under indoor potted conditions
药剂处理 Pharmaceutical treatment | 时间 Time (h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | ||
精异丙甲草胺 EC | 10 | 0.0±0.0a | 26.0±2.0a | 49.0±5.8a | 52±2.4a | 58±4.0a | 53.0±2.4ab | 73.0±10.5a | 72.0±11.2a |
30 | 0.0±0.0 a | 33.0±8.7a | 49.0±2.4a | 50±6.3a | 58±11.2a | 66.0±6.8a | 86.0±13.0a | 67.0±11.2a | |
50 | 0.0±0.0 a | 27.0±10.3a | 33.0±12.4a | 52±8.1a | 59±3.7a | 61.0±3.7ab | 69.0±2.4a | 67.0±2.4a | |
70 | 0.0±0.0 a | 31.0±8.4a | 48.0±11.4a | 56±5.8a | 69±8.0a | 71.0±5.8a | 72.0±2.4a | 68.0±4.0a | |
90 | 0.0±0.0 a | 28.0±5.8a | 50.0±4.0a | 50±3.2a | 58±11.7a | 85.0±5.8b | 86.0±4.9a | 67.0±15.7a | |
二甲戊灵 EC | 40 | 0.0±0.0a | 33.0±6.8a | 45.0±5.5ab | 52.0±8.1a | 68.0±5.1a | 75.0±3.2ab | 78.0±8.1a | 80.0±5.5a |
80 | 0.0±0.0 a | 32.0±6.8a | 56.0±10.2a | 60.0±11.4a | 63.0±9.3ab | 77.0±9.3a | 77.0±8.7ab | 77.0±8.7a | |
120 | 0.0±0.0 a | 32.0±10.3a | 39.0±3.7b | 48.0±6.8a | 55.0±5.5b | 53.0±6.8d | 59.0±4.9c | 61.0±6.6b | |
160 | 0.0±0.0 a | 23.0±13.6a | 34.0±8.6 b | 46.0±8.6a | 55.0±5.5b | 58.0±7.5cd | 59.0±7.3c | 61.0±5.8b | |
200 | 0.0±0.0 a | 24.0±5.8a | 45.0±8.4 ab | 52.0±8.1a | 60.0±11.4ab | 65.0±8.9bc | 65.0±11.0bc | 67.0±2.4b | |
仲丁灵 EC | 80 | 0.0±0.0a | 26.0±3.7a | 49.0±3.7a | 49.0±6.6c | 52.0±6.8b | 53.0±2.4c | 73.0±2.4b | 74.0±8.0b |
120 | 0.0±0.0 a | 33.0±5.1a | 49.0±3.7a | 54.0±3.7bc | 62.0±7.5ab | 66.0±6.6b | 86.0±5.8a | 88.0±5.1a | |
160 | 0.0±0.0 a | 27.0±2.4a | 33.0±14.7b | 49.0±5.8c | 54.0±9.7b | 61.0±11.1bc | 69.0±11.6b | 69.0±8.0b | |
200 | 0.0±0.0 a | 31.0±2.0a | 48.0±2.4a | 62.0±2.4ab | 69.0±3.7a | 71.0±7.3b | 72.0±11.2b | 75.0±5.5b | |
240 | 0.0±0.0 a | 28.0±12.1a | 50.0±7.7a | 68.0±11.7a | 71.0±7.3a | 85.0±5.5a | 86.0±3.7a | 89.0±3.7a | |
乙氧氟草醚 EC | 10 | 0.0±0.0a | 28.0±4.0a | 50.0±7.7a | 53.0±8.7a | 56.0±5.8a | 62.0±2.4ab | 63.0±9.3a | 66.0±7.3ab |
25 | 0.0±0.0 a | 28.0±4.0a | 45.0±7.1a | 50.0±11.0a | 52.0±7.5ab | 59.0±6.6ab | 66.0±11.6a | 71.0±4.9ab | |
40 | 0.0±0.0 a | 29.0±3.7a | 46.0±4.9a | 51.0±4.9a | 51.0±5.8ab | 56.0±3.7b | 60.0±5.5a | 61.0±5.8b | |
55 | 0.0±0.0 a | 27.0±4.0a | 45.0±12.2a | 45.0±12.2a | 45.0±4.5b | 60.0±5.5ab | 63.0±5.1a | 69.0±10.2ab | |
70 | 0.0±0.0 a | 23.0±2.4a | 44.0±8.6a | 56.0±2.0a | 57.0±9.3a | 66.0±2.0a | 65.0±8.4a | 73.0±2.4a | |
药剂处理 Pharmaceutical treatment | 时间 Time (h) | ||||||||
24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | ||
扑草净 SC | 40 | 0.0±0.0a | 30.0±11.4a | 61.0±4.9a | 72.0±5.1a | 75±12.2a | 76.0±9.7a | 80.0±11.4a | 91.0±2.0a |
80 | 0.0±0.0 a | 28.0±8.7a | 37.0±10.3b | 45.0±3.2b | 46±6.6b | 56.0±14.6bc | 68.0±10.3b | 75.0±7.7b | |
120 | 0.0±0.0 a | 28.0±2.4a | 43.0±6.8b | 49.0±11.6b | 51±8.6b | 60.0±5.5b | 64.0±3.7bc | 69±2.0bc | |
160 | 0.0±0.0 a | 26.0±11.6a | 46.0±5.8b | 45.0±5.5b | 54±9.7b | 56.0±11.6bc | 55.0±6.3c | 65.0±7.7c | |
200 | 0.0±0.0a | 20.0±7.1a | 36.0±4.9b | 39.0±3.7b | 41±2.0b | 42.0±4.0c | 42.0±4.0d | 48.0±5.1d | |
丙炔氟草胺 WP | 3 | 0.0±0.0a | 26.0±5.8ab | 49±3.7a | 51±8.0b | 60±4.5ab | 60±9.5a | 65.0±5.5b | 69.0±3.25a |
7 | 0.0±0.0a | 30.0±8.4ab | 47±11.2a | 47±9.3b | 53±5.1b | 54±8.6a | 62.0±8.1b | 70.0±2.57a | |
11 | 0.0±0.0a | 33.0±2.4a | 48±9.3a | 68±9.3a | 72±7.5a | 70±12.6a | 82.0±8.1a | 84.0±2.29a | |
15 | 0.0±0.0a | 29.0±3.7ab | 49±2.0a | 58±9.3ab | 63±2.4ab | 66±8.0a | 69.0±2.0b | 72.0±1.59a | |
19 | 0.0±0.0a | 21.0±6.6b | 33±8.7b | 49±4.9b | 52±16.0b | 64±12.4a | 67.0±12.1b | 72.0±2.68a |
药剂处理 Pharmaceutical treatment | 时间 Time (h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | ||
精异丙 甲草胺 | 10 | 0.0±0.0a | 4.48±2.43a | 6.38±1.80a | 7.00±2.30a | 7.44±2.86a | 10.03±2.92a | 9.52±2.37a | 10.55±2.99a |
30 | 0.0±0.0a | 4.38±1.74a | 5.38±1.09b | 6.63±1.06a | 7.29±1.30a | 7.27±1.67b | 8.42±1.87a | 10.34±2.39a | |
50 | 0.0±0.0a | 3.82±1.15a | 4.71±1.12b | 5.53±1.35b | 6.72±1.12ab | 7.17±1.39b | 8.81±1.80a | 9.65±1.33a | |
70 | 0.0±0.0a | 4.38±1.82a | 5.38±1.66b | 5.71±1.70b | 7.02±1.62ab | 7.39±1.70b | 8.68±1.63a | 10.04±2.20a | |
90 | 0.0±0.0a | 4.02±1.39a | 5.15±1.50b | 5.72±1.33b | 6.25±1.46b | 7.46±1.92b | 8.57±1.57a | 9.68±1.67a | |
二甲戊灵 | 40 | 0.0±0.0a | 5.58±1.61a | 6.4±1.67a | 5.77±1.22b | 7.12±1.75a | 9.13±2.49a | 8.53±1.95a | 9.14±1.72a |
80 | 0.0±0.0a | 5.30±1.47a | 5.81±0.97b | 6.71±1.56a | 7.21±1.10a | 8.90±1.54a | 8.32±0.92ab | 9.02±1.75a | |
120 | 0.0±0.0a | 3.98±1.07b | 5.41±0.83bc | 5.68±0.84b | 6.37±0.85b | 7.71±1.89b | 7.74±1.52b | 8.06±1.10b | |
160 | 0.0±0.0a | 4.40±0.93b | 5.23±1.11bc | 5.83±1.01b | 6.34±1.39b | 6.47±1.00c | 6.96±1.23c | 7.23±1.44c | |
200 | 0.0±0.0a | 4.56±1.05b | 4.90±0.8c | 5.7±0.75b | 6.24±0.87b | 6.62±1.11c | 6.90±1.39c | 7.27±1.20c | |
仲丁灵 | 80 | 0.0±0.0a | 4.17±1.38a | 6.31±1.60a | 7.80±1.74ab | 9.95±2.14b | 10.82±3.65b | 12.02±4.25b | 15.16±4.49b |
120 | 0.0±0.0a | 4.95±2.12ab | 7.57±2.16a | 7.20±1.25b | 11.10±3.38ab | 12.43±4.68ab | 14.10±5.38ab | 18.17±8.59 ab | |
160 | 0.0±0.0a | 5.37±2.30bc | 7.07±3.12a | 8.81±3.24a | 11.07±5.38ab | 13.67±6.50a | 16.14±7.66a | 20.92±8.13a | |
200 | 0.0±0.0a | 6.12±2.07bc | 7.03±2.83a | 9.06±3.23a | 12.84±4.80a | 13.65±4.37a | 16.40±5.05a | 19.02±6.35a | |
240 | 0.0±0.0a | 4.56±1.50c | 6.30±1.99a | 6.63±1.38b | 11.57±3.58ab | 13.69±4.17a | 15.20±5.75a | 19.93±5.91a | |
乙氧氟草醚 | 10 | 0.0±0.0a | 4.89±2.11b | 8.93±1.88ab | 8.04±1.88b | 8.68±2.71b | 8.89±2.14c | 9.35±2.70b | 9.87±3.19b |
25 | 0.0±0.0a | 6.32±2.03a | 9.5±3.34a | 10.5±3.06a | 10.85±3.71a | 11.24±4.02ab | 12.28±5.69b | 11.72±6.00ab | |
40 | 0.0±0.0a | 5.91±1.80ab | 9.11±1.84ab | 9.91±3.56a | 8.38±1.80b | 9.72±2.69bc | 11.67±3.30b | 11.15±3.20ab | |
55 | 0.0±0.0a | 5.57±2.33ab | 9.68±2.93a | 10.87±3.68a | 10.04±3.78ab | 11.61±5.37ab | 15.51±8.91a | 13.23±5.86a | |
70 | 0.0±0.0a | 5.22±1.68ab | 7.98±1.63b | 9.98±3.19a | 9.57±2.84ab | 12.09±3.80a | 12.30±3.39b | 9.88±3.08b | |
扑草净 | 40 | 0.0±0.0a | 5.83±1.94 ab | 8.27±1.81bc | 10.75±3.05a | 10.71±2.62b | 14.35±4.90a | 15.37±4.52a | 16.13±4.57a |
80 | 0.0±0.0a | 6.21±1.43 a | 9.67±1.71a | 10.20±2.68a | 12.21±2.75a | 13.73±2.39a | 15.19±4.13a | 15.53±2.75a | |
120 | 0.0±0.0a | 5.61±1.19ab | 8.42±1.55b | 11.12±3.70a | 9.91±3.59bc | 13.42±5.12a | 15.36±5.61a | 15.48±4.58a | |
160 | 0.0±0.0a | 5.14±1.00b | 7.91±1.47bc | 8.29±2.02b | 8.06±1.81d | 11.10±2.29b | 14.70±6.34a | 15.10±3.04a | |
200 | 0.0±0.0a | 5.09±1.43b | 7.37±1.77c | 7.53±2.96b | 8.55±3.25cd | 11.14±3.74b | 14.74±5.39a | 15.12±5.07a | |
丙炔氟草胺 | 3 | 0.0±0.0a | 5.00±1.24bc | 6.39±1.12c | 6.22±1.77b | 7.69±1.95ab | 8.90±2.68ab | 9.71±3.02a | 10.01±3.25a |
7 | 0.0±0.0a | 5.04±2.04abc | 7.04±1.16bc | 6.95±1.81ab | 7.25±1.14ab | 7.73±2.11b | 8.76±1.98a | 8.95±2.57a | |
11 | 0.0±0.0a | 5.83±1.35a | 7.85±1.64a | 7.53±1.81a | 8.14±2.13a | 9.23±2.13a | 9.31±2.27a | 9.65±2.29a | |
15 | 0.0±0.0a | 5.28±1.09ab | 7.28±1.21ab | 7.77±1.88a | 7.73±1.39ab | 9.49±2.34a | 9.22±2.20a | 9.48±1.69a | |
19 | 0.0±0.0a | 4.39±1.36c | 6.61±1.64bc | 6.13±0.93b | 6.97±1.04b | 8.72±2.00ab | 9.16±3.11a | 9.53±2.65a |
表4 培养皿培养条件下6种除草剂对板蓝根平均胚根长变化
Table 4 Effects of 6 herbicides on the average radicle length of Isatis indigotica
药剂处理 Pharmaceutical treatment | 时间 Time (h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | ||
精异丙 甲草胺 | 10 | 0.0±0.0a | 4.48±2.43a | 6.38±1.80a | 7.00±2.30a | 7.44±2.86a | 10.03±2.92a | 9.52±2.37a | 10.55±2.99a |
30 | 0.0±0.0a | 4.38±1.74a | 5.38±1.09b | 6.63±1.06a | 7.29±1.30a | 7.27±1.67b | 8.42±1.87a | 10.34±2.39a | |
50 | 0.0±0.0a | 3.82±1.15a | 4.71±1.12b | 5.53±1.35b | 6.72±1.12ab | 7.17±1.39b | 8.81±1.80a | 9.65±1.33a | |
70 | 0.0±0.0a | 4.38±1.82a | 5.38±1.66b | 5.71±1.70b | 7.02±1.62ab | 7.39±1.70b | 8.68±1.63a | 10.04±2.20a | |
90 | 0.0±0.0a | 4.02±1.39a | 5.15±1.50b | 5.72±1.33b | 6.25±1.46b | 7.46±1.92b | 8.57±1.57a | 9.68±1.67a | |
二甲戊灵 | 40 | 0.0±0.0a | 5.58±1.61a | 6.4±1.67a | 5.77±1.22b | 7.12±1.75a | 9.13±2.49a | 8.53±1.95a | 9.14±1.72a |
80 | 0.0±0.0a | 5.30±1.47a | 5.81±0.97b | 6.71±1.56a | 7.21±1.10a | 8.90±1.54a | 8.32±0.92ab | 9.02±1.75a | |
120 | 0.0±0.0a | 3.98±1.07b | 5.41±0.83bc | 5.68±0.84b | 6.37±0.85b | 7.71±1.89b | 7.74±1.52b | 8.06±1.10b | |
160 | 0.0±0.0a | 4.40±0.93b | 5.23±1.11bc | 5.83±1.01b | 6.34±1.39b | 6.47±1.00c | 6.96±1.23c | 7.23±1.44c | |
200 | 0.0±0.0a | 4.56±1.05b | 4.90±0.8c | 5.7±0.75b | 6.24±0.87b | 6.62±1.11c | 6.90±1.39c | 7.27±1.20c | |
仲丁灵 | 80 | 0.0±0.0a | 4.17±1.38a | 6.31±1.60a | 7.80±1.74ab | 9.95±2.14b | 10.82±3.65b | 12.02±4.25b | 15.16±4.49b |
120 | 0.0±0.0a | 4.95±2.12ab | 7.57±2.16a | 7.20±1.25b | 11.10±3.38ab | 12.43±4.68ab | 14.10±5.38ab | 18.17±8.59 ab | |
160 | 0.0±0.0a | 5.37±2.30bc | 7.07±3.12a | 8.81±3.24a | 11.07±5.38ab | 13.67±6.50a | 16.14±7.66a | 20.92±8.13a | |
200 | 0.0±0.0a | 6.12±2.07bc | 7.03±2.83a | 9.06±3.23a | 12.84±4.80a | 13.65±4.37a | 16.40±5.05a | 19.02±6.35a | |
240 | 0.0±0.0a | 4.56±1.50c | 6.30±1.99a | 6.63±1.38b | 11.57±3.58ab | 13.69±4.17a | 15.20±5.75a | 19.93±5.91a | |
乙氧氟草醚 | 10 | 0.0±0.0a | 4.89±2.11b | 8.93±1.88ab | 8.04±1.88b | 8.68±2.71b | 8.89±2.14c | 9.35±2.70b | 9.87±3.19b |
25 | 0.0±0.0a | 6.32±2.03a | 9.5±3.34a | 10.5±3.06a | 10.85±3.71a | 11.24±4.02ab | 12.28±5.69b | 11.72±6.00ab | |
40 | 0.0±0.0a | 5.91±1.80ab | 9.11±1.84ab | 9.91±3.56a | 8.38±1.80b | 9.72±2.69bc | 11.67±3.30b | 11.15±3.20ab | |
55 | 0.0±0.0a | 5.57±2.33ab | 9.68±2.93a | 10.87±3.68a | 10.04±3.78ab | 11.61±5.37ab | 15.51±8.91a | 13.23±5.86a | |
70 | 0.0±0.0a | 5.22±1.68ab | 7.98±1.63b | 9.98±3.19a | 9.57±2.84ab | 12.09±3.80a | 12.30±3.39b | 9.88±3.08b | |
扑草净 | 40 | 0.0±0.0a | 5.83±1.94 ab | 8.27±1.81bc | 10.75±3.05a | 10.71±2.62b | 14.35±4.90a | 15.37±4.52a | 16.13±4.57a |
80 | 0.0±0.0a | 6.21±1.43 a | 9.67±1.71a | 10.20±2.68a | 12.21±2.75a | 13.73±2.39a | 15.19±4.13a | 15.53±2.75a | |
120 | 0.0±0.0a | 5.61±1.19ab | 8.42±1.55b | 11.12±3.70a | 9.91±3.59bc | 13.42±5.12a | 15.36±5.61a | 15.48±4.58a | |
160 | 0.0±0.0a | 5.14±1.00b | 7.91±1.47bc | 8.29±2.02b | 8.06±1.81d | 11.10±2.29b | 14.70±6.34a | 15.10±3.04a | |
200 | 0.0±0.0a | 5.09±1.43b | 7.37±1.77c | 7.53±2.96b | 8.55±3.25cd | 11.14±3.74b | 14.74±5.39a | 15.12±5.07a | |
丙炔氟草胺 | 3 | 0.0±0.0a | 5.00±1.24bc | 6.39±1.12c | 6.22±1.77b | 7.69±1.95ab | 8.90±2.68ab | 9.71±3.02a | 10.01±3.25a |
7 | 0.0±0.0a | 5.04±2.04abc | 7.04±1.16bc | 6.95±1.81ab | 7.25±1.14ab | 7.73±2.11b | 8.76±1.98a | 8.95±2.57a | |
11 | 0.0±0.0a | 5.83±1.35a | 7.85±1.64a | 7.53±1.81a | 8.14±2.13a | 9.23±2.13a | 9.31±2.27a | 9.65±2.29a | |
