葡萄砧木苗期对混合盐碱的生理响应及耐盐碱性评价
白世践, 户金鸽, 李超, 蔡军社, 王勇, 赵荣华, 陈光

Physiological Response to Complex Saline-alkali and Its Tolerance Capacity Evaluation of Grape Rootstocks at Seedling Stage
BAI Shijian, HU Jinge, LI Chao, CAI Junshe, WANG Yong, ZHAO Ronghua, CHEN Guang
表5 混合盐碱胁迫下葡萄砧木根系生长变化
Table 5 Effects of complex salt-alkali stress on root growth of grape rootstocks
砧木
Rootstock
总根长
Total root length(cm)
总表面积
Total surface area(cm2)
根体积
Root volume(cm3)
平均根直径
Average root diameter(mm)
地下部干物质
Under ground dry matter(g)
CK T 变幅
Variation
CK T 变幅
Variation
CK T 变幅
Variation
CK T 变幅
Variation
CK T 变幅
Variation
3309M 1 785.89a 1 034.26b 42.09 298.26a 175.39b 41.20 5.13a 3.01b 41.34 0.98a 0.93a 4.68 9.50a 7.79b 18.03
5BB 1 390.74a 534.85b 61.54 237.85a 100.85b 57.60 4.26a 2.23b 47.76 0.96a 0.54b 43.75 9.04a 7.35b 18.72
SO4 1 916.84a 525.10b 72.61 336.14a 98.49b 70.70 6.51a 2.24b 65.56 1.43a 0.65b 54.32 9.48a 6.93b 26.93
110R 1 347.98a 345.91b 74.34 221.66a 64.26b 71.01 3.82a 1.35b 64.64 0.96a 0.60b 37.89 8.20a 4.73b 42.32
5C 1 355.71a 444.61b 67.20 242.15a 89.96b 62.85 4.68a 2.04b 56.48 1.02a 0.64b 37.19 8.20a 5.20b 36.60
101-14MG 687.55a 315.51b 54.11 123.84a 66.59b 46.23 2.48a 2.11a 15.11 0.57a 0.68a -20.37 5.61a 5.41a 3.71
1103P 1 049.86a 258.06b 75.42 203.54a 54.14b 73.40 4.27a 1.36b 68.19 1.16a 0.68b 40.84 6.36a 3.53b 44.40
河岸7号
Hean 7
1 313.48a 789.34b 39.90 198.40a 123.78b 37.61 3.04a 1.95b 35.78 0.87a 0.89a -3.27 8.26a 7.95a 3.78
St.George 1 186.57a 576.25b 51.44 222.88a 100.06b 55.11 4.16a 2.02b 51.40 1.09a 0.61b 43.67 6.53a 5.98b 8.55