包蛋麦品种间干物质分配、籽粒灌浆特性比较
周安定, 李磊, 孙诗仁, 章建新, 孔德鹏, 苗雨, 薛丽华

Comparison of Dry Matter Distribution and Grain Filling Characteristics of Different Wheat Varieties for Overwinter Seeds Cultivation
ZHOU Anding, LI Lei, SUN Shiren, ZHANG Jianxing, KONG Depeng, MIAO Yu, XUE Lihua
表3 包蛋小麦品种群体干物质分配比例
Table 3 Dry matter distribution ratio of various wheat varieties (%)
品种类型
Variety type
品种
Variety
器官
Apparatus
日期(月-日) Date(Month-Day)
4-30 5-10 5-21 6-01 7-03
冬性小麦品种
Winter variety
新冬18号 49.72a 43.05b 37.71c 30.21c 7.87b
新冬22号 49.23a 42.31c 39.43b 31.71b 7.02c
新冬41号 47.20b 41.99c 36.50d 29.04c 9.32a
新冬48号 47.66b 43.66ab 41.97a 33.92a 8.08b
新冬51号 45.99d 44.79a 40.39ab 32.48a 6.52c
新冬53号 46.77c 44.73a 38.55c 31.66b 9.59a
新冬18号 50.28d 56.95c 62.29b 55.06a 27.23b
新冬22号 50.77d 57.69b 60.57c 54.14b 28.74b
新冬41号 52.80c 58.01a 63.50a 55.34a 23.43c
新冬48号 52.34c 56.34c 58.03d 53.14c 30.82a
新冬51号 54.01a 55.21d 59.61c 53.86c 31.42a
新冬53号 53.23b 55.27d 61.45b 54.72b 26.68b
新冬18号 / / / 14.73b 64.90a
新冬22号 / / / 14.15b 64.24a
新冬41号 / / / 15.62a 67.25b
新冬48号 / / / 12.94d 61.10cd
新冬51号 / / / 13.66c 62.06c
新冬53号 / / / 13.62c 63.73c
春性小麦品种
Spring variety
新春6号 47.58b 41.71c 37.54c 28.97c 7.26b
新春20号 48.16a 44.93a 40.25a 32.82b 8.71a
新春27号 48.85a 43.87b 39.97b 33.27b 8.40a
新春29号 45.00c 42.97bc 39.23b 35.90a 7.31b
新春43号 48.47a 41.09c 37.27c 29.13c 8.90a
新春6号 52.42b 58.29a 62.46a 56.46a 23.82c
新春20号 51.84b 55.07c 59.75b 54.85b 30.93a
新春27号 51.15b 56.13bc 60.03b 51.42c 29.02a
新春29号 55.00a 57.03b 60.77b 51.08c 28.93ab
新春43号 51.53b 58.91a 62.73a 56.21a 25.44c
新春6号 / / / 15.31a 68.92a
新春20号 / / / 12.33c 60.36d
新春27号 / / / 14.57b 62.58c
新春29号 / / / 13.02bc 62.76c
新春43号 / / / 14.66b 65.66b